Sokolov (04. 09. 2005)
vzduch: 20°C, voda: 21°C
ČP - VC Sokolova 2005 - výsledky
|
||||||||||||||
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 0,75 - 25 - 5 km (Absolutní pořadí - muži) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | VT | Lic. | |
1 | 1. | 81 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 1. | 7:42.2 | 2. | 41:04.5 | 3. | 14:42.6 | 1. | 1:03:29.3 | 70.0 | 70.0 | II. | 1155 | |
2 | 2. | 65 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 2. | 7:48.6 | 8. | 40:56.8 | 1. | 14:44.4 | 2. | 1:03:29.8 | 0.5 | 67.0 | 67.0 | II. | 557 |
3 | 3. | 18 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M23 | 1. | 7:37.3 | 1. | 41:08.7 | 4. | 15:14.4 | 4. | 1:04:00.4 | 31.1 | 65.0 | 70.0 | II. | 1675 |
4 | 4. | 26 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 3. | 7:46.3 | 6. | 41:03.0 | 2. | 15:47.4 | 8. | 1:04:36.7 | 1:07.4 | 63.0 | 65.0 | II. | 519 |
5 | 5. | 35 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 2. | 7:44.7 | 3. | 42:17.4 | 7. | 14:45.6 | 3. | 1:04:47.7 | 1:18.4 | 62.0 | 67.0 | II. | 1861 |
6 | 6. | 25 | JAŇOUR Jan | 83 | OLYMPO TEAM | M23 | 3. | 7:47.7 | 7. | 42:12.7 | 5. | 15:39.1 | 5. | 1:05:39.5 | 2:10.2 | 61.0 | 65.0 | II. | 1046 |
7 | 7. | 82 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4. | 7:44.9 | 4. | 42:16.2 | 6. | 15:40.8 | 6. | 1:05:41.9 | 2:12.6 | 60.0 | 63.0 | II. | 1148 |
8 | 8. | 46 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 5. | 8:34.3 | 22. | 42:40.2 | 8. | 15:40.9 | 7. | 1:06:55.4 | 3:26.1 | 59.0 | 62.0 | II. | 431 |
9 | 9. | 32 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 4. | 7:52.6 | 10. | 43:07.9 | 12. | 16:04.9 | 10. | 1:07:05.4 | 3:36.1 | 58.0 | 63.0 | II. | 1288 |
10 | 10. | 56 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 6. | 8:10.1 | 14. | 42:50.2 | 9. | 16:21.8 | 12. | 1:07:22.1 | 3:52.8 | 57.0 | 61.0 | II. | 732 |
11 | 11. | 12 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 7. | 8:13.3 | 16. | 42:53.1 | 10. | 16:33.2 | 15. | 1:07:39.6 | 4:10.3 | 56.0 | 60.0 | II. | 163 |
12 | 12. | 33 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 8. | 7:57.8 | 12. | 43:03.3 | 11. | 17:02.1 | 19. | 1:08:03.2 | 4:33.9 | 55.0 | 59.0 | II. | 536 |
13 | 13. | 70 | ŠMÍD Jaroslav | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 5. | 8:07.9 | 13. | 44:25.3 | 19. | 16:05.4 | 11. | 1:08:38.6 | 5:09.3 | 54.0 | 62.0 | II. | 850 |
14 | 14. | 17 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 9. | 7:45.0 | 5. | 44:51.7 | 21. | 16:26.4 | 14. | 1:09:03.1 | 5:33.8 | 53.0 | 58.0 | II. | 489 |
15 | 15. | 16 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 6. | 8:28.4 | 20. | 44:04.2 | 14. | 16:43.8 | 16. | 1:09:16.4 | 5:47.1 | 52.0 | 61.0 | II. | 464 |
16 | 16. | 9 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 1. | 8:21.8 | 17. | 44:14.6 | 16. | 16:47.2 | 17. | 1:09:23.6 | 5:54.3 | 51.0 | 70.0 | II. | 1293 |
17 | 17. | 36 | ZEMAN Zbyšek | 69 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 2. | 8:13.0 | 15. | 44:21.5 | 18. | 17:09.0 | 22. | 1:09:43.5 | 6:14.2 | 50.0 | 67.0 | II. | 469 |
18 | 18. | 100 | BÁČA Tomáš | 78 | AC START K. Vary | M29 | 7. | 8:34.2 | 21. | 44:00.0 | 13. | 17:20.9 | 25. | 1:09:55.1 | 6:25.8 | 49.0 | 60.0 | II. | 426 |
19 | 19. | 4 | LÖFFELMANN Petr | 81 | TRI EXPERT TEAM | M29 | 8. | 7:50.2 | 9. | 44:49.3 | 20. | 18:10.4 | 34. | 1:10:49.9 | 7:20.6 | 48.0 | 59.0 | II. | 158 |
20 | 20. | 62 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 10. | 8:24.1 | 19. | 44:07.2 | 15. | 18:51.7 | 42. | 1:11:23.0 | 7:53.7 | 47.0 | 57.0 | II. | 1044 |
21 | 21. | 27 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50+ | 1. | 8:23.3 | 18. | 44:20.7 | 17. | 18:43.1 | 39. | 1:11:27.1 | 7:57.8 | 46.0 | 70.0 | II. | 619 |
22 | 22. | 53 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 3. | 9:06.7 | 32. | 46:00.1 | 26. | 16:25.8 | 13. | 1:11:32.6 | 8:03.3 | 45.0 | 65.0 | II. | 1161 |
23 | 23. | 19 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 9. | 9:24.1 | 34. | 46:18.6 | 27. | 15:52.5 | 9. | 1:11:35.2 | 8:05.9 | 44.0 | 58.0 | II. | 1668 |
24 | 24. | 64 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 4. | 9:47.0 | 39. | 45:51.9 | 25. | 17:24.5 | 26. | 1:13:03.4 | 9:34.1 | 43.0 | 63.0 | II. | 1680 |
25 | 25. | 84 | PLZÁK Jan | 74 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5. | 8:58.8 | 31. | 46:27.5 | 29. | 17:54.6 | 31. | 1:13:20.9 | 9:51.6 | 42.0 | 62.0 | II. | 1231 |
26 | 26. | 31 | KLICPERA Petr | 76 | TRIATHLON MĚLNÍK | M29 | 10. | 9:58.2 | 45. | 45:45.8 | 23. | 17:48.4 | 30. | 1:13:32.4 | 10:03.1 | ||||
27 | 27. | 101 | BÁČA Jan | 88 | AC START K. Vary | M7 | 1. | 8:48.8 | 26. | 46:50.0 | 32. | 18:04.9 | 32. | 1:13:43.7 | 10:14.4 | 100.0 | II. | 427 | |
28 | 28. | 95 | KRAJÁNEK Tomáš | 79 | TC DVOŘÁK | M29 | 11. | 9:54.5 | 43. | 45:50.4 | 24. | 18:10.3 | 33. | 1:13:55.2 | 10:25.9 | 41.0 | 57.0 | II. | 1015 |
29 | 29. | 2 | SOBOTKA Václav | 68 | ČEKO Sokolov | M30 | 6. | 8:53.4 | 29. | 46:55.7 | 33. | 18:52.5 | 43. | 1:14:41.6 | 11:12.3 | 40.0 | 61.0 | II. | 2248 |
30 | 30. | 37 | TRAPP Lukáš | 89 | AC START K. Vary | M7 | 2. | 8:51.6 | 28. | 46:23.6 | 28. | 19:31.3 | 56. | 1:14:46.5 | 11:17.2 | 95.0 | II. | 1706 | |
31 | 31. | 45 | SOPR Ondřej | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 11. | 8:43.7 | 25. | 46:49.8 | 31. | 19:13.6 | 49. | 1:14:47.1 | 11:17.8 | 39.0 | 56.0 | II. | 1042 |
32 | 32. | 72 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | TRI SKI KLUB K.V. | M23 | 12. | 7:56.2 | 11. | 47:48.0 | 38. | 19:31.2 | 55. | 1:15:15.4 | 11:46.1 | 38.0 | 55.0 | II. | 1145 |
33 | 33. | 42 | ZINNER Pavel | 78 | TRI Cheb | M29 | 12. | 10:12.3 | 48. | 45:34.3 | 22. | 19:30.1 | 54. | 1:15:16.7 | 11:47.4 | 37.0 | 56.0 | II. | 1346 |
34 | 34. | 54 | KORELUS Petr | 65 | TRI Cheb | M40 | 1. | 9:30.3 | 37. | 47:05.6 | 34. | 19:05.2 | 47. | 1:15:41.1 | 12:11.8 | 36.0 | 70.0 | II. | 2207 |
35 | 35. | 76 | HANOUSEK Ivo | 86 | TRIATLET K. VARY | M6 | 1. | 9:49.3 | 41. | 49:11.2 | 55. | 17:09.7 | 23. | 1:16:10.2 | 12:40.9 | 35.0 | 100.0 | II. | 2453 |
36 | 36. | 11 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M40 | 2. | 11:01.9 | 55. | 48:12.7 | 42. | 17:04.3 | 20. | 1:16:18.9 | 12:49.6 | 34.0 | 67.0 | III. | 246 |
37 | 37. | 47 | PROCHÁZKA Jiří | 62 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 3. | 11:04.1 | 56. | 48:00.1 | 40. | 17:19.5 | 24. | 1:16:23.7 | 12:54.4 | 33.0 | 65.0 | III. | 497 |
38 | 38. | 77 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 4. | 8:43.0 | 24. | 47:05.6 | 35. | 20:37.7 | 73. | 1:16:26.3 | 12:57.0 | 32.0 | 63.0 | III. | 1369 |
39 | 39. | 118 | VAVRUŠKA Pavel | 69 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 7. | 10:41.8 | 53. | 48:36.5 | 49. | 17:08.5 | 21. | 1:16:26.8 | 12:57.5 | 31.0 | 60.0 | III. | 1847 |
40 | 40. | 109 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 8. | 10:15.6 | 49. | 48:43.3 | 51. | 17:39.9 | 29. | 1:16:38.8 | 13:09.5 | 30.0 | 59.0 | III. | 1229 |
41 | 41. | 20 | JAŠÍK Miroslav | 88 | TJ Sokol H.K. | M7 | 3. | 9:48.6 | 40. | 49:24.1 | 57. | 17:29.6 | 28. | 1:16:42.3 | 13:13.0 | 92.0 | II. | 2470 | |
42 | 42. | 105 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 9. | 12:17.4 | 71. | 47:17.8 | 36. | 17:24.7 | 27. | 1:16:59.9 | 13:30.6 | 29.0 | 58.0 | III. | 1849 |
43 | 43. | 90 | BLOUDEK Tomáš | 82 | AC START K. Vary | M23 | 13. | 9:25.2 | 35. | 46:29.3 | 30. | 21:23.5 | 80. | 1:17:18.0 | 13:48.7 | 28.0 | 54.0 | III. | 1147 |
44 | 44. | 52 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 4. | 10:17.6 | 51. | 48:31.5 | 48. | 18:44.6 | 41. | 1:17:33.7 | 14:04.4 | 90.0 | II. | 2403 | |
45 | 45. | 1 | DVOŘÁK Jiří | 71 | TRI ČEKO Sokolov | M30 | 10. | 9:56.3 | 44. | 48:55.4 | 52. | 18:54.9 | 44. | 1:17:46.6 | 14:17.3 | ||||
46 | 46. | 67 | NOVÁK Tomáš | 84 | TSK Praha | M23 | 14. | 10:36.1 | 52. | 48:41.4 | 50. | 18:41.2 | 38. | 1:17:58.7 | 14:29.4 | 27.0 | 53.0 | III. | 145 |
47 | 47. | 88 | DĚDEK Vojtěch | 90 | AC START K. Vary | M7 | 5. | 9:26.0 | 36. | 49:29.7 | 58. | 19:22.7 | 51. | 1:18:18.4 | 14:49.1 | 89.0 | II. | 1476 | |
48 | 48. | 22 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 6. | 9:43.7 | 38. | 49:08.5 | 54. | 19:35.4 | 57. | 1:18:27.6 | 14:58.3 | 88.0 | II. | 757 | |
49 | 49. | 14 | VALTA Martin | 90 | TJ Baník Sokolov | M7 | 7. | 8:54.6 | 30. | 50:11.8 | 62. | 19:27.6 | 53. | 1:18:34.0 | 15:04.7 | ||||
50 | 50. | 3 | PECHÁČEK Zbyněk | 83 | TRI EXPERT TEAM | M23 | 15. | 11:16.9 | 57. | 48:21.7 | 46. | 19:07.8 | 48. | 1:18:46.4 | 15:17.1 | ||||
51 | 51. | 114 | FAIR Libor | 75 | M30 | 11. | 11:54.7 | 61. | 48:11.1 | 41. | 19:01.0 | 45. | 1:19:06.8 | 15:37.5 | |||||
52 | 52. | 98 | MIKOLÁŠ Jan | 61 | TC DVOŘÁK | M40 | 5. | 11:55.7 | 63. | 48:23.3 | 47. | 19:01.6 | 46. | 1:19:20.6 | 15:51.3 | 26.0 | 62.0 | III. | 1013 |
53 | 53. | 38 | KUBEŠA Jiří | 59 | TRIATLET Šternberk | M40 | 6. | 10:04.7 | 46. | 49:30.6 | 59. | 20:13.1 | 66. | 1:19:48.4 | 16:19.1 | ||||
54 | 54. | 87 | DĚDEK Miroslav | 60 | AC START K. Vary | M40 | 7. | 12:02.7 | 65. | 47:31.7 | 37. | 20:17.0 | 68. | 1:19:51.4 | 16:22.1 | 25.0 | 61.0 | III. | 1469 |
55 | 55. | 39 | JELÍNEK Petr | 77 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 13. | 10:46.0 | 54. | 48:17.9 | 45. | 20:58.9 | 75. | 1:20:02.8 | 16:33.5 | 24.0 | 55.0 | III. | 1964 |
56 | 56. | 44 | KLINGORA František | 85 | AC START K. Vary | M23 | 16. | 12:05.9 | 68. | 48:58.5 | 53. | 19:22.9 | 52. | 1:20:27.3 | 16:58.0 | 23.0 | 52.0 | III. | 2412 |
57 | 57. | 103 | DENK Vladimír | 75 | LK Slovan | M30 | 12. | 12:34.4 | 76. | 48:13.7 | 43. | 19:45.0 | 61. | 1:20:33.1 | 17:03.8 | ||||
58 | 58. | 102 | KOUBA Václav | 86 | AC START K. Vary | M6 | 2. | 9:20.6 | 33. | 50:54.6 | 66. | 20:19.1 | 69. | 1:20:34.3 | 17:05.0 | 22.0 | 95.0 | II. | 2414 |
59 | 59. | 69 | KRÁL Jan | 58 | TSK Praha | M40 | 8. | 11:48.8 | 59. | 48:14.5 | 44. | 20:35.5 | 72. | 1:20:38.8 | 17:09.5 | 21.0 | 60.0 | III. | 121 |
60 | 60. | 30 | JAŇOUR Tomáš | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 17. | 8:38.9 | 23. | 50:23.9 | 64. | 22:00.4 | 87. | 1:21:03.2 | 17:33.9 | 20.0 | 51.0 | III. | 1049 |
61 | 61. | 71 | KOPRNICKÝ Kamil | 66 | AC TRIAL Plzeň | M30 | 13. | 13:12.7 | 82. | 47:59.6 | 39. | 20:13.1 | 67. | 1:21:25.4 | 17:56.1 | 19.0 | 57.0 | III. | 1227 |
62 | 62. | 80 | TESAŘ Matouš | 90 | AC START K. Vary | M7 | 8. | 9:50.2 | 42. | 49:15.9 | 56. | 22:53.6 | 91. | 1:21:59.7 | 18:30.4 | 87.0 | II. | 2463 | |
63 | 63. | 23 | LANDIGA Michal | 57 | Merklín | M40 | 9. | 14:21.9 | 91. | 50:55.0 | 67. | 16:56.6 | 18. | 1:22:13.5 | 18:44.2 | ||||
64 | 64. | 79 | PÁNEK Martin | 85 | Spinning Sokolov | M23 | 18. | 12:27.6 | 74. | 51:48.8 | 70. | 18:32.5 | 36. | 1:22:48.9 | 19:19.6 | ||||
65 | 65. | 112 | HOFREITER Bohdan | 68 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 14. | 14:15.3 | 88. | 49:51.4 | 61. | 18:43.3 | 40. | 1:22:50.0 | 19:20.7 | ||||
66 | 66. | 66 | MÜLLER Alois | 88 | TSK Praha | M7 | 9. | 10:16.8 | 50. | 52:29.3 | 74. | 20:06.4 | 64. | 1:22:52.5 | 19:23.2 | 86.0 | II. | 149 | |
67 | 67. | 111 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M40 | 10. | 11:52.5 | 60. | 51:05.0 | 68. | 20:12.5 | 65. | 1:23:10.0 | 19:40.7 | 18.0 | 59.0 | 110 | |
68 | 68. | 78 | PÁNEK Jiří | 63 | Spinning Sokolov | M40 | 11. | 12:11.1 | 70. | 50:41.1 | 65. | 20:32.5 | 71. | 1:23:24.7 | 19:55.4 | ||||
69 | 69. | 28 | KUBINEC Rostislav | 65 | Cheb | M40 | 12. | 12:20.0 | 72. | 52:38.7 | 77. | 18:39.8 | 37. | 1:23:38.5 | 20:09.2 | ||||
70 | 70. | 58 | BERKA Pavel | 62 | PIMUS Sokolov | M40 | 13. | 14:26.2 | 93. | 49:50.7 | 60. | 19:49.5 | 62. | 1:24:06.4 | 20:37.1 | ||||
71 | 71. | 73 | VOPAT Milan | 61 | TJ Slávie Chomutov | M40 | 14. | 12:59.9 | 80. | 53:23.1 | 79. | 18:24.9 | 35. | 1:24:47.9 | 21:18.6 | 17.0 | 58.0 | 1080 | |
72 | 72. | 96 | GRECH Martin | 83 | Sokolov | M23 | 19. | 12:04.4 | 66. | 52:53.3 | 78. | 20:19.6 | 70. | 1:25:17.3 | 21:48.0 | ||||
73 | 73. | 24 | SEIDL Karel | 83 | Hazlov | M23 | 20. | 11:47.9 | 58. | 52:29.4 | 75. | 21:22.5 | 79. | 1:25:39.8 | 22:10.5 | ||||
74 | 74. | 93 | RACEK Luboš | 68 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 15. | 13:48.7 | 86. | 52:34.3 | 76. | 19:18.9 | 50. | 1:25:41.9 | 22:12.6 | ||||
75 | 75. | 106 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES TEAM K. Vary | M40 | 15. | 12:59.1 | 79. | 52:11.9 | 73. | 21:05.1 | 78. | 1:26:16.1 | 22:46.8 | 16.0 | 57.0 | 1848 | |
76 | 76. | 55 | LÁT Jindřich | 73 | MP Karlovy Vary | M30 | 16. | 12:34.7 | 77. | 50:16.8 | 63. | 23:32.0 | 94. | 1:26:23.5 | 22:54.2 | ||||
77 | 77. | 86 | CHOCHOLOUŠ Vít | 64 | Ultra sport Sokolov | M40 | 16. | 12:31.2 | 75. | 54:08.3 | 82. | 19:55.0 | 63. | 1:26:34.5 | 23:05.2 | ||||
78 | 78. | 108 | FIŠER Luboš | 57 | Kostelní Bříza | M40 | 17. | 13:09.4 | 81. | 52:10.3 | 72. | 21:32.9 | 83. | 1:26:52.6 | 23:23.3 | ||||
79 | 79. | 5 | LÖFFELMANN Antonín | 48 | TJ Vodní Stavby | M50+ | 2. | 13:31.0 | 85. | 51:37.6 | 69. | 22:08.8 | 88. | 1:27:17.4 | 23:48.1 | 15.0 | 67.0 | 307 | |
80 | 80. | 75 | DVOŘÁK Oldřich | 52 | TRIATLET K. VARY | M50+ | 3. | 14:18.7 | 89. | 51:58.2 | 71. | 21:27.5 | 82. | 1:27:44.4 | 24:15.1 | 14.0 | 65.0 | 424 | |
81 | 81. | 92 | PISKÁČEK Radek | 70 | Sokolov | M30 | 17. | 12:05.7 | 67. | 54:07.7 | 81. | 21:36.3 | 84. | 1:27:49.7 | 24:20.4 | ||||
82 | 82. | 99 | HAAS Jiří | 56 | Cheb | M40 | 18. | 12:46.3 | 78. | 55:03.3 | 84. | 20:59.8 | 76. | 1:28:49.4 | 25:20.1 | ||||
83 | 83. | 49 | HAVLÍČEK Michal | 71 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 18. | 10:10.3 | 47. | 55:10.3 | 85. | 24:02.3 | 95. | 1:29:22.9 | 25:53.6 | 13.0 | 56.0 | 61 | |
84 | 84. | 97 | MATYS Bohumil | 61 | TC DVOŘÁK | M40 | 19. | 11:54.9 | 62. | 53:23.3 | 80. | 25:23.6 | 96. | 1:30:41.8 | 27:12.5 | 12.0 | 56.0 | 2175 | |
85 | 85. | 48 | KUČERA Josef | 48 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M50+ | 4. | 14:19.2 | 90. | 54:21.7 | 83. | 22:57.0 | 92. | 1:31:37.9 | 28:08.6 | 11.0 | 63.0 | 495 | |
86 | 86. | 117 | PETRÁK Milan | 61 | REFIL K.V. | M40 | 20. | 16:30.6 | 102. | 55:36.0 | 86. | 19:44.8 | 60. | 1:31:51.4 | 28:22.1 | ||||
87 | 87. | 8 | HLOUŠEK Ladislav | 79 | Sokolov | M29 | 14. | 13:25.0 | 83. | 57:43.2 | 92. | 21:01.6 | 77. | 1:32:09.8 | 28:40.5 | ||||
88 | 88. | 15 | ZRŮST Jakub | 91 | TJ Baník Sokolov | M7 | 10. | 8:50.5 | 27. | 1:00:57.6 | 96. | 22:25.4 | 90. | 1:32:13.5 | 28:44.2 | ||||
89 | 89. | 29 | DVOŘÁK Jaromír | 59 | Sokolov | M40 | 21. | 14:14.9 | 87. | 56:48.4 | 87. | 21:51.5 | 86. | 1:32:54.8 | 29:25.5 | ||||
90 | 90. | 89 | DLOUHÝ Petr | 73 | Lomnice | M30 | 19. | 11:58.4 | 64. | 1:02:03.3 | 99. | 19:40.4 | 59. | 1:33:42.1 | 30:12.8 | ||||
91 | 91. | 83 | KRASSA Manfred | 44 | Chodov | M50+ | 5. | 15:42.4 | 100. | 58:30.8 | 93. | 19:36.1 | 58. | 1:33:49.3 | 30:20.0 | ||||
92 | 92. | 57 | ZEMAN Zbyněk | 54 | Litvínov | M50+ | 6. | 14:27.2 | 94. | 57:37.7 | 90. | 22:59.1 | 93. | 1:35:04.0 | 31:34.7 | ||||
93 | 93. | 40 | JELÍNEK Martin | 80 | Cheb | M29 | 15. | 12:08.6 | 69. | 56:56.7 | 88. | 26:21.4 | 98. | 1:35:26.7 | 31:57.4 | ||||
94 | 94. | 107 | FISCHER Antonín | 44 | TJ Vodní Stavby | M50+ | 7. | 14:23.3 | 92. | 1:01:02.5 | 97. | 21:50.0 | 85. | 1:37:15.8 | 33:46.5 | 10.0 | 62.0 | 304 | |
95 | 95. | 59 | HŮRKA Jiří | 73 | Ultrasport Sokolov | M30 | 20. | 15:12.2 | 96. | 1:01:09.5 | 98. | 20:57.9 | 74. | 1:37:19.6 | 33:50.3 | ||||
96 | 96. | 91 | BLOUDEK Miloš | 53 | TRI SKI KLUB K.V. | M50+ | 8. | 13:29.0 | 84. | 57:28.8 | 89. | 26:32.9 | 99. | 1:37:30.7 | 34:01.4 | 9.0 | 61.0 | 1138 | |
97 | 97. | 94 | NAPOROWSKI Vladimír | 83 | BSO Sokolov | M23 | 21. | 15:33.4 | 97. | 1:00:49.2 | 95. | 21:25.9 | 81. | 1:37:48.5 | 34:19.2 | ||||
98 | 98. | 104 | VACEK Miroslav | 73 | Kraslice | M30 | 21. | 12:25.9 | 73. | 58:45.2 | 94. | 26:52.6 | 101. | 1:38:03.7 | 34:34.4 | ||||
99 | 99. | 113 | HORÁK Miroslav | 53 | Bike Club Březová | M50+ | 9. | 14:39.8 | 95. | 1:02:05.1 | 100. | 22:18.7 | 89. | 1:39:03.6 | 35:34.3 | ||||
100 | 100. | 13 | SÝKORA Karel | 45 | Slovan Karlovy Vary | M50+ | 10. | 16:51.5 | 103. | 57:40.2 | 91. | 30:40.3 | 103. | 1:45:12.0 | 41:42.7 | ||||
101 | 101. | 61 | MAKOVEC Miroslav | 62 | Sokolov | M40 | 22. | 15:34.0 | 98. | 1:08:17.6 | 104. | 26:43.3 | 100. | 1:50:34.9 | 47:05.6 | ||||
102 | 102. | 6 | SPILKA Petr | 55 | Příbram | M50+ | 11. | 17:20.8 | 104. | 1:07:44.8 | 102. | 26:12.3 | 97. | 1:51:17.9 | 47:48.6 | ||||
103 | 103. | 7 | KUDERA Ivan | 57 | Sokolov | M40 | 23. | 16:00.1 | 101. | 1:04:04.0 | 101. | 31:22.5 | 104. | 1:51:26.6 | 47:57.3 | ||||
104 | 104. | 60 | KOLDA Josef | 66 | Habartov | M30 | 22. | 15:36.6 | 99. | 1:08:14.6 | 103. | 30:03.3 | 102. | 1:53:54.5 | 50:25.2 |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.