Praha (19. 11. 2022)
oblačno, sníh, vzduch -2°C
Běh 17. listopadu 2022 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 9000 m M20-39 (muži 20 - 39 let) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | 1. mezičas | 2. mezičas | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 627 | ŠMAHEL Michal | 94 | M20-39 | 1. | ASK Slavia Praha | 9:08.6 | 18:28.5 | 27:36.7 | |
2 | 2. | 658 | DEAL Nick | 98 | M20-39 | 2. | TJ Dukla Praha | 9:12.2 | 18:28.5 | 27:43.1 | 6.4 |
3 | 3. | 621 | ZAJÍC Martin | 00 | M20-39 | 3. | VSK Univerzita Brno | 9:12.1 | 18:36.4 | 28:06.2 | 29.5 |
4 | 4. | 626 | DVOŘÁČEK Vojtěch | 98 | M20-39 | 4. | Fénix sport Blansko | 9:17.0 | 18:57.1 | 28:45.8 | 1:09.1 |
5 | 5. | 646 | KUBRIČAN Pavel | 83 | M20-39 | 5. | PSK Olymp Praha | 9:31.2 | 19:21.4 | 28:58.9 | 1:22.2 |
6 | 6. | 636 | JANOUŠEK Milan | 91 | M20-39 | 6. | Sokol Kolín | 9:31.8 | 19:25.2 | 29:06.8 | 1:30.1 |
7 | 7. | 605 | FIALA Vítek | 00 | M20-39 | 7. | AK Škoda Plzeň | 9:32.4 | 19:25.0 | 29:10.8 | 1:34.1 |
8 | 8. | 619 | VABROUŠEK Filip | 99 | M20-39 | 8. | Zlín | 9:29.3 | 19:30.5 | 29:20.0 | 1:43.3 |
9 | 9. | 617 | HLAVÁČ Vít | 97 | M20-39 | 9. | A.C. Tepo Kladno | 9:36.4 | 19:30.3 | 29:35.9 | 1:59.2 |
10 | 10. | 638 | MACH Janis | 02 | M20-39 | 10. | TJ Dukla Praha | 9:35.4 | 19:39.5 | 29:46.5 | 2:09.8 |
11 | 11. | 618 | JANOVSKÝ Tomáš | 01 | M20-39 | 11. | Praha | 9:51.5 | 20:03.0 | 30:08.0 | 2:31.3 |
12 | 12. | 648 | HORÁK Vilém | 01 | M20-39 | 12. | USK | 9:31.3 | 19:34.0 | 30:09.8 | 2:33.1 |
13 | 13. | 628 | WALOSZEK Václav | 99 | M20-39 | 13. | Atletika Havířov 1965 | 9:38.1 | 19:45.3 | 30:22.4 | 2:45.7 |
14 | 14. | 644 | KOŽÁK Tomáš | 02 | M20-39 | 14. | SC Start Karlovy Vary | 9:45.8 | 20:09.8 | 30:39.2 | 3:02.5 |
15 | 15. | 666 | CHLUPÁČ Dominik | 93 | M20-39 | 15. | Mizuno Team | 9:51.8 | 20:13.9 | 30:42.5 | 3:05.8 |
16 | 16. | 649 | HORÁK Vojtěch | 03 | M20-39 | 16. | USK | 9:35.7 | 20:18.9 | 31:01.0 | 3:24.3 |
17 | 17. | 637 | HROCH Michal | 03 | M20-39 | 17. | AK Olomouc | 9:36.4 | 19:56.4 | 31:51.9 | 4:15.2 |
18 | 18. | 657 | RISTOVSKÝ Jan | 00 | M20-39 | 18. | TJ Šumperk | 10:28.3 | 21:24.6 | 31:55.4 | 4:18.7 |
19 | 19. | 615 | ZELENKA Jiří | 00 | M20-39 | 19. | Spartak Praha 4 | 10:28.4 | 21:24.1 | 31:59.2 | 4:22.5 |
20 | 20. | 641 | ŠMÍDA Michal | 01 | M20-39 | 20. | TJ Znojmo | 10:28.8 | 21:24.9 | 32:03.1 | 4:26.4 |
21 | 21. | 651 | ŽEŽULKA Martin | 95 | M20-39 | 21. | Atletika Stodůlky | 10:05.4 | 21:09.7 | 32:22.2 | 4:45.5 |
22 | 22. | 601 | MICHÁLEK Filip | 01 | M20-39 | 22. | Titan TriLife Zlín | 10:33.3 | 21:48.7 | 33:23.5 | 5:46.8 |
23 | 23. | 604 | MICHÁLEK Šimon | 05 | M20-39 | 23. | Atletika Nová Včelnice | 10:33.4 | 21:48.9 | 33:23.6 | 5:46.9 |
24 | 24. | 631 | HNÍZDIL Matěj | 03 | M20-39 | 24. | KOB Kamenický Šenov | 11:11.4 | 22:31.3 | 33:45.8 | 6:09.1 |
25 | 25. | 632 | HERDA Jan | 83 | M20-39 | 25. | Dobřichov | 11:23.2 | 22:40.4 | 33:56.7 | 6:20.0 |
26 | 26. | 665 | ZDVIHAL Tomáš | 86 | M20-39 | 26. | SK Babice | 11:07.7 | 22:36.9 | 34:02.2 | 6:25.5 |
27 | 27. | 607 | KLEMPERER Otto | 97 | M20-39 | 27. | Dukla Praha | 10:59.7 | 22:36.8 | 34:15.5 | 6:38.8 |
28 | 28. | 642 | ŠMÍDA Jan | 99 | M20-39 | 28. | TJ Znojmo | 11:05.6 | 22:40.8 | 34:18.0 | 6:41.3 |
29 | 29. | 653 | HRDINA Tomáš | 99 | M20-39 | 29. | Spartak Praha 4 | 11:08.9 | 22:55.7 | 34:22.4 | 6:45.7 |
30 | 30. | 640 | GDULA Lukáš | 91 | M20-39 | 30. | Hvězda Pardubice | 9:56.7 | 21:44.4 | 34:40.3 | 7:03.6 |
31 | 31. | 652 | KULHÁNEK Martin | 00 | M20-39 | 31. | Spartak Praha 4 | 10:59.3 | 22:46.6 | 35:18.9 | 7:42.2 |
32 | 32. | 659 | BUREŠ Martin | 89 | M20-39 | 32. | TJ Sokol Kbely Praha | 11:40.7 | 23:54.2 | 35:46.8 | 8:10.1 |
33 | 33. | 655 | ŠVÁCHA Filip | 95 | M20-39 | 33. | Hlavně nebreč. | 11:50.1 | 23:57.2 | 35:49.1 | 8:12.4 |
34 | 34. | 620 | GOJ Tomáš | 97 | M20-39 | 34. | TJ Lokomotiva Beroun | 11:19.5 | 23:47.2 | 36:15.4 | 8:38.7 |
35 | 35. | 608 | TREYBAL Jáchym | 08 | M20-39 | 35. | Sport Zbraslav | 11:34.4 | 24:19.3 | 36:20.6 | 8:43.9 |
36 | 36. | 612 | HRUBÝ Jan | 82 | M20-39 | 36. | CSG TRI TEAM | 11:47.6 | 24:10.6 | 36:45.3 | 9:08.6 |
37 | 37. | 623 | KRSIČKA Martin | 00 | M20-39 | 37. | Praha | 12:07.9 | 24:35.9 | 36:47.6 | 9:10.9 |
38 | 38. | 614 | FRANĚK Emil | 88 | M20-39 | 38. | BOOT CAMP HANKY DVORSKÉ | 12:30.1 | 24:52.6 | 36:49.0 | 9:12.3 |
39 | 39. | 629 | JELÍNEK Aleš | 95 | M20-39 | 39. | Praha 6 | 12:13.6 | 24:32.8 | 36:53.9 | 9:17.2 |
40 | 40. | 622 | VONDRÁČEK Štěpán | 99 | M20-39 | 40. | Dáme Si Brno | 11:55.6 | 24:37.3 | 37:21.6 | 9:44.9 |
41 | 41. | 633 | POLÁK Tomáš | 76 | M20-39 | 41. | BK Varndsdorf | 11:55.0 | 24:29.8 | 37:23.9 | 9:47.2 |
42 | 42. | 650 | WOLLER David | 93 | M20-39 | 42. | Atletika Stodůlky | 12:06.1 | 24:58.4 | 37:52.9 | 10:16.2 |
43 | 43. | 647 | NEUMAN Jiří | 74 | M20-39 | 43. | Kamenný Přívoz | 12:48.2 | 25:55.9 | 38:32.4 | 10:55.7 |
44 | 44. | 613 | NUMERATO Marek | 84 | M20-39 | 44. | Ruzyně | 12:25.2 | 25:33.3 | 38:39.8 | 11:03.1 |
45 | 45. | 606 | VODIČKA Aleš | 90 | M20-39 | 45. | Spol.Přát.Šoup.Nohama | 12:35.2 | 25:48.5 | 38:48.3 | 11:11.6 |
46 | 46. | 507 | SOUKUP Karel | 78 | M20-39 | 46. | Atletika Vlašim | 12:48.5 | 25:50.3 | 38:51.3 | 11:14.6 |
47 | 47. | 533 | VIZINA Petr | 67 | M20-39 | 47. | SK Babice | 12:42.8 | 25:54.5 | 39:00.5 | 11:23.8 |
48 | 48. | 610 | SÝKORA Pavel | 06 | M20-39 | 48. | Sport Zbraslav | 12:01.6 | 25:47.6 | 39:16.9 | 11:40.2 |
49 | 49. | 603 | BROŽ Marek | 97 | M20-39 | 49. | Eurofoam sport team | 12:18.4 | 25:48.3 | 39:30.0 | 11:53.3 |
50 | 50. | 602 | MUCHA Jakub | 99 | M20-39 | 50. | Nový Bor | 13:30.1 | 26:48.4 | 39:37.1 | 12:00.4 |
51 | 51. | 643 | MAREK Martin | 81 | M20-39 | 51. | OTC | 12:19.3 | 26:10.4 | 39:40.9 | 12:04.2 |
52 | 52. | 634 | ŠEVČÍK Richard | 00 | M20-39 | 52. | UJEP | 12:56.4 | 26:41.2 | 39:42.8 | 12:06.1 |
53 | 53. | 609 | TREYBAL Jonáš | 05 | M20-39 | 53. | Sport Zbraslav | 13:18.2 | 27:15.9 | 40:03.7 | 12:27.0 |
54 | 54. | 662 | DILLINGER Martin | 96 | M20-39 | 54. | České Budějovice | 13:25.5 | 27:01.2 | 40:05.3 | 12:28.6 |
55 | 55. | 664 | ZANÁŠKA Karel | 99 | M20-39 | 55. | Praha | 12:27.4 | 26:51.8 | 40:09.4 | 12:32.7 |
56 | 56. | 630 | JELÍNEK Tomáš | 98 | M20-39 | 56. | Praha 6 | 13:01.7 | 26:42.2 | 40:14.5 | 12:37.8 |
57 | 57. | 645 | BERAN Vojtěch | 91 | M20-39 | 57. | RÁDLO | 12:54.4 | 26:30.4 | 40:17.8 | 12:41.1 |
58 | 58. | 624 | BRABEC Václav | 98 | M20-39 | 58. | Dáme Si Praha | 12:58.3 | 27:07.0 | 41:12.7 | 13:36.0 |
59 | 59. | 611 | DOLEJŠ Filip | 09 | M20-39 | 59. | Dukla Praha | 13:17.7 | 27:15.7 | 41:37.1 | 14:00.4 |
60 | 60. | 616 | NAJMAN Dominik | 95 | M20-39 | 60. | Modlíkov | 12:56.8 | 27:09.1 | 42:11.1 | 14:34.4 |
61 | 61. | 639 | ŠMÍDA Pavel | 87 | M20-39 | 61. | Praha | 13:21.7 | 27:40.0 | 42:18.5 | 14:41.8 |
62 | 62. | 635 | VÁGNER Libor | 88 | M20-39 | 62. | Praha | 14:18.5 | 29:05.1 | 43:39.9 | 16:03.2 |
63 | 63. | 663 | LUKEŠ Samuel | 97 | M20-39 | 63. | Horní Branná | 13:53.4 | 28:59.1 | 44:48.3 | 17:11.6 |
64 | 64. | 660 | BUREŠ Jan | 87 | M20-39 | 64. | Praha | 14:41.9 | 30:06.4 | 45:38.3 | 18:01.6 |
65 | 65. | 656 | KLÁPŠTĚ Břetislav | 83 | M20-39 | 65. | Praha | 14:45.0 | 30:43.5 | 46:11.3 | 18:34.6 |
66 | 66. | 654 | HANOUSEK Jakub | 91 | M20-39 | 66. | VŠE | 15:15.3 | 31:22.8 | 46:33.9 | 18:57.2 |
67 | 67. | 661 | VOLÁK Michal | 83 | M20-39 | 67. | Prague | 14:56.1 | 30:53.9 | 46:54.9 | 19:18.2 |
68 | 68. | 625 | PROCHÁZKA Jiří | 88 | M20-39 | 68. | SABZO Praha | 22:25.7 | 45:24.0 | 1:09:13.1 | 41:36.4 |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.