Sokolov (06. 07. 2002)
vzduch: 19°C, voda: 18,5°C
ČP - Velká cena Sokolova 2002 - výsledky
|
|||||||||||||||
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 0,75 - 25 - 5 km (Absolutní pořadí - muži) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | VT | Lic. | |
1 | 1. | 160 | CHROUSTOVSKÝ Štěpán | 74 | Triatlon Praha | M29 | 1. | 7:30.0 | 5. | 41:27.0 | 2. | 16:02.0 | 1. | 1:04:59.0 | 70.0 | II. | 1235 | ||
2 | 2. | 127 | KULMAN Milan | 78 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 2. | 7:39.0 | 9. | 41:29.0 | 3. | 16:24.0 | 3. | 1:05:32.0 | 33.0 | 69.0 | II. | 635 | |
3 | 3. | 130 | PEJSAR Martin | 81 | LABE TRI CLUB/DUP | M23 | 1. | 7:33.0 | 7. | 41:30.0 | 4. | 16:49.0 | 4. | 1:05:52.0 | 53.0 | 68.0 | 70.0 | II. | 1155 |
4 | 4. | 184 | BUREŠ Petr | 80 | INEL PF Plzeň | M23 | 2. | 7:29.0 | 4. | 41:37.0 | 8. | 17:00.0 | 7. | 1:06:06.0 | 1:07.0 | 67.0 | 69.0 | II. | 557 |
5 | 5. | 147 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 3. | 7:27.0 | 3. | 41:35.0 | 7. | 17:07.0 | 8. | 1:06:09.0 | 1:10.0 | 66.0 | 68.0 | II. | 1136 |
6 | 6. | 110 | KUBÍČEK Jan | 80 | Junior T.2008/DuP | M23 | 4. | 8:28.0 | 30. | 41:10.0 | 1. | 16:58.0 | 5. | 1:06:36.0 | 1:37.0 | 65.0 | 67.0 | II. | 419 |
7 | 7. | 162 | BÁBEK Lubomír | 79 | AC START K. Vary | M23 | 5. | 7:58.0 | 22. | 41:31.0 | 5. | 17:19.0 | 9. | 1:06:48.0 | 1:49.0 | 64.0 | 66.0 | II. | 423 |
8 | 8. | 145 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M23 | 6. | 7:26.0 | 2. | 41:33.0 | 6. | 18:00.0 | 16. | 1:06:59.0 | 2:00.0 | 63.0 | 65.0 | II. | 1041 |
9 | 9. | 157 | ŠMÍD Jaroslav | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 3. | 7:42.0 | 11. | 41:52.0 | 13. | 17:42.0 | 10. | 1:07:16.0 | 2:17.0 | 62.0 | II. | 850 | |
10 | 10. | 128 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 7. | 7:50.0 | 17. | 41:42.0 | 9. | 17:50.0 | 12. | 1:07:22.0 | 2:23.0 | 61.0 | 64.0 | II. | 464 |
11 | 11. | 166 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M7 | 1. | 7:51.0 | 18. | 41:46.0 | 10. | 17:54.0 | 14. | 1:07:31.0 | 2:32.0 | 60.0 | II. | 732 | |
12 | 12. | 189 | WAINER Jan | 76 | TT LOKO Beroun | M29 | 4. | 8:11.0 | 25. | 43:18.0 | 22. | 16:24.0 | 2. | 1:07:53.0 | 2:54.0 | 59.0 | II. | 622 | |
13 | 13. | 178 | PASECKÝ Jan | 80 | TT Praha - Háje | M23 | 8. | 7:44.0 | 12. | 42:02.0 | 14. | 18:16.0 | 18. | 1:08:02.0 | 3:03.0 | 58.0 | 63.0 | II. | 818 |
14 | 14. | 122 | CIKRT Pavel | 73 | Delta Team Triat. | M29 | 5. | 7:53.0 | 19. | 41:46.0 | 11. | 18:28.0 | 21. | 1:08:07.0 | 3:08.0 | 57.0 | II. | 279 | |
15 | 15. | 146 | ŠPAČEK Jakub | 83 | SK SPORTPRESTIŽ | M6 | 1. | 7:49.0 | 16. | 41:52.0 | 12. | 18:57.0 | 26. | 1:08:38.0 | 3:39.0 | 56.0 | II. | 163 | |
16 | 16. | 107 | VALTR Matěj | 77 | TRIVA Praha | M29 | 6. | 8:21.0 | 28. | 43:28.0 | 24. | 16:59.0 | 6. | 1:08:48.0 | 3:49.0 | 55.0 | II. | 1178 | |
17 | 17. | 155 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 2. | 7:20.0 | 1. | 42:29.0 | 18. | 19:01.0 | 27. | 1:08:50.0 | 3:51.0 | 54.0 | II. | 489 | |
18 | 18. | 144 | SOPR Ondřej | 85 | TK JASO Plzeň | M7 | 2. | 7:31.0 | 6. | 42:17.0 | 17. | 19:28.0 | 40. | 1:09:16.0 | 4:17.0 | 53.0 | II. | 1042 | |
19 | 19. | 151 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 1. | 8:31.0 | 33. | 43:29.0 | 25. | 17:51.0 | 13. | 1:09:51.0 | 4:52.0 | 52.0 | 100.0 | II. | 1161 |
20 | 20. | 169 | ZUŠŤÁK Vladislav | 80 | TT Praha - Háje | M23 | 9. | 8:01.0 | 23. | 43:55.0 | 27. | 18:06.0 | 17. | 1:10:02.0 | 5:03.0 | 51.0 | 62.0 | II. | 971 |
21 | 21. | 148 | PROCHÁZKA Jiří | 82 | TRI SKI KLUB K.V. | M23 | 10. | 9:25.0 | 46. | 42:15.0 | 16. | 18:41.0 | 24. | 1:10:21.0 | 5:22.0 | 50.0 | 61.0 | II. | 1146 |
22 | 22. | 141 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M23 | 11. | 8:18.0 | 27. | 43:39.0 | 26. | 18:26.0 | 19. | 1:10:23.0 | 5:24.0 | 49.0 | 60.0 | II. | 134 |
23 | 23. | 119 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | TRI SKI KLUB K.V. | M6 | 3. | 7:40.0 | 10. | 42:10.0 | 15. | 20:48.0 | 54. | 1:10:38.0 | 5:39.0 | 48.0 | II. | 1145 | |
24 | 24. | 132 | PEJSAR Jaroslav | 84 | TRI SKI KLUB K.V. | M6 | 4. | 7:45.0 | 13. | 44:03.0 | 29. | 19:02.0 | 29. | 1:10:50.0 | 5:51.0 | 47.0 | II. | 1148 | |
25 | 25. | 195 | HRADECKÝ Jan | 83 | GLASSMAN TT | M6 | 5. | 7:55.0 | 20. | 44:02.0 | 28. | 19:03.0 | 30. | 1:11:00.0 | 6:01.0 | 46.0 | II. | 67 | |
26 | 26. | 123 | MIKEŠ Martin | 79 | AC START K. Vary | M23 | 12. | 10:16.0 | 52. | 42:59.0 | 20. | 17:49.0 | 11. | 1:11:04.0 | 6:05.0 | 45.0 | 59.0 | II. | 418 |
27 | 27. | 181 | ZIMA Jan | 73 | TJ Sokol H.K. | M29 | 7. | 7:47.0 | 14. | 44:08.0 | 32. | 19:16.0 | 38. | 1:11:11.0 | 6:12.0 | 44.0 | II. | 1165 | |
28 | 28. | 180 | SVATOŇ Jan | 83 | ČEKO Sokolov | M6 | 6. | 7:48.0 | 15. | 44:16.0 | 33. | 19:35.0 | 41. | 1:11:39.0 | 6:40.0 | 43.0 | II. | 154 | |
29 | 29. | 96 | ČERNÝ Václav | 60 | TT SPORT STUPNO | M40 | 1. | 10:18.0 | 53. | 43:08.0 | 21. | 18:27.0 | 20. | 1:11:53.0 | 6:54.0 | 42.0 | 100.0 | II. | 845 |
30 | 30. | 196 | ZOUHAR Filip | 70 | GLASSMAN TT | M30 | 2. | 7:36.0 | 8. | 44:43.0 | 37. | 19:50.0 | 43. | 1:12:09.0 | 7:10.0 | 41.0 | 95.0 | II. | 68 |
31 | 31. | 140 | MATĚJKA Jiří | 75 | TRI SKI KLUB K.V. | M29 | 8. | 9:17.0 | 43. | 42:43.0 | 19. | 20:11.0 | 45. | 1:12:11.0 | 7:12.0 | 40.0 | II. | 1143 | |
32 | 32. | 164 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | OLYMPO TEAM | M7 | 3. | 7:56.0 | 21. | 44:05.0 | 30. | 20:12.0 | 46. | 1:12:13.0 | 7:14.0 | 39.0 | II. | 780 | |
33 | 33. | 125 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M7 | 4. | 9:08.0 | 41. | 44:29.0 | 34. | 18:38.0 | 23. | 1:12:15.0 | 7:16.0 | 38.0 | II. | 431 | |
34 | 34. | 192 | HÝZL Jaroslav | 69 | DOKTOR TEAM | M30 | 3. | 8:14.0 | 26. | 45:36.0 | 41. | 18:36.0 | 22. | 1:12:26.0 | 7:27.0 | 37.0 | 93.0 | II. | 1055 |
35 | 35. | 176 | ZAJÍČEK Kamil | 83 | TT MIZUNO TEAM | M6 | 7. | 8:34.0 | 34. | 44:56.0 | 38. | 19:16.0 | 37. | 1:12:46.0 | 7:47.0 | 36.0 | II. | 1285 | |
36 | 36. | 163 | NAVRÁTIL Dušan | 84 | OLYMPO TEAM | M6 | 8. | 9:03.0 | 40. | 44:38.0 | 36. | 19:07.0 | 34. | 1:12:48.0 | 7:49.0 | 35.0 | II. | 730 | |
37 | 37. | 154 | KUBÍČEK Petr | 67 | LABE TRI CLUB | M30 | 4. | 8:30.0 | 32. | 45:25.0 | 40. | 19:03.0 | 32. | 1:12:58.0 | 7:59.0 | 34.0 | 91.0 | II. | 529 |
38 | 38. | 135 | NOVOTNÝ Jan | 78 | TJ Vodní Stavby | M29 | 9. | 9:14.0 | 42. | 46:09.0 | 45. | 17:59.0 | 15. | 1:13:22.0 | 8:23.0 | 33.0 | II. | 1250 | |
39 | 39. | 133 | DAŇKO Miroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 10. | 10:20.0 | 54. | 44:07.0 | 31. | 19:14.0 | 36. | 1:13:41.0 | 8:42.0 | 32.0 | II. | 1153 | |
40 | 40. | 179 | SVATOŇ Michal | 79 | ČEKO Sokolov | M23 | 13. | 8:58.0 | 37. | 46:22.0 | 48. | 19:12.0 | 35. | 1:14:32.0 | 9:33.0 | 31.0 | 58.0 | II. | 155 |
41 | 41. | 158 | PÁNEK Petr | 57 | M0 | 1. | 9:00.0 | 38. | 46:33.0 | 50. | 19:01.0 | 28. | 1:14:34.0 | 9:35.0 | |||||
42 | 42. | 111 | MAREK Daniel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 5. | 9:20.0 | 44. | 44:30.0 | 35. | 21:00.0 | 59. | 1:14:50.0 | 9:51.0 | 30.0 | 90.0 | II. | 490 |
43 | 43. | 137 | BLOUDEK Tomáš | 82 | TRI SKI KLUB K.V. | M23 | 14. | 8:26.0 | 29. | 43:28.0 | 23. | 23:10.0 | 77. | 1:15:04.0 | 10:05.0 | 29.0 | 57.0 | II. | 1147 |
44 | 45. | 97 | NOVÝ Pavel | 69 | GLASSMAN TT | M30 | 7. | 10:02.0 | 50. | 46:57.0 | 54. | 18:41.0 | 25. | 1:15:40.0 | 10:41.0 | 27.0 | 88.0 | II. | 8 |
45 | 44. | 194 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | DOKTOR TEAM | M30 | 6. | 10:40.0 | 57. | 45:53.0 | 43. | 19:07.0 | 33. | 1:15:40.0 | 10:41.0 | 28.0 | 89.0 | II. | 6 |
46 | 46. | 109 | SZABÓ Norbert | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 8. | 9:56.0 | 48. | 46:34.0 | 51. | 19:41.0 | 42. | 1:16:11.0 | 11:12.0 | 26.0 | 87.0 | II. | 475 |
47 | 47. | 104 | NASLER Petr | 86 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 5. | 8:48.0 | 35. | 46:38.0 | 52. | 21:03.0 | 61. | 1:16:29.0 | 11:30.0 | 25.0 | II. | 476 | |
48 | 48. | 131 | MATOUŠ Petr | 49 | TT Tálín | M50+ | 1. | 10:44.0 | 58. | 45:40.0 | 42. | 20:13.0 | 47. | 1:16:37.0 | 11:38.0 | 24.0 | 100.0 | II. | 85 |
49 | 49. | 167 | HEJNA Marek | 80 | TT Praha - Háje | M23 | 15. | 9:02.0 | 39. | 47:13.0 | 55. | 20:51.0 | 57. | 1:17:06.0 | 12:07.0 | 23.0 | 56.0 | II. | 814 |
50 | 50. | 116 | WENDLER Jan | 79 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 16. | 9:59.0 | 49. | 46:26.0 | 49. | 20:50.0 | 56. | 1:17:15.0 | 12:16.0 | 22.0 | 55.0 | II. | 493 |
51 | 51. | 198 | MENDL Petr | 72 | M0 | 2. | 9:22.0 | 45. | 47:42.0 | 57. | 20:13.0 | 48. | 1:17:17.0 | 12:18.0 | |||||
52 | 52. | 114 | KOKEŠ Jiří | 51 | Delta Team Triat. | M50+ | 2. | 11:00.0 | 60. | 45:19.0 | 39. | 21:11.0 | 64. | 1:17:30.0 | 12:31.0 | 21.0 | 95.0 | II. | 285 |
53 | 53. | 106 | ADAMEC Jan | 79 | TRI SKI KLUB K.V. | M23 | 17. | 10:30.0 | 56. | 46:11.0 | 46. | 21:00.0 | 60. | 1:17:41.0 | 12:42.0 | 20.0 | 54.0 | II. | 1705 |
54 | 54. | 112 | DEJNOŽKA Vojtěch | 84 | TRI SKI KLUB K.V. | M6 | 9. | 8:29.0 | 31. | 48:36.0 | 59. | 20:55.0 | 58. | 1:18:00.0 | 13:01.0 | 19.0 | III. | 1311 | |
55 | 55. | 101 | VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš | 74 | M0 | 3. | 10:22.0 | 55. | 46:45.0 | 53. | 21:18.0 | 65. | 1:18:25.0 | 13:26.0 | |||||
56 | 56. | 124 | MOTYČKA Martin | 82 | AC START K. Vary | M23 | 18. | 10:12.0 | 51. | 46:09.0 | 44. | 22:25.0 | 71. | 1:18:46.0 | 13:47.0 | 18.0 | 53.0 | II. | 430 |
57 | 57. | 143 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | Sokol Teplá | M0 | 4. | 12:34.0 | 77. | 47:19.0 | 56. | 19:24.0 | 39. | 1:19:17.0 | 14:18.0 | ||||
58 | 58. | 174 | VALÁŠEK Petr | 85 | TJ Slávie Chomutov | M7 | 6. | 8:50.0 | 36. | 48:43.0 | 61. | 21:53.0 | 67. | 1:19:26.0 | 14:27.0 | 17.0 | III. | 1078 | |
59 | 59. | 136 | SANTO Pavel | 62 | ESKA Cheb | M0 | 5. | 11:36.0 | 66. | 47:43.0 | 58. | 20:49.0 | 55. | 1:20:08.0 | 15:09.0 | ||||
60 | 60. | 153 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | LABE TRI CLUB | M40 | 2. | 10:57.0 | 59. | 49:13.0 | 67. | 20:26.0 | 51. | 1:20:36.0 | 15:37.0 | 16.0 | 95.0 | III. | 174 |
61 | 61. | 165 | POSPÍCHAL Vladimír | 52 | DOKTOR TEAM | M50+ | 3. | 11:54.0 | 70. | 48:44.0 | 62. | 20:01.0 | 44. | 1:20:39.0 | 15:40.0 | 15.0 | 93.0 | III. | 1696 |
62 | 62. | 171 | VOPAT Milan | 61 | TJ Slávie Chomutov | M40 | 3. | 11:40.0 | 67. | 48:59.0 | 65. | 20:42.0 | 52. | 1:21:21.0 | 16:22.0 | 14.0 | 93.0 | III. | 1080 |
63 | 63. | 129 | NOVÁK Miroslav | 54 | AC START K. Vary | M40 | 4. | 9:31.0 | 47. | 51:08.0 | 75. | 21:06.0 | 63. | 1:21:45.0 | 16:46.0 | 13.0 | 91.0 | III. | 428 |
64 | 64. | 186 | ŠIŠKA Jan | 81 | TT SPORT STUPNO | M23 | 19. | 8:06.0 | 24. | 48:42.0 | 60. | 25:04.0 | 90. | 1:21:52.0 | 16:53.0 | 12.0 | 52.0 | III. | 844 |
65 | 65. | 118 | FAIR Libor | 75 | M0 | 6. | 12:58.0 | 82. | 46:16.0 | 47. | 23:02.0 | 74. | 1:22:16.0 | 17:17.0 | |||||
66 | 66. | 113 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M30 | 9. | 11:49.0 | 69. | 48:54.0 | 63. | 21:45.0 | 66. | 1:22:28.0 | 17:29.0 | 11.0 | 86.0 | III. | 110 |
67 | 67. | 150 | CHOCHOLOUŠ Vít | 64 | Ultra Sport Sokolov | M0 | 7. | 11:56.0 | 71. | 49:55.0 | 73. | 20:45.0 | 53. | 1:22:36.0 | 17:37.0 | ||||
68 | 68. | 115 | DRBOHLAV Marek | 75 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 11. | 11:20.0 | 62. | 49:38.0 | 71. | 21:56.0 | 68. | 1:22:54.0 | 17:55.0 | 10.0 | III. | 498 | |
69 | 69. | 120 | DVOŘÁK Oldřich | 52 | AC START K. Vary | M50+ | 4. | 12:37.0 | 79. | 49:15.0 | 69. | 21:04.0 | 62. | 1:22:56.0 | 17:57.0 | 9.0 | 91.0 | III. | 424 |
70 | 70. | 187 | LOVIČ Zdeněk | 79 | TT LOKO Beroun | M23 | 20. | 11:25.0 | 64. | 49:13.0 | 68. | 22:44.0 | 73. | 1:23:22.0 | 18:23.0 | 8.0 | 51.0 | III. | 1694 |
71 | 71. | 108 | DĚDEK Miroslav | 60 | AC START K. Vary | M40 | 5. | 12:41.0 | 80. | 48:55.0 | 64. | 22:40.0 | 72. | 1:24:16.0 | 19:17.0 | 7.0 | 90.0 | III. | 1469 |
72 | 72. | 170 | STUDNIČKA Václav | 74 | M0 | 8. | 12:06.0 | 73. | 49:42.0 | 72. | 23:12.0 | 78. | 1:25:00.0 | 20:01.0 | |||||
73 | 73. | 175 | LEDEN Martin | 68 | M0 | 9. | 11:44.0 | 68. | 50:24.0 | 74. | 23:04.0 | 75. | 1:25:12.0 | 20:13.0 | |||||
74 | 74. | 117 | KUČERA Josef | 48 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M50+ | 5. | 12:35.0 | 78. | 49:24.0 | 70. | 23:36.0 | 81. | 1:25:35.0 | 20:36.0 | 6.0 | 90.0 | 495 | |
75 | 75. | 102 | VRBICKÝ Martin | 86 | AC START K. Vary | M7 | 7. | 11:57.0 | 72. | 49:08.0 | 66. | 24:54.0 | 89. | 1:25:59.0 | 21:00.0 | 5.0 | 412 | ||
76 | 76. | 177 | TRŽICKÝ Lukáš | 81 | TJ Slávie Chomutov | M23 | 21. | 11:28.0 | 65. | 54:22.0 | 83. | 22:15.0 | 69. | 1:28:05.0 | 23:06.0 | 4.0 | 50.0 | 1084 | |
77 | 77. | 139 | KUČERA Petr | 83 | M0 | 10. | 12:26.0 | 75. | 53:19.0 | 78. | 23:28.0 | 80. | 1:29:13.0 | 24:14.0 | |||||
78 | 78. | 100 | KRASSA Manfred | 44 | M0 | 11. | 15:03.0 | 89. | 54:13.0 | 81. | 20:21.0 | 50. | 1:29:37.0 | 24:38.0 | |||||
79 | 79. | 138 | LANDIGA Michal | 57 | LK Abertamy | M0 | 12. | 16:15.0 | 92. | 54:36.0 | 85. | 19:03.0 | 31. | 1:29:54.0 | 24:55.0 | ||||
80 | 80. | 126 | NOVÁK Petr | 72 | M0 | 13. | 12:17.0 | 74. | 53:20.0 | 79. | 24:45.0 | 88. | 1:30:22.0 | 25:23.0 | |||||
81 | 81. | 99 | GÁLÍK Luděk | 66 | M0 | 14. | 13:20.0 | 83. | 53:42.0 | 80. | 24:40.0 | 87. | 1:31:42.0 | 26:43.0 | |||||
82 | 82. | 134 | NOVOTNÝ Jindřich | 51 | TJ Vodní Stavby | M50+ | 6. | 12:27.0 | 76. | 56:31.0 | 89. | 23:04.0 | 76. | 1:32:02.0 | 27:03.0 | 3.0 | 89.0 | 305 | |
83 | 83. | 152 | KOUTECKÝ Karel | 74 | M0 | 15. | 13:28.0 | 84. | 54:29.0 | 84. | 24:28.0 | 84. | 1:32:25.0 | 27:26.0 | |||||
84 | 84. | 103 | JOHÁNEK Jiří | 84 | M0 | 16. | 15:18.0 | 90. | 53:18.0 | 77. | 24:28.0 | 85. | 1:33:04.0 | 28:05.0 | |||||
85 | 85. | 183 | HORVÁTH Martin | 85 | M0 | 17. | 17:20.0 | 94. | 55:43.0 | 87. | 20:17.0 | 49. | 1:33:20.0 | 28:21.0 | |||||
86 | 86. | 149 | MALÝ Jiří | 61 | M0 | 18. | 14:48.0 | 88. | 55:22.0 | 86. | 23:39.0 | 82. | 1:33:49.0 | 28:50.0 | |||||
87 | 87. | 191 | BERKA Pavel | 62 | PIMUS Sokolov | M0 | 19. | 15:19.0 | 91. | 54:18.0 | 82. | 24:21.0 | 83. | 1:33:58.0 | 28:59.0 | ||||
88 | 88. | 161 | HOFER Vít | 76 | M0 | 20. | 13:43.0 | 85. | 57:22.0 | 90. | 23:13.0 | 79. | 1:34:18.0 | 29:19.0 | |||||
89 | 89. | 142 | PROCHÁZKA Milan | 64 | Sokol Teplá | M0 | 21. | 14:41.0 | 87. | 55:52.0 | 88. | 24:31.0 | 86. | 1:35:04.0 | 30:05.0 | ||||
90 | 90. | 172 | SEDLÁČEK Michal | 59 | M0 | 22. | 16:31.0 | 93. | 53:01.0 | 76. | 25:37.0 | 91. | 1:35:09.0 | 30:10.0 | |||||
91 | 91. | 188 | VALT Jan | 78 | M0 | 23. | 11:09.0 | 61. | 59:44.0 | 91. | 27:09.0 | 93. | 1:38:02.0 | 33:03.0 | |||||
92 | 92. | 185 | NÁPRAVNÍK Václav | 43 | INSTEL Plzeň | M50+ | 7. | 11:23.0 | 63. | 1:00:18.0 | 92. | 27:24.0 | 95. | 1:39:05.0 | 34:06.0 | 2.0 | 88.0 | 26 | |
93 | 93. | 199 | BENDA Petr | 75 | M0 | 24. | 13:45.0 | 86. | 1:02:45.0 | 95. | 25:41.0 | 92. | 1:42:11.0 | 37:12.0 | |||||
94 | 94. | 197 | SOTTNER Petr | 71 | M0 | 25. | 12:47.0 | 81. | 1:01:42.0 | 94. | 28:44.0 | 96. | 1:43:13.0 | 38:14.0 | |||||
95 | 95. | 98 | PETRÁK Milan | 61 | M0 | 26. | 18:54.0 | 97. | 1:08:50.0 | 99. | 22:15.0 | 70. | 1:49:59.0 | 45:00.0 | |||||
96 | 96. | 105 | KOLDA Josef | 66 | M0 | 27. | 17:28.0 | 95. | 1:04:56.0 | 97. | 29:34.0 | 98. | 1:51:58.0 | 46:59.0 | |||||
97 | 97. | 156 | STARIAT Jan | 65 | M0 | 28. | 17:38.0 | 96. | 1:04:48.0 | 96. | 33:02.0 | 101. | 1:55:28.0 | 50:29.0 | |||||
98 | 98. | 182 | KRHOUNEK Jiří | 83 | M0 | 29. | 25:04.0 | 101. | 1:00:35.0 | 93. | 32:07.0 | 100. | 1:57:46.0 | 52:47.0 | |||||
99 | 99. | 190 | AMBROŽ Martin | 63 | M0 | 30. | 19:30.0 | 99. | 1:09:28.0 | 100. | 29:02.0 | 97. | 1:58:00.0 | 53:01.0 | |||||
100 | 100. | 173 | TOTH Tomáš | 73 | M0 | 31. | 19:19.0 | 98. | 1:06:54.0 | 98. | 31:48.0 | 99. | 1:58:01.0 | 53:02.0 | |||||
101 | 101. | 95 | HANKO Kamil | 65 | M0 | 32. | 20:47.0 | 100. | 1:15:15.0 | 101. | 27:23.0 | 94. | 2:03:25.0 | 58:26.0 | |||||
102. | 159 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 7:59.0 | DNF | 462 | |||||||||||
103. | 168 | VAVRUŠKA Petr | 79 | M0 | 33 | 10:27.0 | DNF |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.