Bodování seriálu TriTour 2011
TriTour 2011 - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
poř. ^ | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem | |
1 | 296. | PALIČKA MARTIN | 75 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
2 | 295. | PANKOV DMYTRO | 80 | PRAHA 3 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
3 | 294. | ZOUBEK LUKÁŠ | 87 | SST | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 293. | VYČÍTAL MIROSLAV | 81 | SKANSKA TRITEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
5 | 292. | VALDEZ BARRERA WILFRI | 79 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
6 | 291. | URBÁNEK MICHAEL | 42 | BOHEMIANS | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
7 | 290. | URBAN DAVID | 95 | PLAVÁNÍ ŽATEC | M15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
8 | 289. | TUREK TOMAS | 84 | MIG | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
9 | 288. | ŠŤASTNÝ DANIEL | 78 | TRIKRIPLI | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
10 | 287. | ŠIMČÍK BOHUMIL | 77 | ETRIATLON | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
11 | 286. | SVATOŇ DAVID | 77 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
12 | 285. | STANĚK BOHUSLAV | 56 | SK SLAVIA PRAHA | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
13 | 284. | ROŽEK MILAN | 73 | RR TEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
14 | 283. | PTÁČEK PETR | 77 | USK AKADEMIK O.S. | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
15 | 282. | PECH ONDREJ | 81 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
16 | 281. | MIXA ADAM | 84 | SKANSKA TRITEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
17 | 280. | MALÍNSKÝ MICHAL | 76 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
18 | 279. | KALINA ALEXANDR | 79 | SKANSKA TRITEAM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
19 | 278. | JACKO BRANISLAV | 82 | TRISPORT TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 277. | HOLUB MARTIN | 78 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
21 | 276. | GUT ROBERT | 61 | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
22 | 275. | FALAT ONDŘEJ | 87 | ET NETERA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
23 | 274. | CISÁR JIŘÍ | 78 | ICTG | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
24 | 273. | CIBOCH TOMÁŠ | 87 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
25 | 272. | AUBRECHT JAROSLAV | 63 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
26 | 271. | AMDOUNI HAKIM | 81 | ET NETERA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
27 | 270. | MICHALÍK ALEŠ | 51 | PRAHA | M50+ | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
28 | 269. | ŠKODA PETR | 85 | DVŮR KRÁLOVÉ N. L. | M20-29 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
29 | 268. | NOŽKA JAN | 82 | M20-29 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
30 | 267. | OPAT JIŘÍ | 65 | RAKOVNÍK | M40-49 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
31 | 266. | ČERNOHORSKÝ VLADIMÍR | 70 | M40-49 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
32 | 265. | DVOŘÁK PETR | 72 | LITOMĚŘICE | M30-39 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
33 | 264. | JANOTA JAN | 68 | TJ KAVÁRNA | M40-49 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
34 | 263. | TROJAN JIŘÍ | 86 | OFFICE DEPOT | M20-29 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
35 | 262. | BREY TOMÁŠ | 75 | M30-39 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
36 | 261. | KOHOUT VÁCLAV | 74 | KAPOUN TEAM | M30-39 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
37 | 260. | KARLÍK JAN | 71 | LOUKAŘI | M40-49 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
38 | 259. | ZÁZVORKA JAN | 87 | KRALUPY NAD VLTAVOU | M20-29 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
39 | 258. | KOŠKA TOMÁŠ | 73 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | |
40 | 257. | KESNER RADEK | 70 | KOLÍN | M40-49 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
41 | 256. | STANĚK PETR JUN. | 96 | TJ CAMP BORNÝ | M15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 |
42 | 255. | PAVELKO PETER | 80 | KOSICE | M30-39 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
43 | 254. | TEMER JÖRGEN | 70 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | |
44 | 253. | WOLF PETR | 82 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | |
45 | 252. | BARRERA WILFRIDO | 79 | 28002 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 9.0 |
46 | 251. | HARANTA MATĚJ | 69 | M40-49 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
47 | 250. | CHVÁTAL VLADIMÍR | 67 | ÚVALY | M40-49 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
48 | 249. | FISER MICHAL | 83 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
49 | 248. | FROST MIROSLAV | 83 | M20-29 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | |
50 | 247. | SLEZAK PETR | 74 | BEZECKASKOLA.CZ | M30-39 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 |
51 | 246. | ŠTUMPA TOMÁŠ | 85 | PRAHA 2 | M20-29 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
52 | 245. | PODRAPSKÝ MARTIN | 82 | TJ ROZTOKY | M20-29 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 |
53 | 244. | CHVÁTAL JAKUB | 85 | LIGHTSTICK | M20-29 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 |
54 | 243. | NĚMEC ARNOŠT | 68 | KOLÍN | M40-49 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
55 | 242. | NÁBĚLEK VIKTOR | 80 | SK CHVOJKOVICE BROD | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 |
56 | 241. | MIDDLEDITCH JONATHAN | 74 | PEČKY | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 11.0 |
57 | 240. | HOLEČEK PETR | 61 | TRISPORTTEAM | M50+ | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
58 | 239. | ILUŠÁK MIROSLAV | 77 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 12.0 |
59 | 238. | DOBOGAI DAVID | 78 | PRAHA | M30-39 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
60 | 237. | ŘEHÁK LADISLAV | 87 | STUDENT SPORT TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 |
61 | 236. | FIALA TOMÁŠ | 77 | M30-39 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
62 | 235. | MARTINEC ADAM | 75 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | |
63 | 234. | ŘEZNÍK MILAN | 57 | KCP O.ŠÍPKOVÁ | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 |
64 | 233. | PODUŠKA PATRIK | 76 | SOKOL TRÓJA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
65 | 232. | NOVOTNÝ SVATOPLUK | 76 | ŽIŽELICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 |
66 | 231. | PAVLŮ DUŠAN | 74 | M30-39 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
67 | 230. | MACOUREK JIŘÍ | 76 | ETRIATLON TEAM | M30-39 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
68 | 229. | MALECHA JAN | 67 | PROCORDE | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 |
69 | 228. | CEDIDLA MILOŠ | 74 | ZLÍN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 16.0 |
70 | 227. | DOČKAL ROMAN | 71 | IS BEROUN | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 |
71 | 226. | JINDRA MAREK | 65 | CESKE BUDEJOVICE | M40-49 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 12.0 | 17.0 |
72 | 225. | NÁDVORNÍK MIROSLAV | 81 | M30-39 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
73 | 224. | JELÍNEK STANISLAV | 79 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | |
74 | 223. | VILKNER DAVID | 77 | SPORT TEAM LEMROUCH | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 |
75 | 222. | ŘÍPA MILAN | 48 | SLAVOJ ČÁSLAV | M50+ | 0 | 5.0 | 0 | 14.0 | 0 | 19.0 |
76 | 221. | JANĎOUREK PETR | 73 | PRAHA | M30-39 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
77 | 220. | JIRKOVSKÝ JAROSLAV | 75 | U.N.L | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 |
78 | 219. | DYTRYCH TOMÁŠ | 70 | NYMBURK | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 20.0 |
79 | 218. | RYBENSKÝ DAVID | 83 | RR TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 |
80 | 217. | MATOUŠEK PETR | 75 | EKONOM | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 21.0 |
81 | 216. | LEDVINA PETR | 77 | LEZCI Z NÍŽIN | M30-39 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
82 | 215. | HRIN IVAN | 71 | USTÍ NAD LABEM | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 |
83 | 214. | MYSLÍK MARTIN | 81 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 22.0 |
84 | 213. | PLONKA JAN | 75 | MILOVICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 22.0 |
85 | 212. | KUKAL JIŘÍ | 94 | TRISPORT TEAM | M15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 |
86 | 211. | DOBROVODSKÝ RADIM | 66 | M40-49 | 0 | 5.0 | 0 | 13.0 | 5.0 | 23.0 | |
87 | 210. | DAVIS PHIL | 73 | PRAHA | M30-39 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
88 | 209. | KASÍK JAKUB | 78 | SPORT FUTURE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 |
89 | 208. | RYDVAL DAVID | 74 | TT HÁJE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 24.0 |
90 | 207. | DVOŘÁČEK VÁCLAV | 69 | ETRIATLON TEAM | M40-49 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 |
91 | 206. | KOVAŘÍK MICHAL | 91 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | |
92 | 205. | HRUBŠA BRANISLAV | 83 | BRANDÝS NAD LABEM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 25.0 |
93 | 204. | ŘEPA JAN | 67 | OPEL C&S | M40-49 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
94 | 203. | ZOUBEK DANIEL | 67 | KPM NYMBURK | M40-49 | 7.0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 25.0 |
95 | 202. | DOČEKAL FILIP | 75 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 | |
96 | 201. | POLIVKA PETR | 60 | PRAHA | M50+ | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
97 | 200. | BAUER PETR | 88 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.0 | |
98 | 199. | KOS PAVEL | 75 | WWW.PAVELKOS.CZ | M30-39 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 |
99 | 198. | HANZLÍK JOSEF | 79 | AŠ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 28.0 |
100 | 197. | BRODECKÝ ROMAN | 74 | M30-39 | 0 | 5.0 | 0 | 23.0 | 0 | 28.0 | |
101 | 196. | MANETH PETR | 81 | ROUDNICE NAD LABEM | M30-39 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 |
102 | 195. | MALÝ JIŘÍ | 76 | HOKEJKY NÝRSKO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 29.0 |
103 | 194. | ROŽEC ALEŠ | 81 | SKP LIBEREC | M30-39 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 |
104 | 193. | STANĚK PETR | 61 | TJ CAMP BORNÝ | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30.0 |
105 | 192. | KODAJEK PETR | 74 | BRNO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 30.0 |
106 | 191. | PRŮŠA MARTIN | 76 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 31.0 | |
107 | 190. | TRIBULA MAREK | 79 | HUSTOKRUTOSTŘELCI | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 31.0 |
108 | 189. | MAXA RICHARD | 79 | M30-39 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | |
109 | 188. | TRBUŠEK RENÉ | 76 | ČELÁKOVICE | M30-39 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
110 | 187. | HANZLIK JOSEF | 79 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33.0 | |
111 | 186. | UXA TOMÁŠ | 65 | TT LOKO BEROUN | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 33.0 |
112 | 185. | HELLER TOMÁŠ | 81 | HRADEC KRÁLOVÉ | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 0 | 34.0 |
113 | 184. | DAVID PAVEL | 72 | LOKOMOTIVA NYMBURK | M30-39 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 |
114 | 183. | DYCKA PETR | 82 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | |
115 | 182. | SEEMAN TOMÁŠ | 68 | M40-49 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | |
116 | 181. | BULÍN MIROSLAV | 76 | SABARIX | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36.0 |
117 | 180. | HENDRICH ZDENĚK | 81 | M30-39 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | |
118 | 179. | CMOREJ JOZEF | 80 | HROM DO PIECKY! | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 |
119 | 178. | HAVRÁNEK JAN | 85 | VRBICE | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 0 | 37.0 |
120 | 177. | URBÁNEK JÍŘÍ | 76 | SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38.0 |
121 | 176. | STACH JAN | 72 | ZENTIVA PRAHA | M30-39 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 |
122 | 175. | MATĚJKA MARTIN | 81 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 | |
123 | 174. | SYNEČEK PETR | 67 | SOKOL BENICE | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0 | 39.0 |
124 | 173. | MATUŠKA JAN | 88 | SPORTSPIRIT | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40.0 |
125 | 172. | MARTINEC ADAM | 81 | PÁTEK | M30-39 | 13.0 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 40.0 |
126 | 171. | PINTA MARTIN | 68 | M40-49 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | |
127 | 170. | BIČÍK TOMÁŠ | 68 | DELTA TEAM | M40-49 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 |
128 | 169. | HANTYCH PETR | 72 | KRALUPY NAD VLTAVOU | M30-39 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 |
129 | 168. | SEEMAN PAVEL | 66 | LK TTK PRAHA | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0 | 42.0 |
130 | 167. | KOTEK SILVESTR | 62 | ATLETCLUB NÝŘANY | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43.0 |
131 | 166. | CIBOCH TOMÁŠ | 65 | PRAHA | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0 | 43.0 |
132 | 165. | PFEIFER TOMÁŠ | 66 | M40-49 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | |
133 | 164. | TOWDER MARTIN | 73 | DEČIN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 44.0 |
134 | 163. | ČIŽMÁŘ MICHAL | 82 | MLADÁ BOLESLAV | M20-29 | 0 | 6.0 | 0 | 38.0 | 0 | 44.0 |
135 | 162. | ŠOULA OLDŘICH | 78 | TRICLUB HOMOLKA | M30-39 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 |
136 | 161. | HAMPEJS JIŘÍ | 86 | SK SLAVIA PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 45.0 |
137 | 160. | SVOBODA JOSEF | 77 | IRON STARS | M30-39 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 |
138 | 159. | TYKVA PETR | 72 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 46.0 | |
139 | 158. | MIKA PETR | 95 | IRON FIGHTERS | M15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 47.0 |
140 | 157. | MAREŠ PAVEL | 75 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0 | 47.0 |
141 | 156. | JOHANIDES MAREK | 92 | TRI SKI H.P. | M15-19 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 |
142 | 155. | FIKAR ALEŠ | 71 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 48.0 | |
143 | 154. | SALAJ LUKÁŠ | 85 | PARDUBICE | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 48.0 |
144 | 153. | NOVOTNÝ VÁCLAV | 82 | ATLETIKA JIHLAVA | M20-29 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 |
145 | 152. | SKALICKÝ PETR | 73 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 49.0 | |
146 | 151. | KAPLAN TOMÁŠ | 82 | SKANSKA TRITEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 |
147 | 150. | EIBNER ROMAN | 82 | BARCLAYS CAPITAL | M20-29 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
148 | 149. | KYKAL PAVEL | 56 | PRAHA | M50+ | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 50.0 |
149 | 148. | HARTL MARTIN | 94 | PARDUBICE | M15-19 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 32.0 | 51.0 |
150 | 147. | KVASNIČKA DANIEL | 78 | HKNMPSM | M30-39 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 |
151 | 146. | ČIŽMÁŘ MICHAL | 81 | HUSTOKRUTOSTŘELCI | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 52.0 |
152 | 145. | SMATANA MAREK | 83 | PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0 | 52.0 |
153 | 144. | PETERKA MAREK | 70 | XTERRA DECIN | M40-49 | 0 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 |
154 | 143. | VAVAK LIBOR | 65 | SOKOL SADSKA | M40-49 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 |
155 | 142. | SEIDL ROBERT | 67 | SLČR | M40-49 | 26.0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 |
156 | 141. | POSLT TOMÁŠ | 75 | SOKOL KOSOŘICE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 54.0 |
157 | 140. | TUČEK PETR | 80 | PRAHA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 0 | 54.0 |
158 | 139. | ŠKODA MILAN | 79 | M30-39 | 0 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | |
159 | 138. | SVOBODA JIŘÍ | 66 | SOKOL ZVÁNOVICE | M40-49 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 |
160 | 137. | LITVAJ ONDŘEJ | 88 | SPORTSPIRIT | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 55.0 |
161 | 136. | ROŽEC JIŘÍ | 79 | M30-39 | 0 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | |
162 | 135. | CEPEK JAN | 85 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 56.0 | |
163 | 134. | VILČEK RUDOLF | 54 | EKOL BRNO | M50+ | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0 | 56.0 |
164 | 133. | LIPTÁK LUKÁŠ | 82 | TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD | M20-29 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 |
165 | 132. | KOSPRD ONDŘEJ | 87 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 57.0 | |
166 | 131. | DRGA MAREK | 81 | DRGA | M30-39 | 0 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 |
167 | 130. | REZEK PETR | 74 | KONA CYCLING POINT | M30-39 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
168 | 129. | FRANCKE KAREL | 56 | ASTMA TEAM PRECIOSA | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 59.0 |
169 | 128. | RUDOLF TOMÁŠ | 72 | M30-39 | 0 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | |
170 | 127. | PĚČEK TOMÁŠ | 79 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 | |
171 | 126. | DRBOHLAV TOMÁŠ | 81 | BATS KRALUPY | M30-39 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
172 | 125. | TRAPP LUKÁŠ | 89 | AC START K.V. | M20-29 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
173 | 124. | SLÁMA ZDENĚK | 66 | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 61.0 | |
174 | 123. | MARTINKA JIŘÍ | 69 | GCHOS | M40-49 | 0 | 0 | 61.0 | 0 | 0 | 61.0 |
175 | 122. | BURI VOJTA | 78 | M30-39 | 0 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | |
176 | 121. | OBR TOMÁŠ | 77 | SC LETNÁ | M30-39 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 |
177 | 120. | HALLMANN CHRISTIAN | 77 | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62.0 | |
178 | 119. | JALOVECKÝ MICHAL | 77 | LABE TRI CLUB HK | M30-39 | 0 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 |
179 | 118. | ROUČEK PETR | 81 | DC TEAM | M30-39 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 |
180 | 117. | PISCH JAKUB | 77 | VAGON MUSIC CLUB | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 63.0 |
181 | 116. | VOTROUBEK ANTONÍN | 75 | M30-39 | 0 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | |
182 | 115. | SUCHOMEL MARCEL | 74 | DOBŘICHOVICE | M30-39 | 14.0 | 14.0 | 0 | 35.0 | 0 | 63.0 |
183 | 114. | DUBEC JAN | 84 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 64.0 |
184 | 113. | MATTA JIŘÍ | 82 | HUSTOKRUTOSTŘELCI | M20-29 | 0 | 20.0 | 0 | 44.0 | 0 | 64.0 |
185 | 112. | LIŠKA PETR | 79 | DEKTRADE | M30-39 | 0 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 |
186 | 111. | SEIDL JIŘÍ | 66 | PARDUBICE | M40-49 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 |
187 | 110. | KUBEŠ JAN | 80 | SPORT FUTURE | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65.0 |
188 | 109. | VĚTROVSKÝ TOMÁŠ | 74 | BEROUN | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 65.0 |
189 | 108. | SUŠÁNKA ROBERT | 66 | TOČENŠTÍ CHRTI | M40-49 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 |
190 | 107. | BLOUDEK TOMÁŠ | 82 | AC START K.V. | M20-29 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 |
191 | 106. | ČEČRLE STANISLAV | 71 | ČEČRLE | M40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 67.0 |
192 | 105. | OTÁHAL JAROSLAV | 69 | HISPORT TEAM | M40-49 | 0 | 0 | 67.0 | 0 | 0 | 67.0 |
193 | 104. | ŠVINGR PAVEL | 53 | TEAM LOUNY | M50+ | 0 | 5.0 | 62.0 | 0 | 0 | 67.0 |
194 | 103. | POKORNÝ JIŘÍ | 85 | TSK PRAHA | M20-29 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 |
195 | 102. | VOPAT MILAN | 61 | PROCORDE | M50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 68.0 |
196 | 101. | LORENC MICHAL | 69 | NEHVIZDY | M40-49 | 17.0 | 12.0 | 0 | 40.0 | 0 | 69.0 |
197 | 100. | ROUBAL JIŘÍ | 82 | PRAHA | M20-29 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0 |
198 | 99. | BRZÁK MILAN | 73 | SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 70.0 |
199 | 98. | PAVELKA MAREK | 88 | CYKLO CHLUBNA ŽDÁR | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 70.0 |
200 | 97. | ŠKÁBA PAVEL | 74 | TRIEXPERT | M30-39 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 |
201 | 96. | STEHLÍK PAVEL | 74 | VP AGRO | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 0 | 71.0 |
202 | 95. | STEFAN ART | 81 | ETRIATLON TEAM | M30-39 | 8.0 | 0 | 63.0 | 0 | 0 | 71.0 |
203 | 94. | BLAIL LUKÁŠ | 81 | ET NETERA | M30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 72.0 |
204 | 93. | ZLATUŠKA PETR | 75 | M30-39 | 0 | 0 | 73.0 | 0 | 0 | 73.0 | |
205 | 92. | KOVAŘÍK VÍT | 78 | PRAHA | M30-39 | 0 | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 |
206 | 91. | DUDEK MILAN | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M20-29 | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 |
