New Balance ČP 2008 v triatlonu
Český pohár 2008 v triatlonu - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
junioři řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | vt | 2. | vt | 3. | vt | 4. | vt | 5. | vt | 6. | vt | 7. | vt | 8. | vt | celkem ^ | lic. | |
1 | 1. | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M18-19 | 100.0 | I. | 95.0 | I. | 100.0 | I. | 105.0 | I. | 100.0 | I. | 85.0 | I. | 0 | 0 | 500.0 | 1945 | ||
2 | 2. | ŠLAJS Petr | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 92.0 | 89.0 | I. | 95.0 | I. | 0 | 95.0 | I. | 95.0 | I. | 100.0 | I. | 100.0 | I. | 485.0 | 768 | ||
3 | 3. | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M18-19 | 90.0 | 87.0 | I. | 87.0 | I. | 96.6 | I. | 92.0 | I. | 90.0 | I. | 95.0 | III. | 92.0 | I. | 465.6 | 2087 | |
4 | 4. | JOHN Martin | 89 | InSportline Lipník | M18-19 | 95.0 | 100.0 | I. | 92.0 | I. | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 88.0 | I. | 464.0 | 2477 | |||||
5 | 5. | DĚDEK Vojtěch | 90 | AC START K. Vary | M18-19 | 0 | 0 | 88.0 | I. | 99.8 | I. | 0 | 100.0 | I. | 92.0 | 84.0 | I. | 463.8 | 1476 | ||||
6 | 6. | PLZÁK Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 81.0 | 0 | 89.0 | I. | 94.5 | I. | 89.0 | I. | 89.0 | I. | 0 | 90.0 | I. | 451.5 | 2492 | |||
7 | 7. | KRUŽÍK Petr | 90 | SPORTPRESTIŽ | M18-19 | 88.0 | 92.0 | I. | 90.0 | I. | 90.3 | I. | 88.0 | I. | 88.0 | I. | 85.0 | 79.0 | II. | 448.3 | 2350 | ||
8 | 8. | MATERA Tomáš | 89 | InSportline Lipník | M18-19 | 86.0 | 0 | 86.0 | I. | 93.5 | I. | 87.0 | I. | 83.0 | I. | 83.0 | 95.0 | I. | 447.5 | 940 | |||
9 | 9. | VYSLOUŽIL Libor | 89 | Ekol elite TT team | M18-19 | 85.0 | 88.0 | I. | 0 | 91.4 | I. | 86.0 | II. | 92.0 | I. | 86.0 | 86.0 | I. | 443.4 | 2771 | |||
10 | 10. | PICKA Matěj | 89 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 87.0 | 90.0 | I. | 0 | 89.3 | II. | 83.0 | II. | 81.0 | I. | 88.0 | 89.0 | I. | 443.3 | 442 | |||
11 | 11. | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M18-19 | 0 | 0 | 77.0 | II. | 92.4 | I. | 80.0 | II. | 86.0 | I. | 90.0 | 87.0 | I. | 435.4 | 2403 | |||
12 | 12. | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M18-19 | 89.0 | 84.0 | I. | 84.0 | I. | 87.2 | II. | 90.0 | I. | 82.0 | I. | 84.0 | 85.0 | I. | 435.2 | 2033 | ||
13 | 13. | TRAPP Lukáš | 89 | AC START K. Vary | M18-19 | 82.0 | 86.0 | I. | 83.0 | I. | 0 | 0 | 76.0 | II. | 87.0 | 81.0 | I. | 419.0 | 1706 | ||||
14 | 14. | LEMBERKA Jakub | 90 | E.ON Triathlon Team | M18-19 | 78.0 | 82.0 | II. | 82.0 | I. | 88.2 | II. | 85.0 | II. | 75.0 | II. | 0 | 80.0 | I. | 417.2 | 680 | ||
15 | 15. | KRÁL Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 84.0 | 85.0 | I. | 85.0 | I. | 0 | 0 | 80.0 | I. | 78.0 | 82.0 | I. | 416.0 | 2613 | ||||
16 | 16. | NAGY Jiří | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M18-19 | 80.0 | 81.0 | II. | 81.0 | II. | 86.1 | II. | 82.0 | II. | 71.0 | III. | 0 | 78.0 | II. | 410.1 | 349 | ||
17 | 17. | VYKOUKAL Jan | 89 | SPORTPRESTIŽ | M18-19 | 0 | 83.0 | I. | 80.0 | II. | 85.1 | II. | 81.0 | II. | 79.0 | I. | 81.0 | 77.0 | II. | 410.1 | 2118 | ||
18 | 18. | ZIKMUND Jan | 90 | TRI KLUB Příbram | M18-19 | 83.0 | 0 | 79.0 | II. | 84.0 | II. | 0 | 77.0 | II. | 82.0 | 0 | 405.0 | 2914 | |||||
19 | 19. | ŠŮS Jan | 90 | Tri Ski H.Pocernice | M18-19 | 75.0 | 80.0 | II. | 78.0 | II. | 0 | 75.0 | III. | 73.0 | II. | 77.0 | 0 | 385.0 | 2504 | ||||
20 | 20. | TILCER Daniel | 90 | TJ Slávie Chomutov | M18-19 | 0 | 77.0 | III. | 76.0 | II. | 0 | 76.0 | II. | 70.0 | III. | 0 | 76.0 | III. | 375.0 | 1707 | |||
21 | 21. | ELHENICKÝ Jan | 89 | Trutnov TRI TEAM | M18-19 | 0 | 75.0 | 74.0 | 79.8 | 74.0 | III. | 72.0 | II. | 0 | 0 | 374.8 | 2769 | ||||||
22 | 22. | ŠEVČÍK Michal | 90 | TK M.Budějovice | M18-19 | 79.0 | 0 | 0 | 83.0 | II. | 84.0 | II. | 0 | 80.0 | 0 | 326.0 | 2734 | ||||||
23 | 23. | JARKOVSKÝ Jakub | 89 | Trutnov TRI TEAM | M18-19 | 0 | 79.0 | II. | 0 | 80.9 | III. | 77.0 | II. | 74.0 | II. | 0 | 0 | 310.9 | 2768 | ||||
24 | 24. | HOTAŘ Pavel | 90 | JPK AXIS | M18-19 | 76.0 | 78.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 78.0 | II. | 76.0 | 0 | 308.0 | 2577 | ||||||
25 | 25. | VOSÁTKA Ondřej | 90 | E.ON Triathlon Team | M18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | I. | 79.0 | 83.0 | I. | 246.0 | 1727 | ||||||
26 | 26. | ČERMÁK Jakub | 90 | Tri Ski H.Pocernice | M18-19 | 74.0 | 76.0 | III. | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 2545 | |||||||
27 | 27. | DVOŘÁK Jakub | 90 | E.ON Triathlon Team | M18-19 | 0 | 74.0 | 0 | 78.8 | 0 | 69.0 | III. | 0 | 0 | 221.8 | 1601 | |||||||
28 | 28. | VESELÝ Petr | 90 | TRI STAR Kučera | M18-19 | 0 | 0 | 75.0 | II. | 0 | 78.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 153.0 | 2580 | ||||||
29 | 29. | JOHN Martin | 89 | InSportline Lipník | M18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | I. | 0 | 0 | 87.0 | 2377 | |||||||
30 | 30. | BALI ŠOLTÉS Petr | 90 | TJ Bižuterie Jbc | M18-19 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 2705 | |||||||
31 | 31. | PARTÍK Jakub | 90 | TRI STAR Kučera | M18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | II. | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 2582 | |||||||
32 | 32. | STEHLÍK Petr | 89 | EKOL team o.s. | M18-19 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 2480 |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.