SVK - Senec (23. 05. 2009)
jasno, vzduch: 22°C, voda: 21,2°C
M-SR REALIZ ASICS Triathlon 2009 - výsledky
|
|||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži - elite MEL (muži - ELITE) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | Lic. | |
1 | 1. | 1 | OSPALÝ Filip | 76 | EKOL Elite TT Team | MEL | 1. | 9:02.9 | 3. | 32:39.2 | 17. | 14:12.4 | 1. | 55:54.5 | ||
2 | 2. | 2 | KRŇÁVEK Martin | 74 | EKOL Elite TT Team | MEL | 2. | 9:04.7 | 4. | 32:36.9 | 16. | 14:26.4 | 2. | 56:08.0 | 13.5 | 1195 |
3 | 3. | 4 | LANGE Tim | 88 | GER | MEL | 3. | 8:59.5 | 2. | 32:51.3 | 19. | 14:34.6 | 4. | 56:25.4 | 30.9 | |
4 | 4. | 8 | ČELŮSTKA Jan | 82 | Labe Tri Club | MEL | 4. | 9:33.6 | 12. | 32:22.1 | 10. | 14:33.7 | 3. | 56:29.4 | 34.9 | 1675 |
5 | 5. | 27 | ZEMTCEV Viktor | 73 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 5. | 9:37.0 | 13. | 32:13.4 | 9. | 14:43.0 | 5. | 56:33.4 | 38.9 | |
6 | 6. | 5 | BUREŠ Petr | 80 | Plzeň | MEL | 6. | 9:51.5 | 23. | 31:59.4 | 3. | 14:43.8 | 6. | 56:34.7 | 40.2 | 557 |
7 | 7. | 14 | BAJAI Peter | 81 | Mogyi SE / Baja | MEL | 7. | 9:19.3 | 8. | 32:35.9 | 14. | 14:55.7 | 7. | 56:50.9 | 56.4 | |
8 | 8. | 3 | ŠIMKO Pavel | 82 | Realiz Sport Team | MEL | 8. | 9:48.4 | 18. | 31:57.1 | 2. | 15:13.1 | 10. | 56:58.6 | 1:04.1 | |
9 | 9. | 10 | VARGA Richard | 89 | J&T SPORTTEAM | MEL | 9. | 8:55.6 | 1. | 32:48.9 | 18. | 15:16.4 | 11. | 57:00.9 | 1:06.4 | |
10 | 10. | 24 | ALOŠIN Viktor | 88 | Ukrajina | MEL | 10. | 9:26.9 | 11. | 32:31.8 | 11. | 15:09.0 | 8. | 57:07.7 | 1:13.2 | |
11 | 11. | 6 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | EKOL Elite TT Team | MEL | 11. | 9:52.3 | 24. | 32:11.5 | 8. | 15:12.7 | 9. | 57:16.5 | 1:22.0 | 1339 |
12 | 12. | 20 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | EKOL Elite TT Team | MEL | 12. | 9:23.6 | 9. | 32:33.5 | 13. | 15:37.5 | 14. | 57:34.6 | 1:40.1 | 780 |
13 | 13. | 75 | CSORTOS Imre | 87 | HUN | MEL | 13. | 9:48.2 | 17. | 32:08.8 | 6. | 15:48.3 | 17. | 57:45.3 | 1:50.8 | |
14 | 14. | 25 | HIRT Lukáš | 88 | EKOL Elite TT Team | MEL | 14. | 9:43.3 | 14. | 32:06.0 | 5. | 16:06.5 | 21. | 57:55.8 | 2:01.3 | 1953 |
15 | 15. | 18 | ŠLAJS Petr | 90 | TTK Slavia VŠ Plzeň | MEL | 15. | 9:09.8 | 6. | 32:36.9 | 15. | 16:22.8 | 23. | 58:09.5 | 2:15.0 | 768 |
16 | 16. | 49 | KROUPA Tomáš | 87 | Ekol elite TT team | MEL | 16. | 9:57.2 | 28. | 31:54.0 | 1. | 16:25.7 | 25. | 58:16.9 | 2:22.4 | 726 |
17 | 17. | 16 | PLESE David | 83 | TK Ljubljana | MEL | 17. | 10:06.0 | 34. | 33:18.1 | 21. | 15:20.3 | 12. | 58:44.4 | 2:49.9 | |
18 | 18. | 12 | KOČAŘ Lukáš | 89 | EKOL Elite TT Team | MEL | 18. | 9:12.8 | 7. | 32:32.6 | 12. | 17:09.5 | 35. | 58:54.9 | 3:00.4 | 1743 |
19 | 19. | 40 | KLEMENT Erich | 89 | IronMan Team Levice | MEL | 19. | 9:47.9 | 15. | 32:09.5 | 7. | 17:27.1 | 38. | 59:24.5 | 3:30.0 | 32767 |
20 | 20. | 77 | TOMAŠOVIČ Jozef | 88 | Trian ŠK UMB BB | MEL | 20. | 9:52.3 | 25. | 32:05.3 | 4. | 17:41.8 | 41. | 59:39.4 | 3:44.9 | 32767 |
21 | 21. | 21 | ORLICKÝ Andrej | 77 | Triatlon team Trnava | MEL | 21. | 9:50.5 | 21. | 34:29.1 | 26. | 15:30.2 | 13. | 59:49.8 | 3:55.3 | |
22 | 22. | 7 | PATÁK Pavel | 71 | TTK Slavia VŠ Plzeň | MEL | 22. | 9:06.6 | 5. | 35:37.0 | 36. | 15:40.3 | 15. | 1:00:23.9 | 4:29.4 | 808 |
23 | 23. | 17 | BÍZIK Matej | 84 | Realiz Sport Team | MEL | 23. | 9:59.3 | 29. | 34:44.5 | 30. | 15:46.7 | 16. | 1:00:30.5 | 4:36.0 | 32767 |
24 | 24. | 15 | KOČAŘ Tomáš | 65 | EKOL Elite TT Team | MEL | 24. | 9:24.1 | 10. | 34:12.0 | 24. | 16:58.5 | 33. | 1:00:34.6 | 4:40.1 | 533 |
25 | 25. | 19 | VABROUŠEK Petr | 73 | Author Tufo Zlín | MEL | 25. | 10:35.7 | 41. | 34:07.5 | 23. | 16:03.8 | 20. | 1:00:47.0 | 4:52.5 | 777 |
26 | 26. | 26 | JURKOVIČ Tomáš | 83 | Žilina | MEL | 26. | 10:33.0 | 40. | 34:06.6 | 22. | 16:12.3 | 22. | 1:00:51.9 | 4:57.4 | |
27 | 27. | 13 | BALLA Peter | 88 | Realiz Sport Team | MEL | 27. | 9:59.6 | 30. | 34:40.2 | 27. | 16:26.3 | 26. | 1:01:06.1 | 5:11.6 | |
28 | 28. | 38 | TROKA Pawel | 86 | TS Olimpia Poznań | MEL | 28. | 9:56.0 | 27. | 34:45.3 | 31. | 16:25.7 | 24. | 1:01:07.0 | 5:12.5 | |
29 | 29. | 45 | PICKA Matěj | 89 | MEL | 29. | 10:05.0 | 32. | 34:41.0 | 28. | 16:44.3 | 30. | 1:01:30.3 | 5:35.8 | 442 | |
30 | 30. | 34 | DŽALAJ Karol | 81 | Nereus Žilina | MEL | 30. | 10:04.4 | 31. | 34:44.2 | 29. | 16:48.9 | 31. | 1:01:37.5 | 5:43.0 | |
31 | 31. | 11 | HOČEVAR Grega | 72 | Ljubljana | MEL | 31. | 10:30.8 | 39. | 34:18.1 | 25. | 17:06.6 | 34. | 1:01:55.5 | 6:01.0 | |
32 | 32. | 22 | OLSZEWSKI Marek | 87 | TS Olimpia Poznań | MEL | 32. | 9:55.8 | 26. | 34:48.7 | 32. | 17:44.5 | 42. | 1:02:29.0 | 6:34.5 | |
33 | 33. | 37 | FOTUL Gregor | 76 | ŠK Pegas Košice | MEL | 33. | 11:01.8 | 45. | 36:15.6 | 40. | 16:00.3 | 18. | 1:03:17.7 | 7:23.2 | 32767 |
34 | 34. | 33 | MARKULJÁK Michal | 84 | J&T SPORTTEAM | MEL | 34. | 10:15.7 | 37. | 35:45.3 | 37. | 17:18.7 | 36. | 1:03:19.7 | 7:25.2 | |
35 | 35. | 36 | KOSTELNIČÁK Martin | 86 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 35. | 11:26.2 | 49. | 33:15.0 | 20. | 18:46.1 | 47. | 1:03:27.3 | 7:32.8 | |
36 | 36. | 30 | SVOBODA Tomáš | 85 | SK Slavia Praha | MEL | 36. | 9:48.0 | 16. | 37:06.4 | 49. | 16:43.3 | 29. | 1:03:37.7 | 7:43.2 | 1747 |
37 | 37. | 52 | PAVLIK Ján | 89 | Trian ŠK UMB BB | MEL | 37. | 9:50.3 | 20. | 36:21.6 | 41. | 17:35.9 | 39. | 1:03:47.8 | 7:53.3 | 32767 |
38 | 38. | 35 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | MEL | 38. | 11:16.1 | 46. | 36:35.6 | 42. | 16:02.2 | 19. | 1:03:53.9 | 7:59.4 | 2144 |
39 | 39. | 42 | MIKOLÁŠ Peter | 83 | T.A.T. Martin | MEL | 39. | 10:58.3 | 44. | 35:34.5 | 35. | 17:40.6 | 40. | 1:04:13.4 | 8:18.9 | |
40 | 40. | 43 | NEMČOK Radoslav | 79 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 40. | 9:48.9 | 19. | 36:11.5 | 39. | 18:17.6 | 44. | 1:04:18.0 | 8:23.5 | |
41 | 41. | 51 | ROZIAK Ján | 81 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 41. | 12:51.4 | 59. | 35:24.7 | 33. | 16:35.1 | 28. | 1:04:51.2 | 8:56.7 | |
42 | 42. | 31 | DROZDA Dušan | 87 | J&T SPORTTEAM | MEL | 42. | 9:51.3 | 22. | 36:09.2 | 38. | 19:20.2 | 52. | 1:05:20.7 | 9:26.2 | |
43 | 43. | 44 | NEMČOK Tomáš | 84 | KMT Banská Štiavnic | MEL | 43. | 10:10.3 | 36. | 36:44.4 | 43. | 18:48.8 | 49. | 1:05:43.5 | 9:49.0 | |
44 | 44. | 66 | KULICH Michal | 80 | ŠK Delfín Nitra | MEL | 44. | 12:15.9 | 53. | 37:02.4 | 48. | 16:34.5 | 27. | 1:05:52.8 | 9:58.3 | |
45 | 45. | 53 | RÁCZ Andrej | 83 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 45. | 10:07.6 | 35. | 36:57.6 | 46. | 19:31.6 | 53. | 1:06:36.8 | 10:42.3 | |
46 | 46. | 28 | VARGA Michal | 82 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 46. | 10:05.1 | 33. | 37:17.4 | 50. | 19:14.4 | 51. | 1:06:36.9 | 10:42.4 | |
47 | 47. | 55 | OZORÁK Miroslav | 73 | TK Nové Zámky | MEL | 47. | 11:23.6 | 48. | 36:57.4 | 45. | 19:01.3 | 50. | 1:07:22.3 | 11:27.8 | 32767 |
48 | 48. | 69 | MIKO Marcel | 77 | Triatlon team Trnava | MEL | 48. | 12:48.6 | 58. | 35:29.7 | 34. | 19:34.6 | 54. | 1:07:52.9 | 11:58.4 | |
49 | 49. | 59 | BELAVÝ Cyril | 88 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 49. | 10:52.5 | 42. | 39:50.6 | 65. | 17:21.9 | 37. | 1:08:05.0 | 12:10.5 | |
50 | 50. | 46 | ŠTUPÁK Peter | 83 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 50. | 10:29.1 | 38. | 37:51.0 | 54. | 19:45.5 | 57. | 1:08:05.6 | 12:11.1 | 32767 |
51 | 51. | 54 | NÁMER Pavol | 87 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 51. | 13:40.7 | 62. | 37:45.2 | 52. | 16:56.4 | 32. | 1:08:22.3 | 12:27.8 | 32767 |
52 | 52. | 67 | HERETÍK Pavol | 89 | Triatlon team Trnava | MEL | 52. | 11:21.7 | 47. | 36:57.8 | 47. | 20:55.0 | 63. | 1:09:14.5 | 13:20.0 | |
53 | 53. | 62 | BALÁŽ Martin | 79 | Triatlon team Trnava | MEL | 53. | 14:05.6 | 65. | 36:46.8 | 44. | 18:38.6 | 46. | 1:09:31.0 | 13:36.5 | 32767 |
54 | 54. | 56 | PETKOVSKY Roman | 72 | SKP Trnava | MEL | 54. | 10:57.0 | 43. | 37:38.9 | 51. | 20:55.8 | 64. | 1:09:31.7 | 13:37.2 | 32767 |
55 | 55. | 48 | BÍZIK Ivan | 86 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 55. | 11:26.7 | 50. | 39:32.9 | 62. | 19:35.2 | 55. | 1:10:34.8 | 14:40.3 | |
56 | 56. | 57 | POLÓNYI Martin | 82 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 56. | 12:01.9 | 51. | 40:44.8 | 67. | 17:58.2 | 43. | 1:10:44.9 | 14:50.4 | |
57 | 57. | 61 | BŽISKÝ Peter | 75 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 57. | 12:17.0 | 54. | 38:48.9 | 57. | 19:51.2 | 58. | 1:10:57.1 | 15:02.6 | |
58 | 58. | 63 | ZVOLÁNEK Richard | 83 | ŠK Pegas Košice | MEL | 58. | 14:10.2 | 67. | 39:05.3 | 59. | 18:25.2 | 45. | 1:11:40.7 | 15:46.2 | 32767 |
59 | 59. | 50 | KRAJČÍK Martin | 78 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 59. | 13:48.1 | 63. | 37:48.5 | 53. | 20:21.4 | 59. | 1:11:58.0 | 16:03.5 | 32767 |
60 | 60. | 60 | BOGÁR Ľuboš | 84 | Triatlon team Trnava | MEL | 60. | 12:22.7 | 55. | 38:37.9 | 56. | 21:13.5 | 65. | 1:12:14.1 | 16:19.6 | 32767 |
61 | 61. | 41 | MARKOVIČ Roman | 89 | Trian ŠK UMB BB | MEL | 61. | 12:47.3 | 57. | 40:41.1 | 66. | 18:46.5 | 48. | 1:12:14.9 | 16:20.4 | 32767 |
62 | 62. | 29 | SURWILO Sandro | 85 | Brzozy | MEL | 62. | 12:59.1 | 61. | 38:25.1 | 55. | 20:54.2 | 62. | 1:12:18.4 | 16:23.9 | |
63 | 63. | 65 | PAGÁČ Michal | 87 | Bardejov | MEL | 63. | 12:09.0 | 52. | 39:47.1 | 64. | 20:31.0 | 60. | 1:12:27.1 | 16:32.6 | |
64 | 64. | 64 | STRAŠKA Tomáš | 78 | Triatlon team Trnava | MEL | 64. | 14:29.6 | 69. | 38:53.1 | 58. | 19:44.3 | 56. | 1:13:07.0 | 17:12.5 | |
65 | 65. | 73 | ŠABÍK Peter | 79 | ŠK ATÓM LEVICE | MEL | 65. | 12:53.1 | 60. | 39:17.2 | 61. | 23:37.3 | 68. | 1:15:47.6 | 19:53.1 | 32767 |
66 | 66. | 82 | DANĚK Jiří | 71 | Moravaman Otrokovice | MEL | 66. | 14:14.1 | 68. | 42:05.6 | 69. | 20:33.1 | 61. | 1:16:52.8 | 20:58.3 | 317 |
67 | 67. | 68 | DOBIAŠ Peter | 73 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 67. | 13:56.0 | 64. | 39:14.0 | 60. | 24:22.7 | 69. | 1:17:32.7 | 21:38.2 | 32767 |
68 | 68. | 70 | MARTINČÍK Palo | 82 | Trian ŠK UMB BB | MEL | 68. | 14:07.9 | 66. | 41:20.6 | 68. | 22:44.6 | 67. | 1:18:13.1 | 22:18.6 | |
69 | 69. | 58 | KONEČNÝ Daniel | 71 | T.A.T. Martin | MEL | 69. | 12:27.2 | 56. | 39:39.7 | 63. | 26:32.1 | 70. | 1:18:39.0 | 22:44.5 | 32767 |
70 | 70. | 72 | VOJTEK Frantisek | 74 | Triklub FTVŠ BA | MEL | 70. | 15:49.7 | 70. | 44:01.5 | 70. | 22:11.5 | 66. | 1:22:02.7 | 26:08.2 | |
71. | 78 | NĚMČÍK Marek | MEL | DNF | ||||||||||||
72. | 23 | KRISTL Filip | 78 | Realiz Sport Team | MEL | 9:55.0 | 32:12.8 | DNF | ||||||||
73. | 32 | VYSLOUŽIL Libor | 89 | EKOL Elite TT Team | MEL | DNF | 2771 | |||||||||
74. | 9 | SURDA Pavol | 84 | Bratislava | MEL | 9:23.4 | DNF | |||||||||
75. | 39 | JURKOVIČ Martin | 85 | KPŠ Nereus Žilina | MEL | DNF | 32767 | |||||||||
76. | 71 | MARTINČÍK Roman | 79 | Trian ŠK UMB BB | MEL | DNF | ||||||||||
77. | 89 | BUČEK Mišo | MEL | DQ |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.