Račice (12. 09. 2009)
OLYMPIC HOPE CANOE SPRINT Competition 2009 - results
|
|||||||
Download |
Choose the column, which you want view
Programme sort by day
Click column headings to sort records
day | time | race | category | type | ||
1 | Saturday | 09:00 | 1 | K1 Men 1000 m (92) | H1 | results |
2 | Saturday | 09:05 | 2 | K1 Men 1000 m (92) | H2 | results |
3 | Saturday | 09:10 | 3 | K1 Men 1000 m (93) | H1 | results |
4 | Saturday | 09:15 | 4 | K1 Men 1000 m (93) | H2 | results |
5 | Saturday | 09:25 | 6 | K1 Men 1000 m (94) | H1 | results |
6 | Saturday | 09:30 | 7 | K1 Men 1000 m (94) | H2 | results |
7 | Saturday | 09:35 | 8 | C1 Men 1000 m (92) | H1 | results |
8 | Saturday | 09:40 | 9 | C1 Men 1000 m (92) | H2 | results |
9 | Saturday | 09:45 | 10 | C1 Men 1000 m (93) | H1 | results |
10 | Saturday | 09:50 | 11 | C1 Men 1000 m (93) | H2 | results |
11 | Saturday | 09:55 | 12 | C1 Men 1000 m (94) | H1 | results |
12 | Saturday | 10:00 | 13 | C1 Men 1000 m (94) | H2 | results |
13 | Saturday | 10:05 | 14 | K1 Women 1000 m (92) | H1 | results |
14 | Saturday | 10:10 | 15 | K1 Women 1000 m (92) | H2 | results |
15 | Saturday | 10:15 | 16 | K1 Women 1000 m (93) | H1 | results |
16 | Saturday | 10:20 | 17 | K1 Women 1000 m (93) | H2 | results |
17 | Saturday | 10:25 | 18 | K1 Women 1000 m (94) | H1 | results |
18 | Saturday | 10:30 | 19 | K1 Women 1000 m (94) | H2 | results |
19 | Saturday | 10:35 | 20 | K2 Men 1000 m (92) | H1 | results |
20 | Saturday | 10:40 | 21 | K2 Men 1000 m (92) | H2 | results |
21 | Saturday | 10:45 | 22 | K2 Men 1000 m (93-94) | H1 | results |
22 | Saturday | 10:50 | 23 | K2 Men 1000 m (93-94) | H2 | results |
23 | Saturday | 10:55 | 24 | C2 Men 1000 m (92) | H1 | results |
24 | Saturday | 11:00 | 25 | C2 Men 1000 m (92) | H2 | results |
25 | Saturday | 11:05 | 26 | C2 Men 1000 m (93-94) | H1 | results |
26 | Saturday | 11:10 | 27 | C2 Men 1000 m (93-94) | H2 | results |
27 | Saturday | 11:15 | 28 | K2 Women 1000 m (92) | H1 | results |
28 | Saturday | 11:20 | 29 | K2 Women 1000 m (92) | H2 | results |
29 | Saturday | 11:25 | 30 | K2 Women 1000 m (93-94) | H1 | results |
30 | Saturday | 11:30 | 31 | K2 Women 1000 m (93-94) | H2 | results |
31 | Saturday | 11:50 | 32 | K4 Men 1000 m | H1 | results |
32 | Saturday | 11:55 | 33 | K4 Men 1000 m | H2 | results |
33 | Saturday | 12:10 | 34 | C4 Men 1000 m | H1 | results |
34 | Saturday | 12:15 | 35 | C4 Men 1000 m | H2 | results |
35 | Saturday | 12:30 | 36 | K4 Women 1000 m | H1 | results |
36 | Saturday | 12:35 | 37 | K4 Women 1000 m | H2 | results |
37 | Saturday | 14:05 | 40 | K1 Men 1000 m (92) | FA | results |
38 | Saturday | 14:15 | 42 | K1 Men 1000 m (93) | FA | results |
39 | Saturday | 14:25 | 44 | K1 Men 1000 m (94) | FA | results |
40 | Saturday | 14:35 | 46 | C1 Men 1000 m (92) | FA | results |
41 | Saturday | 14:45 | 48 | C1 Men 1000 m (93) | FA | results |
42 | Saturday | 14:55 | 50 | C1 Men 1000 m (94) | FA | results |
43 | Saturday | 15:05 | 52 | K1 Women 1000 m (92) | FA | results |
44 | Saturday | 15:15 | 54 | K1 Women 1000 m (93) | FA | results |
45 | Saturday | 15:25 | 56 | K1 Women 1000 m (94) | FA | results |
46 | Saturday | 15:35 | 58 | K2 Men 1000 m (92) | FA | results |
47 | Saturday | 15:45 | 60 | K2 Men 1000 m (93-94) | FA | results |
48 | Saturday | 15:55 | 62 | C2 Men 1000 m (92) | FA | results |
49 | Saturday | 16:05 | 64 | C2 Men 1000 m (93-94) | FA | results |
50 | Saturday | 16:15 | 66 | K2 Women 1000 m (92) | FA | results |
51 | Saturday | 16:25 | 68 | K2 Women 1000 m (93-94) | FA | results |
52 | Saturday | 16:45 | 70 | K4 Men 1000 m | FA | results |
53 | Saturday | 17:05 | 72 | C4 Men 1000 m | FA | results |
54 | Saturday | 17:25 | 74 | K4 Women 1000 m | FA | results |
55 | Sunday | 08:00 | 75 | K1 Men 500 m (92) | H1 | results |
56 | Sunday | 08:05 | 76 | K1 Men 500 m (92) | H2 | results |
57 | Sunday | 08:10 | 77 | K1 Men 500 m (92) | H3 | results |
58 | Sunday | 08:15 | 78 | K1 Men 500 m (93) | H1 | results |
59 | Sunday | 08:20 | 79 | K1 Men 500 m (93) | H2 | results |
60 | Sunday | 08:25 | 80 | K1 Men 500 m (94) | H1 | results |
61 | Sunday | 08:30 | 81 | K1 Men 500 m (94) | H2 | results |
62 | Sunday | 08:35 | 82 | C1 Men 500 m (92) | H1 | results |
63 | Sunday | 08:40 | 83 | C1 Men 500 m (92) | H2 | results |
64 | Sunday | 08:45 | 84 | C1 Men 500 m (93) | H1 | results |
65 | Sunday | 08:50 | 85 | C1 Men 500 m (93) | H2 | results |
66 | Sunday | 08:55 | 86 | C1 Men 500 m (94) | H1 | results |
67 | Sunday | 09:00 | 87 | C1 Men 500 m (94) | H2 | results |
68 | Sunday | 09:05 | 88 | K1 Women 500 m (92) | H1 | results |
69 | Sunday | 09:10 | 89 | K1 Women 500 m (92) | H2 | results |
70 | Sunday | 09:15 | 90 | K1 Women 500 m (93) | H1 | results |
71 | Sunday | 09:20 | 91 | K1 Women 500 m (93) | H2 | results |
72 | Sunday | 09:25 | 92 | K1 Women 500 m (94) | H1 | results |
73 | Sunday | 09:30 | 93 | K1 Women 500 m (94) | H2 | results |
74 | Sunday | 09:35 | 94 | K2 Men 500 m (92) | H1 | results |
75 | Sunday | 09:40 | 95 | K2 Men 500 m (92) | H2 | results |
76 | Sunday | 09:45 | 96 | K2 Men 500 m (93-94) | H1 | results |
77 | Sunday | 09:50 | 97 | K2 Men 500 m (93-94) | H2 | results |
78 | Sunday | 10:00 | 99 | C2 Men 500 m (92) | H1 | results |
79 | Sunday | 10:05 | 100 | C2 Men 500 m (92) | H2 | results |
80 | Sunday | 10:10 | 101 | C2 Men 500 m (93-94) | H1 | results |
81 | Sunday | 10:15 | 102 | C2 Men 500 m (93-94) | H2 | results |
82 | Sunday | 10:20 | 103 | K2 Women 500 m (92) | H1 | results |
83 | Sunday | 10:25 | 104 | K2 Women 500 m (92) | H2 | results |
84 | Sunday | 10:30 | 105 | K2 Women 500 m (93-94) | H1 | results |
85 | Sunday | 10:35 | 106 | K2 Women 500 m (93-94) | H2 | results |
86 | Sunday | 10:55 | 107 | K4 Men 500 m | H1 | results |
87 | Sunday | 11:00 | 108 | K4 Men 500 m | H2 | results |
88 | Sunday | 11:15 | 109 | C4 Men 500 m | H1 | results |
89 | Sunday | 11:20 | 110 | C4 Men 500 m | H2 | results |
90 | Sunday | 11:35 | 111 | K4 Women 500 m | H1 | results |
91 | Sunday | 11:40 | 112 | K4 Women 500 m | H2 | results |
92 | Sunday | 12:00 | 113 | K1 Men 500 m (92) | SF1 | results |
93 | Sunday | 13:30 | 115 | K1 Men 500 m (92) | FB | results |
94 | Sunday | 13:35 | 116 | K1 Men 500 m (92) | FA | results |
95 | Sunday | 13:45 | 118 | K1 Men 500 m (93) | FA | results |
96 | Sunday | 13:55 | 120 | K1 Men 500 m (94) | FA | results |
97 | Sunday | 14:05 | 122 | C1 Men 500 m (92) | FA | results |
98 | Sunday | 14:15 | 124 | C1 Men 500 m (93) | FA | results |
99 | Sunday | 14:25 | 126 | C1 Men 500 m (94) | FA | results |
100 | Sunday | 14:35 | 128 | K1 Women 500 m (92) | FA | results |
101 | Sunday | 14:45 | 130 | K1 Women 500 m (93) | FA | results |
102 | Sunday | 14:55 | 132 | K1 Women 500 m (94) | FA | results |
103 | Sunday | 15:05 | 134 | K2 Men 500 m (92) | FA | results |
104 | Sunday | 15:15 | 136 | K2 Men 500 m (93-94) | FA | results |
105 | Sunday | 15:25 | 138 | C2 Men 500 m (92) | FA | results |
106 | Sunday | 15:35 | 140 | C2 Men 500 m (93-94) | FA | results |
107 | Sunday | 15:45 | 142 | K2 Women 500 m (92) | FA | results |
108 | Sunday | 15:55 | 144 | K2 Women 500 m (93-94) | FA | results |
109 | Sunday | 16:15 | 146 | K4 Men 500 m | FA | results |
110 | Sunday | 16:35 | 148 | C4 Men 500 m | FA | results |
111 | Sunday | 16:55 | 150 | K4 Women 500 m | FA | results |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.