Praha (08. 08. 2009)
jasno, vzduch: 28 C, voda: 20 C
Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu 2009 - výsledky
|
|||||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
men 4 - 120 - 30 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 16 | HENNING Rasmus | DEN | MEL | 1. | 49:02.9 | 2. | 2:58:48.5 | 8. | 1:45:03.0 | 1. | 5:32:54.4 | |
2 | 2. | 8 | BOCKEL Dirk | LUX | MEL | 2. | 48:59.4 | 1. | 2:58:41.5 | 7. | 1:50:58.3 | 5. | 5:38:39.2 | 5:44.8 |
3 | 3. | 25 | CIGANA Massimo | ITA | MEL | 3. | 55:17.9 | 23. | 2:54:38.0 | 1. | 1:48:57.7 | 2. | 5:38:53.6 | 5:59.2 |
4 | 4. | 19 | ZYEMTSEV Viktor | UKR | MEL | 4. | 52:00.5 | 10. | 2:57:49.0 | 6. | 1:51:04.3 | 6. | 5:40:53.8 | 7:59.4 |
5 | 5. | 1 | JOHNSEN Jimmy | DEN | MEL | 5. | 52:23.3 | 14. | 2:57:36.6 | 4. | 1:53:34.7 | 11. | 5:43:34.6 | 10:40.2 |
6 | 6. | 32 | VAN LIERDE Luc | BEL | MEL | 6. | 51:19.0 | 7. | 3:00:19.1 | 11. | 1:52:44.6 | 8. | 5:44:22.7 | 11:28.3 |
7 | 7. | 3 | HOVGAARD Esben | DEN | MEL | 7. | 55:19.3 | 24. | 2:56:24.1 | 2. | 1:53:31.9 | 10. | 5:45:15.3 | 12:20.9 |
8 | 8. | 15 | REHULA Jan | CZE | MEL | 8. | 49:53.5 | 5. | 2:59:52.9 | 9. | 1:56:16.2 | 14. | 5:46:02.6 | 13:08.2 |
9 | 9. | 31 | BENOCS Zoltan | HUN | MEL | 9. | 52:03.9 | 12. | 2:57:29.8 | 3. | 1:57:36.6 | 16. | 5:47:10.3 | 14:15.9 |
10 | 10. | 12 | DEVRIENT Dennis | BEL | MEL | 10. | 51:58.7 | 9. | 3:02:08.3 | 13. | 1:54:56.6 | 12. | 5:49:03.6 | 16:09.2 |
11 | 11. | 10 | MARQUES Sergio | POR | MEL | 11. | 56:52.6 | 27. | 3:04:01.4 | 14. | 1:49:18.0 | 3. | 5:50:12.0 | 17:17.6 |
12 | 12. | 20 | TOIVANEN Teemu | FIN | MEL | 12. | 53:05.7 | 17. | 3:07:24.6 | 18. | 1:50:25.6 | 4. | 5:50:55.9 | 18:01.5 |
13 | 13. | 14 | SIMKO Pavel | SVK | MEL | 13. | 50:29.7 | 6. | 3:01:16.1 | 12. | 1:59:47.7 | 20. | 5:51:33.5 | 18:39.1 |
14 | 14. | 6 | ANNOVAZZI Matteo | ITA | MEL | 14. | 53:17.8 | 19. | 3:06:22.2 | 16. | 1:52:12.7 | 7. | 5:51:52.7 | 18:58.3 |
15 | 15. | 11 | GOMES Pedro | POR | MEL | 15. | 51:51.7 | 8. | 2:57:48.3 | 5. | 2:02:52.3 | 21. | 5:52:32.3 | 19:37.9 |
16 | 16. | 29 | NEYEDLI Scott | GBR | MEL | 16. | 52:01.5 | 11. | 3:07:38.3 | 20. | 1:53:10.2 | 9. | 5:52:50.0 | 19:55.6 |
17 | 17. | 22 | BLOKHIN Anton | UKR | MEL | 17. | 52:20.0 | 13. | 3:07:31.2 | 19. | 1:57:39.3 | 17. | 5:57:30.5 | 24:36.1 |
18 | 18. | 18 | VABROUSEK Petr | CZE | MEL | 18. | 55:09.9 | 22. | 3:05:38.2 | 15. | 1:57:15.0 | 15. | 5:58:03.1 | 25:08.7 |
19 | 19. | 17 | PETERSEN BACH Jens | DEN | MEL | 19. | 52:28.6 | 15. | 3:09:51.5 | 24. | 1:56:08.3 | 13. | 5:58:28.4 | 25:34.0 |
20 | 20. | 163 | VAJENTE Andrea | ITA | M30-34 | 1. | 49:49.5 | 4. | 3:08:06.5 | 21. | 2:05:02.2 | 24. | 6:02:58.2 | 30:03.8 |
21 | 21. | 35 | LEMMETTYLA Teemu | FIN | MEL | 20. | 57:24.5 | 29. | 3:09:20.4 | 23. | 1:58:01.7 | 18. | 6:04:46.6 | 31:52.2 |
22 | 22. | 5 | SIMONCINI Leonardo | ITA | MEL | 21. | 54:42.7 | 21. | 3:07:04.7 | 17. | 2:04:24.3 | 22. | 6:06:11.7 | 33:17.3 |
23 | 23. | 30 | FERNÁNDEZ LEDESMA D. | ESP | MEL | 22. | 57:49.7 | 31. | 3:11:31.2 | 25. | 1:58:59.8 | 19. | 6:08:20.7 | 35:26.3 |
24 | 24. | 33 | DZALAJ Karol | SVK | MEL | 23. | 53:13.8 | 18. | 3:08:50.0 | 22. | 2:13:09.6 | 34. | 6:15:13.4 | 42:19.0 |
25 | 25. | 162 | TITTEL Thomas | GER | M30-34 | 2. | 58:54.3 | 32. | 2:59:59.8 | 10. | 2:25:36.3 | 55. | 6:24:30.4 | 51:36.0 |
26 | 26. | 117 | SOUKUP Petr | CZE | M20-24 | 1. | 59:00.5 | 34. | 3:21:46.8 | 33. | 2:06:01.8 | 25. | 6:26:49.1 | 53:54.7 |
27 | 27. | 24 | COGAN Rudolf | CZE | MEL | 24. | 1:03:47.6 | 44. | 3:19:48.9 | 30. | 2:04:46.5 | 23. | 6:28:23.0 | 55:28.6 |
28 | 28. | 7 | BEDNAR Tomas | CZE | MEL | 25. | 53:04.5 | 16. | 3:23:39.2 | 37. | 2:13:09.7 | 35. | 6:29:53.4 | 56:59.0 |
29 | 29. | 129 | RHODES Christopher | GBR | M25-29 | 1. | 55:46.2 | 26. | 3:25:11.9 | 42. | 2:11:16.1 | 32. | 6:32:14.2 | 59:19.8 |
30 | 30. | 185 | ALVANO Riccardo | ITA | M35-39 | 1. | 1:08:16.0 | 78. | 3:19:33.9 | 29. | 2:06:22.2 | 26. | 6:34:12.1 | 1:01:17.7 |
31 | 31. | 213 | GOECKUS Marco | GER | M40-44 | 1. | 1:06:02.2 | 61. | 3:22:59.2 | 35. | 2:07:29.4 | 27. | 6:36:30.8 | 1:03:36.4 |
32 | 32. | 265 | ROOIJENDIJK Tonnie | NED | M50-54 | 1. | 1:02:42.1 | 43. | 3:20:07.5 | 31. | 2:14:14.5 | 37. | 6:37:04.1 | 1:04:09.7 |
33 | 33. | 125 | KOZEL Tomas | CZE | M25-29 | 2. | 1:04:20.6 | 51. | 3:26:03.7 | 44. | 2:09:11.0 | 30. | 6:39:35.3 | 1:06:40.9 |
34 | 34. | 124 | KOPRIVA Petr | CZE | M25-29 | 3. | 1:04:26.0 | 52. | 3:17:44.8 | 27. | 2:19:39.3 | 45. | 6:41:50.1 | 1:08:55.7 |
35 | 35. | 144 | ROUSAVY Leos | CZE | M30-34 | 3. | 1:03:57.9 | 46. | 3:22:21.8 | 34. | 2:16:33.9 | 41. | 6:42:53.6 | 1:09:59.2 |
36 | 36. | 158 | STANDIDGE Chris | GBR | M30-34 | 4. | 54:08.8 | 20. | 3:20:37.0 | 32. | 2:28:46.4 | 61. | 6:43:32.2 | 1:10:37.8 |
37 | 37. | 232 | LÜDERS Steffen | DEN | M45-49 | 1. | 1:04:00.9 | 47. | 3:23:11.7 | 36. | 2:16:32.0 | 40. | 6:43:44.6 | 1:10:50.2 |
38 | 38. | 126 | MARTINEK Tomas | CZE | M25-29 | 4. | 49:23.2 | 3. | 3:36:03.9 | 69. | 2:18:59.9 | 44. | 6:44:27.0 | 1:11:32.6 |
39 | 39. | 140 | NOVOTNY Jan | CZE | M30-34 | 5. | 1:04:38.1 | 56. | 3:24:36.7 | 39. | 2:17:03.5 | 42. | 6:46:18.3 | 1:13:23.9 |
40 | 40. | 186 | CALDEIRAO David | POR | M35-39 | 2. | 58:57.1 | 33. | 3:27:34.6 | 48. | 2:20:02.2 | 47. | 6:46:33.9 | 1:13:39.5 |
41 | 41. | 167 | ROCHETEAU Yann | FRA | M30-34 | 6. | 1:01:44.7 | 39. | 3:38:08.5 | 78. | 2:08:59.0 | 28. | 6:48:52.2 | 1:15:57.8 |
42 | 42. | 174 | KREJCI Karel | CZE | M35-39 | 3. | 1:15:14.8 | 106. | 3:26:17.0 | 45. | 2:09:08.0 | 29. | 6:50:39.8 | 1:17:45.4 |
43 | 43. | 130 | STABLER Richard | GBR | M25-29 | 5. | 1:04:36.8 | 55. | 3:24:42.8 | 40. | 2:21:29.5 | 51. | 6:50:49.1 | 1:17:54.7 |
44 | 44. | 219 | MANDERS Johnny | NED | M40-44 | 2. | 55:41.0 | 25. | 3:29:03.1 | 51. | 2:32:55.4 | 78. | 6:57:39.5 | 1:24:45.1 |
45 | 45. | 159 | WARD Ben | GBR | M30-34 | 7. | 1:02:02.4 | 41. | 3:24:50.3 | 41. | 2:31:35.1 | 71. | 6:58:27.8 | 1:25:33.4 |
46 | 46. | 147 | FERNANDEZ GONZALEZ M. | ESP | M30-34 | 8. | 1:14:32.2 | 100. | 3:24:03.3 | 38. | 2:21:13.5 | 50. | 6:59:49.0 | 1:26:54.6 |
47 | 47. | 181 | MEYER Carsten | GER | M35-39 | 4. | 1:04:09.7 | 49. | 3:17:30.9 | 26. | 2:38:24.3 | 88. | 7:00:04.9 | 1:27:10.5 |
48 | 48. | 143 | PROCHAZKA David | CZE | M30-34 | 9. | 1:08:09.0 | 75. | 3:32:18.1 | 61. | 2:19:51.5 | 46. | 7:00:18.6 | 1:27:24.2 |
49 | 49. | 145 | STRANGMULLER Jan | CZE | M30-34 | 10. | 57:33.5 | 30. | 3:34:19.8 | 66. | 2:29:50.9 | 64. | 7:01:44.2 | 1:28:49.8 |
50 | 50. | 121 | URBSYS Laurynas | LTU | M20-24 | 2. | 1:01:36.3 | 36. | 3:36:19.0 | 70. | 2:24:05.0 | 54. | 7:02:00.3 | 1:29:05.9 |
51 | 51. | 161 | KREY Stephan | GER | M30-34 | 11. | 1:01:44.6 | 38. | 3:29:13.7 | 52. | 2:31:20.8 | 69. | 7:02:19.1 | 1:29:24.7 |
52 | 52. | 260 | ALESSANDRI Francesco | ITA | M50-54 | 2. | 1:02:33.3 | 42. | 3:30:55.1 | 55. | 2:30:14.3 | 67. | 7:03:42.7 | 1:30:48.3 |
53 | 53. | 154 | HAWKINS Edward | GBR | M30-34 | 12. | 1:07:29.6 | 69. | 3:28:42.5 | 50. | 2:28:24.7 | 59. | 7:04:36.8 | 1:31:42.4 |
54 | 54. | 217 | KRIJNEN Maarten | NED | M40-44 | 3. | 1:08:04.8 | 74. | 3:41:48.4 | 84. | 2:14:59.7 | 38. | 7:04:52.9 | 1:31:58.5 |
55 | 55. | 243 | VEEGER Pim | NED | M45-49 | 2. | 1:09:31.3 | 80. | 3:17:55.2 | 28. | 2:38:10.5 | 87. | 7:05:37.0 | 1:32:42.6 |
56 | 56. | 132 | WALKLEY Jason | GBR | M25-29 | 6. | 1:11:58.5 | 91. | 3:26:51.0 | 46. | 2:28:32.8 | 60. | 7:07:22.3 | 1:34:27.9 |
57 | 57. | 178 | CHARLES Lee | GBR | M35-39 | 5. | 1:07:15.9 | 67. | 3:28:21.9 | 49. | 2:32:05.4 | 74. | 7:07:43.2 | 1:34:48.8 |
58 | 58. | 182 | WUNDERLICH Carsten | GER | M35-39 | 6. | 1:13:01.2 | 95. | 3:41:49.7 | 85. | 2:13:17.3 | 36. | 7:08:08.2 | 1:35:13.8 |
59 | 59. | 170 | BROZ Marcel | CZE | M35-39 | 7. | 1:17:31.8 | 115. | 3:41:53.3 | 86. | 2:10:19.3 | 31. | 7:09:44.4 | 1:36:50.0 |
60 | 60. | 148 | FERRAGUD Adam Miguel | ESP | M30-34 | 13. | 1:04:19.2 | 50. | 3:38:51.1 | 80. | 2:27:07.8 | 57. | 7:10:18.1 | 1:37:23.7 |
61 | 61. | 138 | MALIK Michal | CZE | M30-34 | 14. | 1:04:42.6 | 57. | 3:42:51.7 | 90. | 2:22:55.7 | 53. | 7:10:30.0 | 1:37:35.6 |
62 | 62. | 160 | EDWARDS Matt | GBR | M30-34 | 15. | 1:06:41.6 | 65. | 3:25:56.8 | 43. | 2:37:56.5 | 86. | 7:10:34.9 | 1:37:40.5 |
63 | 63. | 26 | JENKINS Brian | IRL | MEL | 26. | 57:21.1 | 28. | 3:29:29.6 | 53. | 2:44:31.7 | 101. | 7:11:22.4 | 1:38:28.0 |
64 | 64. | 122 | HORNIAK Gregor | SVK | M20-24 | 3. | 1:07:54.0 | 71. | 3:31:05.4 | 56. | 2:32:28.8 | 76. | 7:11:28.2 | 1:38:33.8 |
65 | 65. | 195 | KRUTILEK Marek | CZE | M40-44 | 4. | 1:10:07.9 | 84. | 3:31:51.1 | 60. | 2:30:39.5 | 68. | 7:12:38.5 | 1:39:44.1 |
66 | 66. | 230 | PUDIL Jaroslav | CZE | M45-49 | 3. | 1:15:12.8 | 105. | 3:39:53.6 | 81. | 2:18:34.7 | 43. | 7:13:41.1 | 1:40:46.7 |
67 | 67. | 227 | GOCALTOVSKY Ladislav | CZE | M45-49 | 4. | 1:13:47.2 | 98. | 3:36:38.0 | 71. | 2:26:00.0 | 56. | 7:16:25.2 | 1:43:30.8 |
68 | 68. | 187 | PIMENTEL Alessandro | BRA | M35-39 | 8. | 1:07:58.7 | 73. | 3:42:22.8 | 87. | 2:28:01.2 | 58. | 7:18:22.7 | 1:45:28.3 |
69 | 69. | 176 | HOLST Rene | FIN | M35-39 | 9. | 1:33:07.5 | 154. | 3:30:02.1 | 54. | 2:16:02.1 | 39. | 7:19:11.7 | 1:46:17.3 |
70 | 70. | 238 | SHEEHAN Jonathan | GBR | M45-49 | 5. | 1:19:06.8 | 124. | 3:37:58.3 | 75. | 2:22:25.9 | 52. | 7:19:31.0 | 1:46:36.6 |
71 | 71. | 251 | CASTRILLO Felix | ESP | M50-54 | 3. | 1:18:34.9 | 121. | 3:31:42.5 | 59. | 2:30:01.7 | 65. | 7:20:19.1 | 1:47:24.7 |
72 | 72. | 275 | GRÖNHOLM Peter | FIN | M55-59 | 1. | 1:11:42.0 | 89. | 3:36:43.2 | 72. | 2:32:09.8 | 75. | 7:20:35.0 | 1:47:40.6 |
73 | 73. | 253 | HERLEVI Matti | FIN | M50-54 | 4. | 1:10:00.5 | 82. | 3:45:12.1 | 98. | 2:29:11.4 | 63. | 7:24:24.0 | 1:51:29.6 |
74 | 74. | 257 | WINFIELD Peter | GBR | M50-54 | 5. | 1:04:28.3 | 53. | 3:43:11.6 | 92. | 2:36:56.7 | 84. | 7:24:36.6 | 1:51:42.2 |
75 | 75. | 241 | BLOM Roy | NED | M45-49 | 6. | 1:08:14.5 | 77. | 3:57:29.8 | 128. | 2:20:10.6 | 48. | 7:25:54.9 | 1:53:00.5 |
76 | 76. | 258 | MEYER Klaus | GER | M50-54 | 6. | 1:07:56.3 | 72. | 3:31:42.2 | 58. | 2:47:51.1 | 108. | 7:27:29.6 | 1:54:35.2 |
77 | 77. | 218 | LODEWIJKS Mark | NED | M40-44 | 5. | 1:14:28.0 | 99. | 3:26:59.1 | 47. | 2:46:27.9 | 105. | 7:27:55.0 | 1:55:00.6 |
78 | 78. | 194 | KOSOBUD Martin | CZE | M40-44 | 6. | 1:33:01.4 | 152. | 3:43:41.8 | 93. | 2:11:31.9 | 33. | 7:28:15.1 | 1:55:20.7 |
79 | 79. | 171 | DANEK Jiri | CZE | M35-39 | 10. | 1:20:35.8 | 129. | 3:49:38.0 | 110. | 2:20:16.7 | 49. | 7:30:30.5 | 1:57:36.1 |
80 | 80. | 112 | PAUSCHEK Karel | CZE | M20-24 | 4. | 1:15:14.9 | 107. | 3:32:48.6 | 62. | 2:42:32.7 | 98. | 7:30:36.2 | 1:57:41.8 |
81 | 81. | 221 | GÖTESSON Leif | SWE | M40-44 | 7. | 1:01:52.5 | 40. | 3:36:00.3 | 68. | 2:53:12.6 | 115. | 7:31:05.4 | 1:58:11.0 |
82 | 82. | 133 | WRIGHT Samuel | GBR | M25-29 | 7. | 1:10:18.0 | 85. | 3:40:24.8 | 82. | 2:40:41.1 | 93. | 7:31:23.9 | 1:58:29.5 |
83 | 83. | 189 | BROCCARD Franck | FRA | M35-39 | 11. | 1:01:42.5 | 37. | 3:31:27.9 | 57. | 3:00:22.6 | 126. | 7:33:33.0 | 2:00:38.6 |
84 | 84. | 226 | FULKA Jiri | CZE | M45-49 | 7. | 1:12:14.8 | 93. | 3:33:44.1 | 65. | 2:49:14.7 | 111. | 7:35:13.6 | 2:02:19.2 |
85 | 85. | 169 | TULLANE Sylvain | FRA | M30-34 | 16. | 1:16:34.1 | 113. | 3:46:18.9 | 101. | 2:33:57.0 | 80. | 7:36:50.0 | 2:03:55.6 |
86 | 86. | 200 | DOWNEY Eric | GBR | M40-44 | 8. | 1:07:48.8 | 70. | 3:49:13.2 | 109. | 2:39:59.7 | 91. | 7:37:01.7 | 2:04:07.3 |
87 | 87. | 212 | WILSON David | GBR | M40-44 | 9. | 1:18:27.5 | 118. | 3:45:41.1 | 99. | 2:33:01.1 | 79. | 7:37:09.7 | 2:04:15.3 |
88 | 88. | 254 | MACNAUGHTON Peter | GBR | M50-54 | 7. | 1:07:00.9 | 66. | 3:48:03.0 | 105. | 2:44:56.1 | 103. | 7:40:00.0 | 2:07:05.6 |
89 | 89. | 109 | HOTAR Pavel | CZE | M18-19 | 1. | 1:04:02.5 | 48. | 3:56:24.2 | 127. | 2:40:05.7 | 92. | 7:40:32.4 | 2:07:38.0 |
90 | 90. | 127 | MICHAL Jakub | CZE | M25-29 | 8. | 1:10:02.0 | 83. | 3:55:01.0 | 125. | 2:36:26.9 | 83. | 7:41:29.9 | 2:08:35.5 |
91 | 91. | 262 | GIORGI Mauro | ITA | M50-54 | 8. | 1:18:31.7 | 120. | 3:47:08.3 | 103. | 2:35:56.8 | 81. | 7:41:36.8 | 2:08:42.4 |
92 | 92. | 197 | UHLIR Radek | CZE | M40-44 | 10. | 1:15:03.3 | 103. | 3:44:03.2 | 95. | 2:43:16.7 | 99. | 7:42:23.2 | 2:09:28.8 |
93 | 93. | 233 | OSANEN Hannu | FIN | M45-49 | 8. | 1:10:42.4 | 86. | 3:37:51.4 | 74. | 2:53:58.5 | 116. | 7:42:32.3 | 2:09:37.9 |
94 | 94. | 266 | VAN THIEL Marcel | NED | M50-54 | 9. | 1:30:19.3 | 145. | 3:41:04.0 | 83. | 2:31:49.7 | 72. | 7:43:13.0 | 2:10:18.6 |
95 | 95. | 193 | KOKES Vlastimil | CZE | M40-44 | 11. | 1:30:54.5 | 149. | 3:42:49.6 | 89. | 2:30:09.6 | 66. | 7:43:53.7 | 2:10:59.3 |
96 | 96. | 141 | PATEK Miroslav | CZE | M30-34 | 17. | 1:05:05.7 | 60. | 3:51:37.3 | 119. | 2:48:03.9 | 109. | 7:44:46.9 | 2:11:52.5 |
97 | 97. | 272 | KANA Miroslav | CZE | M55-59 | 2. | 1:20:43.6 | 130. | 3:42:59.9 | 91. | 2:41:32.1 | 94. | 7:45:15.6 | 2:12:21.2 |
98 | 98. | 222 | STEINACHER Hermann | AUT | M40-44 | 12. | 1:06:22.2 | 63. | 3:45:01.1 | 97. | 2:56:04.3 | 121. | 7:47:27.6 | 2:14:33.2 |
99 | 99. | 205 | MANDERS John | GBR | M40-44 | 13. | 1:33:44.7 | 157. | 3:42:28.8 | 88. | 2:31:21.3 | 70. | 7:47:34.8 | 2:14:40.4 |
100 | 100. | 156 | SEAL Tom | GBR | M30-34 | 18. | 1:07:27.3 | 68. | 3:43:55.2 | 94. | 2:56:35.6 | 122. | 7:47:58.1 | 2:15:03.7 |
101 | 101. | 206 | MCCREADY Gary | GBR | M40-44 | 14. | 1:12:52.1 | 94. | 3:59:04.6 | 131. | 2:36:20.0 | 82. | 7:48:16.7 | 2:15:22.3 |
102 | 102. | 280 | SCHULTZ Raimund | GER | M55-59 | 3. | 1:15:31.3 | 110. | 4:04:22.3 | 142. | 2:28:49.0 | 62. | 7:48:42.6 | 2:15:48.2 |
103 | 103. | 131 | UNSWORTH Ben | GBR | M25-29 | 9. | 1:06:30.0 | 64. | 3:38:10.3 | 79. | 3:04:05.1 | 127. | 7:48:45.4 | 2:15:51.0 |
104 | 104. | 128 | NEWMAN Tom | GBR | M25-29 | 10. | 1:40:47.3 | 164. | 3:33:01.0 | 63. | 2:37:22.7 | 85. | 7:51:11.0 | 2:18:16.6 |
105 | 105. | 223 | HERMANS Patrick | BEL | M40-44 | 15. | 1:17:05.6 | 114. | 3:54:21.4 | 123. | 2:39:45.9 | 89. | 7:51:12.9 | 2:18:18.5 |
106 | 106. | 255 | SKIVINGTON John | GBR | M50-54 | 10. | 1:14:54.8 | 102. | 3:51:36.1 | 118. | 2:44:55.9 | 102. | 7:51:26.8 | 2:18:32.4 |
107 | 107. | 278 | PRATTEN Dave | GBR | M55-59 | 4. | 1:03:56.5 | 45. | 4:01:08.1 | 134. | 2:46:31.3 | 106. | 7:51:35.9 | 2:18:41.5 |
108 | 108. | 153 | HARRISON David | GBR | M30-34 | 19. | 1:30:34.2 | 147. | 3:36:58.8 | 73. | 2:44:16.4 | 100. | 7:51:49.4 | 2:18:55.0 |
109 | 109. | 110 | HUGHES Nathan | GBR | M18-19 | 2. | 1:04:46.9 | 58. | 3:38:03.1 | 76. | 3:09:32.3 | 139. | 7:52:22.3 | 2:19:27.9 |
110 | 110. | 208 | PATMORE- HILL David | GBR | M40-44 | 16. | 1:11:36.5 | 88. | 4:01:19.1 | 135. | 2:39:55.1 | 90. | 7:52:50.7 | 2:19:56.3 |
111 | 111. | 288 | MCGOWAN Stuart | GBR | M60-64 | 1. | 1:19:29.9 | 125. | 3:33:32.2 | 64. | 2:59:55.5 | 125. | 7:52:57.6 | 2:20:03.2 |
112 | 112. | 229 | KREJCI Miroslav | CZE | M45-49 | 9. | 1:09:13.6 | 79. | 3:46:27.9 | 102. | 2:58:21.8 | 124. | 7:54:03.3 | 2:21:08.9 |
113 | 113. | 289 | GRÜNEBACH Peter | GER | M60-64 | 2. | 1:18:31.3 | 119. | 3:44:57.8 | 96. | 2:52:46.5 | 114. | 7:56:15.6 | 2:23:21.2 |
114 | 114. | 211 | WALKER Stephen | GBR | M40-44 | 17. | 1:20:47.3 | 132. | 3:51:00.8 | 115. | 2:45:36.0 | 104. | 7:57:24.1 | 2:24:29.7 |
115 | 115. | 256 | SKIVINGTON Michael | GBR | M50-54 | 11. | 1:17:46.9 | 116. | 3:52:57.9 | 122. | 2:47:28.5 | 107. | 7:58:13.3 | 2:25:18.9 |
116 | 116. | 249 | RYZNER Jan | CZE | M50-54 | 12. | 1:16:06.7 | 111. | 3:49:44.7 | 111. | 2:54:36.7 | 118. | 8:00:28.1 | 2:27:33.7 |
117 | 117. | 214 | PESCHEL Michael | GER | M40-44 | 18. | 1:06:06.7 | 62. | 3:48:20.6 | 107. | 3:06:11.7 | 132. | 8:00:39.0 | 2:27:44.6 |
118 | 118. | 149 | GARCIA LLINARES Vicent | ESP | M30-34 | 20. | 1:13:33.7 | 97. | 3:51:17.3 | 117. | 2:56:01.4 | 120. | 8:00:52.4 | 2:27:58.0 |
119 | 119. | 245 | SVANA Roman | SVK | M45-49 | 10. | 59:02.5 | 35. | 4:31:18.8 | 166. | 2:32:37.2 | 77. | 8:02:58.5 | 2:30:04.1 |
120 | 120. | 198 | URBAN Miroslav | CZE | M40-44 | 19. | 1:24:54.2 | 138. | 3:55:57.7 | 126. | 2:42:16.8 | 96. | 8:03:08.7 | 2:30:14.3 |
121 | 121. | 152 | DIETHE Tom | GBR | M30-34 | 21. | 1:20:09.5 | 127. | 3:35:19.0 | 67. | 3:08:23.0 | 138. | 8:03:51.5 | 2:30:57.1 |
122 | 122. | 164 | MATIAS Henrique | POR | M30-34 | 22. | 1:23:16.0 | 137. | 3:49:02.7 | 108. | 2:55:24.9 | 119. | 8:07:43.6 | 2:34:49.2 |
123 | 123. | 134 | PRINCIK Miroslav | SVK | M25-29 | 11. | 1:04:49.3 | 59. | 3:47:21.5 | 104. | 3:16:19.6 | 144. | 8:08:30.4 | 2:35:36.0 |
124 | 124. | 264 | MULDER Michel | NED | M50-54 | 13. | 1:15:21.1 | 108. | 3:46:16.1 | 100. | 3:07:31.8 | 135. | 8:09:09.0 | 2:36:14.6 |
125 | 125. | 207 | MCNEILL Colin | GBR | M40-44 | 20. | 1:15:06.4 | 104. | 4:07:11.7 | 148. | 2:48:11.7 | 110. | 8:10:29.8 | 2:37:35.4 |
126 | 126. | 244 | SUKHODOLIN Oleg | RUS | M45-49 | 11. | 1:20:19.8 | 128. | 3:59:41.5 | 132. | 2:51:06.7 | 112. | 8:11:08.0 | 2:38:13.6 |
127 | 127. | 192 | HAUZIREK Jaroslav | CZE | M40-44 | 21. | 1:21:36.8 | 135. | 3:38:05.2 | 77. | 3:14:46.5 | 142. | 8:14:28.5 | 2:41:34.1 |
128 | 128. | 242 | MOL Tom | NED | M45-49 | 12. | 1:26:04.8 | 140. | 3:52:18.6 | 120. | 2:57:04.4 | 123. | 8:15:27.8 | 2:42:33.4 |
129 | 129. | 282 | DYMEK Stanislaw | POL | M55-59 | 5. | 1:33:42.8 | 156. | 4:10:34.3 | 152. | 2:31:58.4 | 73. | 8:16:15.5 | 2:43:21.1 |
130 | 130. | 216 | PASQUE Steno | ITA | M40-44 | 22. | 1:08:10.0 | 76. | 3:54:48.7 | 124. | 3:13:45.3 | 140. | 8:16:44.0 | 2:43:49.6 |
131 | 131. | 146 | TEPLY Ondrej | CZE | M30-34 | 23. | 1:30:38.9 | 148. | 4:04:29.5 | 143. | 2:42:08.1 | 95. | 8:17:16.5 | 2:44:22.1 |
132 | 132. | 183 | HYLAND Graham | IRL | M35-39 | 12. | 1:18:47.6 | 122. | 4:04:58.6 | 145. | 2:54:04.1 | 117. | 8:17:50.3 | 2:44:55.9 |
133 | 133. | 247 | JELÍNEK Jan | CZE | M50-54 | 14. | 1:11:25.4 | 87. | 4:04:14.9 | 141. | 3:05:31.6 | 130. | 8:21:11.9 | 2:48:17.5 |
134 | 134. | 259 | ROSENBAUM Dieter | GER | M50-54 | 15. | 1:09:57.1 | 81. | 3:52:46.2 | 121. | 3:19:18.1 | 148. | 8:22:01.4 | 2:49:07.0 |
135 | 135. | 237 | ROSE Julian | GBR | M45-49 | 13. | 1:25:04.3 | 139. | 4:17:48.1 | 159. | 2:42:18.1 | 97. | 8:25:10.5 | 2:52:16.1 |
136 | 136. | 209 | PEARCE Andrew | GBR | M40-44 | 23. | 1:30:09.0 | 144. | 3:51:07.5 | 116. | 3:04:59.4 | 129. | 8:26:15.9 | 2:53:21.5 |
137 | 137. | 120 | GRANT Adam | GBR | M20-24 | 5. | 1:13:15.1 | 96. | 4:08:45.2 | 151. | 3:04:15.7 | 128. | 8:26:16.0 | 2:53:21.6 |
138 | 138. | 114 | HAVEL Jan | CZE | M20-24 | 6. | 1:20:52.7 | 134. | 3:50:13.6 | 112. | 3:18:15.6 | 146. | 8:29:21.9 | 2:56:27.5 |
139 | 139. | 155 | MASTERS Michael | GBR | M30-34 | 24. | 1:04:33.2 | 54. | 3:50:32.8 | 113. | 3:34:44.7 | 161. | 8:29:50.7 | 2:56:56.3 |
140 | 140. | 199 | FOUCHARD Jean Yves | FRA | M40-44 | 24. | 1:20:48.3 | 133. | 4:01:49.5 | 137. | 3:07:27.9 | 134. | 8:30:05.7 | 2:57:11.3 |
