Nymburk (31. 05. 2009)
oblačno, vzduch: 18°C, voda: 18°C
ČP - VC SKP Nymburk 2009 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 0,6 - 20 - 5 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | Lic. | |
1 | 1. | 134 | PEJSAR Martin | 81 | E.ON Triathlon Team | M20-29 | 1. | 7:42.3 | 20. | 28:36.2 | 2. | 15:10.7 | 1. | 51:29.2 | 100.0 | 100.0 | 1155 | |
2 | 2. | 80 | DĚDEK Vojtěch | 90 | AC START K. Vary | M18-19 | 1. | 7:26.5 | 10. | 28:49.0 | 6. | 15:23.6 | 2. | 51:39.1 | 9.9 | 95.0 | 100.0 | 1476 |
3 | 3. | 95 | KUBÍNEK František | 88 | Ekol elite TT team | M20-29 | 2. | 7:17.9 | 5. | 29:01.0 | 13. | 15:46.8 | 4. | 52:05.7 | 36.5 | 92.0 | 95.0 | 2097 |
4 | 4. | 121 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | Ekol elite TT team | M20-29 | 3. | 7:21.1 | 8. | 28:56.1 | 10. | 16:01.2 | 5. | 52:18.4 | 49.2 | 90.0 | 92.0 | 780 |
5 | 5. | 73 | PIERSCIENIAK Rafal | 89 | UKS G-8 Bielany/W-wa | M20-29 | 4. | 7:28.7 | 11. | 28:54.5 | 9. | 16:02.0 | 6. | 52:25.2 | 56.0 | |||
6 | 6. | 109 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Plzeň | M30-39 | 1. | 7:12.9 | 1. | 29:12.1 | 19. | 16:11.0 | 9. | 52:36.0 | 1:06.8 | 89.0 | 100.0 | 808 |
7 | 7. | 67 | KAZMIERCZAK Mateusz | 90 | Tri Delfin/Kalisz | M18-19 | 2. | 7:23.7 | 9. | 28:59.9 | 12. | 16:16.8 | 11. | 52:40.4 | 1:11.2 | |||
8 | 8. | 96 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | Ekol elite TT team | M20-29 | 5. | 7:40.6 | 19. | 28:46.9 | 5. | 16:32.5 | 13. | 53:00.0 | 1:30.8 | 88.0 | 90.0 | 1194 |
9 | 9. | 127 | HIRT Lukáš | 88 | Ekol elite TT team | M20-29 | 6. | 7:43.2 | 22. | 28:41.7 | 3. | 16:38.3 | 15. | 53:03.2 | 1:34.0 | 87.0 | 89.0 | 1953 |
10 | 10. | 76 | KLÍMA Tomáš | 80 | EKOL team o.s. | M20-29 | 7. | 7:42.8 | 21. | 28:45.0 | 4. | 16:36.9 | 14. | 53:04.7 | 1:35.5 | 86.0 | 88.0 | 2 |
11 | 11. | 93 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | Ekol elite TT team | M20-29 | 8. | 7:54.8 | 36. | 29:31.5 | 24. | 15:46.0 | 3. | 53:12.3 | 1:43.1 | 85.0 | 87.0 | 1339 |
12 | 12. | 77 | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M18-19 | 3. | 7:46.9 | 29. | 29:21.1 | 21. | 16:06.1 | 8. | 53:14.1 | 1:44.9 | 84.0 | 95.0 | 2087 |
13 | 13. | 136 | FRANCKE Jan Venca | 84 | TJ Bižuterie Jbc | M20-29 | 9. | 7:45.5 | 26. | 29:24.3 | 23. | 16:05.9 | 7. | 53:15.7 | 1:46.5 | 83.0 | 86.0 | 460 |
14 | 14. | 75 | KOWALSKI Dariusz | 90 | Diament/Gniezno | M18-19 | 4. | 7:35.1 | 13. | 28:52.5 | 8. | 16:48.5 | 19. | 53:16.1 | 1:46.9 | |||
15 | 15. | 110 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M30-39 | 2. | 7:45.7 | 27. | 28:30.8 | 1. | 17:13.4 | 25. | 53:29.9 | 2:00.7 | 82.0 | 95.0 | 519 |
16 | 16. | 116 | PLZÁK Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 5. | 7:38.9 | 16. | 28:52.0 | 7. | 17:15.4 | 26. | 53:46.3 | 2:17.1 | 81.0 | 92.0 | 2492 |
17 | 17. | 59 | MARTÍNEK Tomáš | 82 | TRIEXPERT Team | M20-29 | 10. | 7:14.6 | 2. | 29:05.5 | 15. | 17:27.4 | 29. | 53:47.5 | 2:18.3 | 80.0 | 85.0 | 2046 |
18 | 18. | 36 | KRŠŇÁK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 6. | 7:20.0 | 6. | 29:03.6 | 14. | 17:38.1 | 32. | 54:01.7 | 2:32.5 | 79.0 | 90.0 | 2708 |
19 | 19. | 39 | DEBNAR Martin | 92 | Šumavský triatlon | M16-17 | 1. | 8:00.4 | 42. | 29:48.3 | 32. | 16:15.3 | 10. | 54:04.0 | 2:34.8 | 78.0 | 100.0 | 2742 |
20 | 20. | 130 | MüNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M30-39 | 3. | 7:50.9 | 31. | 29:22.3 | 22. | 17:06.3 | 23. | 54:19.5 | 2:50.3 | 77.0 | 92.0 | 1288 |
21 | 21. | 20 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 7. | 7:39.1 | 17. | 29:32.6 | 25. | 17:17.8 | 27. | 54:29.5 | 3:00.3 | 76.0 | 89.0 | 1002 |
22 | 22. | 37 | DUDEK Milan | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M18-19 | 8. | 8:05.0 | 47. | 29:49.2 | 33. | 16:42.1 | 16. | 54:36.3 | 3:07.1 | 75.0 | 88.0 | 1551 |
23 | 23. | 32 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | FORT SMC | M16-17 | 2. | 7:20.8 | 7. | 29:07.5 | 17. | 18:10.0 | 42. | 54:38.3 | 3:09.1 | 74.0 | 95.0 | 1879 |
24 | 24. | 71 | LESNIEWSKI Wiktor | 90 | Tri Delfin/Kalisz | M18-19 | 9. | 7:55.8 | 37. | 29:57.5 | 40. | 16:46.8 | 17. | 54:40.1 | 3:10.9 | |||
25 | 25. | 115 | KRÁL Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 10. | 7:54.0 | 35. | 30:03.0 | 44. | 16:48.2 | 18. | 54:45.2 | 3:16.0 | 73.0 | 87.0 | 2613 |
26 | 26. | 83 | KLEMENT Jan | 86 | SK AXIOM OrBiTt Žď. | M20-29 | 11. | 7:49.8 | 30. | 29:56.5 | 39. | 17:02.9 | 20. | 54:49.2 | 3:20.0 | 72.0 | 84.0 | 2139 |
27 | 27. | 22 | VALEČKA Adam | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 11. | 7:58.0 | 39. | 29:54.2 | 35. | 17:03.5 | 21. | 54:55.7 | 3:26.5 | 71.0 | 86.0 | 2454 |
28 | 28. | 146 | KŘENEK Jan | 84 | EKOL team o.s. | M20-29 | 12. | 7:57.9 | 38. | 29:55.9 | 37. | 17:04.3 | 22. | 54:58.1 | 3:28.9 | 70.0 | 83.0 | 2006 |
29 | 29. | 123 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jbc | M20-29 | 13. | 7:14.6 | 3. | 29:06.5 | 16. | 18:39.1 | 53. | 55:00.2 | 3:31.0 | 69.0 | 82.0 | 459 |
30 | 30. | 33 | MAIWAELDER Lukáš | 91 | EKOL team o.s. | M18-19 | 12. | 7:45.0 | 25. | 29:33.2 | 26. | 17:47.8 | 36. | 55:06.0 | 3:36.8 | 68.0 | 85.0 | 2656 |
31 | 31. | 91 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | AC START K. Vary | M20-29 | 14. | 7:37.3 | 14. | 28:57.6 | 11. | 18:36.7 | 52. | 55:11.6 | 3:42.4 | 67.0 | 81.0 | 1136 |
32 | 32. | 139 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M20-29 | 15. | 8:10.2 | 53. | 29:34.9 | 27. | 17:36.1 | 31. | 55:21.2 | 3:52.0 | 66.0 | 80.0 | 2403 |
33 | 33. | 72 | GIECEWICZ Norbert | 90 | KS Ironman/Szczecin | M18-19 | 13. | 7:52.3 | 32. | 29:15.0 | 20. | 18:21.6 | 45. | 55:28.9 | 3:59.7 | |||
34 | 34. | 105 | KRUŽÍK Petr | 90 | SPORTPRESTIŽ | M18-19 | 14. | 8:08.5 | 51. | 29:49.8 | 34. | 17:40.1 | 34. | 55:38.4 | 4:09.2 | 65.0 | 84.0 | 2350 |
35 | 35. | 74 | PIECHOCKI Kuba | 91 | KS Ironman/Szczecin | M18-19 | 15. | 7:46.6 | 28. | 30:00.6 | 41. | 17:56.0 | 37. | 55:43.2 | 4:14.0 | |||
36 | 36. | 120 | BERAN Jan | 88 | Slavia VŠ Plzeň | M20-29 | 16. | 7:54.0 | 34. | 29:56.0 | 38. | 18:00.9 | 38. | 55:50.9 | 4:21.7 | 64.0 | 79.0 | 137 |
37 | 37. | 94 | HORÁK Ondřej | 84 | ROCKTECHNIK TT-HRA | M20-29 | 17. | 8:10.0 | 52. | 29:38.0 | 29. | 18:12.5 | 43. | 56:00.5 | 4:31.3 | 63.0 | 78.0 | 1275 |
38 | 38. | 14 | KABRHEL Tomáš | 92 | DTC Litomyšl | M16-17 | 3. | 7:34.2 | 12. | 29:40.5 | 31. | 18:56.3 | 62. | 56:11.0 | 4:41.8 | 62.0 | 92.0 | 1688 |
39 | 39. | 30 | BARTŮNĚK Václav | 92 | SPORTPRESTIŽ | M16-17 | 4. | 7:44.8 | 24. | 30:07.8 | 46. | 18:30.4 | 49. | 56:23.0 | 4:53.8 | 61.0 | 90.0 | 2773 |
40 | 40. | 89 | ZIKMUND Jan | 90 | E.ON Triathlon Team | M18-19 | 16. | 7:59.9 | 41. | 30:02.4 | 42. | 18:23.8 | 47. | 56:26.1 | 4:56.9 | 60.0 | 83.0 | 2914 |
41 | 41. | 25 | VRZÁK Michal | 92 | EKOL team o.s. | M16-17 | 5. | 7:59.7 | 40. | 30:05.5 | 45. | 18:24.7 | 48. | 56:29.9 | 5:00.7 | 59.0 | 89.0 | 2654 |
42 | 42. | 43 | NOVOTNÝ Marek | 91 | E.ON Triathlon Team | M18-19 | 17. | 8:01.0 | 43. | 29:40.5 | 30. | 18:55.2 | 61. | 56:36.7 | 5:07.5 | 58.0 | 82.0 | 685 |
43 | 43. | 68 | JEKIELEK Maciej | 91 | UKS G-8 Bielany/W-wa | M18-19 | 18. | 7:16.5 | 4. | 29:10.8 | 18. | 20:13.4 | 72. | 56:40.7 | 5:11.5 | |||
44 | 44. | 100 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M20-29 | 18. | 8:24.8 | 61. | 32:02.9 | 59. | 16:27.1 | 12. | 56:54.8 | 5:25.6 | 57.0 | 77.0 | 2144 |
45 | 45. | 7 | KANIŠČEV Roman | 91 | TRI KLUB Loštice | M18-19 | 19. | 7:53.0 | 33. | 29:55.5 | 36. | 19:09.4 | 64. | 56:57.9 | 5:28.7 | 56.0 | 81.0 | 580 |
46 | 46. | 28 | KUCHAŘÍK David | 91 | TK M.Budějovice | M18-19 | 20. | 8:06.2 | 50. | 31:11.0 | 50. | 18:01.5 | 39. | 57:18.7 | 5:49.5 | 55.0 | 80.0 | 2311 |
47 | 47. | 18 | HLADNÝ Pavel | 91 | EKOL team o.s. | M18-19 | 21. | 7:43.5 | 23. | 30:02.5 | 43. | 19:34.9 | 67. | 57:20.9 | 5:51.7 | 54.0 | 79.0 | 2655 |
48 | 48. | 79 | BÁČA Tomáš | 78 | AC START K. Vary | M30-39 | 4. | 8:02.4 | 46. | 31:13.8 | 51. | 18:23.1 | 46. | 57:39.3 | 6:10.1 | 53.0 | 90.0 | 426 |
49 | 49. | 12 | ZAHÁLKA Matěj | 93 | K3-atlon team | M16-17 | 6. | 8:05.2 | 48. | 31:08.6 | 48. | 18:34.1 | 50. | 57:47.9 | 6:18.7 | 52.0 | 88.0 | 3070 |
50 | 50. | 19 | PAVEL Jaroslav | 91 | TK Slavie VŠ Plzeň | M18-19 | 22. | 8:01.9 | 44. | 31:09.7 | 49. | 18:36.6 | 51. | 57:48.2 | 6:19.0 | 51.0 | 78.0 | 2863 |
51 | 51. | 144 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M20-29 | 19. | 8:59.4 | 67. | 31:49.0 | 57. | 17:10.2 | 24. | 57:58.6 | 6:29.4 | 50.0 | 76.0 | 2542 |
52 | 52. | 117 | NOVOTNÝ Jan | 78 | TJ Vodní stavby Praha | M30-39 | 5. | 8:30.4 | 63. | 32:22.9 | 62. | 17:22.5 | 28. | 58:15.8 | 6:46.6 | 49.0 | 89.0 | 1250 |
53 | 53. | 97 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30-39 | 6. | 8:29.5 | 62. | 31:42.1 | 54. | 18:06.0 | 41. | 58:17.6 | 6:48.4 | 48.0 | 88.0 | 1161 |
54 | 54. | 47 | DOKULIL Lukáš | 91 | TJ Spartak Třebíč | M18-19 | 23. | 8:05.6 | 49. | 32:43.3 | 67. | 17:39.1 | 33. | 58:28.0 | 6:58.8 | 47.0 | 77.0 | 2851 |
55 | 55. | 106 | VYKOUKAL Jan | 89 | SPORTPRESTIŽ | M20-29 | 20. | 8:22.4 | 58. | 31:31.1 | 52. | 18:42.2 | 54. | 58:35.7 | 7:06.5 | 46.0 | 75.0 | 2118 |
56 | 56. | 70 | ROBINSKI Maksymilian | 92 | Diament/Gniezno | M16-17 | 7. | 7:39.6 | 18. | 29:35.8 | 28. | 21:58.8 | 86. | 59:14.2 | 7:45.0 | |||
57 | 57. | 61 | PICKA Matěj | 89 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M20-29 | 21. | 7:37.6 | 15. | 30:13.7 | 47. | 21:25.2 | 82. | 59:16.5 | 7:47.3 | 45.0 | 74.0 | 442 |
58 | 58. | 148 | KRUTÍLEK Marek | 65 | TT Pardubice | M40-49 | 1. | 9:31.5 | 73. | 31:46.1 | 56. | 18:15.2 | 44. | 59:32.8 | 8:03.6 | 44.0 | 100.0 | 604 |
59 | 59. | 102 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M40-49 | 2. | 9:15.2 | 69. | 31:43.8 | 55. | 18:50.6 | 58. | 59:49.6 | 8:20.4 | 43.0 | 95.0 | 110 |
60 | 60. | 15 | BARTŮNĚK Michal | 93 | TJ Bižuterie Jbc | M16-17 | 8. | 8:39.9 | 64. | 32:14.8 | 61. | 19:01.9 | 63. | 59:56.6 | 8:27.4 | 42.0 | 87.0 | 2691 |
61 | 61. | 141 | HOTAŘ Pavel | 90 | JPK AXIS Jihlava | M18-19 | 24. | 8:18.7 | 56. | 32:28.9 | 63. | 19:17.1 | 66. | 1:00:04.7 | 8:35.5 | 41.0 | 76.0 | 2577 |
62 | 62. | 112 | KŘIVÁNEK Josef | 79 | Exe Jeans | M30-39 | 7. | 10:09.8 | 80. | 32:32.1 | 64. | 17:44.9 | 35. | 1:00:26.8 | 8:57.6 | 40.0 | 87.0 | |
63 | 63. | 143 | MIKA Tomáš | 87 | TRI SKI Horní Poč. | M20-29 | 22. | 9:37.6 | 75. | 32:11.6 | 60. | 18:48.0 | 56. | 1:00:37.2 | 9:08.0 | 39.0 | 73.0 | 2972 |
64 | 64. | 87 | POKORNÝ Jiří | 85 | TSK Praha | M20-29 | 23. | 9:31.2 | 72. | 31:32.8 | 53. | 19:35.4 | 68. | 1:00:39.4 | 9:10.2 | 38.0 | 72.0 | 2954 |
65 | 65. | 58 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M20-29 | 24. | 9:30.2 | 71. | 31:57.6 | 58. | 19:35.4 | 69. | 1:01:03.2 | 9:34.0 | 37.0 | 71.0 | 136 |
66 | 66. | 11 | LANGHAMMER Jakub | 92 | K3-atlon team | M16-17 | 9. | 8:10.7 | 54. | 32:40.0 | 66. | 20:52.9 | 79. | 1:01:43.6 | 10:14.4 | 36.0 | 86.0 | 2374 |
67 | 67. | 24 | ŠTĚRBA Jiří | 92 | AC START K. Vary | M16-17 | 10. | 8:44.8 | 65. | 34:11.0 | 79. | 18:53.7 | 60. | 1:01:49.5 | 10:20.3 | 35.0 | 85.0 | 2846 |
68 | 68. | 142 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M50+ | 1. | 8:21.8 | 57. | 33:31.2 | 73. | 20:20.9 | 73. | 1:02:13.9 | 10:44.7 | 34.0 | 100.0 | 2011 |
69 | 69. | 45 | JOHANIDES Marek | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M16-17 | 11. | 8:22.7 | 60. | 33:14.6 | 71. | 20:47.4 | 76. | 1:02:24.7 | 10:55.5 | 33.0 | 84.0 | 2156 |
70 | 70. | 3 | PALIDER Jan | 91 | TK Ostrava | M18-19 | 25. | 8:01.9 | 45. | 32:46.3 | 68. | 21:56.6 | 84. | 1:02:44.8 | 11:15.6 | 32.0 | 75.0 | 2184 |
71 | 71. | 128 | OLŠAN Martin | 87 | TSK Praha | M20-29 | 25. | 11:12.0 | 85. | 34:16.3 | 82. | 17:33.6 | 30. | 1:03:01.9 | 11:32.7 | 31.0 | 70.0 | 2841 |
72 | 72. | 92 | NOVÁK Miroslav | 54 | TJ SLAVIA K. Vary | M50+ | 2. | 8:48.7 | 66. | 35:36.0 | 90. | 18:43.1 | 55. | 1:03:07.8 | 11:38.6 | 30.0 | 95.0 | 428 |
73 | 73. | 57 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | K3-atlon team | M30-39 | 8. | 10:40.6 | 82. | 33:43.4 | 78. | 18:50.9 | 59. | 1:03:14.9 | 11:45.7 | 29.0 | 86.0 | 6 |
74 | 74. | 9 | SOSNA Tomáš | 92 | SK JIŘÍ TEAM | M16-17 | 12. | 11:36.3 | 91. | 33:35.3 | 76. | 18:03.4 | 40. | 1:03:15.0 | 11:45.8 | 28.0 | 83.0 | 2998 |
75 | 75. | 140 | ČERMÁK Jakub | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M18-19 | 26. | 9:24.7 | 70. | 34:58.0 | 89. | 19:44.9 | 70. | 1:04:07.6 | 12:38.4 | 27.0 | 74.0 | 2545 |
76 | 76. | 21 | HRŮZA Josef | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 27. | 8:22.6 | 59. | 34:53.7 | 87. | 20:58.2 | 80. | 1:04:14.5 | 12:45.3 | 26.0 | 73.0 | 2862 |
77 | 77. | 4 | RUT Ondřej | 92 | TK Ostrava | M16-17 | 13. | 9:43.6 | 76. | 34:18.7 | 83. | 20:24.9 | 74. | 1:04:27.2 | 12:58.0 | 25.0 | 82.0 | 3000 |
78 | 78. | 104 | ŠEVČÍK Michal | 90 | TK M.Budějovice | M18-19 | 28. | 8:14.5 | 55. | 32:35.3 | 65. | 23:41.9 | 94. | 1:04:31.7 | 13:02.5 | 24.0 | 72.0 | 2734 |
79 | 79. | 119 | FIALA Aleš | 66 | SK Slavia Praha | M40-49 | 3. | 10:08.0 | 78. | 33:41.1 | 77. | 20:50.9 | 78. | 1:04:40.0 | 13:10.8 | 23.0 | 92.0 | 332 |
80 | 80. | 103 | ANDREJ Kruzic | 77 | Praha | M30-39 | 9. | 10:48.4 | 83. | 33:10.9 | 70. | 20:48.5 | 77. | 1:04:47.8 | 13:18.6 | 22.0 | 85.0 | |
81 | 81. | 107 | ROUBALÍK Radovan | 64 | TRI KLUB Loštice | M40-49 | 4. | 11:36.0 | 90. | 34:33.8 | 86. | 18:48.3 | 57. | 1:04:58.1 | 13:28.9 | 21.0 | 90.0 | 2874 |
82 | 82. | 122 | MEJZLÍK Petr | 59 | TJ Spartak Třebíč | M50+ | 3. | 10:08.8 | 79. | 33:06.8 | 69. | 21:57.3 | 85. | 1:05:12.9 | 13:43.7 | 20.0 | 92.0 | 405 |
83 | 83. | 129 | VLADYKA Jan | 58 | TJ Vodní Stavby | M50+ | 4. | 11:02.4 | 84. | 34:15.8 | 81. | 20:13.0 | 71. | 1:05:31.2 | 14:02.0 | 19.0 | 90.0 | 2465 |
84 | 84. | 88 | KAŇKA ADam | 88 | SKP Ústí n.L. | M20-29 | 26. | 11:44.9 | 94. | 33:24.1 | 72. | 20:38.9 | 75. | 1:05:47.9 | 14:18.7 | 18.0 | 69.0 | |
85 | 85. | 17 | KUBÍN Martin | 92 | EKOL team o.s. | M16-17 | 14. | 9:11.7 | 68. | 34:11.4 | 80. | 22:25.1 | 89. | 1:05:48.2 | 14:19.0 | 17.0 | 81.0 | 2834 |
86 | 86. | 2 | KRUSBERSKÝ Vojtěch | 91 | TK Ostrava | M18-19 | 29. | 10:36.0 | 81. | 33:34.7 | 75. | 22:05.6 | 87. | 1:06:16.3 | 14:47.1 | 16.0 | 71.0 | 3001 |
87 | 87. | 135 | FRANCKE Karel | 56 | Astma Team | M50+ | 5. | 11:24.0 | 87. | 36:17.8 | 92. | 19:14.8 | 65. | 1:06:56.6 | 15:27.4 | 15.0 | 89.0 | |
88 | 88. | 138 | PETERKA Marek | 70 | Decin | M30-39 | 10. | 9:56.1 | 77. | 34:26.5 | 84. | 22:51.0 | 92. | 1:07:13.6 | 15:44.4 | 14.0 | 84.0 | |
89 | 89. | 145 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M40-49 | 5. | 9:33.4 | 74. | 34:56.3 | 88. | 23:02.4 | 93. | 1:07:32.1 | 16:02.9 | 13.0 | 89.0 | 978 |
90 | 90. | 81 | DĚDEK Miroslav | 60 | AC START K. Vary | M40-49 | 6. | 11:38.6 | 92. | 33:32.5 | 74. | 22:26.2 | 90. | 1:07:37.3 | 16:08.1 | 12.0 | 88.0 | 1469 |
91 | 91. | 90 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | AC START K. Vary | M50+ | 6. | 11:41.0 | 93. | 34:28.6 | 85. | 24:42.9 | 98. | 1:10:52.5 | 19:23.3 | 11.0 | 88.0 | 1135 |
92 | 92. | 85 | MUSIL Zdeněk | 70 | TC VANĚK J.Hradec | M30-39 | 11. | 11:29.5 | 89. | 36:00.8 | 91. | 24:29.2 | 96. | 1:11:59.5 | 20:30.3 | 10.0 | 83.0 | 2833 |
93 | 93. | 53 | KUČERA Zdeněk | 79 | M30-39 | 12. | 11:20.4 | 86. | 39:10.5 | 96. | 21:49.3 | 83. | 1:12:20.2 | 20:51.0 | 9.0 | 82.0 | ||
94 | 94. | 147 | KUBÍNEK František | 58 | Vévoda Blažovice | M50+ | 7. | 15:15.4 | 98. | 37:14.8 | 93. | 21:21.1 | 81. | 1:13:51.3 | 22:22.1 | 8.0 | 87.0 | |
95 | 95. | 60 | HALBRŠTAT Petr | 67 | TK Znojmo | M40-49 | 7. | 11:28.5 | 88. | 38:33.8 | 95. | 23:56.6 | 95. | 1:13:58.9 | 22:29.7 | 7.0 | 87.0 | 223 |
96 | 96. | 86 | HEBEDA Vladimír | 61 | SKP Beroun | M40-49 | 8. | 14:07.1 | 97. | 38:23.5 | 94. | 22:11.1 | 88. | 1:14:41.7 | 23:12.5 | 6.0 | 86.0 | |
97 | 97. | 98 | VOZAR Pavel | 60 | Uherské Hradiště | M40-49 | 9. | 12:31.3 | 96. | 39:34.6 | 98. | 22:50.5 | 91. | 1:14:56.4 | 23:27.2 | 5.0 | 85.0 | |
98 | 98. | 132 | ŠIMÁK Jan | 77 | E.ON Triathlon Team | M30-39 | 13. | 11:58.9 | 95. | 40:30.1 | 99. | 28:18.4 | 100. | 1:20:47.4 | 29:18.2 | 4.0 | 81.0 | 646 |
99 | 99. | 124 | DRÁPAL Ivan | 64 | Jiříkovice | M40-49 | 10. | 15:41.0 | 99. | 39:20.2 | 97. | 26:16.6 | 99. | 1:21:17.8 | 29:48.6 | 3.0 | 84.0 | |
100 | 100. | 108 | ŘÍPA Milan | 48 | TJ Slavoj Čáslav | M50+ | 8. | 19:12.8 | 101. | 44:18.8 | 101. | 24:37.3 | 97. | 1:28:08.9 | 36:39.7 | 2.0 | 86.0 | 865 |
101 | 101. | 55 | KADLEC Lukáš | 93 | SK PANDA | M16-17 | 15. | 17:49.0 | 100. | 43:27.4 | 100. | 32:07.6 | 101. | 1:33:24.0 | 41:54.8 | 1.0 | 80.0 | 2255 |
102. | 84 | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M20-29 | 7:48.4 | 34:26.5 | DNF | 2033 | |||||||||
103. | 41 | URBÁNEK Jan | 92 | TJ Vodní Stavby | M16-17 | DNF | 2787 | |||||||||||
104. | 31 | ROUBALÍK Štěpán | 93 | TRI KLUB Loštice | M16-17 | 8:56.2 | 36:46.2 | DNF | 2735 | |||||||||
105. | 69 | KLIMACKI Hubert | 92 | Diament/Gniezno | M16-17 | 7:48.3 | 29:35.4 | 17:39.2 | DQ |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.