Hranice (24. 05. 2009)
jasno, vzduch: 20°C, voda: 16,5°C
žactvo plavalo v bazenu
ČP - Triatlon Hranice 2009 - výsledky
|
|||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
dorost 0,75 - 20 - 5 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | P.kat. | VT | Lic. | |
| 1 | 1. | 9 | KABRHEL Tomáš | 92 | DTC Litomyšl | M16-17 | 1. | 6:59.7 | 2. | 31:27.9 | 2. | 19:27.5 | 1. | 57:55.1 | 100.0 | I. | 1688 | |
| 2 | 2. | 10 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | FORT SMC | M16-17 | 2. | 6:55.9 | 1. | 31:32.8 | 3. | 19:49.4 | 3. | 58:18.1 | 23.0 | 95.0 | I. | 1879 |
| 3 | 3. | 16 | VRZÁK Michal | 92 | EKOL team o.s. | M16-17 | 3. | 7:35.4 | 3. | 32:33.8 | 4. | 19:30.9 | 2. | 59:40.1 | 1:45.0 | 92.0 | I. | 2654 |
| 4 | 4. | 3 | ZAHÁLKA Matěj | 93 | K3-atlon team | M16-17 | 4. | 8:18.9 | 5. | 31:15.7 | 1. | 21:05.9 | 4. | 1:00:40.5 | 2:45.4 | 90.0 | I. | 3070 |
| 5 | 5. | 2 | LANGHAMMER Jakub | 92 | K3-atlon team | M16-17 | 5. | 7:54.0 | 4. | 33:27.2 | 6. | 21:56.7 | 6. | 1:03:17.9 | 5:22.8 | 89.0 | I. | 2374 |
| 6 | 6. | 19 | KUBÍN Martin | 92 | EKOL team o.s. | M16-17 | 6. | 9:18.1 | 7. | 33:27.1 | 5. | 21:42.5 | 5. | 1:04:27.7 | 6:32.6 | 88.0 | II. | 2834 |
| 7 | 7. | 14 | GRABMüLLEROVÁ Aneta | 93 | B+H Triatlon Č.B. | Z16-17 | 1. | 7:35.0 | 1. | 34:43.4 | 3. | 22:20.8 | 3. | 1:04:39.2 | 6:44.1 | 100.0 | I. | 2456 |
| 8 | 8. | 1 | HOŘEJŠÍ Kamila | 92 | E.ON Triathlon Team | Z16-17 | 2. | 8:04.8 | 2. | 34:55.3 | 6. | 22:17.1 | 2. | 1:05:17.2 | 7:22.1 | 95.0 | I. | 670 |
| 9 | 9. | 20 | VÍTOVÁ Linda | 93 | TSK Praha | Z16-17 | 3. | 8:46.5 | 7. | 35:12.9 | 7. | 21:53.2 | 1. | 1:05:52.6 | 7:57.5 | 92.0 | I. | 2953 |
| 10 | 10. | 15 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | 93 | TRI KLUB Loštice | Z16-17 | 4. | 8:14.8 | 3. | 34:55.1 | 5. | 23:03.1 | 4. | 1:06:13.0 | 8:17.9 | 90.0 | I. | 1927 |
| 11 | 11. | 21 | MATEROVÁ Lucie | 93 | InSportline Lipník | Z16-17 | 5. | 8:42.1 | 5. | 34:26.8 | 2. | 23:18.0 | 5. | 1:06:26.9 | 8:31.8 | 89.0 | I. | 944 |
| 12 | 12. | 6 | VACHULKOVÁ Petra | 93 | K3-atlon team | Z16-17 | 6. | 8:16.5 | 4. | 34:45.0 | 4. | 23:48.1 | 7. | 1:06:49.6 | 8:54.5 | 88.0 | I. | 2519 |
| 13 | 13. | 13 | HLAVÁČOVÁ Barbora | 92 | Šumavský triatlon | Z16-17 | 7. | 8:43.9 | 6. | 34:12.4 | 1. | 24:18.3 | 8. | 1:07:14.6 | 9:19.5 | 87.0 | I. | 2745 |
| 14 | 14. | 11 | RUT Ondřej | 92 | TK Ostrava | M16-17 | 7. | 9:02.5 | 6. | 36:35.8 | 8. | 22:06.7 | 8. | 1:07:45.0 | 9:49.9 | 87.0 | II. | 3000 |
| 15 | 15. | 12 | SOSNA Tomáš | 92 | SK JIŘÍ TEAM | M16-17 | 8. | 12:15.6 | 8. | 35:07.1 | 7. | 21:56.9 | 7. | 1:09:19.6 | 11:24.5 | 86.0 | II. | 2998 |
| 16 | 16. | 18 | VOZAROVÁ Anna | 93 | Sl Slavia Uh.Hradiště | Z16-17 | 8. | 9:28.3 | 9. | 36:41.4 | 8. | 23:35.6 | 6. | 1:09:45.3 | 11:50.2 | |||
| 17 | 17. | 4 | ŠORELOVÁ Karolína | 93 | K3-atlon team | Z16-17 | 9. | 8:48.3 | 8. | 37:50.9 | 9. | 25:51.0 | 9. | 1:12:30.2 | 14:35.1 | 86.0 | II. | 2517 |
| 18 | 18. | 5 | KALOUŠOVÁ Michaela | 93 | K3-atlon team | Z16-17 | 10. | 10:35.5 | 10. | 39:29.2 | 10. | 27:32.4 | 10. | 1:17:37.1 | 19:42.0 | 85.0 | III. | 2534 |
| 19 | 19. | 17 | OLŠOVÁ Veronika | 93 | TRI SKI Horní Poč. | Z16-17 | 11. | 10:50.7 | 11. | 43:06.9 | 11. | 27:55.4 | 11. | 1:21:53.0 | 23:57.9 | 84.0 | III. | 2352 |
| 20. | 8 | ROUBALÍK Štěpán | 93 | TRI KLUB Loštice | M16-17 | 8:39.3 | 34:25.5 | 20:36.5 | DQ | 2735 | ||||||||
| 21. | 7 | ŠTĚRBA Jiří | 92 | AC START K. Vary | M16-17 | 8:20.8 | 34:06.7 | 19:24.7 | DQ | 2846 |
Copyright © 2006 - 2010 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.