K. Vary (19. 08. 2007)
polojasno, vzduch: 24°C, voda: 18,6°C
MČR - City Triathlon Karlovy Vary 2007 - výsledky
|
|||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 0,75 - 20 - 5 km MOPEN řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | Lic. | |
1 | 1. | 38 | JISKRA Martin | 88 | MOPEN | 1. | 11:12.4 | 6. | 34:12.8 | 1. | 16:52.0 | 1. | 1:02:17.2 | |||
2 | 2. | 4 | ZEMAN Zbyšek | 69 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | MOPEN | 2. | 10:02.6 | 1. | 37:16.3 | 6. | 17:58.3 | 3. | 1:05:17.2 | 3:00.0 | 469 |
3 | 3. | 20 | HOLEČEK Jaroslav | 78 | MOPEN | 3. | 10:51.3 | 2. | 36:18.0 | 3. | 18:10.8 | 5. | 1:05:20.1 | 3:02.9 | ||
4 | 4. | 6 | BERAN Petr | 85 | MOPEN | 4. | 11:04.4 | 5. | 36:40.1 | 5. | 20:07.0 | 19. | 1:07:51.5 | 5:34.3 | ||
5 | 5. | 35 | FIŠER Radovan | 85 | MOPEN | 5. | 14:39.9 | 24. | 34:57.1 | 2. | 18:57.0 | 9. | 1:08:34.0 | 6:16.8 | ||
6 | 6. | 39 | BACHORA Lubomír | 89 | MOPEN | 6. | 12:23.4 | 14. | 37:24.9 | 7. | 19:11.3 | 11. | 1:08:59.6 | 6:42.4 | ||
7 | 7. | 5 | SPLÍTEK Mikuláš | 87 | MOPEN | 7. | 13:47.0 | 19. | 36:24.5 | 4. | 19:42.3 | 14. | 1:09:53.8 | 7:36.6 | ||
8 | 8. | 37 | VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš | 74 | TJ Slávie Chomutov | MOPEN | 8. | 11:56.3 | 11. | 38:26.7 | 9. | 19:44.9 | 16. | 1:10:07.9 | 7:50.7 | 1416 |
9 | 9. | 33 | KRONIKA Jan | 92 | TJ SLAVIA K. Vary | MOPEN | 9. | 11:49.7 | 9. | 40:05.0 | 17. | 18:14.1 | 6. | 1:10:08.8 | 7:51.6 | 2266 |
10 | 10. | 2 | VAVRUŠKA | 69 | MOPEN | 10. | 11:52.8 | 10. | 40:22.3 | 21. | 17:59.1 | 4. | 1:10:14.2 | 7:57.0 | ||
11 | 11. | 17 | NOVÁK Miroslav | 54 | Slavia K.V. | MOPEN | 11. | 11:39.1 | 7. | 40:22.1 | 20. | 18:20.5 | 7. | 1:10:21.7 | 8:04.5 | |
12 | 12. | 27 | ZÁTORSKÝ Petr | 84 | MOPEN | 12. | 10:53.2 | 3. | 39:02.0 | 11. | 21:20.8 | 27. | 1:11:16.0 | 8:58.8 | ||
13 | 13. | 34 | SMOLÍK Martin | 66 | TJ SLAVIA K. Vary | MOPEN | 13. | 13:04.3 | 16. | 38:48.5 | 10. | 19:58.3 | 17. | 1:11:51.1 | 9:33.9 | 1241 |
14 | 14. | 48 | SOKOL Jan | 83 | AK Sokolov | MOPEN | 14. | 16:40.3 | 35. | 37:48.0 | 8. | 17:44.3 | 2. | 1:12:12.6 | 9:55.4 | |
15 | 15. | 1 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | AC START K. Vary | MOPEN | 15. | 10:56.8 | 4. | 39:10.4 | 12. | 22:36.0 | 35. | 1:12:43.2 | 10:26.0 | 1136 |
16 | 16. | 44 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES team K. Vary | MOPEN | 16. | 13:52.0 | 20. | 39:47.9 | 15. | 19:03.5 | 10. | 1:12:43.4 | 10:26.2 | 1849 |
17 | 17. | 25 | TAJČ Jan | 68 | H-H Smíchov | MOPEN | 17. | 14:11.1 | 22. | 39:14.2 | 13. | 20:45.7 | 26. | 1:14:11.0 | 11:53.8 | |
18 | 18. | 31 | VYSLOUŽIL Michal | 63 | MOPEN | 18. | 11:45.2 | 8. | 42:13.8 | 26. | 20:26.2 | 20. | 1:14:25.2 | 12:08.0 | ||
19 | 19. | 32 | HÝBLER Robert | 75 | MOPEN | 19. | 12:10.0 | 12. | 44:16.7 | 35. | 19:18.7 | 12. | 1:15:45.4 | 13:28.2 | ||
20 | 20. | 18 | FOLVARČÍK Jiří | 80 | MOPEN | 20. | 12:23.9 | 15. | 44:06.6 | 33. | 19:41.2 | 13. | 1:16:11.7 | 13:54.5 | ||
21 | 21. | 40 | OCETNÍK Petr | 68 | MOPEN | 21. | 12:16.4 | 13. | 42:26.4 | 29. | 21:52.5 | 30. | 1:16:35.3 | 14:18.1 | ||
22 | 22. | 11 | VOPAT Milan | 61 | MOPEN | 22. | 14:53.7 | 25. | 42:07.8 | 25. | 20:01.4 | 18. | 1:17:02.9 | 14:45.7 | ||
23 | 23. | 36 | LANDIGA Michal | 57 | TRIATLET K. VARY | MOPEN | 23. | 18:51.7 | 40. | 39:57.6 | 16. | 18:40.3 | 8. | 1:17:29.6 | 15:12.4 | 2738 |
24 | 24. | 47 | HOFREITER Bohdan | 65 | ACES team K. Vary | MOPEN | 24. | 17:39.8 | 39. | 40:08.8 | 18. | 19:43.1 | 15. | 1:17:31.7 | 15:14.5 | |
25 | 25. | 45 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES team K. Vary | MOPEN | 25. | 14:04.8 | 21. | 43:05.8 | 31. | 20:45.2 | 24. | 1:17:55.8 | 15:38.6 | 1848 |
26 | 26. | 50 | RACEK Luboš | 68 | ACES team K. Vary | MOPEN | 26. | 17:08.9 | 38. | 40:36.2 | 22. | 20:33.1 | 22. | 1:18:18.2 | 16:01.0 | |
27 | 27. | 42 | ŽIŽKA Jan | 71 | MOPEN | 27. | 16:24.8 | 34. | 39:34.9 | 14. | 22:32.1 | 34. | 1:18:31.8 | 16:14.6 | ||
28 | 28. | 41 | KIRCH Zdeněk | 66 | Tukan KV | MOPEN | 28. | 16:57.2 | 37. | 40:12.6 | 19. | 21:45.9 | 29. | 1:18:55.7 | 16:38.5 | |
29 | 29. | 43 | PAPEŽ Vojtěch | 91 | Eleven Team | MOPEN | 29. | 15:42.7 | 27. | 42:48.1 | 30. | 20:41.9 | 23. | 1:19:12.7 | 16:55.5 | |
30 | 30. | 15 | ŠTĚRBA Jiří | 92 | LK Slovan K. V. | MOPEN | 30. | 16:21.1 | 33. | 42:14.7 | 27. | 21:35.1 | 28. | 1:20:10.9 | 17:53.7 | |
31 | 31. | 49 | MAKOŇ Pavel | 78 | AK Sokolov | MOPEN | 31. | 14:15.6 | 23. | 41:10.4 | 23. | 24:51.9 | 42. | 1:20:17.9 | 18:00.7 | |
32 | 32. | 26 | URBAN Miroslav | 69 | Žatec | MOPEN | 32. | 15:56.5 | 29. | 44:15.2 | 34. | 20:31.0 | 21. | 1:20:42.7 | 18:25.5 | |
33 | 33. | 14 | DVOŘÁK Oldřich | 52 | TRIATLET K. VARY | MOPEN | 33. | 16:12.6 | 31. | 42:20.9 | 28. | 22:09.9 | 32. | 1:20:43.4 | 18:26.2 | 424 |
34 | 34. | 21 | DEBNÁR Jan | 72 | MOPEN | 34. | 19:41.7 | 44. | 42:05.4 | 24. | 20:45.2 | 25. | 1:22:32.3 | 20:15.1 | ||
35 | 35. | 51 | HANTYCH Petr | 72 | MOPEN | 35. | 15:48.1 | 28. | 43:20.0 | 32. | 25:12.9 | 43. | 1:24:21.0 | 22:03.8 | ||
36 | 36. | 29 | PROCHÁZKA Aleš | 77 | MOPEN | 36. | 16:16.4 | 32. | 45:29.8 | 36. | 23:34.2 | 37. | 1:25:20.4 | 23:03.2 | ||
37 | 37. | 10 | VLASÁK Jiří | 75 | Tragéd TriTeam | MOPEN | 37. | 15:20.3 | 26. | 46:35.1 | 37. | 23:52.4 | 40. | 1:25:47.8 | 23:30.6 | |
38 | 38. | 8 | HAVLÍČEK Michal | 71 | ACES team K. Vary | MOPEN | 38. | 13:05.7 | 17. | 47:47.6 | 38. | 25:53.5 | 44. | 1:26:46.8 | 24:29.6 | 61 |
39 | 39. | 46 | SORAL Jiří | 72 | TT Praha - Háje | MOPEN | 39. | 13:41.0 | 18. | 49:49.0 | 42. | 23:46.9 | 38. | 1:27:16.9 | 24:59.7 | 815 |
40 | 40. | 3 | PETRÁNEK Michal | 48 | MOPEN | 40. | 16:03.0 | 30. | 48:51.6 | 41. | 22:57.1 | 36. | 1:27:51.7 | 25:34.5 | ||
41 | 41. | 7 | KULMON Petr | 65 | MOPEN | 41. | 19:22.1 | 43. | 48:25.0 | 40. | 22:09.5 | 31. | 1:29:56.6 | 27:39.4 | ||
42 | 42. | 19 | HŮRKA Jiří | 73 | Ultrasport Sokolov | MOPEN | 42. | 19:18.8 | 42. | 49:56.9 | 43. | 22:22.9 | 33. | 1:31:38.6 | 29:21.4 | |
43 | 43. | 28 | ČERNOHORSKÝ Vladimír | 70 | VK Bohemians | MOPEN | 43. | 19:18.4 | 41. | 48:23.0 | 39. | 24:31.3 | 41. | 1:32:12.7 | 29:55.5 | |
44 | 44. | 9 | FIŠER Václav | 74 | MP Kadaň | MOPEN | 44. | 16:56.9 | 36. | 53:22.4 | 44. | 23:48.5 | 39. | 1:34:07.8 | 31:50.6 | |
45 | 45. | 16 | BÉM Patrik | 75 | LK Balvan | MOPEN | 45. | 21:40.8 | 45. | 54:58.3 | 45. | 27:39.0 | 45. | 1:44:18.1 | 42:00.9 |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.