Otrokovice (23. 06. 2007)
polojasno, vzduch: 26°C, voda: 24,6°C
ČP - Moraviaman Triathlon 2007 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 3,8 - 180 - 42,2 km (Absolutní pořadí - muži) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | VT | Lic. | |
1 | 1. | 2 | KULICH Michal | 80 | M24-29 | 1. | 1:03:55.5 | 6. | 5:05:25.2 | 2. | 3:15:06.4 | 1. | 9:24:27.1 | ||||||
2 | 2. | 5 | DŽALAJ Karol | 81 | SVK | M24-29 | 2. | 55:15.7 | 1. | 5:02:11.3 | 1. | 3:29:14.0 | 7. | 9:26:41.0 | 2:13.9 | ||||
3 | 3. | 7 | URBÁNEK Michal | 77 | Tri LAMY Brno | M30-39 | 1. | 1:00:50.7 | 4. | 5:18:46.1 | 9. | 3:31:01.3 | 8. | 9:50:38.1 | 26:11.0 | 100.0 | 100.0 | I. | 1133 |
4 | 4. | 36 | KORTABARRIA Aritz | 78 | K-TRI | M24-29 | 3. | 1:06:44.3 | 9. | 5:18:35.5 | 8. | 3:25:28.1 | 5. | 9:50:47.9 | 26:20.8 | ||||
5 | 5. | 53 | PROCHÁZKA David | 75 | Krab cycles | M30-39 | 2. | 1:12:03.3 | 27. | 5:16:46.7 | 7. | 3:26:03.5 | 6. | 9:54:53.5 | 30:26.4 | 95.0 | 95.0 | I. | 2679 |
6 | 6. | 3 | FOJT Robert | 76 | LABE TRI CLUB | M30-39 | 3. | 1:06:43.6 | 8. | 5:10:22.4 | 4. | 3:50:47.4 | 26. | 10:07:53.4 | 43:26.3 | 92.0 | 92.0 | I. | 1154 |
7 | 7. | 140 | KŇÁVA Martin | 70 | LOS RAPIDOS | M30-39 | 4. | 1:13:11.0 | 32. | 5:22:00.1 | 10. | 3:34:06.1 | 11. | 10:09:17.2 | 44:50.1 | 90.0 | 90.0 | I. | 16 |
8 | 8. | 89 | ZUZAETA Joseba | 68 | K-TRI | M30-39 | 5. | 1:13:28.6 | 33. | 5:40:49.3 | 28. | 3:19:31.5 | 4. | 10:13:49.4 | 49:22.3 | ||||
9 | 9. | 59 | ŠKÁBA Pavel | 74 | TRIEXPERT Team | M30-39 | 6. | 1:06:45.8 | 10. | 5:23:29.4 | 11. | 3:44:45.1 | 18. | 10:15:00.3 | 50:33.2 | 89.0 | 89.0 | I. | 855 |
10 | 10. | 93 | MINAŘÍK Martin | 67 | TTC Olomouc | M40-49 | 1. | 1:20:25.4 | 50. | 5:38:18.0 | 25. | 3:16:56.1 | 2. | 10:15:39.5 | 51:12.4 | 88.0 | 100.0 | I. | 1874 |
11 | 11. | 95 | KUBÍČEK Petr | 67 | LABE TRI CLUB | M40-49 | 2. | 1:03:42.8 | 5. | 5:27:16.4 | 14. | 3:48:55.6 | 24. | 10:19:54.8 | 55:27.7 | 87.0 | 95.0 | I. | 529 |
12 | 12. | 49 | FIALKA Ladislav | 75 | XTERRA TEAM | M30-39 | 7. | 1:17:00.2 | 39. | 5:10:36.7 | 5. | 3:56:24.4 | 30. | 10:24:01.3 | 59:34.2 | 86.0 | 88.0 | II. | 2296 |
13 | 13. | 6 | LIPENSKÝ Martin | 69 | FORT SMC | M30-39 | 8. | 1:11:57.2 | 26. | 5:34:27.5 | 22. | 3:38:42.0 | 15. | 10:25:06.7 | 1:00:39.6 | 85.0 | 87.0 | II. | 247 |
14 | 14. | 28 | KRPEC Lukáš | 79 | M24-29 | 4. | 1:14:50.9 | 36. | 5:10:14.1 | 3. | 4:01:35.9 | 34. | 10:26:40.9 | 1:02:13.8 | |||||
15 | 15. | 24 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M24-29 | 5. | 1:06:53.6 | 11. | 5:47:06.6 | 37. | 3:33:57.1 | 10. | 10:27:57.3 | 1:03:30.2 | 84.0 | 100.0 | II. | 1668 |
16 | 16. | 104 | KREJČÍ Miroslav | 64 | EKOL team o.s. | M40-49 | 3. | 1:11:09.5 | 24. | 5:29:22.3 | 18. | 3:49:58.4 | 25. | 10:30:30.2 | 1:06:03.1 | 83.0 | 92.0 | II. | 2466 |
17 | 17. | 9 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M40-49 | 4. | 1:25:55.5 | 70. | 5:48:26.3 | 38. | 3:18:27.0 | 3. | 10:32:48.8 | 1:08:21.7 | 82.0 | 90.0 | II. | 1282 |
18 | 18. | 10 | MEISNER Zbyněk | 69 | Trutnov TRI TEAM | M30-39 | 9. | 1:06:09.0 | 7. | 5:27:20.6 | 15. | 4:01:27.4 | 33. | 10:34:57.0 | 1:10:29.9 | 81.0 | 86.0 | II. | 1307 |
19 | 19. | 101 | PASEV Petr | 65 | TJ Slávie Chomutov | M40-49 | 5. | 1:12:41.0 | 30. | 5:32:50.7 | 20. | 3:51:13.5 | 27. | 10:36:45.2 | 1:12:18.1 | 80.0 | 89.0 | II. | 1710 |
20 | 20. | 39 | NOSEK Dalibor | 77 | Kompava | M30-39 | 10. | 1:14:15.9 | 34. | 5:27:57.2 | 17. | 3:56:15.5 | 29. | 10:38:28.6 | 1:14:01.5 | ||||
21 | 21. | 102 | TOBOLÁK Vlastimil | 65 | AUTHOR TUFO TI | M40-49 | 6. | 1:23:33.2 | 61. | 5:38:30.9 | 26. | 3:36:56.1 | 14. | 10:39:00.2 | 1:14:33.1 | 79.0 | 88.0 | II. | 314 |
22 | 22. | 124 | GOČALTOVSKÝ Ladislav | 60 | HRA-ROCKTECHNIK TT | M40-49 | 7. | 1:13:06.2 | 31. | 5:27:53.3 | 16. | 3:58:39.5 | 32. | 10:39:39.0 | 1:15:11.9 | 78.0 | 87.0 | II. | 2557 |
23 | 23. | 90 | RUS Marius Valentin | 68 | Joy Bike | M30-39 | 11. | 1:09:14.1 | 16. | 5:33:22.0 | 21. | 4:03:45.4 | 37. | 10:46:21.5 | 1:21:54.4 | ||||
24 | 24. | 132 | BICHLER Jose | 53 | ATSV Tri Braunau | M50+ | 1. | 1:20:51.5 | 52. | 5:40:30.7 | 27. | 3:47:05.9 | 21. | 10:48:28.1 | 1:24:01.0 | ||||
25 | 25. | 71 | CAUDR Ivo | 71 | Tufo Otrokovice | M30-39 | 12. | 1:30:37.3 | 81. | 5:31:12.6 | 19. | 3:47:47.6 | 22. | 10:49:37.5 | 1:25:10.4 | ||||
26 | 26. | 113 | SVAZEK Wolfgang | 62 | Tri4JU | M40-49 | 8. | 1:29:39.0 | 78. | 5:45:07.2 | 34. | 3:36:04.6 | 13. | 10:50:50.8 | 1:26:23.7 | ||||
27 | 27. | 88 | HRSTKA Ivo | 68 | Ekol team o.s. | M30-39 | 13. | 1:10:45.6 | 22. | 5:25:15.1 | 13. | 4:19:48.1 | 46. | 10:55:48.8 | 1:31:21.7 | 77.0 | 85.0 | II. | 2682 |
28 | 28. | 97 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40-49 | 9. | 1:17:05.2 | 41. | 5:53:21.6 | 43. | 3:46:09.6 | 20. | 10:56:36.4 | 1:32:09.3 | 76.0 | 86.0 | II. | 2302 |
29 | 29. | 15 | FICHTNER Adam | 85 | REDPOiNT PEARL iZUMi | M20-23 | 1. | 1:24:07.4 | 63. | 5:50:31.4 | 40. | 3:43:45.6 | 16. | 10:58:24.4 | 1:33:57.3 | 75.0 | 100.0 | II. | 2765 |
30 | 30. | 80 | NOVÝ Pavel | 69 | GLASSMAN TT | M30-39 | 14. | 1:12:11.3 | 29. | 5:45:26.5 | 35. | 4:03:43.0 | 36. | 11:01:20.8 | 1:36:53.7 | 74.0 | 84.0 | II. | 8 |
31 | 31. | 26 | BALÁŽ Martin | 79 | SK Delfin Nitra | M24-29 | 6. | 1:17:29.2 | 45. | 5:24:07.7 | 12. | 4:23:41.7 | 47. | 11:05:18.6 | 1:40:51.5 | ||||
32 | 32. | 20 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | K3-atlon team | M30-39 | 15. | 1:14:23.4 | 35. | 5:53:59.5 | 44. | 3:57:17.6 | 31. | 11:05:40.5 | 1:41:13.4 | 73.0 | 83.0 | II. | 6 |
33 | 33. | 63 | ŠTANGLER David | 74 | TT Team Trutnov | M30-39 | 16. | 1:17:48.6 | 46. | 5:45:58.5 | 36. | 4:02:41.9 | 35. | 11:06:29.0 | 1:42:01.9 | ||||
34 | 34. | 125 | FULKA Jiří | 60 | REDPOiNT PEARL iZUMi | M40-49 | 10. | 1:12:03.9 | 28. | 5:12:46.5 | 6. | 4:42:52.5 | 58. | 11:07:42.9 | 1:43:15.8 | 72.0 | 85.0 | II. | 770 |
35 | 35. | 86 | VYCHODIL Roman | 68 | LOS RAPIDOS | M30-39 | 17. | 58:45.3 | 3. | 5:41:10.9 | 29. | 4:31:31.4 | 50. | 11:11:27.6 | 1:47:00.5 | 71.0 | 82.0 | II. | 2421 |
36 | 36. | 69 | NĚMEC Leoš | 72 | Tri LAMY Brno | M30-39 | 18. | 1:17:12.7 | 43. | 5:59:37.6 | 48. | 3:55:40.5 | 28. | 11:12:30.8 | 1:48:03.7 | 70.0 | 81.0 | II. | 102 |
37 | 37. | 84 | STRNAD Tomáš | 69 | SK Žamberk | M30-39 | 19. | 1:25:40.9 | 68. | 5:42:37.8 | 31. | 4:08:53.3 | 39. | 11:17:12.0 | 1:52:44.9 | ||||
38 | 38. | 42 | PROCHÁZKA Michal | 77 | Krab cycles | M30-39 | 20. | 1:20:50.8 | 51. | 5:51:42.8 | 42. | 4:06:57.9 | 38. | 11:19:31.5 | 1:55:04.4 | 69.0 | 80.0 | III. | 2678 |
39 | 39. | 98 | KOKEŠ Vlastimil | 65 | TK DUKO RÝMAŘOV | M40-49 | 11. | 1:42:42.3 | 102. | 5:54:48.2 | 45. | 3:45:15.3 | 19. | 11:22:45.8 | 1:58:18.7 | 68.0 | 84.0 | III. | 920 |
40 | 40. | 112 | KURKA Vít | 62 | TK Opava | M40-49 | 12. | 1:21:28.4 | 57. | 5:49:58.7 | 39. | 4:12:30.3 | 42. | 11:23:57.4 | 1:59:30.3 | 67.0 | 83.0 | III. | 2083 |
41 | 41. | 41 | HARTMAN Karel | 77 | VSK VUT Brno | M30-39 | 21. | 1:07:57.2 | 12. | 5:59:42.4 | 49. | 4:23:57.7 | 48. | 11:31:37.3 | 2:07:10.2 | 66.0 | 79.0 | III. | 1650 |
42 | 42. | 83 | MAREŠ Libor | 69 | SK VYHLÍDKA Šter. | M30-39 | 22. | 1:10:45.1 | 21. | 5:38:13.7 | 24. | 4:44:54.8 | 60. | 11:33:53.6 | 2:09:26.5 | 65.0 | 78.0 | III. | 1643 |
43 | 43. | 94 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M40-49 | 13. | 1:09:45.6 | 20. | 6:14:43.6 | 59. | 4:10:36.8 | 40. | 11:35:06.0 | 2:10:38.9 | 64.0 | 82.0 | III. | 978 |
44 | 44. | 110 | BAUMRT Tomáš | 63 | TJ Slávie Chomutov | M40-49 | 14. | 1:09:29.9 | 18. | 5:42:59.2 | 32. | 4:56:23.1 | 68. | 11:48:52.2 | 2:24:25.1 | 63.0 | 81.0 | III. | 1075 |
45 | 45. | 19 | HERDA Jan | 83 | Dobřichov | M24-29 | 7. | 1:40:55.6 | 100. | 5:57:54.1 | 47. | 4:10:49.8 | 41. | 11:49:39.5 | 2:25:12.4 | ||||
46 | 46. | 22 | LÖFFELMANN Petr | 81 | TRIEXPERT Team | M24-29 | 8. | 56:51.2 | 2. | 6:17:13.7 | 62. | 4:37:35.9 | 54. | 11:51:40.8 | 2:27:13.7 | 62.0 | 95.0 | III. | 158 |
47 | 47. | 65 | JALŮVKA Ladislav | 73 | Marečkovi | M30-39 | 23. | 1:36:21.1 | 91. | 6:31:10.7 | 76. | 3:44:44.7 | 17. | 11:52:16.5 | 2:27:49.4 | ||||
48 | 48. | 56 | ANDRÝSEK Pavel | 74 | SKVG Šumperk | M30-39 | 24. | 1:44:30.2 | 104. | 5:54:54.5 | 46. | 4:13:05.0 | 43. | 11:52:29.7 | 2:28:02.6 | ||||
49 | 49. | 76 | CAPOUŠEK Miroslav | 70 | Sokol H.K. | M30-39 | 25. | 1:08:11.9 | 13. | 5:41:34.4 | 30. | 5:10:19.2 | 86. | 12:00:05.5 | 2:35:38.4 | ||||
50 | 50. | 29 | BLAIL Lukáš | 78 | TJ Slávie Chomutov | M24-29 | 9. | 1:09:26.6 | 17. | 5:34:30.0 | 23. | 5:18:30.9 | 92. | 12:02:27.5 | 2:38:00.4 | 61.0 | 92.0 | III. | 1074 |
51 | 51. | 87 | KOVANDA Jan | 68 | Para Prostějov | M30-39 | 26. | 1:33:14.4 | 89. | 6:20:18.5 | 65. | 4:18:25.0 | 44. | 12:11:57.9 | 2:47:30.8 | ||||
52 | 52. | 82 | CISÁR Miroslav | 69 | M30-39 | 27. | 1:28:29.4 | 75. | 6:04:51.7 | 52. | 4:40:13.0 | 57. | 12:13:34.1 | 2:49:07.0 | |||||
53 | 53. | 21 | NOVOTNÝ Václav | 82 | TJ Sokol H.K. | M24-29 | 10. | 1:10:48.3 | 23. | 6:06:39.0 | 55. | 4:56:45.0 | 69. | 12:14:12.3 | 2:49:45.2 | 60.0 | 90.0 | 2233 | |
54 | 54. | 75 | RAMIREZ Duarte Carlos | 70 | M.D. TT Tres Cantos | M30-39 | 28. | 1:19:30.7 | 48. | 5:51:07.8 | 41. | 5:08:49.2 | 84. | 12:19:27.7 | 2:55:00.6 | ||||
55 | 55. | 46 | CHMÁTAL Martin | 76 | M30-39 | 29. | 1:23:45.5 | 62. | 6:17:39.7 | 63. | 4:39:02.2 | 56. | 12:20:27.4 | 2:56:00.3 | |||||
56 | 56. | 96 | HRAZDÍLEK Jan | 67 | M40-49 | 15. | 1:37:34.6 | 95. | 5:44:52.9 | 33. | 4:59:25.4 | 73. | 12:21:52.9 | 2:57:25.8 | |||||
57 | 57. | 105 | SERVAIS Fabrice | 64 | BEL | M40-49 | 16. | 1:47:04.0 | 106. | 6:03:23.0 | 51. | 4:35:37.6 | 52. | 12:26:04.6 | 3:01:37.5 | ||||
58 | 58. | 78 | VOŠTINKA Jan | 70 | M30-39 | 30. | 1:31:09.3 | 84. | 6:01:40.3 | 50. | 4:55:59.7 | 67. | 12:28:49.3 | 3:04:22.2 | |||||
59 | 59. | 35 | UHLIK Petr | 78 | M24-29 | 11. | 1:41:09.0 | 101. | 6:59:18.7 | 102. | 3:48:49.8 | 23. | 12:29:17.5 | 3:04:50.4 | |||||
60 | 60. | 106 | THUMS Miroslav | 63 | Tragéd Team Chomutov | M40-49 | 17. | 1:27:57.1 | 73. | 6:43:11.8 | 87. | 4:19:47.0 | 45. | 12:30:55.9 | 3:06:28.8 | ||||
61 | 61. | 32 | NESTÁVAL David | 78 | M24-29 | 12. | 1:16:00.9 | 37. | 6:09:00.3 | 56. | 5:07:22.4 | 80. | 12:32:23.6 | 3:07:56.5 | |||||
62 | 62. | 100 | HARABIŠ Zbyněk | 65 | AUTHOR TUFO TI | M40-49 | 18. | 1:22:27.1 | 58. | 6:13:40.1 | 58. | 4:58:10.5 | 70. | 12:34:17.7 | 3:09:50.6 | 59.0 | 80.0 | 743 | |
63 | 63. | 99 | ŠŮS Jaroslav | 65 | NOVIS TK Praha | M40-49 | 19. | 1:36:27.1 | 92. | 6:34:29.5 | 82. | 4:25:45.0 | 49. | 12:36:41.6 | 3:12:14.5 | 58.0 | 79.0 | 2503 | |
64 | 64. | 148 | ŠVEHLA Zbyněk | 75 | DELTA TEAM Triatlon | M30-39 | 31. | 1:26:26.8 | 71. | 7:40:03.2 | 109. | 3:32:09.9 | 9. | 12:38:39.9 | 3:14:12.8 | 57.0 | 77.0 | 280 | |
65 | 65. | 79 | KONEČNÝ Jaroslav | 69 | TTC Brno | M30-39 | 32. | 1:17:03.0 | 40. | 6:14:58.9 | 60. | 5:07:00.4 | 77. | 12:39:02.3 | 3:14:35.2 | 56.0 | 76.0 | 2346 | |
66 | 66. | 64 | COUFAL Richard | 73 | M30-39 | 33. | 1:17:51.3 | 47. | 6:05:11.2 | 53. | 5:18:09.0 | 91. | 12:41:11.5 | 3:16:44.4 | |||||
67 | 67. | 38 | VEČERKA Jiří | 77 | M30-39 | 34. | 1:25:30.2 | 67. | 6:30:07.7 | 75. | 4:49:37.8 | 62. | 12:45:15.7 | 3:20:48.6 | |||||
68 | 68. | 18 | PLEVA Zdeněk | 83 | Team Česká tlama | M24-29 | 13. | 1:30:34.3 | 80. | 6:32:33.0 | 78. | 4:44:43.1 | 59. | 12:47:50.4 | 3:23:23.3 | ||||
69 | 69. | 109 | ELEK Endre | 63 | Messer Futoklub | M40-49 | 20. | 1:30:46.3 | 82. | 6:32:36.9 | 79. | 4:45:35.2 | 61. | 12:48:58.4 | 3:24:31.3 | ||||
70 | 70. | 14 | KALINA Tomáš | 85 | Tri Lamy Brno | M20-23 | 2. | 1:30:27.4 | 79. | 6:42:43.4 | 85. | 4:36:05.9 | 53. | 12:49:16.7 | 3:24:49.6 | ||||
71 | 71. | 58 | PRUDEK Michal | 74 | M30-39 | 35. | 1:25:00.3 | 66. | 6:28:45.1 | 74. | 4:55:34.5 | 65. | 12:49:19.9 | 3:24:52.8 | |||||
72 | 72. | 1 | SVOBODA Josef | 77 | NOVIS TK Praha | M30-39 | 36. | 1:16:26.2 | 38. | 6:39:54.9 | 84. | 4:53:29.9 | 64. | 12:49:51.0 | 3:25:23.9 | 55.0 | 75.0 | 1059 | |
73 | 73. | 111 | REJL Jiří | 63 | SK Srch | M40-49 | 21. | 1:27:59.8 | 74. | 6:45:15.6 | 91. | 4:37:44.7 | 55. | 12:51:00.1 | 3:26:33.0 | ||||
74 | 74. | 60 | SMIALKOWSKI Rafal | 74 | M30-39 | 37. | 1:29:18.4 | 77. | 6:49:20.5 | 95. | 4:32:21.4 | 51. | 12:51:00.3 | 3:26:33.2 | |||||
75 | 75. | 72 | HRAZDIRA Martin | 71 | M30-39 | 38. | 1:09:05.2 | 15. | 6:46:24.9 | 93. | 4:55:57.3 | 66. | 12:51:27.4 | 3:27:00.3 | |||||
76 | 76. | 107 | ZDRÁHAL Jaroslav | 63 | TTS OSEK n.Bečvou | M40-49 | 22. | 1:08:56.2 | 14. | 6:05:28.3 | 54. | 5:39:33.1 | 102. | 12:53:57.6 | 3:29:30.5 | 54.0 | 78.0 | 2366 | |
77 | 77. | 103 | ULMA Tomáš | 64 | M40-49 | 23. | 1:56:49.5 | 108. | 7:26:04.0 | 106. | 3:34:18.6 | 12. | 12:57:12.1 | 3:32:45.0 | |||||
78 | 78. | 133 | VALTER Pavel | 52 | LPS Media Team | M50+ | 2. | 1:25:46.1 | 69. | 6:24:44.1 | 69. | 5:08:12.2 | 83. | 12:58:42.4 | 3:34:15.3 | ||||
79 | 79. | 50 | GERHÁT János | 75 | M30-39 | 39. | 1:23:10.7 | 60. | 6:43:02.7 | 86. | 4:53:27.1 | 63. | 12:59:40.5 | 3:35:13.4 | |||||
80 | 80. | 31 | KOVAŘÍK Vít | 78 | M24-29 | 14. | 1:21:28.4 | 56. | 6:18:34.2 | 64. | 5:20:52.6 | 94. | 13:00:55.2 | 3:36:28.1 | |||||
81 | 81. | 25 | ŠMÍD Jaroslav | 79 | M24-29 | 15. | 1:28:43.9 | 76. | 6:31:48.7 | 77. | 5:07:55.9 | 81. | 13:08:28.5 | 3:44:01.4 | |||||
82 | 82. | 81 | CATALANO Vincenzo | 69 | Los Tigres | M30-39 | 40. | 1:32:54.1 | 88. | 6:25:23.1 | 71. | 5:13:42.1 | 88. | 13:11:59.3 | 3:47:32.2 | ||||
83 | 83. | 128 | KYJANKA Dušan | 57 | Grafilit | M50+ | 3. | 1:31:51.0 | 86. | 6:33:57.0 | 81. | 5:08:02.9 | 82. | 13:13:50.9 | 3:49:23.8 | ||||
84 | 84. | 129 | LEPKA Václav | 57 | M50+ | 4. | 1:20:56.1 | 54. | 6:21:35.1 | 67. | 5:34:55.4 | 100. | 13:17:26.6 | 3:52:59.5 | |||||
85 | 85. | 34 | PUST Karel | 71 | Jachting V. Mez. | M30-39 | 41. | 1:21:17.3 | 55. | 6:35:24.6 | 83. | 5:21:34.8 | 96. | 13:18:16.7 | 3:53:49.6 | ||||
86 | 86. | 66 | HUDEČEK Martin | 72 | X-Air Ostrava | M30-39 | 42. | 1:36:57.2 | 93. | 6:26:56.5 | 72. | 5:15:51.2 | 89. | 13:19:44.9 | 3:55:17.8 | ||||
87 | 87. | 135 | KALÁB Miloš | 50 | TTC Brno | M50+ | 5. | 1:17:11.7 | 42. | 6:43:25.8 | 88. | 5:20:56.1 | 95. | 13:21:33.6 | 3:57:06.5 | 53.0 | 100.0 | 893 | |
88 | 88. | 131 | BEZÁK Jozef | 56 | M50+ | 6. | 1:37:14.7 | 94. | 6:27:29.9 | 73. | 5:17:09.5 | 90. | 13:21:54.1 | 3:57:27.0 | |||||
89 | 89. | 120 | PODIVÍNSKÝ Ladislav | 61 | M40-49 | 24. | 1:43:17.7 | 103. | 6:33:53.5 | 80. | 5:07:07.8 | 78. | 13:24:19.0 | 3:59:51.9 | |||||
90 | 90. | 74 | ZEMANČÍK Daniel | 70 | M30-39 | 43. | 1:17:12.7 | 44. | 6:16:32.3 | 61. | 5:52:17.4 | 106. | 13:26:02.4 | 4:01:35.3 | |||||
91 | 91. | 52 | POLÁK David | 75 | FORT SMC | M30-39 | 44. | 1:27:52.4 | 72. | 6:44:52.4 | 90. | 5:13:39.0 | 87. | 13:26:23.8 | 4:01:56.7 | 52.0 | 74.0 | 2306 | |
92 | 92. | 119 | MIKEL Vladimír | 61 | M40-49 | 25. | 1:31:10.1 | 85. | 6:20:48.7 | 66. | 5:36:45.1 | 101. | 13:28:43.9 | 4:04:16.8 | |||||
93 | 93. | 130 | KROUSKÝ Jan | 56 | M50+ | 7. | 1:24:11.4 | 64. | 6:25:05.7 | 70. | 5:39:42.7 | 103. | 13:28:59.8 | 4:04:32.7 | |||||
94 | 94. | 54 | POLÁČEK Luděk | 75 | Sokol Klášterec n.O. | M30-39 | 45. | 1:20:05.7 | 49. | 6:24:21.9 | 68. | 5:47:16.3 | 104. | 13:31:43.9 | 4:07:16.8 | ||||
95 | 95. | 114 | DUFOUR Jean-Luc | 62 | Titan | M40-49 | 26. | 1:31:02.7 | 83. | 6:55:59.0 | 99. | 5:05:41.7 | 76. | 13:32:43.4 | 4:08:16.3 | ||||
96 | 96. | 91 | DIATKA Vladimír | 67 | EKOL team o.s. | M40-49 | 27. | 1:49:10.1 | 107. | 6:48:34.6 | 94. | 4:58:28.4 | 72. | 13:36:13.1 | 4:11:46.0 | 51.0 | 77.0 | 2699 | |
97 | 97. | 47 | SEJKORA Petr | 75 | M30-39 | 46. | 1:09:31.3 | 19. | 7:17:04.7 | 105. | 5:10:09.3 | 85. | 13:36:45.3 | 4:12:18.2 | |||||
98 | 98. | 61 | HANZL Jiří | 74 | M30-39 | 47. | 1:22:53.3 | 59. | 6:12:02.8 | 57. | 6:02:16.1 | 108. | 13:37:12.2 | 4:12:45.1 | |||||
99 | 99. | 116 | MIČULKA Aleš | 62 | SK Srch | M40-49 | 28. | 1:40:18.8 | 98. | 7:00:34.5 | 103. | 4:58:17.7 | 71. | 13:39:11.0 | 4:14:43.9 | ||||
100 | 100. | 37 | HOLÝ Michal | 78 | M24-29 | 16. | 1:40:50.1 | 99. | 6:56:51.1 | 100. | 5:02:45.7 | 75. | 13:40:26.9 | 4:15:59.8 | |||||
101 | 101. | 67 | LYSENKO Vladimír | 72 | Fujitsu Siemens | M30-39 | 48. | 1:40:05.1 | 97. | 6:44:15.1 | 89. | 5:19:24.8 | 93. | 13:43:45.0 | 4:19:17.9 | ||||
102 | 102. | 108 | KRAJČOVIČ Jan | 63 | SVK | M40-49 | 29. | 1:20:52.4 | 53. | 6:50:07.8 | 97. | 5:34:49.9 | 99. | 13:45:50.1 | 4:21:23.0 | ||||
103 | 103. | 62 | MAŇAS Martin | 74 | Sokol Vracov | M30-39 | 49. | 1:24:25.4 | 65. | 7:31:56.3 | 107. | 5:01:54.2 | 74. | 13:58:15.9 | 4:33:48.8 | ||||
104 | 104. | 11 | KROUSKÝ Jiří | 88 | M18-19 | 1. | 1:33:34.1 | 90. | 6:45:55.0 | 92. | 5:53:56.3 | 107. | 14:13:25.4 | 4:48:58.3 | |||||
105 | 105. | 127 | MASSIMO Gramola | 57 | ASD Atletica Des. | M50+ | 8. | 2:23:24.5 | 111. | 6:49:52.5 | 96. | 5:07:22.1 | 79. | 14:20:39.1 | 4:56:12.0 | ||||
106 | 106. | 115 | ZATKO Milan | 62 | Ironman Pub Zvolen | M40-49 | 30. | 1:32:46.5 | 87. | 6:57:09.9 | 101. | 5:50:48.3 | 105. | 14:20:44.7 | 4:56:17.6 | ||||
107 | 107. | 85 | BERGE Terje | 68 | NOR | M30-39 | 50. | 1:11:27.6 | 25. | 7:14:44.9 | 104. | 6:07:53.2 | 110. | 14:34:05.7 | 5:09:38.6 | ||||
108 | 108. | 122 | POSPÍCHAL Miloslav | 61 | NNN | M40-49 | 31. | 2:22:21.1 | 110. | 6:51:55.7 | 98. | 5:22:55.5 | 97. | 14:37:12.3 | 5:12:45.2 | ||||
109 | 109. | 139 | JANEČKA Jiří | 44 | AUTHOR TUFO TI | M50+ | 9. | 1:47:00.0 | 105. | 8:05:07.6 | 110. | 5:26:44.2 | 98. | 15:18:51.8 | 5:54:24.7 | 50.0 | 95.0 | 2270 | |
110 | 110. | 77 | NOVÁK Petr | 70 | TJ sport Kladno | M30-39 | 51. | 1:38:21.2 | 96. | 7:34:06.0 | 108. | 6:24:37.7 | 111. | 15:37:04.9 | 6:12:37.8 | ||||
111 | 111. | 138 | FUKSA Karel | 46 | TTC Brno | M50+ | 10. | 2:09:26.5 | 109. | 8:20:54.8 | 111. | 6:03:20.0 | 109. | 16:33:41.3 | 7:09:14.2 | 49.0 | 92.0 | 2794 | |
112. | 13 | NĚMČÍK Marek | 75 | SVK | M30-39 | DNF | |||||||||||||
113. | 68 | KESLER Josef | 72 | M30-39 | 1:09:34.2 | 6:33:25.7 | DNF | ||||||||||||
114. | 17 | KOZUCHOWSKI Grzegorz | 84 | POL | M20-23 | 1:01:41.4 | 6:15:14.1 | DNF | |||||||||||
115. | 121 | KOTEK Stanislav | 61 | M40-49 | 1:24:08.1 | DNF | |||||||||||||
116. | 30 | TÓTH Rostislav | 78 | M24-29 | 1:29:10.8 | DNF | |||||||||||||
117. | 149 | ŠIŠKA Michal | 77 | Handbike ČR | M30-39 | 1:26:24.5 | 7:40:10.7 | DNF | |||||||||||
118. | 23 | DORAZIL Miloš | 81 | M24-29 | 1:26:11.7 | 6:26:09.0 | DNF | ||||||||||||
119. | 8 | TOULEC Jan | 76 | M30-39 | 1:03:59.0 | 5:08:18.4 | DNF | ||||||||||||
120. | 55 | KRÁSNÝ Petr | 75 | Zlaté Pruty | M30-39 | 1:10:37.2 | 5:48:58.0 | DNF | |||||||||||
121. | 73 | POEMMERL Walter | 70 | GER | M30-39 | 1:11:18.7 | 6:39:20.4 | DNF |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.