Mělice (09. 06. 2007)
polojasno, vzduch: 33°C, voda: 23,4°C
Czechman 2007 - výsledky
|
||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 1,9 - 94 - 21 km (Absolutní pořadí - muži) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | VT | Lic. | |
1 | 1. | 2 | VROBEL Lukáš | 77 | IRONMAN SUDOMĚŘ | M30-34 | 1. | 28:31.6 | 8. | 2:24:13.1 | 1. | 1:27:59.9 | 3. | 4:20:44.6 | I. | 742 | |
2 | 2. | 4 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M30-34 | 2. | 27:03.8 | 2. | 2:24:51.1 | 2. | 1:31:19.4 | 8. | 4:23:14.3 | 2:29.7 | I. | 519 |
3 | 3. | 6 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | TRIEXPERT Team | M24-29 | 1. | 27:06.8 | 3. | 2:38:46.0 | 9. | 1:28:38.1 | 5. | 4:34:30.9 | 13:46.3 | I. | 1061 |
4 | 4. | 1 | WAINER Jan | 76 | TRIEXPERT Team | M30-34 | 3. | 27:59.2 | 5. | 2:43:08.8 | 17. | 1:28:27.6 | 4. | 4:39:35.6 | 18:51.0 | I. | 622 |
5 | 5. | 3 | VODEHNAL Jan | 73 | SK OMT Pardubice | M30-34 | 4. | 28:38.6 | 11. | 2:34:44.3 | 3. | 1:38:52.7 | 16. | 4:42:15.6 | 21:31.0 | I. | 1066 |
6 | 6. | 43 | VELIČKA Aleš | 73 | X-AIR Ostrava | M30-34 | 5. | 37:06.1 | 39. | 2:40:05.4 | 11. | 1:27:24.1 | 2. | 4:44:35.6 | 23:51.0 | I. | 941 |
7 | 7. | 120 | WAINER Michal | 74 | TRIEXPERT Team | M30-34 | 6. | 35:57.1 | 34. | 2:36:58.9 | 5. | 1:32:33.3 | 9. | 4:45:29.3 | 24:44.7 | I. | 2662 |
8 | 8. | 102 | VESELÝ Miroslav | 63 | GLASSMAN TT | M40-44 | 1. | 37:31.2 | 43. | 2:38:45.0 | 8. | 1:29:29.7 | 7. | 4:45:45.9 | 25:01.3 | I. | 546 |
9 | 9. | 48 | MARTÍNEK Tomáš | 82 | Triexpert Team | M24-29 | 2. | 26:30.6 | 1. | 2:41:41.3 | 15. | 1:42:26.6 | 21. | 4:50:38.5 | 29:53.9 | II. | 2046 |
10 | 10. | 68 | NOVOTNÝ Jan | 78 | TJ Vodní Stavby | M24-29 | 3. | 34:09.9 | 23. | 2:44:08.9 | 19. | 1:34:37.5 | 11. | 4:52:56.3 | 32:11.7 | II. | 1250 |
11 | 11. | 10 | PATOČKA Roman | 69 | SK OMT Pardubice | M35-39 | 1. | 35:59.0 | 35. | 2:40:47.0 | 12. | 1:36:53.7 | 12. | 4:53:39.7 | 32:55.1 | II. | 525 |
12 | 12. | 51 | RICHTER Pavel | 66 | SPORTPRESTIŽ | M40-44 | 2. | 37:20.2 | 42. | 2:41:19.7 | 14. | 1:38:29.0 | 15. | 4:57:08.9 | 36:24.3 | II. | 2789 |
13 | 13. | 80 | FIALKA Ladislav | 75 | XTERRA TEAM | M30-34 | 7. | 41:38.7 | 69. | 2:36:36.8 | 4. | 1:39:30.7 | 17. | 4:57:46.2 | 37:01.6 | II. | 2296 |
14 | 14. | 101 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M40-44 | 3. | 42:41.6 | 78. | 2:49:46.6 | 37. | 1:26:34.1 | 1. | 4:59:02.3 | 38:17.7 | II. | 1282 |
15 | 15. | 81 | JALOVECKÝ Michal | 77 | LABE TRI CLUB | M30-34 | 8. | 35:45.3 | 29. | 2:47:19.2 | 27. | 1:37:41.3 | 13. | 5:00:45.8 | 40:01.2 | II. | 231 |
16 | 16. | 77 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M18-24 | 1. | 28:25.7 | 6. | 2:53:07.3 | 48. | 1:39:41.5 | 18. | 5:01:14.5 | 40:29.9 | II. | 241 |
17 | 17. | 37 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M35-39 | 2. | 28:26.9 | 7. | 2:37:38.5 | 6. | 1:55:29.0 | 48. | 5:01:34.4 | 40:49.8 | II. | 1293 |
18 | 18. | 57 | MEISNER Zbyněk | 69 | Trutnov TRI TEAM | M35-39 | 3. | 34:02.1 | 21. | 2:38:39.7 | 7. | 1:49:44.8 | 39. | 5:02:26.6 | 41:42.0 | II. | 1307 |
19 | 19. | 27 | KINDL Robert | 72 | LABE TRI CLUB | M35-39 | 4. | 34:07.5 | 22. | 2:44:22.2 | 20. | 1:44:36.7 | 26. | 5:03:06.4 | 42:21.8 | II. | 513 |
20 | 20. | 108 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M35-39 | 5. | 31:29.1 | 15. | 2:51:27.9 | 40. | 1:42:47.5 | 22. | 5:05:44.5 | 44:59.9 | II. | 1680 |
21 | 21. | 50 | SRB Vladimír | 78 | Jihlava | M24-29 | 4. | 28:33.4 | 9. | 2:49:53.3 | 38. | 1:47:51.9 | 32. | 5:06:18.6 | 45:34.0 | ||
22 | 22. | 58 | MIKULA Miroslav | 68 | M35-39 | 6. | 41:48.4 | 71. | 2:46:41.8 | 25. | 1:38:01.7 | 14. | 5:06:31.9 | 45:47.3 | |||
23 | 23. | 100 | RYZNER Jan | 59 | TT Pardubice | M45-49 | 1. | 33:59.7 | 20. | 2:45:33.9 | 21. | 1:47:54.5 | 33. | 5:07:28.1 | 46:43.5 | II. | 599 |
24 | 24. | 30 | HORÁČEK Petr | 62 | IRONMAN SUDOMĚŘ | M45-49 | 2. | 35:54.4 | 32. | 2:47:11.9 | 26. | 1:45:30.8 | 28. | 5:08:37.1 | 47:52.5 | II. | 1448 |
25 | 25. | 113 | COGAN Rudolf | 71 | TJ Nová Paka | M35-39 | 7. | 35:29.2 | 27. | 2:52:22.3 | 42. | 1:41:40.9 | 19. | 5:09:32.4 | 48:47.8 | II. | 1407 |
26 | 26. | 39 | ŠTANGLER David | 74 | Trutnov Tri Team | M30-34 | 9. | 37:16.3 | 41. | 2:47:20.4 | 28. | 1:45:20.3 | 27. | 5:09:57.0 | 49:12.4 | ||
27 | 27. | 91 | PASEV Petr | 65 | TJ Slávie Chomutov | M40-44 | 4. | 38:12.9 | 47. | 2:49:13.1 | 33. | 1:43:19.3 | 23. | 5:10:45.3 | 50:00.7 | II. | 1710 |
28 | 28. | 111 | DOČKÁLEK Libor | 73 | VŠTJ Medicína Pha | M30-34 | 10. | 36:07.6 | 36. | 2:43:59.8 | 18. | 1:51:10.4 | 40. | 5:11:17.8 | 50:33.2 | II. | 1230 |
29 | 29. | 9 | ADAMEC Michal | 66 | SK OMT Pardubice | M40-44 | 5. | 28:37.0 | 10. | 2:49:28.6 | 35. | 1:54:31.9 | 46. | 5:12:37.5 | 51:52.9 | II. | 858 |
30 | 30. | 22 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M45-49 | 3. | 43:29.3 | 86. | 2:41:13.4 | 13. | 1:48:07.6 | 35. | 5:12:50.3 | 52:05.7 | II. | 2179 |
31 | 31. | 112 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M24-29 | 5. | 27:18.0 | 4. | 2:46:29.4 | 23. | 1:59:51.0 | 58. | 5:13:38.4 | 52:53.8 | III. | 807 |
32 | 32. | 110 | KROUPA Štěpán | 75 | ENERVIT TEAM | M30-34 | 11. | 33:07.7 | 18. | 2:58:19.8 | 56. | 1:44:29.8 | 25. | 5:15:57.3 | 55:12.7 | III. | 1229 |
33 | 33. | 45 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40-44 | 6. | 39:54.1 | 57. | 2:53:58.5 | 49. | 1:42:12.2 | 20. | 5:16:04.8 | 55:20.2 | III. | 2302 |
34 | 34. | 76 | TICHÝ Petr | 77 | Ml. Boleslav | M30-34 | 12. | 43:48.2 | 89. | 2:46:40.0 | 24. | 1:46:04.2 | 30. | 5:16:32.4 | 55:47.8 | ||
35 | 35. | 79 | BUDIŠ Petr | 70 | ASK TT-Ski Blan. | M35-39 | 8. | 33:17.8 | 19. | 2:47:54.1 | 30. | 1:55:20.8 | 47. | 5:16:32.7 | 55:48.1 | III. | 2622 |
36 | 36. | 107 | STUDNIČKA Václav | 74 | Vosto sport | M30-34 | 13. | 40:06.9 | 60. | 2:49:01.6 | 32. | 1:48:53.0 | 36. | 5:18:01.5 | 57:16.9 | ||
37 | 37. | 36 | ADAMOVSKÝ Kamil | 73 | Etriatlon team | M30-34 | 14. | 40:56.1 | 63. | 3:02:46.9 | 69. | 1:34:22.4 | 10. | 5:18:05.4 | 57:20.8 | III. | 2762 |
38 | 38. | 20 | KRÁL Jindřich | 73 | Iscarex Č. Třebová | M30-34 | 15. | 39:59.9 | 58. | 2:51:18.4 | 39. | 1:49:43.8 | 38. | 5:21:02.1 | 1:00:17.5 | ||
39 | 39. | 92 | SVOBODA Josef | 77 | NOVIS TK Praha | M30-34 | 16. | 38:10.4 | 46. | 2:54:27.3 | 50. | 1:49:01.9 | 37. | 5:21:39.6 | 1:00:55.0 | III. | 1059 |
40 | 40. | 31 | FICHTNER Adam | 85 | SK REDPOINT | M18-24 | 2. | 39:47.2 | 53. | 2:48:06.9 | 31. | 1:54:17.5 | 45. | 5:22:11.6 | 1:01:27.0 | III. | 2765 |
41 | 41. | 66 | STRNAD Tomáš | 59 | SK žamberk | M45-49 | 4. | 43:23.9 | 82. | 2:52:11.4 | 41. | 1:48:01.8 | 34. | 5:23:37.1 | 1:02:52.5 | ||
42 | 42. | 12 | HAVLÍČEK Tomáš | 83 | AXIOM OrBiTt | M18-24 | 6. | 30:26.7 | 13. | 2:42:29.7 | 16. | 2:12:07.0 | 77. | 5:25:03.4 | 1:04:18.8 | III. | 1190 |
43 | 43. | 25 | KLICPERA Petr | 76 | Progress Neratovice | M30-34 | 17. | 32:23.8 | 16. | 2:39:44.9 | 10. | 2:17:44.7 | 83. | 5:29:53.4 | 1:09:08.8 | ||
44 | 44. | 65 | ŠTUMPF Eduard | 80 | Sokol Slámožrouti | M24-29 | 7. | 43:25.9 | 85. | 2:47:46.1 | 29. | 1:59:33.7 | 57. | 5:30:45.7 | 1:10:01.1 | ||
45 | 45. | 90 | MARTÍNEK Jan | 63 | TK Vyšehrad | M40-44 | 7. | 39:08.7 | 51. | 3:07:01.1 | 79. | 1:46:01.6 | 29. | 5:32:11.4 | 1:11:26.8 | III. | 2056 |
46 | 46. | 32 | FLEIBERK Luboš | 58 | Slavia Liberec | M45-49 | 5. | 50:05.9 | 104. | 2:55:14.6 | 51. | 1:47:33.1 | 31. | 5:32:53.6 | 1:12:09.0 | III. | 1924 |
47 | 47. | 87 | FUXA Jiří | 84 | JPK AXIS | M18-24 | 4. | 33:03.9 | 17. | 2:46:20.8 | 22. | 2:13:40.6 | 80. | 5:33:05.3 | 1:12:20.7 | III. | 2579 |
48 | 48. | 78 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M24-29 | 8. | 41:17.6 | 66. | 2:57:52.6 | 54. | 1:54:00.0 | 43. | 5:33:10.2 | 1:12:25.6 | III. | 2185 |
49 | 49. | 24 | AKSLER Vlastimil | 68 | M35-39 | 9. | 41:58.4 | 76. | 2:52:55.4 | 46. | 1:58:52.2 | 53. | 5:33:46.0 | 1:13:01.4 | |||
50 | 50. | 41 | NOVOTNÝ Václav | 82 | TJ Sokol H.K. | M24-29 | 9. | 35:48.1 | 30. | 2:55:38.7 | 52. | 2:02:59.2 | 62. | 5:34:26.0 | 1:13:41.4 | III. | 2233 |
51 | 51. | 94 | SAJNER David | 80 | Irondave | M24-29 | 10. | 39:52.9 | 55. | 2:52:40.1 | 44. | 2:03:11.5 | 63. | 5:35:44.5 | 1:14:59.9 | III. | 1126 |
52 | 52. | 116 | BAYER Miloš | 47 | ASK TT-Ski Blan. | M60+ | 1. | 49:20.6 | 100. | 2:52:43.9 | 45. | 1:54:13.2 | 44. | 5:36:17.7 | 1:15:33.1 | III. | 1022 |
53 | 53. | 59 | LÖFFELMANN Petr | 81 | TRIEXPERT Team | M24-29 | 11. | 28:46.1 | 12. | 2:55:53.9 | 53. | 2:13:24.0 | 79. | 5:38:04.0 | 1:17:19.4 | III. | 158 |
54 | 54. | 117 | HANUŠ Petr | 64 | Chládek a Tintěra Pce | M40-44 | 8. | 47:05.6 | 95. | 3:07:30.1 | 82. | 1:43:43.0 | 24. | 5:38:18.7 | 1:17:34.1 | ||
55 | 55. | 42 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | K3-atlon team | M35-39 | 10. | 36:45.8 | 38. | 3:00:02.5 | 60. | 2:01:30.7 | 60. | 5:38:19.0 | 1:17:34.4 | III. | 6 |
56 | 56. | 105 | VILČEK Rudolf | 54 | EKOL team o.s. | M50-54 | 1. | 37:08.4 | 40. | 2:58:26.4 | 57. | 2:02:45.4 | 61. | 5:38:20.2 | 1:17:35.6 | III. | 1519 |
57 | 57. | 95 | DAVID Pavel | 72 | Cyklomax Rock Machine | M35-39 | 11. | 43:34.5 | 88. | 2:49:19.6 | 34. | 2:06:16.0 | 69. | 5:39:10.1 | 1:18:25.5 | 2257 | |
58 | 58. | 35 | JANOŠEK Tomáš | 81 | Etriatlon team | M24-29 | 12. | 39:53.4 | 56. | 2:49:30.6 | 36. | 2:09:59.1 | 74. | 5:39:23.1 | 1:18:38.5 | 2761 | |
59 | 59. | 23 | CHMÁTAL Martin | 76 | M30-34 | 18. | 41:31.5 | 68. | 3:06:16.5 | 77. | 1:51:54.2 | 42. | 5:39:42.2 | 1:18:57.6 | |||
60 | 60. | 61 | MEJZLÍK Petr | 59 | TJ Spartak Třebíč | M45-49 | 6. | 40:49.2 | 62. | 2:52:38.5 | 43. | 2:06:21.8 | 70. | 5:39:49.5 | 1:19:04.9 | 405 | |
61 | 61. | 17 | HARABIŠ Zbyněk | 65 | AUTHOR TUFO TI | M40-44 | 9. | 42:08.5 | 77. | 3:00:07.2 | 61. | 1:59:17.7 | 55. | 5:41:33.4 | 1:20:48.8 | 743 | |
62 | 62. | 18 | BROŽKA Martin | 69 | B&H Triatlon Č.B. | M35-39 | 12. | 37:46.8 | 44. | 3:13:09.2 | 96. | 1:51:13.6 | 41. | 5:42:09.6 | 1:21:25.0 | 54 | |
63 | 63. | 16 | UHER Jiří | 63 | M40-44 | 10. | 39:42.8 | 52. | 3:05:15.0 | 76. | 1:57:50.5 | 50. | 5:42:48.3 | 1:22:03.7 | |||
64 | 64. | 93 | MUŽÍK Pavel | 76 | Hecentrum | M30-34 | 19. | 40:10.8 | 61. | 2:57:56.2 | 55. | 2:05:36.1 | 68. | 5:43:43.1 | 1:22:58.5 | ||
65 | 65. | 96 | DANEL Alexander | 66 | Lékařský TK Praha | M40-44 | 11. | 34:11.6 | 24. | 3:01:05.2 | 66. | 2:08:44.2 | 73. | 5:44:01.0 | 1:23:16.4 | 2322 | |
66 | 66. | 82 | KEMPA Jan | 79 | M24-29 | 13. | 35:55.6 | 33. | 3:10:18.7 | 89. | 1:58:14.1 | 51. | 5:44:28.4 | 1:23:43.8 | |||
67 | 67. | 49 | POLÁK Tomáš | 76 | M30-34 | 20. | 43:59.9 | 91. | 3:02:17.9 | 67. | 1:59:10.1 | 54. | 5:45:27.9 | 1:24:43.3 | |||
68 | 68. | 114 | DVOŘÁK Jaromír | 68 | ASK TT-Ski Blan. | M35-39 | 13. | 41:30.0 | 67. | 3:00:55.6 | 65. | 2:04:59.0 | 66. | 5:47:24.6 | 1:26:40.0 | 2766 | |
69 | 69. | 75 | OPLATEK Eduard | 75 | KTP Tábor | M30-34 | 21. | 39:50.2 | 54. | 3:08:15.0 | 84. | 2:00:43.4 | 59. | 5:48:48.6 | 1:28:04.0 | ||
70 | 70. | 67 | MARŠÍK Petr | 71 | TJ Slavoj Čáslav | M35-39 | 14. | 35:37.5 | 28. | 3:00:48.3 | 63. | 2:12:54.8 | 78. | 5:49:20.6 | 1:28:36.0 | 2182 | |
71 | 71. | 103 | VYSKOČIL Jiří | 64 | FK VKV Pardubice | M40-44 | 12. | 41:55.8 | 75. | 3:02:27.2 | 68. | 2:05:03.2 | 67. | 5:49:26.2 | 1:28:41.6 | ||
72 | 72. | 38 | KRUTÍLEK Miloslav | 70 | TT Pardubice | M35-39 | 15. | 41:50.4 | 73. | 3:00:52.5 | 64. | 2:07:12.8 | 72. | 5:49:55.7 | 1:29:11.1 | 1462 | |
73 | 73. | 56 | VOREL Petr | 72 | Lékařský TK Praha | M35-39 | 16. | 41:13.2 | 65. | 3:12:14.6 | 92. | 1:57:08.4 | 49. | 5:50:36.2 | 1:29:51.6 | 2319 | |
74 | 74. | 52 | MANDEL Petr | 68 | M35-39 | 17. | 31:20.0 | 14. | 3:08:12.1 | 83. | 2:11:50.2 | 76. | 5:51:22.3 | 1:30:37.7 | |||
75 | 75. | 60 | ULMA Tomáš | 64 | M40-44 | 13. | 56:30.8 | 107. | 3:26:21.4 | 103. | 1:28:51.7 | 6. | 5:51:43.9 | 1:30:59.3 | |||
76 | 76. | 63 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M40-44 | 14. | 35:01.3 | 26. | 3:19:38.8 | 99. | 1:58:42.0 | 52. | 5:53:22.1 | 1:32:37.5 | 978 | |
77 | 77. | 84 | KAŠPÁREK Petr | 59 | SK OMT Pardubice | M45-49 | 7. | 40:59.6 | 64. | 3:09:39.1 | 88. | 2:03:46.5 | 64. | 5:54:25.2 | 1:33:40.6 | ||
78 | 78. | 47 | ŠŮS Jaroslav | 65 | NOVIS TK Praha | M40-44 | 15. | 48:18.6 | 98. | 3:07:16.6 | 80. | 1:59:33.4 | 56. | 5:55:08.6 | 1:34:24.0 | 2503 | |
79 | 79. | 85 | JIRČÍK Miroslav | 76 | 3Team Praha | M30-34 | 22. | 43:24.5 | 83. | 2:53:05.3 | 47. | 2:19:27.6 | 84. | 5:55:57.4 | 1:35:12.8 | ||
80 | 80. | 64 | URBAN Miroslav | 59 | Žatec | M45-49 | 8. | 43:31.5 | 87. | 3:06:25.1 | 78. | 2:06:54.7 | 71. | 5:56:51.3 | 1:36:06.7 | ||
81 | 81. | 118 | HARTMAN Karel | 77 | Ústí n.O. | M30-34 | 23. | 34:42.8 | 25. | 2:59:36.8 | 59. | 2:30:09.9 | 95. | 6:04:29.5 | 1:43:44.9 | ||
82 | 82. | 21 | KALÁB Miloš | 50 | TTC Brno | M55-59 | 1. | 38:59.2 | 50. | 3:11:54.5 | 90. | 2:14:51.6 | 81. | 6:05:45.3 | 1:45:00.7 | 893 | |
83 | 83. | 70 | JIROUŠ Jaroslav | 51 | SK REDPOINT | M55-59 | 2. | 41:53.5 | 74. | 3:04:02.5 | 72. | 2:27:39.1 | 92. | 6:13:35.1 | 1:52:50.5 | 1760 | |
84 | 84. | 33 | HEJNA Marek | 80 | TT Praha - Háje | M24-29 | 14. | 36:10.9 | 37. | 3:07:22.9 | 81. | 2:30:12.7 | 96. | 6:13:46.5 | 1:53:01.9 | 814 | |
85 | 85. | 72 | POSLUŠNÝ Roman | 71 | Etriatlon team | M35-39 | 18. | 50:06.9 | 105. | 3:03:33.2 | 71. | 2:20:22.7 | 86. | 6:14:02.8 | 1:53:18.2 | 2630 | |
86 | 86. | 73 | LYSENKO Vladimír | 72 | Fujitsu Siemens Comp. | M35-39 | 19. | 49:23.4 | 101. | 3:04:50.8 | 74. | 2:20:22.5 | 85. | 6:14:36.7 | 1:53:52.1 | ||
87 | 87. | 115 | KYZLINK Karel | 69 | ASK TT-Ski Blan. | M35-39 | 20. | 43:00.0 | 80. | 2:59:10.4 | 58. | 2:32:52.6 | 100. | 6:15:03.0 | 1:54:18.4 | 1277 | |
88 | 88. | 26 | JIRÁSKO Luboš | 71 | SK Srch | M35-39 | 21. | 41:49.4 | 72. | 3:08:16.4 | 85. | 2:25:29.1 | 91. | 6:15:34.9 | 1:54:50.3 | ||
89 | 89. | 106 | PETERKA Marek | 70 | Zednicek a.s. | M35-39 | 22. | 35:48.4 | 31. | 3:12:01.0 | 91. | 2:32:05.8 | 99. | 6:19:55.2 | 1:59:10.6 | ||
90 | 90. | 14 | ROHÁČEK Vladimír | 58 | FORT SMC | M45-49 | 9. | 45:52.7 | 94. | 3:17:31.9 | 98. | 2:21:38.5 | 88. | 6:25:03.1 | 2:04:18.5 | ||
91 | 91. | 69 | POLÁK David | 75 | FORT SMC | M30-34 | 24. | 43:25.4 | 84. | 3:13:06.8 | 95. | 2:28:31.4 | 94. | 6:25:03.6 | 2:04:19.0 | 2306 | |
92 | 92. | 121 | MIČULKA Aleš | 62 | SK Srch | M45-49 | 10. | 48:57.6 | 99. | 3:26:47.3 | 104. | 2:10:03.6 | 75. | 6:25:48.5 | 2:05:03.9 | ||
93 | 93. | 71 | DĚDEK Miroslav | 60 | AC START K. Vary | M45-49 | 11. | 43:23.1 | 81. | 3:12:21.5 | 93. | 2:30:33.2 | 98. | 6:26:17.8 | 2:05:33.2 | 1469 | |
94 | 94. | 88 | EXNER Vladimír | 56 | SK Srch | M50-54 | 2. | 49:24.3 | 102. | 3:14:21.0 | 97. | 2:22:47.8 | 90. | 6:26:33.1 | 2:05:48.5 | ||
95 | 95. | 19 | HUDEČEK Martin | 72 | X-AIR Ostrava | M35-39 | 23. | 50:05.5 | 103. | 3:09:32.2 | 87. | 2:27:53.7 | 93. | 6:27:31.4 | 2:06:46.8 | ||
96 | 96. | 15 | NÁGL Marek | 68 | FORT SMC | M35-39 | 24. | 43:54.4 | 90. | 3:23:12.6 | 101. | 2:20:31.1 | 87. | 6:27:38.1 | 2:06:53.5 | ||
97 | 97. | 97 | LICEK Martin | 71 | TT Pardubice | M35-39 | 25. | 42:52.9 | 79. | 3:04:13.7 | 73. | 2:42:03.5 | 102. | 6:29:10.1 | 2:08:25.5 | ||
98 | 98. | 11 | BALDA Jiří | 47 | SK OMT Pardubice | M60+ | 2. | 38:58.1 | 49. | 3:12:59.7 | 94. | 2:42:23.5 | 103. | 6:34:21.3 | 2:13:36.7 | 593 | |
99 | 99. | 83 | JANŮ Přemek | 80 | TC Dobruška | M24-29 | 15. | 37:51.1 | 45. | 3:05:07.5 | 75. | 2:51:47.4 | 104. | 6:34:46.0 | 2:14:01.4 | 2701 | |
100 | 100. | 34 | KOS Jiří | 80 | Pernštejn Tým | M24-29 | 16. | 40:03.7 | 59. | 3:32:59.8 | 105. | 2:22:29.3 | 89. | 6:35:32.8 | 2:14:48.2 | ||
101 | 101. | 89 | FIALA Aleš | 66 | SK Slavia Praha | M40-44 | 16. | 38:55.4 | 48. | 3:00:36.9 | 62. | 2:56:12.9 | 105. | 6:35:45.2 | 2:15:00.6 | 332 | |
102 | 102. | 53 | REJL Jiří | 63 | SK Srch | M40-44 | 17. | 47:35.0 | 96. | 3:34:56.0 | 106. | 2:16:52.3 | 82. | 6:39:23.3 | 2:18:38.7 | ||
103 | 103. | 104 | NYKL Roman | 69 | M35-39 | 26. | 54:16.8 | 106. | 3:41:59.9 | 107. | 2:03:55.3 | 65. | 6:40:12.0 | 2:19:27.4 | |||
104 | 104. | 40 | LÁNSKÝ Rudolf | 48 | TC Dobruška | M55-59 | 3. | 48:07.8 | 97. | 3:21:55.6 | 100. | 2:30:24.3 | 97. | 6:40:27.7 | 2:19:43.1 | 394 | |
105 | 105. | 54 | ŠILAR Tomáš | 63 | M40-44 | 18. | 45:34.8 | 93. | 3:25:25.0 | 102. | 2:34:12.1 | 101. | 6:45:11.9 | 2:24:27.3 | |||
106 | 106. | 109 | ŠKODA Milan | 66 | SK REDPOINT | M40-44 | 19. | 41:45.6 | 70. | 3:09:07.1 | 86. | 3:00:35.8 | 106. | 6:51:28.5 | 2:30:43.9 | 769 | |
107 | 107. | 55 | LHOTA Petr | 77 | TJ Slavoj Č. Brod | M30-34 | 25. | 45:31.3 | 92. | 3:03:18.5 | 70. | 3:08:59.5 | 107. | 6:57:49.3 | 2:37:04.7 | 1993 | |
108. | 28 | BEZÁK Jozef | 56 | M50-54 | 49:41.5 | DNF | |||||||||||
109. | 74 | JELÍNEK Martin | 69 | Loko Beroun | M35-39 | 36:43.5 | DNF | ||||||||||
110. | 62 | VYCHODIL Roman | 68 | LOS RAPIDOS | M35-39 | 30:38.0 | 2:41:00.5 | DNF | 2421 | ||||||||
111. | 44 | STACH Jan | 72 | Zentiva Praha | M35-39 | 36:27.5 | 3:18:41.2 | DNF | |||||||||
112. | 13 | RYZNER Miroslav | 61 | SK Srch | M45-49 | 35:52.7 | 3:11:56.3 | DNF | 598 | ||||||||
113. | 46 | MATĚJKA Karel | 80 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M24-29 | 38:42.6 | 2:54:51.0 | DNF | 1859 | ||||||||
114. | 86 | KRUPKA Aleš | 73 | M30-34 | 36:09.0 | DNF | |||||||||||
115. | 119 | KOPŘIVA Petr | 81 | TTC TJ Sokol Lipník | M24-29 | 31:21.0 | DNF | 2002 | |||||||||
116. | 29 | CAPOUŠEK Miroslav | 70 | Sokol HK | M35-39 | 35:42.7 | 2:59:53.5 | DNF | |||||||||
117. | 98 | BURIAN Ladislav | 61 | SK Srch | M45-49 | 38:55.7 | DNF |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.