Tisk Máte dotaz ?

ČP - Specialized Rallye Sudety 2007

Teplice n.M. (08. 09. 2007)

zataženo, déšť, vzduch: 14°C
1.mezičas: 36. km


ČP - Specialized Rallye Sudety 2007 - výsledky

trať - 123 km trať - 63 km trať - 36 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z15-18 Z19+

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 63 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ztráta km/h
1 1. 1221 VLČEK Michal 86 M19-29 1. CK KOOPERATIVA SD JABLONEC 1:23:09.5 2:31:41.0 24.9
2 2. 1011 RAUCHFUSS Marek 90 M15-18 1. CK MTB MARATON HLINSKO 1:23:14.6 2:32:12.6 31.6 24.8
3 3. 1097 STÖHR Pavel 91 M15-18 2. HERVIS DURATEC TEAM 1:23:18.1 2:34:00.2 2:19.2 24.5
4 4. 1007 ČERNÝ Zdeněk 90 M15-18 3. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 1:23:14.1 2:34:06.6 2:25.6 24.5
5 5. 1166 BUKOVSKÝ Lukáš 77 M30-39 1. HERMANN-LUCKY BIKE 1:23:19.9 2:34:42.5 3:01.5 24.4
6 6. 1008 KADLEC Miroslav 78 M19-29 2. LOKO TRUTNOV 1:23:20.9 2:35:04.6 3:23.6 24.4
7 7. 1005 VESELÝ Tomáš 71 M30-39 2. 4EVER BIKE 1:23:20.3 2:35:55.9 4:14.9 24.2
8 8. 1018 VESELÝ Daniel 92 M15-18 4. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 1:23:17.7 2:36:04.0 4:23.0 24.2
9 9. 1208 TICHÝ Tomáš 84 M19-29 3. PELLS TEAM 1:24:07.6 2:41:02.9 9:21.9 23.5
10 10. 1242 JANDA Jakub 90 M15-18 5. APOLLO DOLDY NÁCHOD 1:24:08.4 2:41:03.6 9:22.6 23.5
11 11. 1004 MRKOS Stanislav 89 M15-18 6. CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL 1:24:01.3 2:41:43.4 10:02.4 23.4
12 12. 1199 MELIŠÍK Jan 74 M30-39 3. REDPOINT PEARL IZUMI 1:25:55.2 2:42:00.2 10:19.2 23.3
13 13. 1243 VÍT Pavel 71 M30-39 4. APOLLO DOLDY NÁCHOD 1:26:49.1 2:44:22.4 12:41.4 23.0
14 14. 1096 STÖHR Jan 91 M15-18 7. HERVIS DURATEC TEAM 1:31:22.2 2:45:08.5 13:27.5 22.9
15 15. 1059 HRUŠKA Ladislav 89 M15-18 8. SK BP LUMEN ÚPICE 1:28:22.7 2:46:38.8 14:57.8 22.7
16 16. 1215 SPLÍTEK Martin 88 M19-29 4. ROCK MACHINE CYKLOMAX 1:27:12.3 2:46:39.0 14:58.0 22.7
17 17. 1014 KEJZLAR Tomáš 83 M19-29 5. APOLLO DOLDY NÁCHOD 1:29:39.9 2:49:58.4 18:17.4 22.2
18 18. 1101 POHL Tomáš 73 M30-39 5. PBV MTB TEAM BRNO 1:29:28.7 2:51:19.6 19:38.6 22.1
19 19. 1237 HEJNA Jan 84 M19-29 6. PRAHA 1:28:08.8 2:51:19.7 19:38.7 22.1
20 20. 1118 SKALICKÝ Pavel 92 M15-18 9. SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 1:25:50.5 2:52:53.1 21:12.1 21.9
21 21. 1205 FIALA Radek 72 M30-39 6. MT BIKE-WITZENMANN 1:29:27.8 2:53:01.2 21:20.2 21.8
22 22. 1155 ŠTEFAN Jiří 81 M19-29 7. MARATONCENTRUM JIČÍN 1:33:54.6 2:54:09.9 22:28.9 21.7
23 23. 1302 TLAMKOVÁ Petra 82 Z19+ 1. LOKO TRUTNOV 1:31:50.5 2:56:37.4 24:56.4 21.4
24 24. 1128 HRDLIČKA Jiří 64 M40-49 1. BIKE BRDY TEAM 1:33:11.1 2:57:00.2 25:19.2 21.4
25 25. 1239 VOŇKA Jiří 54 M50+ 1. LOKO TRUTNOV 1:29:30.1 2:57:36.4 25:55.4 21.3
26 26. 1172 JAROUŠ Martin 81 M19-29 8. COXX TEAM CALABRONE 1:35:04.7 2:57:55.6 26:14.6 21.2
27 27. 1264 NESTLER Lukáš 87 M19-29 9. BIKE TEAM SKAJP 1:24:12.1 2:58:00.4 26:19.4 21.2
28 28. 1193 ZÍDKA Vojtěch 60 M40-49 2. LBC INTERNATIONAL N.MĚSTO N. 1:32:57.6 2:58:13.2 26:32.2 21.2
29 29. 1074 HEJNA Jiří 62 M40-49 3. PRAHA 1:33:03.2 3:00:17.7 28:36.7 21.0
30 30. 1152 LORENC Martin 73 M30-39 7. DEVOSS RYCHNOV N. K. 1:29:38.1 3:01:15.3 29:34.3 20.9
31 31. 1117 KUBÍČEK Jindřich 76 M30-39 8. STALAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1:33:13.5 3:01:28.4 29:47.4 20.8
32 32. 1238 DUBAN Štefan 67 M40-49 4. CK GENERALI TRNAVA 1:36:22.6 3:01:45.4 30:04.4 20.8
33 33. 1107 SOTOLÁŘ Daniel 76 M30-39 9. JKF JAROMĚŘ 1:30:12.9 3:01:53.2 30:12.2 20.8
34 34. 1076 STEJSKAL Josef 66 M40-49 5. LETOHRAD 1:37:59.7 3:02:14.4 30:33.4 20.7
35 35. 1045 BERÁNEK Martin 91 M15-18 10. PITRS-BIKES 1:37:07.4 3:02:15.9 30:34.9 20.7
36 36. 1321 BOUDÍKOVÁ Adéla 86 Z19+ 2. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 1:33:53.2 3:02:29.6 30:48.6 20.7
37 37. 1012 ŠKODA Milan 66 M40-49 6. REDPOINT PEARL IZUMI 1:34:02.8 3:02:49.4 31:08.4 20.7
38 38. 1200 SVOBODA Josef 72 M30-39 10. MARATONCENTRUM JIČÍN 1:37:27.9 3:02:54.5 31:13.5 20.7
39 39. 1144 MÍL Jiří 66 M40-49 7. APOLLO DOLDY NÁCHOD 1:33:25.7 3:02:55.9 31:14.9 20.7
40 40. 1160 VONDROUŠ Pavel 74 M30-39 11. CYKLO PROFI HOLICE 1:33:13.1 3:03:34.0 31:53.0 20.6
41 41. 1301 RAKOVÁ Pavlína 89 Z15-18 1. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 1:36:57.7 3:03:40.7 31:59.7 20.6
42 42. 1220 MÁDR Karel 89 M15-18 11. SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 1:30:27.7 3:04:02.7 32:21.7 20.5
43 43. 1125 KOHOUTEK Michal 87 M19-29 10. BIKERANCH HORNOPORNO 1:30:07.6 3:04:08.2 32:27.2 20.5
44 44. 1184 STUNA Josef 59 M40-49 8. CK PLASTOCHEM 1:36:42.6 3:04:14.6 32:33.6 20.5
45 45. 1017 POSPÍŠIL Jiří 69 M30-39 12. REDPOINT PEARL IZUMI 1:35:03.4 3:04:15.3 32:34.3 20.5
46 46. 1013 SLABÝ Jiří 56 M50+ 2. REDPOINT PEARL IZUMI 1:31:24.5 3:04:16.2 32:35.2 20.5
47 47. 1211 SMETANA Petr 68 M30-39 13. BROUMOV 1:35:44.9 3:04:18.0 32:37.0 20.5
48 48. 1098 TROPP Petr 64 M40-49 9. HRADEC KRÁLOVÉ 1:40:00.5 3:04:19.8 32:38.8 20.5
49 49. 1023 BAUDYŠ Miroslav 68 M30-39 14. SK BP LUMEN ÚPICE 3:04:33.3 32:52.3 20.5
50 50. 1148 MENSA Libor 84 M19-29 11. KOLÍN 1:37:20.0 3:05:22.0 33:41.0 20.4
51 51. 1009 THÉR Tomáš 73 M30-39 15. TEPLICE NAD METUJÍ 1:35:04.7 3:05:32.4 33:51.4 20.4
52 52. 1261 ONDRÁČEK Libor 64 M40-49 10. MAXIDEK CANNONDALE 1:35:32.6 3:06:05.2 34:24.2 20.3
53 53. 1249 KEC Jan 90 M15-18 12. HC 4 RACING TEAM 1:33:23.8 3:06:52.7 35:11.7 20.2
54 54. 1058 JEŽEK Jiří 62 M40-49 11. J.D.J. TEAM 1:34:54.3 3:06:57.1 35:16.1 20.2
55 55. 1143 BERKA Jakub 91 M15-18 13. SK CYKLOTEAM BROUMOV 1:31:00.1 3:06:59.8 35:18.8 20.2
56 56. 1159 KRAMATA Karel 73 M30-39 16. ŠTOREK ŘEVNICE 1:40:10.7 3:07:00.6 35:19.6 20.2
57 57. 1258 ČECH Ondřej 92 M15-18 14. BIKE SPORT SERVIS OPAVA 1:36:06.5 3:07:02.1 35:21.1 20.2
58 58. 1183 DUŠEK Patrik 87 M19-29 12. ROCK MACHINE CYKLOMAX 1:30:12.0 3:07:03.1 35:22.1 20.2
59 59. 1212 ČIPERA Radek 64 M40-49 12. RADVANICE 1:34:01.5 3:07:07.2 35:26.2 20.2
60 60. 1180 SÝKORA Tomáš 68 M30-39 17. OK MTB TEAM PARDUBICE 1:39:57.1 3:07:38.1 35:57.1 20.1
61 61. 1226 ZIMA Michal 90 M15-18 15. MTB TEAM HOŘICE 1:29:35.7 3:07:43.2 36:02.2 20.1
62 62. 1120 POHL Tomáš 75 M30-39 18. CYKLO TJ PÍSEČNÁ 1:38:26.0 3:08:54.1 37:13.1 20.0
63 63. 1170 DANĚK Aleš 92 M15-18 16. SPARTAK POLICE NAD METUJÍ 1:35:12.9 3:09:28.9 37:47.9 19.9
64 64. 1126 KŘEPELA Martin 80 M19-29 13. BIKERANCH HORNOPORNO 1:35:47.3 3:10:26.3 38:45.3 19.8
65 65. 1015 KAPLER Radim 77 M30-39 19. MT BIKE-WITZENMANN 1:36:18.5 3:11:17.1 39:36.1 19.8
66 66. 1247 VYSTRČIL Václav 89 M15-18 17. WHIRPOOL JUNIOR HRADEC KRÁLO 1:33:00.4 3:11:21.4 39:40.4 19.8
67 67. 1149 PĚKNÝ Štěpán 84 M19-29 14. KONÁROVICE 1:38:02.7 3:11:22.2 39:41.2 19.8
68 68. 1303 SLÁDKOVÁ Markéta 91 Z15-18 2. SK CYKLOTEAM BROUMOV 1:34:49.2 3:12:07.1 40:26.1 19.7
69 69. 1186 DOLEČEK Martin 73 M30-39 20. SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 1:36:19.8 3:12:22.0 40:41.0 19.7
70 70. 1016 KARAFIÁT Tomáš 71 M30-39 21. REDPOINT PEARL IZUMI 1:35:24.7 3:13:16.5 41:35.5 19.6
71 71. 1225 HORKÝ Aleš 75 M30-39 22. STAVOKOMPLET TEAM 1:40:52.6 3:13:17.6 41:36.6 19.6
72 72. 1206 FIALA Martin 75 M30-39 23. OPAVA 1:40:53.7 3:13:45.8 42:04.8 19.5
73 73. 1217 ŠATNÝ Radek 72 M30-39 24. ČESKÁ SKALICE 1:40:14.9 3:13:47.0 42:06.0 19.5
74 74. 1229 MINAŘÍK Petr 62 M40-49 13. CK ROUDNICE 1:43:17.7 3:14:43.7 43:02.7 19.4
75 75. 1135 KLIMENT Michal 78 M19-29 15. BOTOHRÁDEK 1:44:52.6 3:14:44.4 43:03.4 19.4
76 76. 1351 NESTLEROVÁ Klára 92 Z15-18 3. BIKE TEAM SKAJP 1:40:38.0 3:15:07.6 43:26.6 19.4
77 77. 1326 KONEČNÁ Veronika 86 Z19+ 3. BIKE SPORT SERVIS OPAVA 1:39:50.2 3:15:09.1 43:28.1 19.4
78 78. 1062 KUČERA Zdeněk 79 M19-29 16. PRAHA 1:44:08.1 3:15:19.2 43:38.2 19.4
79 79. 1106 MACHÚT Martin 83 M19-29 17. ROCK MACHINE CYKLOMAX 1:38:34.1 3:16:20.4 44:39.4 19.3
80 80. 1203 JUNEK Petr 65 M40-49 14. KLUB LANNUTTI MOST 1:38:55.2 3:16:36.9 44:55.9 19.2
81 81. 1210 ??? M19-29 18. 3:16:38.9 44:57.9 19.2
82 82. 1341 HORNYCHOVÁ Marie 80 Z19+ 4. XSTREAM RACING 1:42:33.8 3:17:01.6 45:20.6 19.2
83 83. 1163 SKALICKÝ Michael 68 M30-39 25. HRADEC KRÁLOVÉ 1:41:55.2 3:18:18.4 46:37.4 19.1
84 84. 1347 HAŠKOVÁ Eva 73 Z19+ 5. HEPOS PLZEŇ 1:45:26.8 3:18:48.0 47:07.0 19.0
85 85. 1104 CHROUST Petr 62 M40-49 15. PBV MTB TEAM BRNO 1:42:17.0 3:20:35.1 48:54.1 18.8
86 86. 1198 KALIVODA Jiří 91 M15-18 18. KNIHKUPECTVÍ DISK 1:41:19.8 3:20:38.9 48:57.9 18.8
87 87. 1169 CIHLÁŘ Vojtěch 86 M19-29 19. PRAHA 1:42:09.2 3:20:46.2 49:05.2 18.8
88 88. 1031 CHMELÍK Martin 79 M19-29 20. KOLOPRO.CZ 1:41:53.6 3:21:16.7 49:35.7 18.8
89 89. 1109 MAROUŠEK Erik 91 M15-18 19. HERMANN-LUCKY BIKE 1:47:37.0 3:22:06.7 50:25.7 18.7
90 90. 1122 NOVÁK Martin 90 M15-18 20. PRAHA 1:40:57.9 3:22:33.7 50:52.7 18.7
91 91. 1073 ČECHURA Jiří 76 M30-39 26. NÁCHOD 1:44:23.7 3:22:40.0 50:59.0 18.7
92 92. 1115 MASTIK Jan 87 M19-29 21. XSTREAM RACING 1:48:08.8 3:23:54.8 52:13.8 18.5
93 93. 1094 HLAVSA Radek 91 M15-18 21. BIKE TEAM ZLATÉ HORY 1:48:38.0 3:23:57.0 52:16.0 18.5
94 94. 1093 HLAVSA Tomáš 91 M15-18 22. BIKE TEAM ZLATÉ HORY 1:48:39.5 3:23:57.4 52:16.4 18.5
95 95. 1268 PALATA Vlasta 64 M40-49 16. DGP 1:47:12.4 3:24:15.7 52:34.7 18.5
96 96. 1213 VACEK Jiří 77 M30-39 27. BEESPEE.CZ 1:45:44.2 3:24:37.5 52:56.5 18.5
97 97. 1197 JAKOUBEK Václav 91 M15-18 23. POLICE NAD METUJÍ 1:47:34.9 3:24:41.3 53:00.3 18.5
98 98. 1250 KRÁL Milan 90 M15-18 24. HC 4 RACING TEAM 1:42:07.3 3:24:49.0 53:08.0 18.5
99 99. 1333 HAVLASOVÁ Alžběta 87 Z19+ 6. CYKLO KLUB PLASTOCHEM 1:46:44.4 3:24:51.2 53:10.2 18.5
100 100. 1191 LEXMAN Josef 91 M15-18 25. APOLLO DOLDY NÁCHOD 1:42:39.0 3:25:02.6 53:21.6 18.4
101 101. 1043 BORŮVKA Zdeněk 65 M40-49 17. JERRYSPORT TEAM 1:44:57.4 3:25:11.0 53:30.0 18.4
102 102. 1037 ŠULC Petr 88 M19-29 22. NÁCHOD 1:43:47.5 3:25:33.7 53:52.7 18.4
103 103. 1065 ANTUŠEK Jindřich 85 M19-29 23. VELLA BIKESHOP TU 1:48:16.4 3:26:00.9 54:19.9 18.3
104 104. 1339 NEKVINDOVÁ Jana 90 Z15-18 4. REALISTAV SRO ČESKÉ BUDĚJOVI 1:49:30.1 3:26:05.4 54:24.4 18.3
105 105. 1095 DLESK Jan 79 M19-29 24. D-K-V GROUP H.K. 1:50:55.0 3:26:29.1 54:48.1 18.3
106 106. 1077 DIMUN Václav 90 M15-18 26. YOGI RACING OSTRAVA 1:44:52.4 3:28:24.3 56:43.3 18.1
107 107. 1134 SLÁMA Michal 77 M30-39 28. VYDRŽ PRŤKA VYDRŽ 1:48:52.0 3:28:28.3 56:47.3 18.1
108 108. 1024 DLOUHÝ Petr 79 M19-29 25. PECANI 1:30:19.1 3:28:29.2 56:48.2 18.1
109 109. 1181 ŽALSKÝ Šlechtislav 42 M50+ 3. SVOBODA NAD ÚPOU 1:43:42.4 3:28:29.9 56:48.9 18.1
110 110. 1030 VOKOUN Jan 74 M30-39 29. RUDNÁ 1:45:06.2 3:29:05.6 57:24.6 18.1
111 111. 1179 HRNČÍŘ Radovan 52 M50+ 4. PBV MTB TEAM BRNO 1:47:20.4 3:29:07.2 57:26.2 18.1
112 112. 1187 VOSÁTKA Tomáš 82 M19-29 26. HRADEC KRÁLOVÉ 1:55:08.0 3:29:20.7 57:39.7 18.1
113 113. 1337 SPLÍTKOVÁ Radka 83 Z19+ 7. RUBENO HOBBY II 1:50:10.9 3:29:30.1 57:49.1 18.0
114 114. 1257 BENEŠ Jiří 69 M30-39 30. VELTRUSY 1:26:07.8 3:29:37.1 57:56.1 18.0
115 115. 1171 TUČEK Michal 76 M30-39 31. PRAHA 1:53:41.0 3:29:38.0 57:57.0 18.0
116 116. 1151 HOLOMEK Petr 73 M30-39 32. NÁCHOD 1:44:24.0 3:29:38.9 57:57.9 18.0
117 117. 1105 RYBIČKA Jan 86 M19-29 27. CHRUDIM 1:38:01.9 3:29:39.0 57:58.0 18.0
118 118. 1044 SÁDLO Karel 74 M30-39 33. SK BP LUMEN ÚPICE 1:42:48.5 3:30:16.2 58:35.2 18.0
119 119. 1344 LUKÁČOVÁ Alica 66 Z19+ 8. POPRAD 1:51:00.7 3:31:43.9 1:00:02.9 17.9
120 120. 1147 MIKEŠ Ivan 67 M40-49 18. PRAHA 1:53:04.5 3:31:44.5 1:00:03.5 17.9
121 121. 1244 SEMERÁK Roman 75 M30-39 34. PARDUBICE 1:50:05.9 3:31:44.6 1:00:03.6 17.9
122 122. 1315 DUŠKOVÁ Eva 75 Z19+ 9. MARATONCENTRUM JIČÍN 1:51:52.9 3:31:46.9 1:00:05.9 17.8
123 123. 1150 HAŠLER Přemysl 75 M30-39 35. POHŮDKA TEAM 1:52:02.9 3:32:56.5 1:01:15.5 17.8
124 124. 1072 BOUČEK Jiří 78 M19-29 28. HRADEC KRÁLOVÉ 1:46:46.7 3:32:57.9 1:01:16.9 17.7
125 125. 1136 BAUER Pavel 61 M40-49 19. KCR ROUDNICE NAD LABEM 1:51:29.3 3:33:03.3 1:01:22.3 17.7
126 126. 1251 MACEK Martin 64 M40-49 20. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 1:56:00.8 3:33:34.2 1:01:53.2 17.7
127 127. 1185 JIRÁSEK Pavel 92 M15-18 27. SPARTAK POLICE NAD METUJÍ 1:55:43.4 3:34:38.6 1:02:57.6 17.6
128 128. 1252 ŠIMŮNEK Antonín 53 M50+ 5. HRADEC KRÁLOVÉ 1:51:35.5 3:34:38.8 1:02:57.8 17.6
129 129. 1177 HEJDUK Petr 86 M19-29 29. PRAHA 1:50:13.3 3:34:51.8 1:03:10.8 17.6
130 130. 1079 HANOUSEK Stanislav 53 M50+ 6. MICHAL KUČERA CYKLOSPORT 1:53:48.8 3:35:13.2 1:03:32.2 17.6
131 131. 1219 MRÁZ Vít 74 M30-39 36. BUG CLUB DEJVICE 1:47:59.7 3:35:50.7 1:04:09.7 17.5
132 132. 1127 PATRA Jaroslav 72 M30-39 37. JISKRA JAROMĚŘ-POTOCKÝ 1:51:25.7 3:36:58.2 1:05:17.2 17.4
133 133. 1113 KUBEČEK Martin 75 M30-39 38. SK BP LUMEN ÚPICE 1:48:37.4 3:37:00.8 1:05:19.8 17.4
134 134. 1131 BENOVSKÝ Jaroslav 76 M30-39 39. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 1:55:23.6 3:37:04.6 1:05:23.6 17.4
135 135. 1042 JEREMIÁŠ Jan 85 M19-29 30. JERRYSPORT TEAM 1:48:20.3 3:37:13.4 1:05:32.4 17.4
136 136. 1039 MERTLÍK Jiří 61 M40-49 21. SK BP LUMEN ÚPICE 1:48:57.8 3:37:35.9 1:05:54.9 17.4
137 137. 1352 PLNÁ Kateřina 88 Z19+ 10. PITRS-BIKES 1:53:38.5 3:37:52.1 1:06:11.1 17.3
138 138. 1331 KŘTĚNOVÁ Michaela 81 Z19+ 11. REAL BIKE TEPLICE 1:48:49.1 3:38:14.5 1:06:33.5 17.3
139 139. 1223 PÁNEK Zdeněk 64 M40-49 22. VELKÉ POŘÍČÍ 1:48:04.0 3:38:35.3 1:06:54.3 17.3
140 140. 1204 SEDLMAIER Aleš 80 M19-29 31. DARK SIDE - ROUDNICE ŘEZAČ 1:48:13.7 3:39:27.7 1:07:46.7 17.2
141 141. 1319 POSPÍŠILOVÁ Lenka 81 Z19+ 12. BIONIC BT STARÁ PAKA 1:50:46.6 3:39:32.8 1:07:51.8 17.2
142 142. 1116 ŠULC Petr 78 M19-29 32. INS ATELIER NÁCHOD 1:47:07.1 3:39:39.7 1:07:58.7 17.2
143 143. 1055 FIDLER Jaroslav 73 M30-39 40. KC BIKE TEAM JAROMĚŘ 1:49:11.6 3:40:36.9 1:08:55.9 17.1
144 144. 1189 DREJNAR Vladimír 57 M50+ 7. PSK WHIRPOOL 1:48:45.1 3:40:52.8 1:09:11.8 17.1
145 145. 1178 TÉR Dušan 65 M40-49 23. TEROVA BEZDĚKOV 1:56:47.4 3:41:13.1 1:09:32.1 17.1
146 146. 1028 KOŠŤÁL Jaroslav 57 M50+ 8. BPH TEAM 2:03:33.0 3:41:46.2 1:10:05.2 17.0
147 147. 1232 DRAŽEK Tomáš 75 M30-39 41. HRADEC KRÁLOVÉ 1:55:10.8 3:41:46.2 1:10:05.2 17.0
148 148. 1164 TOMÁŠ Zdeněk 76 M30-39 42. BIONIC BT STARÁ PAKA 1:52:35.4 3:42:48.5 1:11:07.5 17.0
149 149. 1111 RAUCHFUSS Marek 69 M30-39 43. CK MTB MARATON HLINSKO 1:55:31.7 3:42:54.8 1:11:13.8 17.0
150 150. 1192 MLÁTEK Antonín 49 M50+ 9. KOVO PRAHA 1:49:29.6 3:43:00.2 1:11:19.2 17.0
151 151. 1084 KUBÍK Martin 77 M30-39 44. NEGŘI Z D.K.N.L 1:59:30.7 3:43:12.5 1:11:31.5 16.9
152 152. 1099 KRÁL Pavel 69 M30-39 45. CK MTB MARATON HLINSKO 1:56:36.5 3:43:16.7 1:11:35.7 16.9
153 153. 1190 PETRŮ Miroslav 67 M40-49 24. TRUTNOV 1:55:15.5 3:43:23.3 1:11:42.3 16.9
154 154. 1346 MARKOVÁ Babora 88 Z19+ 13. STÁRKOV 1:51:57.9 3:43:27.6 1:11:46.6 16.9
155 155. 1067 BOTEK Zdenek 63 M40-49 25. KARVINÁ NOVÉ MĚSTO 1:55:47.1 3:44:14.8 1:12:33.8 16.9
156 156. 1330 KAŠKOVÁ Petra 80 Z19+ 14. OK MTB TEAM PARDUBICE 1:55:30.1 3:44:18.9 1:12:37.9 16.9
157 157. 1063 PODLIPNÝ Miloslav 60 M40-49 26. HRADEC KRÁLOVÉ 1:55:10.6 3:44:34.3 1:12:53.3 16.8
158 158. 1340 MERTLÍKOVÁ Eliška 91 Z15-18 5. SK BP LUMEN ÚPICE 2:00:29.5 3:44:55.8 1:13:14.8 16.8
159 159. 1165 KRATOCHVÍL Miroslav 54 M50+ 10. HO ŠKROVÁD 1:52:57.3 3:46:03.8 1:14:22.8 16.7
160 160. 1259 MACEK Aleš 71 M30-39 46. STS EASY BIKERS 1:56:56.7 3:46:18.6 1:14:37.6 16.7
161 161. 1196 JEŽEK Michal 81 M19-29 33. MTB RELAX 1:55:05.6 3:47:26.6 1:15:45.6 16.6
162 162. 1046 LULEK Jiří 54 M50+ 11. HORNÍ ADRŠPACH 1:51:23.2 3:47:49.9 1:16:08.9 16.6
163 163. 1263 BOTEK Vlastimil 67 M40-49 27. CKK ZNOJMO 2:04:50.1 3:47:56.1 1:16:15.1 16.6
164 164. 1153 KOHOUT Pavel 75 M30-39 47. ACTIVE SPORT JAROMĚŘ 1:43:11.1 3:48:00.5 1:16:19.5 16.6
165 165. 1068 JANOVSKÝ Marcel 76 M30-39 48. SRNOJEDY 1:53:27.1 3:48:15.7 1:16:34.7 16.6
166 166. 1060 KAMENSKÝ Lubo 71 M30-39 49. SCK ZVOLEN 1:52:06.3 3:48:20.6 1:16:39.6 16.6
167 167. 1026 MARTINOVIČ Tomáš 72 M30-39 50. BPH TEAM 2:03:33.4 3:48:34.8 1:16:53.8 16.5
168 168. 1325 KÖNIGSMARKOVÁ Petra 78 Z19+ 15. GALAXY CYKLOŠVEC 2:01:26.2 3:48:36.3 1:16:55.3 16.5
169 169. 1267 SVOBODA Ludvík 57 M50+ 12. Cyklo Švec Galaxy 2:01:25.9 3:48:36.6 1:16:55.6 16.5
170 170. 1324 VOTŘELOVÁ Kateřina 79 Z19+ 16. MONTES FERREUS 1:57:22.2 3:49:17.9 1:17:36.9 16.5
171 171. 1025 VESELÝ Luděk 62 M40-49 28. ČERVENÉ PEČKY 1:59:45.0 3:51:38.1 1:19:57.1 16.3
172 172. 1085 HORÁČEK Pavel 77 M30-39 51. NEGŘI Z D.K.N.L 1:54:34.3 3:51:49.0 1:20:08.0 16.3
173 173. 1312 ELICHOVÁ Jitka 74 Z19+ 17. PRAHA 1:56:35.3 3:51:58.3 1:20:17.3 16.3
174 174. 1162 LUKEŠ Zdeněk 60 M40-49 29. KRABČICE 1:59:27.0 3:52:52.1 1:21:11.1 16.2
175 175. 1260 SYNEK Ladislav 76 M30-39 52. CYKLO PROFI 1:59:18.1 3:54:07.3 1:22:26.3 16.1
176 176. 1233 MORAVEC Lukáš 77 M30-39 53. HRADEC KRÁLOVÉ 1:52:29.6 3:54:10.8 1:22:29.8 16.1
177 177. 1114 TRLIDA Bronislav 72 M30-39 54. KUTNÁ HORA 1:59:25.3 3:54:37.7 1:22:56.7 16.1
178 178. 1027 KOŠŤÁL Martin 88 M19-29 34. BPH TEAM 1:59:46.6 3:54:53.9 1:23:12.9 16.1
179 179. 1145 DALECKÝ Michal 68 M30-39 55. BIKE BRDY TEAM 1:59:40.6 3:54:54.8 1:23:13.8 16.1
180 180. 1041 KANIŠČEV Michal 71 M30-39 56. D-K-V GROUP H.K. 2:02:33.7 3:54:55.5 1:23:14.5 16.1
181 181. 1052 OBRŠÁL Jaroslav 67 M40-49 30. KC BIKE TEAM JAROMĚŘ 1:55:12.9 3:55:18.6 1:23:37.6 16.1
182 182. 1020 VOVES Lukáš 87 M19-29 35. SK CYKLOTEAM BROUMOV 1:51:35.2 3:55:27.3 1:23:46.3 16.1
183 183. 1248 RIFLER Tomáš 76 M30-39 57. MENHIRBAR TEAM OLOMOUC 2:00:47.9 3:56:23.7 1:24:42.7 16.0
184 184. 1083 VÝPRACHTICKÝ Radek 78 M19-29 36. NEGŘI Z D.K.N.L 1:55:19.7 3:56:30.1 1:24:49.1 16.0
185 185. 1262 HÁJEK Martin 77 M30-39 58. SECURITI TECHNOLOGIES 2:05:40.1 3:56:39.7 1:24:58.7 16.0
186 186. 1132 MICHERA Stanislav 87 M19-29 37. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 1:55:59.1 3:59:14.6 1:27:33.6 15.8
187 187. 1066 ZACH Dušan 76 M30-39 59. PRAHA 2:06:39.6 3:59:17.2 1:27:36.2 15.8
188 188. 1054 VÍDEŇSKÝ Petr 74 M30-39 60. KC BIKE TEAM JAROMĚŘ 1:55:07.8 3:59:30.8 1:27:49.8 15.8
189 189. 1056 KUBÍČEK Jiří 68 M30-39 61. KC BIKE TEAM JAROMĚŘ 1:56:06.2 3:59:48.8 1:28:07.8 15.8
190 190. 1071 ŠPUNDA David 79 M19-29 38. PBV MTB TEAM BRNO 1:57:11.8 3:59:50.3 1:28:09.3 15.8
191 191. 1021 KŘEČEK Miloš 70 M30-39 62. TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N. MET. 1:51:49.0 4:00:13.4 1:28:32.4 15.7
192 192. 1323 HORÁLKOVÁ Hana 83 Z19+ 18. SLANÝ 1:59:57.4 4:00:15.0 1:28:34.0 15.7
193 193. 1049 KUNC Petr 67 M40-49 31. TJ JISKRA ADRŠPACH 2:00:58.6 4:01:07.3 1:29:26.3 15.7
