Tisk Máte dotaz ?

MČR - Apache bikemaraton 2007

Úpice (23. 06. 2007)

oblačno, přeháňky, vzduch: 20°C


MČR - Apache bikemaraton 2007 - výsledky

trať - 103 km trať - 32 km trať - 58 km
ostatní FIT

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 32 km     FIT       řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 2057 KARAJANIS Petr 76 FIT 1. Scania Apache Kolín 1:18:35.7 24.4
2 2. 2052 MATĚJEC Hynek 82 FIT 2. Xstream Racing Team 1:19:35.5 59.8 24.1
3 3. 2044 REES Benjamin 80 FIT 3. Team Bertl's Bikeshop 1:21:29.2 2:53.5 23.6
4 4. 2027 VÍŠEK Roman 87 FIT 4. MTB Manitou Chrudim 1:24:02.9 5:27.2 22.8
5 5. 2037 HEJNYŠ Matěj 93 FIT 5. SK Cykloteam Broumov 1:26:33.7 7:58.0 22.2
6 6. 2026 ŠVEC Jan 88 FIT 6. MTB Manitou Chrudim 1:30:04.5 11:28.8 21.3
7 7. 2038 ADÁMEK Petr 93 FIT 7. SK BP Lumen Úpice 1:31:25.6 12:49.9 21.0
8 8. 2010 KALOJÍROS Tomáš 94 FIT 8. MTB TEAM HOŘICE 1:38:01.3 19:25.6 19.6
9 9. 2055 ZIMA Tomáš 93 FIT 9. MTB Team Hořice 1:38:20.6 19:44.9 19.5
10 10. 2036 HOLUBEC Pavel 83 FIT 10. Rokytnice nad Jizerou 1:39:58.2 21:22.5 19.2
11 11. 2008 KÁBRT Petr 64 FIT 11. APOLLODOLDY 1:42:20.1 23:44.4 18.8
12 12. 2062 MATOUŠEK Petr 50 FIT 12. Žacléř 1:45:02.8 26:27.1 18.3
13 13. 2029 SEKYRA Jan 92 FIT 13. Bike Team LH 1:46:10.5 27:34.8 18.1
14 14. 2033 ČAPEK Jan 82 FIT 14. Sk Slatina nad Úpou 1:48:11.2 29:35.5 17.7
15 15. 2017 ONDRAČKA Luboš 74 FIT 15. JANKSÉ LÁZNĚ 1:53:00.1 34:24.4 17.0
16 16. 2047 MATĚJÍČEK Luboš 62 FIT 16. Veteran Club AN-2 1:54:27.6 35:51.9 16.8
17 17. 2054 BALOUN Václav 61 FIT 17. Choustníkovo Hradiště 1:57:08.8 38:33.1 16.4
18 18. 2059 KNÁPEK Jaroslav 74 FIT 18. Cykloteam Proxima 1:57:13.4 38:37.7 16.4
19 19. 2058 BÍLÁ Lenka 81 FIT 19. Cykloteam Proxima 1:57:19.9 38:44.2 16.4
20 20. 2016 MOLNÁRFI Mikuláš 79 FIT 20. SOOBÍCI 1:58:34.9 39:59.2 16.2
21 21. 2025 ŽĎÁRKOVÁ Lenka 83 FIT 21. SOOBÍCI 1:58:35.3 39:59.6 16.2
22 22. 2000 BERNARDOVÁ Šárka 85 FIT 22. BIKE TEAM ¨V LUKÁCH 1:58:40.5 40:04.8 16.2
23 23. 2034 THER Lukáš 93 FIT 23. Praha 5 1:59:56.5 41:20.8 16.0
24 24. 2001 ČEPA Martin 72 FIT 24. MTB TEAM MOHELNICE 2:02:22.5 43:46.8 15.7
25 25. 2013 KOULA Alexandr 93 FIT 25. TRUTNOV 2:02:29.6 43:53.9 15.7
26 26. 2040 LINHARTOVÁ Markéta 77 FIT 26. Stárkov 2:02:29.7 43:54.0 15.7
27 27. 2053 FILIP Miroslav 56 FIT 27. Hořice 2:02:51.7 44:16.0 15.6
28 28. 2035 KRUPA Tomáš 90 FIT 28. Kunčičky u Bašky 2:02:58.7 44:23.0 15.6
29 29. 2024 ŽANTOVÁ Petra 79 FIT 29. SNAILS PARDUBICE 2:03:18.8 44:43.1 15.6
30 30. 2042 JURÁSEK Jan 79 FIT 30. Broumov-Olivětín 2:05:11.0 46:35.3 15.3
31 31. 2063 RÝDLOVÁ Denisa 82 FIT 31. Rtyně v Podkrkonoší 2:06:14.5 47:38.8 15.2
32 32. 2060 DOUBKOVÁ Markéta 78 FIT 32. Trutnov 2:08:43.5 50:07.8 14.9
33 33. 2041 BERGMANN Michal 96 FIT 33. SK BP Lumen 2:08:57.1 50:21.4 14.9
34 34. 2056 VÝBORNÁ Jitka 70 FIT 34. Náchod 2:10:49.1 52:13.4 14.7
35 35. 2009 KALČÍKOVÁ Jana 83 FIT 35. PRAHA 4 - KUNRATICE 2:11:38.9 53:03.2 14.6
36 36. 2049 MARŠÍKOVÁ Hana 60 FIT 36. Apollo Doldy Náchod 2:13:59.8 55:24.1 14.3
37 37. 2028 JÍRA Vojta 91 FIT 37. Chabařovice 2:14:30.0 55:54.3 14.3
38 38. 2007 JONÁKOVÁ Hana 85 FIT 38. PRAHA 7 2:14:47.5 56:11.8 14.2
39 39. 2051 KUČERA Pavel 62 FIT 39. Praha 9 2:15:03.1 56:27.4 14.2
40 40. 2048 HOŘÍNEK Pavel 69 FIT 40. Butik Úpice 2:16:59.7 58:24.0 14.0
41 41. 2030 SVOBODOVÁ Tereza 85 FIT 41. Všestary 2:18:55.4 1:00:19.7 13.8
42 42. 2003 FUČÍK Michal 78 FIT 42. LOUNY 2:19:49.3 1:01:13.6 13.7
43 43. 2002 DUDA Mario 77 FIT 43. X-AIR OSTRAVA 2:20:09.9 1:01:34.2 13.7
44 44. 2046 NECHVÍLOVÁ Anežka 96 FIT 44. BP Lumen Úpice 2:20:11.7 1:01:36.0 13.7
45 45. 2045 POLČA Roman 65 FIT 45. KC-Bike Team Jaroměř 2:20:13.1 1:01:37.4 13.7
46 46. 2050 VANÍČKOVÁ Elena 96 FIT 46. Žacléř 2:20:17.1 1:01:41.4 13.7
47 47. 2021 TRUBAČOVÁ Eva 81 FIT 47. PRAHA 9 2:22:37.1 1:04:01.4 13.5
48 48. 2011 KÁPIČKOVÁ Petra 80 FIT 48. PARDUBICE MASTERS 2:25:36.0 1:07:00.3 13.2
49 49. 2022 VALICA Jiří 74 FIT 49. PRAHA 58 2:25:37.2 1:07:01.5 13.2
50 50. 2043 RŮŽIČKA Vít 77 FIT 50. Praha 3 2:29:49.8 1:11:14.1 12.8
51 51. 2005 HODKOVÁ Linda 80 FIT 51. ŽELÍZY 2:29:59.0 1:11:23.3 12.8
52 52. 2014 LANDKAMMEROVÁ Zuzana 94 FIT 52. CYKLOBULF HROBCE 2:34:48.1 1:16:12.4 12.4
53 53. 2006 JANA Landkammerová 66 FIT 53. CYKLOBULF HROBCE 2:34:59.7 1:16:24.0 12.4
54 54. 2015 MARKYTÁNOVÁ Daniela 68 FIT 54. AUTO MASTÍK MTB TEAM 2:36:52.8 1:18:17.1 12.2
55 55. 2039 BORŮVKOVÁ Michaela 87 FIT 55. Broumov 2:44:44.1 1:26:08.4 11.7
56 56. 2019 RAUDENSKÁ Soňa 77 FIT 56. BLANSKO 2:45:15.6 1:26:39.9 11.6
57 57. 2061 DOUBKOVÁ Petra 85 FIT 57. Trutnov 2:50:20.5 1:31:44.8 11.3
58 58. 1119 MAZANEC JUDR. Petr 57 FIT 58. PRAHA 4 - HÁJE 3:02:49.2 1:44:13.5 10.5
59. 2004 GROLL Jaroslav 41 FIT HRADEC KRÁLOVÉ DNF
60. 2012 KLIMOVIČOVÁ Dagmar 80 FIT PRAHA 5 DNF
61. 2018 POLIČANSKÝ Jan 94 FIT KUPKOLO.CZ DVŮR KRÁLOVÉ DNF
62. 2020 SLAVÍKOVÁ Klára 78 FIT PRAHA 5 DNF
63. 2023 ZBORILOVA Pavla 80 FIT F.BIKE CLUB PRAHA DNF
64. 2031 GOROL Ervín 60 FIT Palermo DNF