Tisk Máte dotaz ?

MČR - Apache bikemaraton 2007

Úpice (23. 06. 2007)

oblačno, přeháňky, vzduch: 20°C


MČR - Apache bikemaraton 2007 - výsledky

trať - 103 km trať - 32 km trať - 58 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z15-18 Z19-39 Z40+

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 58 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 1254 BROŽ Aleš 87 M19-29 1. Scania-Apache-Team-Kolín 2:19:43.9 24.9
2 2. 1308 BERGER Tomáš 87 M19-29 2. Kupkolo.cz 2:20:34.8 50.9 24.8
3 3. 1257 PEŠEK Tomáš 89 M15-18 1. Scania-Apache-Team-Kolín 2:21:13.6 1:29.7 24.6
4 4. 1290 ŠILAR Jakub 89 M15-18 2. Sk Žamberk Tessuti Sport 2:21:19.5 1:35.6 24.6
5 5. 1361 BARTOŠ Pavel 81 M19-29 3. MTBC Manitou Sokol Ch. 2:22:07.8 2:23.9 24.5
6 6. 1350 SVĚRÁK Jiří 85 M19-29 4. Uniqa ALK Jihlava 2:23:53.3 4:09.4 24.2
7 7. 1306 SVOBODA Jan 88 M19-29 5. Cyklo Stratílek Litomyšl 2:24:44.2 5:00.3 24.0
8 8. 1314 STUNA Tomáš 85 M19-29 6. CK Plastochem 2:25:35.0 5:51.1 23.9
9 9. 1252 SLAVÍČEK Jan 69 M30-39 1. Scania-Apache-Team-Kolín 2:25:36.1 5:52.2 23.9
10 10. 1362 JENÍČEK Ivan 81 M19-29 7. MTBC Manitou Sokol Ch. 2:26:08.4 6:24.5 23.8
11 11. 1256 ČERNÝ Zdeněk 90 M15-18 3. Scania-Apache-Team-Kolín 2:26:15.2 6:31.3 23.8
12 12. 1296 DENHOF John 60 M40-49 1. Praha 2:26:32.7 6:48.8 23.7
13 13. 1163 RAUCHFUSS Marek 90 M15-18 4. CK MTB JUNIOR HLINSKO 2:27:15.6 7:31.7 23.6
14 14. 1349 MÁCA Kamil 85 M19-29 8. Uniqa ALK Jihlava 2:30:21.3 10:37.4 23.1
15 15. 1258 GALANDÁK Michal 89 M15-18 5. Scania-Apache-Team-Kolín 2:31:01.6 11:17.7 23.0
16 16. 1262 ŠULC Ladislav 85 M19-29 9. Spinning MB-Alpine Pro 2:31:11.6 11:27.7 23.0
17 17. 1345 TICHÝ Tomáš 84 M19-29 10. Pell's Team 2:31:16.7 11:32.8 23.0
18 18. 1316 VEVERKA Vlastimil 80 M19-29 11. Cyklomax - Rock Machine 2:31:17.9 11:34.0 23.0
19 19. 1074 KALAŠ Ondřej 87 M19-29 12. REDPOINT PEARL IZUMI 2:31:55.6 12:11.7 22.9
20 20. 1075 KANĚRA Michal 86 M19-29 13. REDPOINT PEARL IZUMI 2:31:58.0 12:14.1 22.9
21 21. 1304 REICH Michal 73 M30-39 2. Jihlava 2:32:27.2 12:43.3 22.8
22 22. 1273 ŠUPICH Martin 77 M30-39 3. SK BP Lumen Úpice 2:33:16.7 13:32.8 22.7
23 23. 1255 ČEPIČKA Matěj 87 M19-29 14. Scania-Apache-Team-Kolín 2:33:38.1 13:54.2 22.7
24 24. 1040 GALANDÁK Vít 85 M19-29 15. SCANIA APACHE KOLÍN 2:33:51.0 14:07.1 22.6
25 25. 1027 DEMJANOVIČ Michal 60 M40-49 2. REDPOINT PEARL IZUMI 2:33:52.8 14:08.9 22.6
26 26. 1288 ŠPERL Milan 85 M19-29 16. Dukla Liberec-Enervit 2:34:01.2 14:17.3 22.6
27 27. 1319 SCHWARZ Martin 83 M19-29 17. Hervis Duratec MTB Team 2:34:21.0 14:37.1 22.5
28 28. 1348 KOUTNÍK Jan 89 M15-18 6. Kellys Opportunity MTB Team 2:37:23.9 17:40.0 22.1
29 29. 360 MARTÍNEK Pavel 82 M19-29 18. KHS.cenytisku.cz 2:38:02.5 18:18.6 22.0
30 30. 1041 GUNTHER Petr 68 M30-39 4. BEROUN 2:38:12.1 18:28.2 22.0
31 31. 1167 SKALICKÝ Pavel 92 M15-18 7. SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 2:38:18.4 18:34.5 22.0
32 32. 1293 ZÁŘECKÝ Jan 89 M15-18 8. Sk Žamberk Tessuti Sport 2:38:19.4 18:35.5 22.0
33 33. 1346 VOLNÝ Jindra 82 M19-29 19. Eleven 2:38:23.3 18:39.4 22.0
34 34. 1073 KADLEC Miroslav 78 M19-29 20. Loko Trutnov 2:38:29.3 18:45.4 22.0
35 35. 1112 LUKEŠ Jiří 75 M30-39 5. KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 2:38:57.7 19:13.8 21.9
36 36. 1078 KAREL Mádr 89 M15-18 9. SK ŽAMBERK TESSUTTI SPORT 2:40:05.5 20:21.6 21.7
37 37. 1291 CABALKA Jaroslav 89 M15-18 10. Sk Žamberk Tessuti Sport 2:40:37.1 20:53.2 21.7
38 38. 1057 HOLUB Petr 66 M40-49 3. PETE ADR TEAM 2:40:44.3 21:00.4 21.7
39 39. 1281 STROLENÝ Petr 88 M19-29 21. Klub Lannutti Most 2:40:58.1 21:14.2 21.6
40 40. 1340 VOLESKÝ Josef 79 M19-29 22. CC Choceň 2:41:09.8 21:25.9 21.6
41 41. 1176 SPLÍTEK Martin 88 M19-29 23. ROCKMACHINE-CYKLOMAX 2:42:47.4 23:03.5 21.4
42 42. 1313 NETÍK Lukáš 80 M19-29 24. Hradec Králové 2:43:13.0 23:29.1 21.3
43 43. 1276 MERENUS Vojtěch 87 M19-29 25. Bike Club Kutná Hora 2:43:16.1 23:32.2 21.3
44 44. 1221 VOCEĎÁLEK Jaroslav 87 M19-29 26. JUDO CLUB TRUTNOV 2:43:20.6 23:36.7 21.3
45 45. 1322 ŠEVIC Pavel 88 M19-29 27. Eleven X-Iont 2:43:28.3 23:44.4 21.3
46 46. 1061 JANDA Jakub 90 M15-18 11. APOLLODOLDY NÁCHOD 2:43:30.6 23:46.7 21.3
47 47. 1212 VÍT Pavel 71 M30-39 6. APOLLODOLDY 2:43:31.3 23:47.4 21.3
48 48. 1038 FIŠER Jiří 78 M19-29 28. REDPOINT PEARL IZUMI 2:44:13.4 24:29.5 21.2
49 49. 1064 JAROŠ Jakub 85 M19-29 29. ROCKMACHINE-CYKLOMAX 2:44:16.1 24:32.2 21.2
50 50. 1341 KOMBEREC Aleš 79 M19-29 30. Hradecký Spinning Klub 2:44:23.6 24:39.7 21.2
51 51. 1059 HRUŠKA Ladislav 89 M15-18 12. SK BP LUMEN 2:44:46.3 25:02.4 21.1
52 52. 1251 KANĚRA Pavel 63 M40-49 4. Č.Kostelec 2:45:06.9 25:23.0 21.1
53 53. 1137 NESTLER Lukáš 87 M19-29 31. BIKE TEAM SKAJP 2:45:40.5 25:56.6 21.0
54 54. 1026 ČIPERA Radek 64 M40-49 5. RADVANICE 175 2:46:19.8 26:35.9 20.9
55 55. 1299 VOŇKA Jiří 54 M50+ 1. Loko Trutnov 2:47:01.4 27:17.5 20.8
56 56. 1324 ANDRLE Pavel 71 M30-39 7. Plzeň 2:47:05.5 27:21.6 20.8
57 57. 1030 DOLEŽAL Ladislav 77 M30-39 8. CK HNÍZDIL TEAM KADAŇ 2:47:35.7 27:51.8 20.8
58 58. 1205 ŠVIHA Pavel 77 M30-39 9. MARATON CENTRUM JIČÍN 2:47:38.4 27:54.5 20.8
59 59. 1042 HÁJEK Jan 80 M19-29 32. AC ČIMELICE 2:47:43.2 27:59.3 20.7
60 60. 1263 JIRÁSKO Ladislav 78 M19-29 33. Spinning MB-Alpine Pro 2:48:41.8 28:57.9 20.6
61 61. 1067 JAVŮREK Petr 77 M30-39 10. SVOBODA NAD ÚPOU 2:49:22.2 29:38.3 20.5
62 62. 1329 POŘÍZ Lukáš 88 M19-29 34. Autocombi Team 2:52:06.4 32:22.5 20.2
63 63. 1050 HENDRYCH Jiří 72 M30-39 11. BIKE FREAKS HOLICE 2:52:11.9 32:28.0 20.2
64 64. 1028 FOŘT Svatopluk 76 M30-39 12. SURVIVAL WALMARK MTB TEAM 2:52:14.6 32:30.7 20.2
65 65. 1214 VANÍČEK Vojtěch 85 M19-29 35. BAC BAKAKO ZV80-NOVÁ PAKA 2:52:21.2 32:37.3 20.2
66 66. 1357 JIRÁNEK Jakub 83 M19-29 36. Červený Kostelec 2:52:44.0 33:00.1 20.1
67 67. 1168 SLABÝ Jiří 56 M50+ 2. REDPOINT PEARL IZUMI 2:53:08.9 33:25.0 20.1
68 68. 1334 ŠTEFL David 80 M19-29 37. JKF Jaroměř 2:53:09.6 33:25.7 20.1
69 69. 1147 OPOČENSKÝ Jakub 86 M19-29 38. OLFIN CAR-VELLA TRUTNOV 2:53:13.7 33:29.8 20.1
70 70. 1133 NEKVINDA Alexandr 87 M19-29 39. REALISTAV ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:53:13.8 33:29.9 20.1
71 71. 1065 JAROUŠ Martin 81 M19-29 40. SPORT CLUB CALABRONE 2:53:21.8 33:37.9 20.1
72 72. 1108 LORENC Martin 73 M30-39 13. DEVOSS RK 2:53:56.6 34:12.7 20.0
73 73. 1188 SVOBODA Petr 91 M15-18 13. CK MTB JUNIOR HLINSKO 2:54:20.1 34:36.2 20.0
74 74. 1363 TESAŘ Petr 81 M19-29 41. MTBC Manitou Sokol Ch. 2:55:04.4 35:20.5 19.9
75 75. 1295 BERÁNEK Martin 91 M15-18 14. Pítrs Bikes 2:55:37.4 35:53.5 19.8
76 76. 1261 HLADÍKOVÁ Jana 73 Z19-39 1. Spinning MB-Alpine Pro 2:55:39.7 35:55.8 19.8
77 77. 1228 VRÁNA Petr 83 M19-29 42. ROKYTNICE NAD JIZEROU 2:56:11.5 36:27.6 19.8
78 78. 1253 OCHMANNOVÁ Lenka 88 Z19-39 2. Scania-Apache-Team-Kolín 2:56:25.4 36:41.5 19.7
79 79. 1272 HALAJ Jan 70 M30-39 14. Saar Gummi MTB Team 2:56:32.6 36:48.7 19.7
80 80. 1249 KUBEČEK Martin 78 M19-29 43. Broumov 2:57:45.5 38:01.6 19.6
81 81. 1301 DUCH Miroslav 79 M19-29 44. SK BP Lumen 2:59:37.9 39:54.0 19.4
82 82. 1008 BAUDYŠ Miroslav 68 M30-39 15. BP LUMEN 3:01:30.0 41:46.1 19.2
83 83. 1285 HLADÍK Josef 71 M30-39 16. Spinning MB-Alpine Pro 3:02:02.8 42:18.9 19.1
84 84. 1129 MORAVEC Marek 68 M30-39 17. SNAILS 3:02:59.6 43:15.7 19.0
85 85. 1282 BÍLÝ Petr 79 M19-29 45. Cyklo team Proxima 3:02:59.6 43:15.7 19.0
86 86. 1140 NOSEK Rudolf 70 M30-39 18. SBĚRNÉ SUROVINY HK 3:03:00.1 43:16.2 19.0
87 87. 1024 ČERNÝ Lukáš 85 M19-29 46. FTK V OLOMOUCI 3:03:06.0 43:22.1 19.0
88 88. 1325 ESSER Miroslav 78 M19-29 47. Vodafone 3:03:17.9 43:34.0 19.0
89 89. 1307 MRKOS Stanislav 89 M15-18 15. Cyklo Stratílek Litomyšl 3:03:32.8 43:48.9 19.0
90 90. 1303 RIEDL Robert 68 M30-39 19. Praha 6 3:04:03.4 44:19.5 18.9
91 91. 1339 KALOUSEK Radim 80 M19-29 48. Choceň 3:04:07.9 44:24.0 18.9
92 92. 1250 HOLOUBEK Jiří 76 M30-39 20. Pell's Team 3:04:09.9 44:26.0 18.9
93 93. 1199 ŠTOLFA Jindřich 52 M50+ 3. KAH VRCHLABÍ 3:04:55.4 45:11.5 18.8
94 94. 1012 BENEŠ David 77 M30-39 21. TJ SOKOL HORNÍ BRANNÁ 3:05:09.1 45:25.2 18.8
95 95. 1046 HÁTLE David 81 M19-29 49. MTB TEAM HOŘICE 3:05:17.3 45:33.4 18.8
96 96. 1032 DREXLER Radek 73 M30-39 22. AGENTURA VAPITI 3:05:24.8 45:40.9 18.8
97 97. 1351 ZIMA Michal 90 M15-18 16. MTB Team Hořice 3:05:36.2 45:52.3 18.7
98 98. 1187 SVOBODA Martin 78 M19-29 50. LOKO TRUTNOV 3:05:57.5 46:13.6 18.7
99 99. 1121 MELICHAR Jiří 74 M19-29 51. TJ SOKOL BATŇOVICE 3:06:11.1 46:27.2 18.7
100 100. 1097 KUBEČEK Ladislav 62 M40-49 6. MARATONSTAV ÚPICE 3:06:33.0 46:49.1 18.7
101 101. 1333 ROMPORTL Jaroslav 77 M30-39 23. Hradecký Spinning 3:06:59.2 47:15.3 18.6
102 102. 1071 JOHA Aleš 80 M19-29 52. DELTA TEAM TRIATLON 3:08:02.2 48:18.3 18.5
103 103. 1077 KARAFIÁT Tomáš 71 M30-39 24. RDPOINT PEARLIZUMI 3:09:04.2 49:20.3 18.4
104 104. 1104 LANDKAMMER Ondřej 87 M19-29 53. CYKLOBULF HROBCE 3:09:04.5 49:20.6 18.4
105 105. 1155 POLIČANSKÝ Petr 66 M40-49 7. KUPKOLO.CZ DVŮR KRÁLOVÉ 3:09:07.6 49:23.7 18.4
106 106. 1081 KEJZLAR Tomáš 83 M19-29 54. APOLLODOLDY 3:09:11.0 49:27.1 18.4
107 107. 1277 KREJČÍ Tomáš 87 M19-29 55. Bike Club Kutná Hora 3:09:11.6 49:27.7 18.4
108 108. 1036 ELICH Jiří 64 M40-49 8. APOLLODOLDY NÁCHOD 3:09:17.8 49:33.9 18.4
109 109. 1099 KULHÁNKOVÁ Jitka 80 Z19-39 3. SKI A BIKE CENTRUM RADOTÍN 3:09:18.5 49:34.6 18.4
110 110. 1186 SVOBODA Jiří 66 M40-49 9. T-MOBILE MTB TEAM 3:09:19.5 49:35.6 18.4
111 111. 1283 TVRDÝ Radek 74 M30-39 25. Palermo 3:09:25.5 49:41.6 18.4
112 112. 1086 KOLEŇÁK Vlastimil 77 M30-39 26. MANIAC PEDALS 3:09:31.7 49:47.8 18.4
113 113. 1267 LAŠTŮVKA Martin 80 M19-29 56. Verner-Expert na teplo 3:10:55.1 51:11.2 18.2
114 114. 1328 NOVÁK Petr 77 M30-39 27. Hradecký Spinning Club 3:10:59.3 51:15.4 18.2
115 115. 1159 PROUZA Marek 90 M15-18 17. ÚPICE 3:11:23.5 51:39.6 18.2
116 116. 1241 ADAM Jiří 74 M30-39 28. SURVIVAL WALMARK MTB TEAM 3:11:36.3 51:52.4 18.2
117 117. 1141 NOVÁK Arnošt 73 M30-39 29. LOKOMOTIVA PRAHA 3:11:57.3 52:13.4 18.1
118 118. 1001 ANDRÁŠI Eduard 82 M19-29 57. HRDLÍV 3:12:14.7 52:30.8 18.1
119 119. 1344 GAUDEL Roman 81 M19-29 58. TJ Sokol Horní Branná 3:13:19.3 53:35.4 18.0
120 120. 1280 VOSYKOVÁ Jana 84 Z19-39 4. Ramar Stevens 3:13:27.4 53:43.5 18.0
121 121. 1195 ŠOLC Zdeněk 75 M30-39 30. SOKOL HARTA 3:13:31.0 53:47.1 18.0
122 122. 1343 HEMELÍK Pavel 67 M40-49 10. Hradecký Spinning Klub 3:13:39.9 53:56.0 18.0
123 123. 1068 JEŽEK Jiří 62 M40-49 11. J.D.J.TEAM 3:14:49.8 55:05.9 17.9
124 124. 1095 KROUPA Tomáš 72 M30-39 31. SURVIVAL-WALMARK \\MTB 3:14:58.3 55:14.4 17.8
125 125. 1326 ROUBÍČEK Martin 78 M19-29 59. Vodafone 3:15:40.8 55:56.9 17.8
126 126. 1284 NOVÁK Pavel 72 M30-39 32. Litoměřice 3:15:46.3 56:02.4 17.8
127 127. 1066 JAVŮREK Milan 71 M30-39 33. ČERVENKA 3:16:34.1 56:50.2 17.7
128 128. 1269 BREBURDA Tomáš 83 M19-29 60. Poříčí 3:17:14.9 57:31.0 17.6
129 129. 1160 PUHLOVSKÝ Vladimír 62 M40-49 12. WWW.KUPKOLO.CZ DVŮR KRÁLOVÉ 3:17:23.4 57:39.5 17.6
130 130. 1358 HRABAL Tomáš 89 M15-18 18. Olfin Car-Vella Trutnov 3:18:19.4 58:35.5 17.5
131 131. 1215 VAŠATA Jiří 62 M40-49 13. Rock Machine Cyklomax 3:18:46.3 59:02.4 17.5
132 132. 1151 PETRÁČEK Bořek 65 M40-49 14. CYKLOBAR 3:18:53.3 59:09.4 17.5
133 133. 1332 KRAUS Miroslav 66 M40-49 15. Lemex L.Bělohrad 3:18:57.0 59:13.1 17.5
134 134. 1321 OSVALD Stanislav 79 M19-29 61. Balluff MTB 3:19:49.8 1:00:05.9 17.4
135 135. 1085 KOBRLE Petr 76 M30-39 34. WEIZWNB 3:19:57.9 1:00:14.0 17.4
136 136. 1244 JÍRA Martin 88 M19-29 62. Chabařovice 3:19:58.7 1:00:14.8 17.4
137 137. 1152 PLŠEK Martin 77 M30-39 35. ÚSTÍ NAD LABEM 3:20:01.4 1:00:17.5 17.4
138 138. 1117 MASTIK Jan 87 M19-29 63. STORM TEAM 02 3:20:05.2 1:00:21.3 17.4
139 139. 1278 JOSKA Zdeněk 82 M19-29 64. Hlinsko v Čechách 3:20:18.2 1:00:34.3 17.4
140 140. 1201 ŠŤOVÍČEK Pavel 70 M30-39 36. MARATON CENTRUM JIČÍN 3:20:27.4 1:00:43.5 17.4
141 141. 1189 ŠILLE Jaromír 70 M30-39 37. TOPESTO.COM MTB TEAM 3:20:31.0 1:00:47.1 17.4
142 142. 1236 MALEC Martin 60 M40-49 16. L.B.C.INTERNATIONAL CLUB NOV 3:20:36.9 1:00:53.0 17.3
143 143. 1098 KUBEČEK Ladislav 91 M15-18 19. BP LUMEN 3:20:42.7 1:00:58.8 17.3
144 144. 1134 NEKVINDOVÁ Jana 90 Z15-18 1. REALISTAV ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:20:50.2 1:01:06.3 17.3
145 145. 1130 MRÁZ Vít 74 M30-39 38. BUG CLUB DEJVICE 3:21:45.2 1:02:01.3 17.2
146 146. 1240 ŽALSKÝ Šlechtislav 42 M50+ 4. REALISTAV BRNO 3:21:54.1 1:02:10.2 17.2
147 147. 1245 ALTMAN Petr 79 M19-29 65. HO Šumava 3:22:17.7 1:02:33.8 17.2
148 148. 1270 JIRÁSEK Jiří 61 M40-49 17. Jungheinrich 3:22:46.1 1:03:02.2 17.2
149 149. 1330 ŠIMŮNEK Dušan 76 M30-39 39. Hradecký Spinning Club 3:23:04.7 1:03:20.8 17.1
150 150. 1138 NESTLEROVÁ Klára 92 Z15-18 2. TOP TEN FACTOR TEPLICE 3:23:15.5 1:03:31.6 17.1
151 151. 1225 VOŘÍŠEK Mirko 62 M40-49 18. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 3:23:24.7 1:03:40.8 17.1
152 152. 1315 HAVLASOVÁ Alžběta 87 Z19-39 5. Cyklo Klub Plastochem 3:23:38.7 1:03:54.8 17.1
153 153. 1302 MACEK Martin 64 M40-49 19. Scania Apache 3:24:36.6 1:04:52.7 17.0
154 154. 1192 ŠLÉGR Jiří 54 M19-29 66. SK AUTOREST 3:24:52.1 1:05:08.2 17.0
155 155. 1051 HETFLEJŠ Aleš 71 M30-39 40. ÚPICE 3:24:53.3 1:05:09.4 17.0
156 156. 1094 KRAUS Zdeněk 62 M40-49 20. HRADECKÝ SPINNING KLUB 3:24:54.8 1:05:10.9 17.0
157 157. 1125 MIKEŠ David 76 M30-39 41. PROXIMA CYKLOTEAM 3:25:11.6 1:05:27.7 17.0
158 158. 1169 SLÁMA Richard 62 M40-49 21. PBV MTB TEAM BRNO 3:25:26.9 1:05:43.0 16.9
159 159. 1360 ŠIMŮNEK Antonín 53 M50+ 5. Hradec Králové 3:26:22.6 1:06:38.7 16.9
160 160. 1198 ŠTEFÁNEK Petr 75 M30-39 42. MANIAC PEDALS 3:26:25.2 1:06:41.3 16.9
161 161. 1054 HOLEČEK Pavel 59 M40-49 22. HRADEC KRÁLOVÉ 3:26:30.3 1:06:46.4 16.9
162 162. 1136 NĚMEČEK Petr 66 M40-49 23. CYKLO OGAR ČERVENÝ KOSTELEC 3:26:36.8 1:06:52.9 16.8
163 163. 1239 ŽALČÍK Štěpán 92 M15-18 20. CYKLO MXM HULÍN 3:26:59.4 1:07:15.5 16.8
164 164. 1120 MÁZL Miroslav 47 M50+ 6. MTB SP VRCHLABÍ 3:27:16.7 1:07:32.8 16.8
165 165. 1209 TRNOVSKÝ Miloslav 65 M40-49 24. HOBUK 3:27:27.6 1:07:43.7 16.8
166 166. 1298 ŠUBR Petr 65 M40-49 25. MTB Team Hořice 3:27:34.5 1:07:50.6 16.8
167 167. 1246 DŁUGOSZ Ryszard 25 M40-49 26. LUBAWKA 3:27:36.5 1:07:52.6 16.8
168 168. 1116 MAREŠ Karel 68 M30-39 43. PUPÍCI 3:27:49.8 1:08:05.9 16.7
169 169. 1162 RAUCHFUSS Marek 69 M30-39 44. CK MTB MARATON HLINSKO 3:27:57.7 1:08:13.8 16.7
170 170. 1180 NOVOTNÁ Sáva 80 Z19-39 6. Praha 1 3:27:59.7 1:08:15.8 16.7
171 171. 1002 ANTUŠEK Jindřich 85 M19-29 67. MLADÉ BUKY 3:28:08.3 1:08:24.4 16.7
172 172. 1265 HORNYCHOVÁ Marie 80 Z19-39 7. X-Tream 3:28:23.0 1:08:39.1 16.7
173 173. 1297 KINCL Zbyněk 88 M19-29 68. LŠ Bubákov 3:28:33.3 1:08:49.4 16.7
174 174. 1266 PUŠKA Richard 83 M19-29 69. Poříčí n.S. 3:28:56.5 1:09:12.6 16.7
175 175. 1210 VÁCLACH Petr 82 M19-29 70. HOUMS 3:29:04.4 1:09:20.5 16.6
176 176. 1271 VESELÝ Jan 80 M19-29 71. Saar Gummi MTB Team 3:29:04.7 1:09:20.8 16.6
177 177. 1194 ŠMAT Marek 90 M15-18 21. TROUBLEBIKERZ 3:29:24.7 1:09:40.8 16.6
178 178. 1234 ZAK Martin 75 M30-39 45. MICRODIS.NET TEAM 3:29:32.6 1:09:48.7 16.6
179 179. 1318 MACH Lukáš 84 M19-29 72. Rtyně v Podkr. 3:30:07.1 1:10:23.2 16.6
180 180. 1060 CHMELÍK Martin 79 M19-29 73. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 3:30:13.5 1:10:29.6 16.6
181 181. 1279 DUBEC Jiří 76 M30-39 46. Pardubice 3:30:18.1 1:10:34.2 16.5
182 182. 1226 VOTOČEK Ondřej 89 M15-18 22. HAVLOVICE 3:30:20.0 1:10:36.1 16.5
183 183. 1177 SPLÍTKOVÁ Radka 83 Z19-39 8. RUBENA HOBBY 2 3:30:37.8 1:10:53.9 16.5
184 184. 1260 TYLŠOVÁ Daniela 78 Z19-39 9. TJ Maratonstav Úpice 3:30:40.3 1:10:56.4 16.5
185 185. 1056 HOLOMEK Petr 73 M30-39 47. NÁCHOD 3:30:46.3 1:11:02.4 16.5
186 186. 1044 HARANT Jan 74 M30-39 48. ČESKÁ SKALICE 3:31:34.0 1:11:50.1 16.4
187 187. 1359 HRABAL Tomáš 65 M40-49 27. Trutnov 3:32:18.4 1:12:34.5 16.4
188 188. 1150 PAZDERA Martin 68 M30-39 49. BLANSKO 3:32:45.9 1:13:02.0 16.4
189 189. 1327 BOUŠE Martin 77 M30-39 50. Vodafone 3:33:12.3 1:13:28.4 16.3
190 190. 1309 BIČIŠŤOVÁ Jitka 77 Z19-39 10. Designweld 3:33:16.5 1:13:32.6 16.3
191 191. 1323 DOSTÁL Tomáš 90 M15-18 23. Start Náchod 3:33:53.5 1:14:09.6 16.3
192 192. 1031 DRAŽEK Tomáš 75 M30-39 51. HRADEC KRÁLOVÉ 3:34:12.6 1:14:28.7 16.2
193 193. 1118 MAŤAŠEJE Petr 77 M30-39 52. PŘÍBRAM 3:34:53.6 1:15:09.7 16.2
194 194. 1070 JIRANEK Jaroslav 48 M50+ 7. APOLLO DOLDY 3:35:04.8 1:15:20.9 16.2
195 195. 1122 MERTLÍKOVÁ Eliška 91 Z15-18 3. SK BP LUMEN ÚPICE 3:35:06.8 1:15:22.9 16.2
196 196. 1100 KYSILKO Filip 88 M19-29 74. SKI AREÁL ŠANOV 3:35:22.2 1:15:38.3 16.2
197 197. 1034 DUŠKOVÁ Eva 75 Z19-39 11. MARATONCENTRUM JIČÍN 3:35:39.1 1:15:55.2 16.1
198 198. 1287 ŠEDA Jiří 80 M19-29 75. Choceň 3:35:46.9 1:16:03.0 16.1
199 199. 1076 KÁPIČKA Jaroslav 75 M30-39 53. PARDUBICE 3:36:27.2 1:16:43.3 16.1
200 200. 1247 FLÉGR Jiří 75 M30-39 54. FOTO BARTA 3:36:35.5 1:16:51.6 16.1
201 201. 1020 FLÉGR Václav 76 M30-39 55. FOTO BÁRTA 3:36:37.1 1:16:53.2 16.1
202 202. 1092 KOŽEŠNÍK Ivan 58 M40-49 28. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3:37:41.5 1:17:57.6 16.0
203 203. 1007 BÁRTA Josef 66 M40-49 29. SK BP LUMEN 3:37:51.0 1:18:07.1 16.0
204 204. 1170 SLAVÍK Ota 86 M19-29 76. HRDLÍV 3:37:51.8 1:18:07.9 16.0
205 205. 1035 DVOŘÁK Ladislav 80 M19-29 77. VRCHLABÍ 3:38:23.8 1:18:39.9 15.9
206 206. 1230 VYČÍTAL Leoš 65 M40-49 30. BIKE TEAM KOREJŠ 3:38:34.8 1:18:50.9 15.9
207 207. 1039 SÁDLO Karel 74 M30-39 56. SK BP LUMEN ÚPICE 3:38:50.4 1:19:06.5 15.9
208 208. 1242 DUDEK Jan 73 M30-39 57. SK BP LUMEN ÚPICE 3:38:53.7 1:19:09.8 15.9
209 209. 1231 VYŠÍNOVÁ Monika 82 Z19-39 12. ÚSTÍ NAD LABEM 3:39:13.1 1:19:29.2 15.9
210 210. 1082 KLIMT David 73 M30-39 58. 3:40:29.2 1:20:45.3 15.8
211 211. 1305 HŘÍBAL Aleš 79 M19-29 78. Třebechovice p.Orebem 3:40:30.0 1:20:46.1 15.8
212 212. 1017 BONĚK Karel 71 M30-39 59. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 3:40:46.7 1:21:02.8 15.8
213 213. 1220 VLACH Petr 57 M50+ 8. LIQUID 3:40:47.6 1:21:03.7 15.8
214 214. 1268 HORÁK Petr 75 M30-39 60. Úpice 3:40:47.7 1:21:03.8 15.8
215 215. 1289 TOMÁŠ Pavel 49 M50+ 9. Ptáček spol. s.r.o. 3:40:55.9 1:21:12.0 15.8
216 216. 1014 BERTHA Štěpán 82 M19-29 79. KARLOVY VARY 3:41:29.3 1:21:45.4 15.7
217 217. 1149 PATRA Jaroslav 72 M30-39 61. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3:41:45.7 1:22:01.8 15.7
218 218. 1310 ADAMŮ Pavel 66 M40-49 31. Turnov 3:42:27.4 1:22:43.5 15.6
219 219. 1229 VRÁTIL Antonín 57 M50+ 10. NÁCHOD 3:42:36.0 1:22:52.1 15.6
220 220. 1131 MRÁZEK Jan 73 M30-39 62. MILÍN 3:42:46.3 1:23:02.4 15.6
221 221. 1342 HEMELÍKOVÁ Markéta 73 Z19-39 13. Hradecký Spinning Klub 3:43:04.3 1:23:20.4 15.6
222 222. 1004 BAJER Jiří 80 M19-29 80. BAC BAKAKO ZV80-NOVÁ PAKA 3:43:38.0 1:23:54.1 15.6
223 223. 1013 BERNARD Arnošt 61 M40-49 32. VELO KUBA BIKE TEAM V LUKACH 3:43:41.2 1:23:57.3 15.6
