Most (26. 05. 2007)
polojasno, bouřky, vzduch: 24°C
ČP - Specialized Extrém Bike Most 2007 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
|||||||||||||||
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať - 86 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
| 1 | 1. | 2004 | HAKL Oldřich | 81 | MEL | 1. | MERIDA BIKING TEAM | 4:08:32.9 | 20.8 | |
| 2 | 2. | 2001 | TRUNSCHKA Tomáš | 80 | MEL | 2. | KLUB LANNUTTI MOST | 4:09:57.6 | 1:24.7 | 20.6 |
| 3 | 3. | 2006 | JOBÁNEK Jan | 83 | MEL | 3. | MERIDA BIKING TEAM | 4:15:24.2 | 6:51.3 | 20.2 |
| 4 | 4. | 2025 | VOKROUHLÍK Tomáš | 81 | MEL | 4. | MICHELIN SPECIALIZED | 4:17:01.1 | 8:28.2 | 20.1 |
| 5 | 5. | 2022 | ZELENÝ Ondřej | 82 | MEL | 5. | SCANIA APACHE TEAM | 4:18:06.9 | 9:34.0 | 20.0 |
| 6 | 6. | 3027 | FOJTÍK Ondřej | 77 | MEL | 6. | TOYOTA DOLÁK | 4:20:16.4 | 11:43.5 | 19.8 |
| 7 | 7. | 2024 | DOLEŽAL Tomáš | 78 | MEL | 7. | APOLLODOLDY | 4:24:44.9 | 16:12.0 | 19.5 |
| 8 | 8. | 2018 | RYBAŘÍK Ivan | 81 | MEL | 8. | KHS.CENYTISKU.CZ | 4:27:12.1 | 18:39.2 | 19.3 |
| 9 | 9. | 2014 | CHYBA Jiří | 79 | MEL | 9. | FIAT SMAŽÍK | 4:30:30.3 | 21:57.4 | 19.1 |
| 10 | 10. | 2011 | NEBESÁŘ Marek | 83 | MEL | 10. | KC KOOPERATIVA SG | 4:32:13.3 | 23:40.4 | 19.0 |
| 11 | 11. | 3026 | NĚMEC Luboš | 76 | M30-39 | 1. | CK MTB MARATON HLINSKO | 4:32:13.5 | 23:40.6 | 19.0 |
| 12 | 12. | 2017 | TATÍČEK Petr | 85 | MEL | 11. | REDPOINT PEARL IZUMI | 4:33:04.2 | 24:31.3 | 18.9 |
| 13 | 13. | 3004 | KŘÍŽ Zdeněk | 72 | M30-39 | 2. | VIG+RACING TEAM | 4:33:38.4 | 25:05.5 | 18.9 |
| 14 | 14. | 2010 | VANČUŘÍK Pavel | 82 | MEL | 12. | MERIDA BIKING TEAM | 4:35:53.0 | 27:20.1 | 18.7 |
| 15 | 15. | 2019 | HEJDUK Stanislav | 77 | MEL | 13. | TOP TEN FACTOR TEPLICE | 4:36:46.5 | 28:13.6 | 18.6 |
| 16 | 16. | 3005 | KRAMÁR David | 76 | M30-39 | 3. | HERVIS-DURATEC TEAM O.S. | 4:38:58.5 | 30:25.6 | 18.5 |
| 17 | 17. | 2215 | MARTÍNEK Pavel | 82 | MEL | 14. | KHS.CENYTISKU.CZ | 4:41:15.1 | 32:42.2 | 18.3 |
| 18 | 18. | 4013 | ŠPOLC Milan | 58 | M40+ | 1. | KHS.CENYTISKU.CZ | 4:42:45.3 | 34:12.4 | 18.2 |
| 19 | 19. | 2009 | HARTL Karel | 77 | MEL | 15. | KELLYS RACING TEAM | 4:43:49.5 | 35:16.6 | 18.2 |
| 20 | 20. | 4010 | NESTLER Josef | 63 | M40+ | 2. | BIKE TEAM SKAJP | 4:51:33.5 | 43:00.6 | 17.7 |
| 21 | 21. | 2208 | STADTHERR Jaroslav | 79 | MH | 1. | MTB TEAM PŘÍCHOVICE | 4:53:34.4 | 45:01.5 | 17.6 |
| 22 | 22. | 3020 | FIEDLER David | 74 | M30-39 | 4. | UNIQA ALK JIHLAVA | 4:54:09.5 | 45:36.6 | 17.5 |
| 23 | 23. | 2203 | BULÍN Jan | 78 | MH | 2. | XSTREAM RACING TEAM | 4:56:09.4 | 47:36.5 | 17.4 |
| 24 | 24. | 3011 | ŠEVČÍK Martin | 76 | M30-39 | 5. | MERIDA BIKING 2 | 5:00:35.2 | 52:02.3 | 17.2 |
| 25 | 25. | 3016 | ŠAFRÁNEK Václav | 73 | M30-39 | 6. | KOLOKRÁM.CZ | 5:03:35.7 | 55:02.8 | 17.0 |
| 26 | 26. | 3008 | VAŇOUS Jan | 73 | M30-39 | 7. | FELT RACE TEAM | 5:05:23.2 | 56:50.3 | 16.9 |
| 27 | 27. | 2218 | KÁLES Roman | 82 | MH | 3. | FUJI BIKERANCH | 5:07:22.9 | 58:50.0 | 16.8 |
| 28 | 28. | 4011 | ČADA Tomáš | 64 | M40+ | 3. | REDPOINT REARL IZUMI | 5:09:55.6 | 1:01:22.7 | 16.6 |
| 29 | 29. | 3021 | MELIŠÍK Jan | 74 | M30-39 | 8. | REDPOINT PEARL IZUMI | 5:10:31.0 | 1:01:58.1 | 16.6 |
| 30 | 30. | 2015 | ZEMAN Miroslav | 82 | MEL | 16. | FIAT SMAŽÍK | 5:11:26.7 | 1:02:53.8 | 16.6 |
| 31 | 31. | 3023 | MORAVA Láďa | 72 | M30-39 | 9. | DIMP GIANT TEAM | 5:25:27.3 | 1:16:54.4 | 15.9 |
| 32 | 32. | 3009 | MIKYNA Michal | 75 | M30-39 | 10. | KHS.CENYTISKU.CZ | 5:29:26.5 | 1:20:53.6 | 15.7 |
| 33 | 33. | 205 | RADOVÁ Barbora | 76 | ZEL | 1. | PROFIL KTM | 5:32:49.4 | 1:24:16.5 | 15.5 |
| 34 | 34. | 2212 | BÍLEK Aleš | 79 | MH | 4. | JIČÍN | 5:35:43.4 | 1:27:10.5 | 15.4 |
| 35 | 35. | 206 | BUBLOVÁ Ilona | 77 | ZEL | 2. | ROCKMACHINE CYKLOMAX RC | 5:41:39.1 | 1:33:06.2 | 15.1 |
| 36 | 36. | 2023 | HORÁK Martin | 77 | MEL | 17. | ROCK MACHINE CYKLOMAX | 5:41:39.5 | 1:33:06.6 | 15.1 |
| 37 | 37. | 4001 | HRUBÝ Jaroslav | 55 | M40+ | 4. | KLUB LANNUTTI MOST | 5:41:39.9 | 1:33:07.0 | 15.1 |
| 38 | 38. | 2003 | PROKOP Michal | 78 | MEL | 18. | REDPOINT PEARL IZUMI | 5:43:29.6 | 1:34:56.7 | 15.0 |
| 39 | 39. | 2210 | TRMATA Štěpán | 78 | MH | 5. | MARATONCENTRUM JIČÍN | 5:48:33.0 | 1:40:00.1 | 14.8 |
| 40 | 40. | 4007 | STUCHLÍK Petr | 65 | M40+ | 5. | STALAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 6:06:42.5 | 1:58:09.6 | 14.1 |
| 41 | 41. | 2201 | CENEK Jiří | 79 | MH | 6. | VAVI - CUBE | 6:08:22.1 | 1:59:49.2 | 14.0 |
| 42 | 42. | 2204 | HAŠEK Jan | 83 | MH | 7. | FUMIC CZE RACING TEAM | 6:10:19.7 | 2:01:46.8 | 13.9 |
| 43 | 43. | 202 | NOVÁKOVÁ Pavla | 81 | ZEL | 3. | MERIDA BIKING TEAM | 6:11:21.1 | 2:02:48.2 | 13.9 |
| 44 | 44. | 204 | STOLAŘOVÁ Karolina | 80 | ZEL | 4. | GALAXY GS JISTEBNICE | 6:14:54.7 | 2:06:21.8 | 13.8 |
| 45 | 45. | 3006 | KONOPÁSEK Tomáš | 76 | M30-39 | 11. | CHOMUTOV | 6:23:27.2 | 2:14:54.3 | 13.5 |
| 46 | 46. | 3025 | KAPAL Jan | 74 | M30-39 | 12. | T-MOBILE MTB TEAM | 6:43:22.1 | 2:34:49.2 | 12.8 |
| 47 | 47. | 3002 | MALY Jiri | 77 | M30-39 | 13. | PRAHA 10 | 6:43:59.0 | 2:35:26.1 | 12.8 |
| 48 | 48. | 3013 | ČULÁK Milan | 73 | M30-39 | 14. | LITOMĚŘICE | 6:47:07.4 | 2:38:34.5 | 12.7 |
| 49 | 49. | 3014 | HERGET Václav | 73 | M30-39 | 15. | LANNUTTI MOST | 7:09:55.8 | 3:01:22.9 | 12.0 |
| 50 | 50. | 3017 | HACHA Jan | 73 | M30-39 | 16. | PRAHA 4 | 7:14:19.1 | 3:05:46.2 | 11.9 |
| 51 | 51. | 203 | PESKOVA Romana | 79 | ZEL | 5. | PRAHA 4 | 7:14:20.9 | 3:05:48.0 | 11.9 |
| 52 | 52. | 2213 | DVOŘÁK Miroslav | 81 | MH | 8. | MĚCHOLUPY | 7:38:19.9 | 3:29:47.0 | 11.3 |
| 53. | 4009 | LIPOVSKÝ Marcel | 66 | M40+ | SOKOLOV | DNF | ||||
| 54. | 3001 | NOVÁK Aleš | 76 | M30-39 | TECHTEX SPORT | DNF | ||||
| 55. | 3003 | LUKEŠ Martin | 71 | M30-39 | JKF JAROMĚŘ | DNF | ||||
| 56. | 3007 | HAMPL Michal | 73 | M30-39 | GLASSMAN TT TEPLICE | DNF | ||||
| 57. | 2209 | PLAŠIL Jiří | 83 | MH | KC KOOPERATIVA SG | DNF | ||||
| 58. | 2205 | SYNEK Lukáš | 80 | MH | PRAHA 4 | DNF | ||||
| 59. | 2206 | DUŠEK Tomáš | 86 | MH | ROCK MACHINE CYKLOMAX | DNF | ||||
| 60. | 2016 | CULKA Petr | 86 | MEL | UNIQA ALK JIHLAVA | DNF | ||||
| 61. | 2020 | NOVOTNÝ Robert | 74 | MEL | TOP TEN FACTOR TEPLICE | DNF | ||||
| 62. | 2021 | BROŽ Aleš | 87 | MEL | SCANIA APACHE TEAM | DNF | ||||
| 63. | 2202 | ŠUSTR Lukáš | 84 | MH | CK HNÍZDIL TEAM KADAŇ | DNF | ||||
| 64. | 2012 | SULZBACHER Tomáš | 79 | MEL | KHS.CENYTISKU.CZ | DNF | ||||
| 65. | 2013 | TRUKSA Jakub | 87 | MEL | TREK BIKE TEAM YOGI | DNF | ||||
| 66. | 2008 | JOBÁNEK Matouš | 86 | MEL | TEAM PELL´S | DNF | ||||
| 67. | 2007 | PILČÍK Adam | 84 | MEL | PELL´S TEAM | DNF | ||||
| 68. | 2005 | VLACH Lukáš | 80 | MEL | MERIDA BIKING TEAM | DNF | ||||
| 69. | 2216 | JACINA Matej | 83 | MH | PENZION LITVOR 1 STRBSKE PL. | DNF | ||||
| 70. | 2211 | ŠILAR Zdeněk | 81 | MH | SK TESSUTI SPORT ŽAMBERK | DNF | ||||
| 71. | 4012 | DEMJANOVIČ Michal | 60 | M40+ | REDPOINT PEARL IZUMI | DNF | ||||
| 72. | 3028 | ŽÁK Jiří | 69 | M30-39 | DNF | |||||
| 73. | 2217 | PLACÁK Václav | 87 | MH | TJ CYKLOPRAG | DNF | ||||
| 74. | 4006 | KOZÁK Jan | 62 | M40+ | WWW.BBART.CZ | DNF | ||||
| 75. | 4008 | KOTÚČEK Pavel | 61 | M40+ | ELEVEN X-IONT | DNF | ||||
| 76. | 4005 | BAROCH Petr | 64 | M40+ | KARLOVY VARY | DNF | ||||
| 77. | 4003 | ŠIDLO Zdeněk | 62 | M40+ | SKP MOST | DNF | ||||
| 78. | 4004 | PUŠ Petr | 67 | M40+ | DOBRÁ VODA | DNF | ||||
| 79. | 4002 | HURDÁLEK Karel | 62 | M40+ | KLUB LANNUTTI MOST | DNF | ||||
| 80. | 3024 | KORDÍK Petr | 75 | M30-39 | MARATONCENTRUM JIČÍN | DNF | ||||
| 81. | 3022 | STIEBER Zdeněk | 72 | M30-39 | TOYOTA DOLÁK | DNF | ||||
| 82. | 3019 | SCHILLER Marek | 72 | M30-39 | STALAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | DNF | ||||
| 83. | 3018 | PRAŽÁK Kamil | 74 | M30-39 | DEVOSS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | DNF | ||||
| 84. | 3012 | SULZBACHER Petr | 75 | M30-39 | KHS.CENYTISKU.CZ | DNF | ||||
| 85. | 3010 | PLESCHINGER Martin | 72 | M30-39 | UNIQA ALK JIHLAVA | DNF | ||||
| 86. | 102 | NEDOMLELOVÁ Alice | 69 | ZEL | SPINFIT LIBEREC | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.