Most (26. 05. 2007)
polojasno, bouřky, vzduch: 24°C
ČP - Specialized Extrém Bike Most 2007 - výsledky
|
|||||||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať - 23 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
1 | 1. | 323 | VAIC Petr | 75 | M17-39 | 1. | KC KLABAVA | 51:40.5 | 26.7 | |
2 | 2. | 403 | ČERNÝ Tomáš | 66 | M40-49 | 1. | DOBROMĚŘICE | 52:31.6 | 51.1 | 26.3 |
3 | 3. | 344 | VÍŠEK Roman | 87 | M17-39 | 2. | MTB KLUB SOKOL CHRUDIM | 54:43.8 | 3:03.3 | 25.2 |
4 | 4. | 1512 | VOLF Matěj | 92 | M15-16 | 1. | M+S MINAŘÍK | 54:44.7 | 3:04.2 | 25.2 |
5 | 5. | 348 | ZÍSKAL Luděk | 77 | M17-39 | 3. | CHEB | 55:39.1 | 3:58.6 | 24.8 |
6 | 6. | 420 | TONDL Pavel | 64 | M40-49 | 2. | KHS.CENYTISKU.CZ | 57:00.1 | 5:19.6 | 24.2 |
7 | 7. | 346 | ŠVEC Jan | 88 | M17-39 | 4. | MTB MANNITOU CHRUDIM | 58:16.4 | 6:35.9 | 23.7 |
8 | 8. | 333 | PROS Vladimír | 84 | M17-39 | 5. | MOST | 59:08.9 | 7:28.4 | 23.3 |
9 | 9. | 1501 | SOUKUP Lukáš | 92 | M15-16 | 2. | ZŠ HORNICKÁ - CHOMUTOV | 59:25.4 | 7:44.9 | 23.2 |
10 | 10. | 332 | TAUD Marek | 81 | M17-39 | 6. | CK FLORATEX CHOMUTOV | 59:54.8 | 8:14.3 | 23.0 |
11 | 11. | 419 | UHLÍŘ Jiří | 65 | M40-49 | 3. | ÚSTÍ N/L | 59:58.8 | 8:18.3 | 23.0 |
12 | 12. | 311 | EIBL Ladislav | 75 | M17-39 | 7. | BLOUDING TEAM | 1:00:18.9 | 8:38.4 | 22.9 |
13 | 13. | 402 | ŠAŠEK Jirka | 60 | M40-49 | 4. | DESTRUKCE | 1:00:29.1 | 8:48.6 | 22.8 |
14 | 14. | 303 | VÍTEK Pavel | 90 | M17-39 | 8. | SOU SOŠ WEILOVA (P-10) | 1:00:45.6 | 9:05.1 | 22.7 |
15 | 15. | 312 | WORSCH Michal | 90 | M17-39 | 9. | BIKE GANG PODBOŘANY | 1:00:49.4 | 9:08.9 | 22.7 |
16 | 16. | 309 | VANĚK Tomáš | 70 | M17-39 | 10. | BLOUDING TEAM | 1:01:15.0 | 9:34.5 | 22.5 |
17 | 17. | 343 | VOHÁNKA Aleš | 87 | M17-39 | 11. | AK MOST | 1:01:39.4 | 9:58.9 | 22.4 |
18 | 18. | 1419 | ZICH Otakar | 93 | M10-14 | 1. | HC MOST | 1:01:51.0 | 10:10.5 | 22.3 |
19 | 19. | 1504 | MATĚJKA Jiří | 91 | M15-16 | 3. | BIKE GANG PODBOŘANY | 1:02:08.9 | 10:28.4 | 22.2 |
20 | 20. | 1421 | ŠVORC Jiří | 94 | M10-14 | 2. | BIG SHOCK TEAM | 1:02:32.2 | 10:51.7 | 22.1 |
21 | 21. | 1555 | NESTLEROVÁ Klára | 92 | Z15-16 | 1. | TOP TEN FACTOR TEPLICE | 1:03:12.1 | 11:31.6 | 21.8 |
22 | 22. | 412 | DOLANSKÝ Pavel | 65 | M40-49 | 5. | MOST | 1:03:18.4 | 11:37.9 | 21.8 |
23 | 23. | 1531 | SOLNAŘ Josef | 91 | M15-16 | 4. | GYMNÁZIUM MOST | 1:03:25.1 | 11:44.6 | 21.8 |
24 | 24. | 339 | MACHER Petr | 90 | M17-39 | 12. | ŘEZNÍCI | 1:04:05.3 | 12:24.8 | 21.5 |
25 | 25. | 317 | PAVLÍK Tomáš | 74 | M17-39 | 13. | BLOUDING TEAM | 1:04:20.2 | 12:39.7 | 21.4 |
26 | 26. | 404 | RYŠAVÝ Stanislav | 63 | M40-49 | 6. | DESTRUKCE | 1:05:20.6 | 13:40.1 | 21.1 |
27 | 27. | 1503 | ŠVIHLÍK Petr | 92 | M15-16 | 5. | BIKE GANG PODBOŘANY | 1:05:32.6 | 13:52.1 | 21.1 |
28 | 28. | 1513 | HORÁK Michel | 92 | M15-16 | 6. | ALKO-LITVÍNOV | 1:06:07.9 | 14:27.4 | 20.9 |
29 | 29. | 327 | FIŠER Marek | 75 | M17-39 | 14. | ČSOB MOST | 1:06:12.1 | 14:31.6 | 20.8 |
30 | 30. | 1524 | SVOBODA Jan | 91 | M15-16 | 7. | 7. ZŠ MOST | 1:06:16.9 | 14:36.4 | 20.8 |
31 | 31. | 369 | SLAVÍČKOVÁ Martina | 72 | Z17-39 | 1. | LANNUTTI MOST | 1:06:23.7 | 14:43.2 | 20.8 |
32 | 32. | 340 | NETUŠIL Jaroslav | 69 | M17-39 | 15. | CCD | 1:06:33.2 | 14:52.7 | 20.7 |
33 | 33. | 1521 | SMOLKA Pavel | 92 | M15-16 | 8. | SS ZŠ LITVÍNOV | 1:06:43.9 | 15:03.4 | 20.7 |
34 | 34. | 318 | MATOUŠEK Petr | 73 | M17-39 | 16. | BLOUDING TEAM | 1:07:09.8 | 15:29.3 | 20.5 |
35 | 35. | 335 | HÁJEK Pavel | 80 | M17-39 | 17. | ŘEZNÍCI | 1:07:18.7 | 15:38.2 | 20.5 |
36 | 36. | 307 | VANĚK Aleš | 73 | M17-39 | 18. | BLOUDING TEAM | 1:07:30.8 | 15:50.3 | 20.4 |
37 | 37. | 1406 | ŠIMERA Filip | 93 | M10-14 | 3. | MOST | 1:07:34.2 | 15:53.7 | 20.4 |
38 | 38. | 501 | KREBITZ Wolfgang | 49 | M50-59 | 1. | MOST | 1:08:02.6 | 16:22.1 | 20.3 |
39 | 39. | 1528 | MRKVIČKA Jakub | 92 | M15-16 | 9. | 15. ZŠ MOST | 1:08:27.2 | 16:46.7 | 20.2 |
40 | 40. | 304 | ŠIMŮNEK Pavel | 81 | M17-39 | 19. | MOST | 1:08:42.2 | 17:01.7 | 20.1 |
41 | 41. | 324 | ARNOLD Ctibor | 75 | M17-39 | 20. | ČSOB MOST | 1:08:47.1 | 17:06.6 | 20.1 |
42 | 42. | 314 | STRNAD Tomáš | 72 | M17-39 | 21. | BLOUDING TEAM | 1:08:48.5 | 17:08.0 | 20.1 |
43 | 43. | 416 | MACHER Petr | 59 | M40-49 | 7. | ŘEZNÍCI | 1:08:51.4 | 17:10.9 | 20.0 |
44 | 44. | 1414 | ČMOLÍK Jakub | 93 | M10-14 | 4. | HC BANÍK MOST | 1:09:07.0 | 17:26.5 | 20.0 |
45 | 45. | 504 | VYCPÁLEK Oldřich | 55 | M50-59 | 2. | LANNUTTI MOST | 1:09:15.6 | 17:35.1 | 19.9 |
46 | 46. | 1517 | DLOUHÝ Josef | 92 | M15-16 | 10. | HC MOST | 1:09:18.6 | 17:38.1 | 19.9 |
47 | 47. | 325 | VANÍČEK Tomáš | 77 | M17-39 | 22. | ČSOB MOST | 1:09:21.7 | 17:41.2 | 19.9 |
48 | 48. | 322 | BUDSKÝ Tomáš | 89 | M17-39 | 23. | MOST | 1:09:22.6 | 17:42.1 | 19.9 |
49 | 49. | 1430 | SOUKUP Jakub | 94 | M10-14 | 5. | LITVÍNOV | 1:09:40.0 | 17:59.5 | 19.8 |
50 | 50. | 554 | HLAVÁČOVÁ Iva | 61 | Z40+ | 1. | OCELOVÍ LETCI | 1:09:54.8 | 18:14.3 | 19.7 |
51 | 51. | 601 | VANŽURA Josef | 43 | M60+ | 1. | ŠLAPETO | 1:10:20.1 | 18:39.6 | 19.6 |
52 | 52. | 361 | SLABÁ Ivana | 68 | Z17-39 | 2. | LANNUTTI MOST | 1:11:02.5 | 19:22.0 | 19.4 |
53 | 53. | 1409 | MAREŠ Jiří | 94 | M10-14 | 6. | HC BANÍK MOST | 1:11:47.4 | 20:06.9 | 19.2 |
54 | 54. | 354 | ZATLOUKALOVÁ Renata | 70 | Z17-39 | 3. | ŠLAPETO | 1:12:08.0 | 20:27.5 | 19.1 |
55 | 55. | 1530 | SEIF Prokop | 92 | M15-16 | 11. | GYMNÁZIUM MOST | 1:12:10.0 | 20:29.5 | 19.1 |
56 | 56. | 1455 | MÜLLEROVÁ Lucie | 93 | Z10-14 | 1. | ROCK MACHINE CYKLOMAX | 1:12:43.3 | 21:02.8 | 19.0 |
57 | 57. | 313 | BRAVENÝ Tomáš | 82 | M17-39 | 24. | DESTRUKCE | 1:13:11.2 | 21:30.7 | 18.9 |
58 | 58. | 1426 | NETUŠIL Jan | 93 | M10-14 | 7. | CCD | 1:13:15.0 | 21:34.5 | 18.8 |
59 | 59. | 1505 | STEJSKAL Lukáš | 91 | M15-16 | 12. | HA TEAM LITVÍNOV | 1:13:26.7 | 21:46.2 | 18.8 |
60 | 60. | 408 | BOHÁČEK Milan | 59 | M40-49 | 8. | MOST | 1:13:29.7 | 21:49.2 | 18.8 |
61 | 61. | 301 | ZLATOHLÁVEK Ondřej | 83 | M17-39 | 25. | KOKEŠ MTB HEAVY TEAM | 1:13:51.9 | 22:11.4 | 18.7 |
62 | 62. | 360 | UHLÍKOVÁ Simona | 71 | Z17-39 | 4. | LANNUTTI MOST | 1:13:57.0 | 22:16.5 | 18.7 |
63 | 63. | 1519 | VRZAL Václav | 92 | M15-16 | 13. | MOST | 1:15:01.9 | 23:21.4 | 18.4 |
64 | 64. | 338 | MARŠÍČEK Milan | 82 | M17-39 | 26. | MOST | 1:15:02.3 | 23:21.8 | 18.4 |
65 | 65. | 337 | SMRČKA Vojtěch | 81 | M17-39 | 27. | LITVÍNOV | 1:15:04.1 | 23:23.6 | 18.4 |
66 | 66. | 342 | VYTLAČIL Luděk | 73 | M17-39 | 28. | MOST | 1:15:39.9 | 23:59.4 | 18.2 |
67 | 67. | 321 | KRAJ Aleš | 71 | M17-39 | 29. | CCD | 1:15:53.9 | 24:13.4 | 18.2 |
68 | 68. | 362 | ZALKOVÁ Jana | 68 | Z17-39 | 5. | LANNUTTI MOST | 1:16:04.2 | 24:23.7 | 18.1 |
69 | 69. | 308 | OSWALD Libor | 78 | M17-39 | 30. | OSEK U DUCHCOVA | 1:16:07.5 | 24:27.0 | 18.1 |
70 | 70. | 320 | FRANC Petr | 68 | M17-39 | 31. | CCD | 1:16:15.0 | 24:34.5 | 18.1 |
71 | 71. | 345 | PITÍN Lukáš | 69 | M17-39 | 32. | LITVÍNOV | 1:16:24.0 | 24:43.5 | 18.1 |
72 | 72. | 1424 | FRENCL Ondřej | 94 | M10-14 | 8. | BIKE & SKI BAKAJDA | 1:16:30.6 | 24:50.1 | 18.0 |
73 | 73. | 355 | RUDENKOVÁ Martina | 90 | Z17-39 | 6. | LITVÍNOV | 1:16:31.6 | 24:51.1 | 18.0 |
74 | 74. | 1502 | WORSCH Martin | 91 | M15-16 | 14. | BIKE GANG PODBOŘANY | 1:16:31.9 | 24:51.4 | 18.0 |
75 | 75. | 1509 | KRAJŇÁK Miroslav | 92 | M15-16 | 15. | 16. ZŠ MOST | 1:16:33.2 | 24:52.7 | 18.0 |
76 | 76. | 315 | HUBÁČEK Lukáš | 79 | M17-39 | 33. | BLOUDING TEAM | 1:16:53.3 | 25:12.8 | 17.9 |
77 | 77. | 555 | KŘÍŽOVÁ Eliška | 66 | Z40+ | 2. | LANNUTTI MOST | 1:17:00.8 | 25:20.3 | 17.9 |
78 | 78. | 1551 | JENÍKOVÁ Jitka | 92 | Z15-16 | 2. | PRAHA | 1:17:29.2 | 25:48.7 | 17.8 |
79 | 79. | 418 | ŠEBEK Václav | 63 | M40-49 | 9. | TERRI TEAM | 1:17:29.3 | 25:48.8 | 17.8 |
80 | 80. | 505 | HOLUBIČKA Zdeněk | 56 | M50-59 | 3. | LANNUTTI MOST | 1:17:41.1 | 26:00.6 | 17.8 |
81 | 81. | 1526 | ŠEBEK Václav | 92 | M15-16 | 16. | TERRI TEAM | 1:18:43.1 | 27:02.6 | 17.5 |
82 | 82. | 410 | KREJČÍ Milan | 65 | M40-49 | 10. | LANNUTTI MOST | 1:19:24.5 | 27:44.0 | 17.4 |
83 | 83. | 413 | PAŠKULÁK Jiří | 67 | M40-49 | 11. | ŘEZNÍCI | 1:19:27.4 | 27:46.9 | 17.4 |
84 | 84. | 1522 | KOMINEK Lukas | 91 | M15-16 | 17. | MOST | 1:19:35.5 | 27:55.0 | 17.3 |
85 | 85. | 1418 | KOMOROUS Kristián | 93 | M10-14 | 9. | HC MOST | 1:19:42.6 | 28:02.1 | 17.3 |
86 | 86. | 1514 | LEDVINA Richard | 92 | M15-16 | 18. | 15. ZŠ MOST | 1:20:11.7 | 28:31.2 | 17.2 |
87 | 87. | 1402 | HOFFMANN David | 94 | M10-14 | 10. | TOP TEN FAKTOR TEPLICE | 1:20:35.7 | 28:55.2 | 17.1 |
88 | 88. | 406 | PELEŠKA Vladimír | 61 | M40-49 | 12. | ŠLAPETO | 1:20:36.9 | 28:56.4 | 17.1 |
89 | 89. | 1516 | MAJERSKÝ Petr | 92 | M15-16 | 19. | HC MOST | 1:21:18.1 | 29:37.6 | 17.0 |
90 | 90. | 1554 | DOLANSKÁ Michaela | 92 | Z15-16 | 3. | ČSOB MOST | 1:21:55.6 | 30:15.1 | 16.8 |
91 | 91. | 407 | HOFFMANN Michal | 67 | M40-49 | 13. | TEPLICE | 1:22:56.2 | 31:15.7 | 16.6 |
92 | 92. | 507 | KLÍMA Jaroslav | 52 | M50-59 | 4. | ŘEZNÍCI | 1:23:08.0 | 31:27.5 | 16.6 |
93 | 93. | 1417 | PAVLICA Daniel | 94 | M10-14 | 11. | HC MOST | 1:23:13.8 | 31:33.3 | 16.6 |
94 | 94. | 310 | EIBL Miroslav | 80 | M17-39 | 34. | BLOUDING TEAM | 1:23:26.9 | 31:46.4 | 16.5 |
95 | 95. | 331 | CHRÁSTECKÝ Martin | 72 | M17-39 | 35. | BLOUDING TEAM | 1:23:36.9 | 31:56.4 | 16.5 |
96 | 96. | 1452 | MIKOLÁŠKOVÁ Karla | 93 | Z10-14 | 2. | MOST | 1:23:55.9 | 32:15.4 | 16.4 |
97 | 97. | 353 | BURIÁNOVÁ Michalela | 80 | Z17-39 | 7. | PRAHA 3 | 1:24:03.4 | 32:22.9 | 16.4 |
98 | 98. | 341 | FISCHER David | 72 | M17-39 | 36. | CHOMUTOV | 1:24:28.5 | 32:48.0 | 16.3 |
99 | 99. | 363 | ZALKOVÁ Nikola | 90 | Z17-39 | 8. | LANNUTTI MOST | 1:24:35.1 | 32:54.6 | 16.3 |
100 | 100. | 368 | FISCHEROVÁ Štěpánka | 74 | Z17-39 | 9. | PRAHA 4 | 1:27:39.9 | 35:59.4 | 15.7 |
101 | 101. | 302 | JINDŘICH Martin | 83 | M17-39 | 37. | KOKEŠ MTB HEAVY TEAM | 1:28:12.6 | 36:32.1 | 15.6 |
102 | 102. | 405 | BRAVENÝ Stanislav | 61 | M40-49 | 14. | DESTRUKCE | 1:28:13.3 | 36:32.8 | 15.6 |
103 | 103. | 1403 | NOVÝ Jan | 95 | M10-14 | 12. | 18. ZŠ MOST | 1:28:26.7 | 36:46.2 | 15.6 |
104 | 104. | 558 | KORYTOVÁ Anna | 55 | Z40+ | 3. | LANNUTTI MOST | 1:28:33.9 | 36:53.4 | 15.6 |
105 | 105. | 351 | KUTĚNOVÁ Michaela | 77 | Z17-39 | 10. | SPYDER-TEAM JABLONEC | 1:28:43.8 | 37:03.3 | 15.6 |
106 | 106. | 319 | NETUŠIL David | 74 | M17-39 | 38. | CCD | 1:30:19.3 | 38:38.8 | 15.3 |
107 | 107. | 306 | BALOG Simon | 78 | M17-39 | 39. | BLOUDING TEAM | 1:30:19.4 | 38:38.9 | 15.3 |
108 | 108. | 357 | STRNADOVÁ Lenka | 74 | Z17-39 | 11. | BLOUDING TEAM | 1:30:19.8 | 38:39.3 | 15.3 |
109 | 109. | 305 | POŠTA Radek | 76 | M17-39 | 40. | BLOUDING TEAM | 1:31:43.8 | 40:03.3 | 15.0 |
110 | 110. | 1413 | SVOBODA Jakub | 93 | M10-14 | 13. | HC MOST | 1:32:04.5 | 40:24.0 | 15.0 |
111 | 111. | 1506 | ŠTUMBAUER Radek | 91 | M15-16 | 20. | 18. ZŠ MOST | 1:32:42.9 | 41:02.4 | 14.9 |
112 | 112. | 1525 | SUCHÝ Miroslav | 91 | M15-16 | 21. | GYMNÁZIUM MOST | 1:32:50.3 | 41:09.8 | 14.9 |
113 | 113. | 1527 | HOLDERIK Jan | 90 | M15-16 | 22. | MOST | 1:32:50.7 | 41:10.2 | 14.9 |
114 | 114. | 358 | HNÁTOVÁ Romča | 89 | Z17-39 | 12. | PRAHA 10 | 1:33:06.2 | 41:25.7 | 14.8 |
115 | 115. | 1428 | ZEMAN Michal | 93 | M10-14 | 14. | DUBÍ U TEPLIC | 1:33:36.5 | 41:56.0 | 14.7 |
116 | 116. | 316 | ŠEBEK Robin | 78 | M17-39 | 41. | BLOUDING TEAM | 1:34:40.3 | 42:59.8 | 14.6 |
117 | 117. | 503 | HOLÝ Josef | 51 | M50-59 | 5. | ŘEZNÍCI | 1:34:57.3 | 43:16.8 | 14.5 |
118 | 118. | 1401 | VOZÁR Jiří | 98 | M10-14 | 15. | MOST | 1:35:25.0 | 43:44.5 | 14.5 |
119 | 119. | 415 | SOLNAŘ Jiří | 61 | M40-49 | 15. | MOST | 1:35:32.1 | 43:51.6 | 14.4 |
120 | 120. | 330 | DEMUTH Vítězslav | 74 | M17-39 | 42. | MOST | 1:35:43.1 | 44:02.6 | 14.4 |
121 | 121. | 329 | UNGER Miroslav | 78 | M17-39 | 43. | MOST | 1:35:44.3 | 44:03.8 | 14.4 |
122 | 122. | 1515 | GLUCHOWSKI Patrik | 92 | M15-16 | 23. | HC MOST | 1:36:19.3 | 44:38.8 | 14.3 |
123 | 123. | 1415 | ČÍŽEK Daniel | 95 | M10-14 | 16. | HC MOST | 1:37:31.5 | 45:51.0 | 14.2 |
124 | 124. | 1429 | RŮŽIČKA Tomáš | 93 | M10-14 | 17. | LANNUTTI MOST | 1:37:53.4 | 46:12.9 | 14.1 |
125 | 125. | 1405 | JAROŠ Lukáš | 94 | M10-14 | 18. | 11. ZŠ MOST | 1:38:03.9 | 46:23.4 | 14.1 |
126 | 126. | 556 | DOLANSKÁ Jana | 66 | Z40+ | 4. | ČSOB MOST | 1:38:04.3 | 46:23.8 | 14.1 |
127 | 127. | 509 | HÁJEK Václav | 48 | M50-59 | 6. | ŘEZNÍCI | 1:38:21.6 | 46:41.1 | 14.0 |
128 | 128. | 1453 | BUDSKÁ Tereza | 94 | Z10-14 | 3. | MOST | 1:38:29.9 | 46:49.4 | 14.0 |
129 | 129. | 365 | ŠAFNEROVÁ Jitka | 89 | Z17-39 | 13. | HC MOST | 1:40:32.1 | 48:51.6 | 13.7 |
130 | 130. | 359 | KREJČÍ Radka | 77 | Z17-39 | 14. | LANNUTTI MOST | 1:40:39.6 | 48:59.1 | 13.7 |
131 | 131. | 364 | ARNOLDOVÁ Lucie | 78 | Z17-39 | 15. | ČSOB MOST | 1:40:42.4 | 49:01.9 | 13.7 |
132 | 132. | 1507 | ŠTUMBAUER David | 92 | M15-16 | 24. | 18. ZŠ MOST | 1:44:26.4 | 52:45.9 | 13.2 |
133 | 133. | 1425 | VEDEJ Jan | 93 | M10-14 | 19. | 16. ZŠ MOST | 1:45:13.1 | 53:32.6 | 13.1 |
134 | 134. | 366 | CHRÁSTECKÁ Lucie | 78 | Z17-39 | 16. | BLOUDING TEAM | 1:46:22.9 | 54:42.4 | 13.0 |
135 | 135. | 1451 | ZATLOUKALOVÁ Renatka | 96 | Z10-14 | 4. | ŠLAPETO | 1:46:25.9 | 54:45.4 | 13.0 |
136 | 136. | 552 | VANŽUROVÁ Věra | 48 | Z40+ | 5. | ŠLAPETO | 1:46:27.0 | 54:46.5 | 13.0 |
137 | 137. | 1552 | MIRONIDISOVÁ Barbora | 92 | Z15-16 | 4. | ZŠ MOST | 1:47:04.5 | 55:24.0 | 12.9 |
138 | 138. | 1404 | SCHILLER Tomaš | 94 | M10-14 | 20. | 1. ZŠ MOST | 1:47:29.0 | 55:48.5 | 12.8 |
139 | 139. | 367 | LAPKOVÁ Lenka | 78 | Z17-39 | 17. | LANNUTTI MOST | 1:49:27.5 | 57:47.0 | 12.6 |
140 | 140. | 417 | KOMINEK Renne | 66 | M40-49 | 16. | MOST | 1:51:54.0 | 1:00:13.5 | 12.3 |
141 | 141. | 1454 | ŠÍPKOVÁ Kristína | 96 | Z10-14 | 5. | 18. ZŠ MOST | 1:54:24.0 | 1:02:43.5 | 12.1 |
142 | 142. | 409 | BUDSKÝ Martin | 65 | M40-49 | 17. | MOST | 1:55:05.0 | 1:03:24.5 | 12.0 |
143 | 143. | 506 | TAJCHNER Jiří | 49 | M50-59 | 7. | LANNUTTI MOST | 2:00:27.8 | 1:08:47.3 | 11.5 |
144 | 144. | 1456 | JENČOVÁ Karolína | 94 | Z10-14 | 6. | BLOUDING TEAM | 2:01:45.2 | 1:10:04.7 | 11.3 |
145 | 145. | 414 | ŠAFNER Vladimír | 67 | M40-49 | 18. | HC MOST | 2:07:21.2 | 1:15:40.7 | 10.8 |
146 | 146. | 508 | ZICH Otakar | 57 | M50-59 | 8. | HC MOST | 2:07:21.7 | 1:15:41.2 | 10.8 |
147 | 147. | 328 | KOMOROUS Martin | 73 | M17-39 | 44. | HC MOST | 2:07:22.6 | 1:15:42.1 | 10.8 |
148 | 148. | 1423 | STRNAD Jakub | 95 | M10-14 | 21. | ŘEZNÍCI | 2:11:25.7 | 1:19:45.2 | 10.5 |
149 | 149. | 336 | STRNAD Pavel | 72 | M17-39 | 45. | ŘEZNÍCI | 2:11:27.9 | 1:19:47.4 | 10.5 |
150 | 150. | 510 | VONDRÁČEK Zbyněk | 54 | M50-59 | 9. | ŘEZNÍCI | 2:11:27.9 | 1:19:47.4 | 10.5 |
151 | 151. | 401 | PETRÁŠ Stanislav | 64 | M40-49 | 19. | ŠLAPETO | 2:12:15.0 | 1:20:34.5 | 10.4 |
152 | 152. | 551 | PETRÁŠOVÁ Libuše | 67 | Z40+ | 6. | ŠLAPETO | 2:12:16.2 | 1:20:35.7 | 10.4 |
153 | 153. | 1422 | ZAJÍC Daniel | 93 | M10-14 | 22. | 16. ZŠ MOST | 2:19:11.0 | 1:27:30.5 | 9.9 |
154 | 154. | 1411 | MANKER Václav | 93 | M10-14 | 23. | 1. ZŠ MOST | 3:54:45.6 | 3:03:05.1 | 5.9 |
155 | 155. | 356 | ČEPOVÁ Jana | 79 | Z17-39 | 18. | PRAHA 4 | 4:34:18.9 | 3:42:38.4 | 5.0 |
156. | 326 | ZOUBEK Marek | 74 | M17-39 | ČSOB MOST | DNF | ||||
157. | 1427 | SUCHÝ Martin | 94 | M10-14 | 10. ZŠ | DNF | ||||
158. | 1508 | LUKAVSKÝ Tomáš | 91 | M15-16 | HA TEAM LITVÍNOV | DNF | ||||
159. | 1510 | KOVÁŘÍK Šimon | 91 | M15-16 | 3. ZŠ MOST | DNF | ||||
160. | 1511 | NEUBERT Jan | 92 | M15-16 | MOST | DNF | ||||
161. | 1518 | STUDECKÝ Martin | 92 | M15-16 | 18.ZŠ MOST | DNF | ||||
162. | 1523 | EMINGER Vladimír | 92 | M15-16 | SS ZŠ LITVÍNOV | DNF | ||||
163. | 1529 | URBAN Michal | 92 | M15-16 | 16. ZŠ MOST | DNF | ||||
164. | 1532 | MALÝ Boleslav | 91 | M15-16 | GYMNÁZIUM MOST | DNF | ||||
165. | 1553 | ŠRÁMKOVÁ Nikola | 92 | Z15-16 | ZŠ MOST | DNF | ||||
166. | 1420 | SÜTTÖ Alexandr | 93 | M10-14 | HC MOST | DNF | ||||
167. | 1416 | ŠESTÁK David | 95 | M10-14 | HC MOST | DNF | ||||
168. | 1412 | VILIKUS Vilém | 94 | M10-14 | DECIN | DNF | ||||
169. | 334 | KUZEBAUCH Ladislav | 78 | M17-39 | BLOUDING TEAM | DNF | ||||
170. | 352 | BRABCOVÁ Lenka | 77 | Z17-39 | PRAHA 10 | DNF | ||||
171. | 411 | LAPKA Vladimír | 64 | M40-49 | LANNUTTI MOST | DNF | ||||
172. | 502 | BLUSTEIN Josef | 51 | M50-59 | GROSS-GERAU | DNF | ||||
173. | 553 | BLÁHOVÁ Milada | 47 | Z40+ | MOST | DNF | ||||
174. | 557 | SVOBODOVÁ Jolana | 66 | Z40+ | ČSOB MOST | DNF | ||||
175. | 1407 | HŮLA Filip | 94 | M10-14 | 7. ZŠ MOST | DNF | ||||
176. | 1408 | GUZEJ Jiří | 93 | M10-14 | MOST | DNF | ||||
177. | 1410 | BAKUS Petr | 93 | M10-14 | 16. ZŠ MOST | DNF | ||||
178. | 347 | RANDA Michal | 79 | M17-39 | DNF |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.