Tisk Máte dotaz ?

ČP - Kelly´s Malevil Cup 2007

Jablonné v Podještědí (12. 05. 2007)

zataženo, déšť, bláto, vzduch: 12°C


ČP - Kelly´s Malevil Cup 2007 - výsledky

trať - 102 km trať - 62 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50-59 M60+ MH
ženy
Absolutní pořadí Z19-29 Z30-39 Z40-49 Z50+
ostatní
TAN

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 62 km     Absolutní pořadí (muži)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 1899 NOVÁK Jiří 85 M19-29 1. KC Kooperativa SG 2:35:11.3 24.0
2 2. 1901 VLČEK Michal 86 M19-29 2. KC Kooperativa SG 2:38:14.1 3:02.8 23.5
3 3. 1867 ŽILÁK František 81 M19-29 3. ROCK MACHINE - CYKLOMAX X TR 2:42:14.4 7:03.1 22.9
4 4. 1722 SVOBODA Jan 88 M19-29 4. CYKLOSTRATÍLEK LITOMYŠL 2:44:33.9 9:22.6 22.6
5 5. 710 BAUMGÄRTL Lutz 80 M19-29 5. Eleven/X-Iont 2:45:18.8 10:07.5 22.5
6 6. 1900 SÁBLÍK Lukáš 87 M19-29 6. KC Kooperativa SG 2:47:47.4 12:36.1 22.2
7 7. 1357 KALAŠ Ondřej 87 M19-29 7. REDPOINT PEARL IZUMI 2:48:36.3 13:25.0 22.1
8 8. 1635 RAUCHFUSS Marek 90 M15-18 1. CK MTB HLINSKO 2:48:53.2 13:41.9 22.0
9 9. 1313 MATĚJŮ Jan 82 M19-29 8. Scania Apache Team Kolín 2:50:09.1 14:57.8 21.9
10 10. 1928 ZELENKA Radek 78 M19-29 9. ROCK MACHINE - CYKLOMAX 2:51:21.8 16:10.5 21.7
11 11. 1816 VEVERKA Vlastimil 80 M19-29 10. ROCK MACHINE CYKLOMAX 2:52:22.4 17:11.1 21.6
12 12. 1361 KANĚRA Michal 86 M19-29 11. REDPOINT PEARL IZUMI 2:52:47.9 17:36.6 21.5
13 13. 1859 ZIEMANN Frank 81 M19-29 12. SEBNITZER RV 1897 E.V. 2:54:29.4 19:18.1 21.3
14 14. 1171 ČERNÝ Jan 82 M19-29 13. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 2:55:19.9 20:08.6 21.2
15 15. 1714 SVĚRÁK Jiří 85 M19-29 14. UNIQA ALK JIHLAVA 2:55:43.4 20:32.1 21.2
16 16. 1809 VEJVODA Petr 81 M19-29 15. COLNAGO KERDA - SK MAXTRI 2:56:08.3 20:57.0 21.1
17 17. 1577 PAUDERA Vladimír 62 M40-49 1. SPORT PAUDERA 2:56:38.4 21:27.1 21.1
18 18. 1710 STUERMER Maik 78 M19-29 16. PSV-ZITTAU 2:57:03.9 21:52.6 21.0
19 19. 1225 GALANDÁK Vít 85 M19-29 17. SCANIA APACHE KOLÍN 2:57:11.5 22:00.2 21.0
20 20. 1800 VÄTER Ondřej 89 M15-18 2. TJ CYKLOPRAG 2:58:11.4 23:00.1 20.9
21 21. 1525 MÜLLER Marek 76 M30-39 1. KAH VRCHLABÍ 2:58:30.9 23:19.6 20.8
22 22. 1442 KUBÍČEK František 77 M30-39 2. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 2:59:36.0 24:24.7 20.7
23 23. 1544 NETÍK Ivo 72 M30-39 3. EMS ELTECH DĚČÍN 2:59:41.7 24:30.4 20.7
24 24. 1648 ROUŠAVÝ Leoš 76 M30-39 4. ROCK MACHINE-CYKLOMAX 2:59:49.4 24:38.1 20.7
25 25. 1192 DUCHEK Jiří 73 M30-39 5. BIKE PARK MOST 3:00:40.3 25:29.0 20.6
26 26. 1355 KADLEC Miroslav 78 M19-29 18. JAROMĚŘ 3:02:41.7 27:30.4 20.4
27 27. 1815 VESELÝ Tomáš 71 M30-39 6. 4EVER BIKE 3:02:44.7 27:33.4 20.4
28 28. 1181 DOLANSKÝ Daniel 86 M19-29 19. KEBEK TEAM CHOMUTOV 3:02:48.7 27:37.4 20.3
29 29. 1177 DEMJANOVIČ Michal 60 M40-49 2. REDPOINT PEARL IZUMI 3:03:00.4 27:49.1 20.3
30 30. 1293 HOLÍK Radovan 89 M15-18 3. DT SWISS BIKE TEAM 3:03:49.6 28:38.3 20.2
31 31. 1921 MICHAEL Jens 81 M19-29 20. TSV-Grobschönau 3:03:51.7 28:40.4 20.2
32 32. 1013 HÄHNCHEN Andreas 74 M30-39 7. PSV ZITTAU/ HAZARAD.DE 3:03:58.5 28:47.2 20.2
33 33. 1698 STOHR Pavel 91 M15-18 4. HERVIS - DURATEC TEAM O.S. 3:04:46.6 29:35.3 20.1
34 34. 1393 KOHL Martin 79 M19-29 21. MARATONCENTRUM JIČÍN 3:04:47.6 29:36.3 20.1
35 35. 1170 ČERNÝ Jan 84 M19-29 22. SODAFRESH 3:06:10.7 30:59.4 20.0
36 36. 1501 MAREŠ Vojtěch 78 M19-29 23. SODA FRESH RACING TEAM 3:07:22.0 32:10.7 19.9
37 37. 1039 REIHER Heiko 78 M19-29 24. RSG STOLLBERG 3:07:32.1 32:20.8 19.8
38 38. 1769 TĚHAN Martin 87 M19-29 25. SURVIVAL COLNAGO WALMARK 3:08:22.4 33:11.1 19.7
39 39. 1179 DERFL Stanislav 76 M30-39 8. WWW.DEFL-KOLA.COM 3:09:24.1 34:12.8 19.6
40 40. 1803 VEBR Vladimír 61 M40-49 3. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:10:10.8 34:59.5 19.6
41 41. 1266 HENYCH Jaroslav 58 M40-49 4. KLUB LANNUTTI MOST 3:11:31.2 36:19.9 19.4
42 42. 1399 KOPÁČ Dalibor 84 M19-29 26. REBEL BIKE JABLONEC 3:11:53.9 36:42.6 19.4
43 43. 1370 KEJVAL Luboš 76 M30-39 9. SPINFIT LIBEREC 3:12:04.4 36:53.1 19.4
44 44. 1229 GOLDSCHMIDT Sven 73 M30-39 10. SEBNITZER RV 1897 E.V. 3:12:15.1 37:03.8 19.3
45 45. 1771 TICHÝ Tomáš 84 M19-29 27. PELLS TEAM 3:12:44.3 37:33.0 19.3
46 46. 1607 PÖHLANDT Rocco 69 M30-39 11. TEAM WHITE ROCK 3:13:04.9 37:53.6 19.3
47 47. 512 NEPRÁŠEK Pavel 82 M19-29 28. MTB MARATON TEAM KADAŇ 3:13:13.0 38:01.7 19.3
48 48. 1008 FRITZSCH Felix 89 M15-18 5. RSG 52 STOLLBERG/ TEAM RADSC 3:13:26.8 38:15.5 19.2
49 49. 1290 HOFMAN Petr 65 M40-49 5. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:13:35.7 38:24.4 19.2
50 50. 1756 ŠTEFAN Jiří 81 M19-29 29. MARATON CENTRUM JIČÍN 3:13:41.4 38:30.1 19.2
51 51. 1261 HEINRICH Pirmin 88 M19-29 30. SSV-JEDERMANNTEAM ZITTAU 3:15:28.8 40:17.5 19.0
52 52. 1110 AUST Martin 73 M30-39 12. XSTREAM RACING TEAM 3:15:34.4 40:23.1 19.0
53 53. 1897 LANGOWSKI Mateusz 76 M30-39 13. Thule Team 3:16:35.2 41:23.9 18.9
54 54. 1246 HÄNEL Albrecht 88 M19-29 31. ROTOR-ROHLOFF-SPEEDHUB-TEAM 3:17:41.2 42:29.9 18.8
55 55. 1196 EBELING Christian 80 M19-29 32. RACING SQUIRRELS 3:18:23.7 43:12.4 18.8
56 56. 1588 PELC Stanislav 83 M19-29 33. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 3:18:31.1 43:19.8 18.7
57 57. 1044 SUŠÁNKA Jan 85 M19-29 34. ROCK MACHINE-CYKLOMAX TEAM 3:18:40.2 43:28.9 18.7
58 58. 1677 SMETANA Petr 76 M30-39 14. T-MOBILE MTB TEAM 3:18:50.9 43:39.6 18.7
59 59. 1209 FLEISCHMAN Jan 85 M19-29 35. PRAHA 3:18:56.3 43:45.0 18.7
60 60. 1154 BUŠEK Marek 73 M30-39 15. BTT LIBOCHOVICE 3:20:30.5 45:19.2 18.6
61 61. 1292 HOLÍK Miroslav 89 M15-18 6. PROFIL KTM 3:20:58.3 45:47.0 18.5
62 62. 1860 ZIMA Ota 84 M19-29 36. Ski Bike Centrum Radotín 3:21:02.5 45:51.2 18.5
63 63. 1567 PALAS Jiří 89 M15-18 7. DUKLA LIBEREC 3:21:10.4 45:59.1 18.5
64 64. 1130 BÍLEK Aleš 79 M19-29 37. MARATON CENTRUM JIČÍN 3:21:43.7 46:32.4 18.4
65 65. 1908 ULBRICH Josika 84 M19-29 38. Freiberg 3:21:46.2 46:34.9 18.4
66 66. 1923 KANĚRA Pavel 63 M40-49 6. Sokol H. Kostelec 3:22:07.7 46:56.4 18.4
67 67. 1789 TUMA Miroslav 80 M19-29 39. LIBEREC 3:23:01.0 47:49.7 18.3
68 69. 1182 DOLEŽAL Ladislav 77 M30-39 16. CK HNÍZDIL TEAM KADAŇ 3:23:28.2 48:16.9 18.3
69 70. 1743 ŠIMEČEK David 78 M19-29 40. CYKLOSVEC - SPD JISTEBNICE 3:23:31.9 48:20.6 18.3
70 71. 1866 ŽÁK Jiří 69 M30-39 17. MARATON CENTRUM JIČÍN 3:24:27.2 49:15.9 18.2
71 72. 1518 MORAVEC Michael 74 M30-39 18. SNAILS PARDUBICE 3:25:00.6 49:49.3 18.1
72 73. 1305 HRDLIČKA Jiří 64 M40-49 7. BIKE BRDY TEAM 3:25:24.9 50:13.6 18.1
73 74. 1464 LIEBICH Alexander 71 M30-39 19. SEBNITZER RADFAHRERVEREIN 19 3:25:28.4 50:17.1 18.1
74 75. 1712 SVATOŠ Roman 80 M19-29 41. SKST LIBEREC 3:25:30.4 50:19.1 18.1
75 76. 1208 FIŠER Jiří 78 M19-29 42. REDPOINT PEARL IZUMI 3:25:31.6 50:20.3 18.1
76 77. 1238 HÁJEK Jan 80 M19-29 43. AC ČIMELICE 3:25:34.6 50:23.3 18.1
77 78. 223 HAVLÍČEK Jiří MH 44. Hradec Králové 3:25:40.3 50:29.0 18.1
78 79. 1627 PUTALA Martin 82 M19-29 45. SOS PRAHA 3:25:46.7 50:35.4 18.1
79 80. 1911 TONDR Martin 72 M30-39 20. Bike Freaks 3:26:12.0 51:00.7 18.0
80 81. 1828 VONDROUŠ Pavel 74 M30-39 21. CYKLO PROFI 3:26:50.1 51:38.8 18.0
81 82. 1699 STOHR Jan 91 M15-18 8. HERVIS - DURATEC TEAM O.S. 3:26:52.0 51:40.7 18.0
82 83. 1510 MATURA Ladislav 74 M30-39 22. BC SPORT SEMILY 3:28:50.8 53:39.5 17.8
83 84. 1688 SPLÍTEK Martin 88 M19-29 46. ROCKMACHINE-CYKLOMAX 3:29:14.3 54:03.0 17.8
84 85. 1482 LUKEŠ Jiří 72 M30-39 23. BC SPORT SEMILY 3:29:31.2 54:19.9 17.8
85 86. 1593 BAIER Udo 81 M19-29 47. Team Euphonic 3:29:40.0 54:28.7 17.7
86 87. 1653 RŮŽIČKA Pavel 82 M19-29 48. STRAHOVŠTÍ OSVOBODITELÉ SILN 3:29:44.4 54:33.1 17.7
87 88. 1483 LUKEŠ Jiří 75 M30-39 24. KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 3:30:17.3 55:06.0 17.7
88 89. 1311 HUŠEK Martin 90 M15-18 9. KC KOOPERATIVA SG 3:30:26.0 55:14.7 17.7
89 90. 1794 VÁGNER Vladimír 81 M19-29 49. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 3:30:29.6 55:18.3 17.7
90 91. 1641 RINKE Michael 84 M19-29 50. KOPFJAEGER-SPORTS E.V. 3:30:33.6 55:22.3 17.7
91 92. 1721 SVOBODA Petr 91 M15-18 10. CK MTB JUNIOR HLINSKO 3:30:38.4 55:27.1 17.7
92 93. 1493 MALÍNEK Lukáš 72 M30-39 25. SODA FRESH RACING TEAM 3:31:11.4 56:00.1 17.6
93 94. 1877 KOUTNÍK Jan 89 M15-18 11. Kellys Opportunity Team 3:31:15.2 56:03.9 17.6
94 95. 1161 ČAPEK Jan 86 M19-29 51. BSO 3:31:28.6 56:17.3 17.6
95 96. 1496 MÄNNEL Harald 55 M50-59 1. OL-TEAM WEHRSDORF 3:31:32.3 56:21.0 17.6
96 97. 1189 DRDA Ladislav 65 M40-49 8. SPINFIT LIBEREC 3:31:32.7 56:21.4 17.6
97 98. 1806 VEJNAR Josef 57 M50-59 2. ČSK VYSOKÉ NAD JIZEROU 3:31:36.8 56:25.5 17.6
98 99. 1158 CINKÁN Petr 71 M30-39 26. SPINFIT LIBEREC 3:31:43.8 56:32.5 17.6
99 100. 1614 PRAŽÁK Petr 71 M30-39 27. MOUNTAINBIKE.CZ 3:31:59.3 56:48.0 17.5
100 101. 1448 KUNZE Holm 73 M30-39 28. PSV ZITTAU 3:32:09.1 56:57.8 17.5
101 102. 1718 SVOBODA Josef 72 M30-39 29. MARATON CENTRUM JIČÍN 3:32:30.4 57:19.1 17.5
102 103. 1451 KVASNIČKA Aleš 74 M30-39 30. DERFL KOLA 3:32:50.0 57:38.7 17.5
103 104. 1379 KLÁPA Tomáš 69 M30-39 31. BIKE-BRDY TEAM 3:32:55.0 57:43.7 17.5
104 105. 1134 BITTERMANN Jaroslav 59 M40-49 9. MOTO ŽATEC 3:33:10.6 57:59.3 17.5
105 106. 1346 JINDŘIŠEK Vojtěch 79 M19-29 52. VELOUNI 3:33:32.9 58:21.6 17.4
106 107. 1248 HANUŠ Jiří 61 M40-49 10. SPINFIT LIBEREC 3:33:33.3 58:22.0 17.4
107 108. 1152 BURDA Stanislav 79 M19-29 53. DERFL KOLA 3:33:42.6 58:31.3 17.4
108 109. 1831 VOZKA Radim 74 M30-39 32. SPINFIT LIBEREC 3:34:16.2 59:04.9 17.4
109 110. 1374 KINKOR Ondřej 88 M19-29 54. VELOUNI 3:34:18.5 59:07.2 17.4
110 111. 1223 FUNKE Mathias 78 M19-29 55. BIKE POINT DRESDEN 3:34:37.5 59:26.2 17.3
111 112. 1401 KOPEČEK Jiří 63 M40-49 11. ÚŠTĚK 3:34:46.0 59:34.7 17.3
112 114. 1440 SLABÝ Jiří 56 M50-59 3. Redpoint Pearl Izumi 3:36:46.3 1:01:35.0 17.2
113 115. 1353 BALATKA Jaroslav 59 M40-49 12. Liberec 3:36:50.6 1:01:39.3 17.2
114 116. 1046 VOJTEK Petr 63 M40-49 13. KLUB LANNUTTI MOST 3:37:21.3 1:02:10.0 17.1
115 117. 1398 KOLMAN Robert 68 M30-39 33. ROCK MACHINE-CYKLOMAX WOMEN 3:37:22.7 1:02:11.4 17.1
116 118. 1157 CERMAN Tomáš 79 M19-29 56. GILUTOM BIKE 3:37:23.3 1:02:12.0 17.1
117 119. 1452 KÝR Pavel 74 M30-39 34. T-MOBILE MTB TEAM 3:37:25.5 1:02:14.2 17.1
118 120. 1479 LOZOWIK Stefan 77 M30-39 35. PSV ZITTAU 3:37:33.3 1:02:22.0 17.1
119 121. 1798 VANICKÝ Vladislav 71 M30-39 36. CYKLO PROFI 3:37:43.1 1:02:31.8 17.1
120 122. 1768 ŠVIHA Pavel 77 M30-39 37. MARATON CENTRUM JIČÍN 3:38:11.5 1:03:00.2 17.0
121 123. 1111 BABEC Martin 86 M19-29 57. X SKI MARATHON TEAM 3:38:43.2 1:03:31.9 17.0
122 124. 1382 KLESAL Josef 63 M40-49 14. SODA FRESH TEAM 3:38:45.0 1:03:33.7 17.0
123 125. 1364 KAŠE Jan 75 M30-39 38. SODA FRESH TEAM 3:38:45.5 1:03:34.2 17.0
124 126. 1793 URBÁNEK Zdeněk 81 M19-29 58. PAKLI SPORT KLUB JABLONNÉ V 3:38:50.5 1:03:39.2 17.0
125 127. 1749 ŠLAMBOR Michal 76 M30-39 39. PAKLI SPORT KLUB JABLONNÉ V 3:38:51.4 1:03:40.1 17.0
126 128. 1342 JEŽEK Jiří 62 M40-49 15. J.D.J. TEAM 3:38:55.4 1:03:44.1 17.0
127 129. 1325 JAGERSKÝ Bedřich 80 M19-29 59. SKALICE U ČESKÉ LÍPY 3:39:39.3 1:04:28.0 16.9
128 130. 1140 BOHUSLÁVEK Dušan 73 M30-39 40. UNICORN 3:39:41.7 1:04:30.4 16.9
129 131. 1135 BITTINSKI Heiko 76 M30-39 41. GROSSSCHWEIDNITZ 3:39:42.4 1:04:31.1 16.9
130 132. 1596 PINTA Martin 68 M30-39 42. SK KOPPA 3:39:43.7 1:04:32.4 16.9
131 133. 1814 ŘÁDEK Jiří M40-49 16. KC KOOPERATIVA 3:40:07.9 1:04:56.6 16.9
132 134. 1159 CIPRIÁN Martin 77 M30-39 43. FUN BIKE 3:40:10.9 1:04:59.6 16.9
133 135. 1276 HLAVÁČEK Tomáš 76 M30-39 44. EMA 3:40:13.4 1:05:02.1 16.9
134 136. 1433 KRÜGER Ralf 65 M40-49 17. MÜNCHEN 3:40:17.0 1:05:05.7 16.9
135 137. 1228 GLASER Jiří 67 M40-49 18. JIRKOV 3:40:20.1 1:05:08.8 16.9
136 138. 1376 KISSIG Tino 77 M30-39 45. BIKE POINT DRESDEN 3:40:34.1 1:05:22.8 16.9
137 139. 1659 SASKA Josef 70 M30-39 46. BEDŘICHOV 3:40:38.0 1:05:26.7 16.9
138 140. 110 BLEIMEIER Uwe 79 M19-29 60. CLV MEGWARE 3:40:40.5 1:05:29.2 16.9
139 141. 1629 RAMBOUSEK Jan 76 M30-39 47. JOACHYM MTB 3:40:44.2 1:05:32.9 16.9
140 142. 1009 GÄBLER Marco 79 M19-29 61. SV.ST. GANGLOFF/ TEAM HOLZLA 3:41:21.9 1:06:10.6 16.8
141 143. 1704 STRÁNSKÝ Libor 71 M30-39 48. SNAILS 3:41:26.3 1:06:15.0 16.8
142 144. 1317 CHMELÍK Petr 74 M30-39 49. T3000 3:41:31.4 1:06:20.1 16.8
143 145. 1262 HEINZE Thomas 85 M19-29 62. ASVL WALTERSDORF 3:41:32.0 1:06:20.7 16.8
144 147. 1521 MOŠTĚK Petr 89 M15-18 12. ARNIESHOP.CZ 3:42:07.3 1:06:56.0 16.7
145 148. 1197 ELIS Miloš 57 M50-59 4. PLUTO TEAM PRAHA 3:42:12.2 1:07:00.9 16.7
146 149. 1323 IBEHEJ Josef 56 M50-59 5. KERDA 3:42:33.0 1:07:21.7 16.7
147 150. 1471 LINC Pavel 64 M40-49 19. ŽILINA 3:42:41.9 1:07:30.6 16.7
148 151. 1813 VESELÝ Miroslav 68 M30-39 50. BIKE PARK MOST 3:43:01.1 1:07:49.8 16.7
149 152. 1033 ONDRÁČEK Libor 64 M40-49 20. CANNONDALE MAXIDEK 3:43:13.2 1:08:01.9 16.7
150 153. 1307 HRON Jiří 91 M15-18 13. LOKOMOTIVA TEPLICE 3:43:46.7 1:08:35.4 16.6
151 154. 1183 DOLEŽAL Tomáš 64 M40-49 21. SODA FRESH TEAM 3:44:07.9 1:08:56.6 16.6
152 155. 1245 HANDLÍŘ Miroslav 66 M40-49 22. KARLOVY VARY 3:44:13.1 1:09:01.8 16.6
153 156. 1454 KYSELA Oldřich 79 M19-29 63. BIKE SKI BAKAJDA 3:44:13.6 1:09:02.3 16.6
154 157. 1832 VRÁNA Petr 83 M19-29 64. ROKYTNICE NAD JIZEROU 3:44:15.3 1:09:04.0 16.6
155 158. 1176 DEGWERTH Thomas 83 M19-29 65. DLRG ZITTAU 3:44:18.0 1:09:06.7 16.6
156 159. 1692 STEFFL Otto 80 M19-29 66. DERFL KOLA 3:44:20.4 1:09:09.1 16.6
157 160. 1480 LUKÁŠ Jan 73 M30-39 51. NORTH RIDERS 3:44:22.4 1:09:11.1 16.6
158 161. 1558 NOWOTNY Jörg 82 M19-29 67. ZITTAU 3:44:40.1 1:09:28.8 16.6
159 162. 1684 SOUKUP Petr 66 M40-49 23. SO RÁJ 3:44:44.4 1:09:33.1 16.6
160 163. 1151 BULÍŘ Petr 76 M30-39 52. LIBEREC 3:45:40.7 1:10:29.4 16.5
161 164. 1481 LUKAŠÁK Milan 75 M30-39 53. CYKLOTEAM BROUMOV 3:45:46.5 1:10:35.2 16.5
162 165. 1373 KEPL Stanislav 51 M50-59 6. ROCK MACHINE - CYKLOMAX 3:45:49.2 1:10:37.9 16.5
163 166. 1772 TIŠER Robert 62 M40-49 24. SPINFIT LIBEREC 3:45:54.5 1:10:43.2 16.5
164 167. 1846 WOLF David 72 M30-39 54. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 3:45:57.5 1:10:46.2 16.5
165 168. 1020 JUNEK Petr 65 M40-49 25. KLUB LANNUTTI MOST 3:46:03.9 1:10:52.6 16.5
166 169. 1285 HODBOĎ Jan 83 M19-29 68. X SKI MARATHON TEAM 3:46:06.9 1:10:55.6 16.5
167 170. 1255 HARTYCH Stanislav 65 M40-49 26. ROKYTNICE NAD JIZEROU 3:46:31.5 1:11:20.2 16.4
168 171. 1633 RAUCH Enrico 71 M30-39 55. TV VALTENBERG E.V. 3:46:39.2 1:11:27.9 16.4
169 172. 1375 KIRCHNER Petr 67 M40-49 27. T-MOBILE MTB TEAM 3:46:51.7 1:11:40.4 16.4
170 173. 1108 ARNOLD Zdeněk 73 M30-39 56. ARNIESHOP.CZ 3:47:09.5 1:11:58.2 16.4
171 174. 1299 HORKÝ Aleš 75 M30-39 57. BRANDÝS NAD LABEM 3:47:10.2 1:11:58.9 16.4
172 175. 1927 HONZA Martin 79 M19-29 69. Sport VTR Bike 3:47:12.3 1:12:01.0 16.4
173 176. 1519 MORAVEC Marek 68 M30-39 58. SNAILS 3:47:17.2 1:12:05.9 16.4
174 177. 1856 ZENKER Patrik 77 M30-39 59. ZITTAU 3:47:23.7 1:12:12.4 16.4
175 178. 1191 DUBE Daniel 83 M19-29 70. TUS FÜRSTENFELDBRUCK 3:47:45.4 1:12:34.1 16.3
176 179. 1713 SVATÝ Vladimír 50 M50-59 7. ROKYTNICE NAD JIZEROU 3:47:58.3 1:12:47.0 16.3
177 180. 1230 GOTH Michael 78 M19-29 71. ERLANGEN 3:48:01.2 1:12:49.9 16.3
178 181. 1347 JINDŘIŠEK Jiří 71 M30-39 60. STEVENS RAMAR 3:48:18.6 1:13:07.3 16.3
179 183. 1738 ŠIKOLA Pavel 79 M19-29 73. BIKESPORT.CZ 3:48:21.3 1:13:10.0 16.3
180 182. 1546 NIKITINSKÝ Patrik 78 M19-29 72. SPORT CLUB CALABRONE 3:48:21.3 1:13:10.0 16.3
181 184. 1184 DOLEŽAL Jan 89 M15-18 14. SODA FRESH TEAM 3:48:35.8 1:13:24.5 16.3
182 185. 1489 MACHÚT Martin 83 M19-29 74. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:49:09.4 1:13:58.1 16.2
183 186. 1492 MÁLEK Stanislav 72 M30-39 61. HRADEC KRÁLOVÉ 3:49:10.7 1:13:59.4 16.2
184 187. 1369 KAZDA Jiří 50 M50-59 8. MARATONCENTRUM JIČÍN 3:49:32.6 1:14:21.3 16.2
185 188. 1823 VOGEL Martin 67 M40-49 28. LIBEREC 3:49:39.9 1:14:28.6 16.2
186 189. 1522 MOUCHA Jan 71 M30-39 62. FUN BIKE TEAM ÚSTÍ NAD LABEM 3:49:49.3 1:14:38.0 16.2
187 190. 1579 PAVLAS Miloš 79 M19-29 75. TEPLICE 3:50:29.0 1:15:17.7 16.1
188 191. 1732 ŠEJNOHA Pavel 89 M15-18 15. LIBEREC 3:51:39.7 1:16:28.4 16.1
189 192. 1337 JAROUŠ Martin 81 M19-29 76. SPORT CLUB CALABRONE 3:51:48.3 1:16:37.0 16.0
190 193. 1419 KRAMER František 51 M50-59 9. LIBEREC 3:51:49.6 1:16:38.3 16.0
191 194. 1623 PULDA Václav 69 M30-39 63. TRIP JABLONEC N./N./BCSPORT 3:51:50.3 1:16:39.0 16.0
192 195. 1730 ŠČERBA Tomáš 67 M40-49 29. LANNUTTI 3:51:52.1 1:16:40.8 16.0
193 196. 1513 METELA Ondřej 84 M19-29 77. TEAM ČESKÁ TLAMA 3:51:56.0 1:16:44.7 16.0
194 197. 1915 HILIGES Toralf 69 M30-39 64. Skiklub Dresden 3:52:18.6 1:17:07.3 16.0
195 198. 1446 KUFEL Milan 57 M50-59 10. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:52:21.8 1:17:10.5 16.0
196 199. 1166 ČERMÁK Martin 73 M30-39 65. PRAHA 3:52:27.2 1:17:15.9 16.0
197 200. 1824 VOJTÍŠEK Richard 70 M30-39 66. NKK DEREL MĚLNÍK 3:52:34.9 1:17:23.6 16.0
198 201. 1844 WOBST Tosten 73 M30-39 67. MALSCHWITZ OT.RACKEL 3:52:59.7 1:17:48.4 16.0
199 202. 1507 MATOUŠEK Otta 55 M50-59 11. PRAHA 3:53:05.1 1:17:53.8 16.0
200 203. 1278 HLAVSA Radek 91 M15-18 16. BIKETEAM ZLATÉ HORY 3:53:05.4 1:17:54.1 16.0
201 204. 1150 BŘENEK Jan 73 M30-39 68. HARLEQU´IN 3:53:22.4 1:18:11.1 15.9
202 205. 1930 MALÝ Jaroslav 72 M30-39 69. Crazy Team Spinning 3:53:24.1 1:18:12.8 15.9
203 206. 1910 SAMOHÝL Lukáš 90 M15-18 17. Lomnice n.P. 3:53:37.4 1:18:26.1 15.9
204 207. 1649 RUDY Tomáš 77 M30-39 70. DERFL KOLA 3:53:49.5 1:18:38.2 15.9
205 208. 1222 FUKSA Michal 83 M19-29 78. DERFL KOLA 3:54:12.7 1:19:01.4 15.9
206 209. 1549 NOSEK Rudolf 70 M30-39 71. SBĚRNÉ SUROVINY HK 3:54:13.7 1:19:02.4 15.9
207 210. 1559 OKTÁBEC Radek 72 M30-39 72. SPA JABLONEC NAD NISOU 3:54:21.9 1:19:10.6 15.9
208 211. 1576 PATLEJCH Josef 59 M40-49 30. KLATOVY 3:54:56.9 1:19:45.6 15.8
209 213. 1254 HARBUT Dalibor 88 M19-29 79. M+S MINAŘÍK 3:56:52.4 1:21:41.1 15.7
210 214. 1548 NOSEK Daniel 78 M19-29 80. SCD DĚČÍN 3:57:15.7 1:22:04.4 15.7
211 215. 1122 BĚLKA Tomáš 69 M30-39 73. NOVÝ BOR 3:57:20.5 1:22:09.2 15.7
212 216. 1562 OSWALD Jan 69 M30-39 74. MIMOŇ 3:57:47.8 1:22:36.5 15.6
213 217. 1626 PURSCHE Frank 60 M40-49 31. TEAM PULIE LÜCKENDORF 3:57:51.4 1:22:40.1 15.6
214 218. 314 BEK Dalibor 64 M40-49 32. KEBEK Chomutov 3:58:02.2 1:22:50.9 15.6
215 219. 1599 PISKAČ Luděk 62 M40-49 33. EUROSTAV 3:58:06.0 1:22:54.7 15.6
216 220. 1014 HAUSER Jiří 59 M40-49 34. KLUB LANNUTTI MOST 3:58:10.3 1:22:59.0 15.6
217 221. 1275 HIKL Pavel 77 M30-39 75. CHRUDIM 3:58:32.5 1:23:21.2 15.6
218 223. 1213 FREMDER Dietmar 56 M50-59 12. OL-TEAM WEHRSDORF 3:58:47.2 1:23:35.9 15.6
219 224. 1632 RANDIG Torsten 71 M30-39 76. BSG SPARKASSSE ZITTAU 3:59:10.5 1:23:59.2 15.6
220 225. 1849 ZBOŘIL Martin 72 M30-39 77. SKANSKA VYŠKOV 3:59:14.5 1:24:03.2 15.5
221 226. 1840 WEISE Marco 79 M19-29 81. OLS E.V. 3:59:30.0 1:24:18.7 15.5
222 227. 1499 MAREK Lukáš 85 M19-29 82. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:59:34.4 1:24:23.1 15.5
223 229. 1350 JUNGWIRTH Roman 66 M40-49 35. SPINFIT LIBEREC 3:59:52.6 1:24:41.3 15.5
224 230. 585 SOUČEK Karel 70 M30-39 78. ACTIVE SPORT JAROMĚŘ 4:00:08.3 1:24:57.0 15.5
