Račice (06. 07. 2006)
Thursday - 28 °C, Friday - 31 °C, Saturday - 29 °C, Sunday - 30 °C
ME - European Flatwater Championships Seniors 2006 - start list
|
|||||||||
Download
competitor.pdf
country.pdf
medals.pdf
pts_men_canoe.pdf
pts_men_kayak.pdf
pts_total.pdf
pts_women.pdf
|
|||||||||
Choose the column, which you want view
results sort by day
Click column headings to sort records
| day | time | race | category | type | ||
| 1 | Thursday | 09:00 | 1 | K1 Women 1000 m | H1 | results |
| 2 | Thursday | 09:07 | 2 | K1 Women 1000 m | H2 | results |
| 3 | Thursday | 09:14 | 3 | C1 Men 1000 m | H1 | results |
| 4 | Thursday | 09:21 | 4 | C1 Men 1000 m | H2 | results |
| 5 | Thursday | 09:28 | 5 | K1 Men 1000 m | H1 | results |
| 6 | Thursday | 09:35 | 6 | K1 Men 1000 m | H2 | results |
| 7 | Thursday | 09:42 | 7 | K1 Men 1000 m | H3 | results |
| 8 | Thursday | 09:49 | 8 | K1 Men 1000 m | H4 | results |
| 9 | Thursday | 09:56 | 9 | K2 Women 1000 m | H1 | start list |
| 10 | Thursday | 10:03 | 10 | K2 Women 1000 m | H2 | start list |
| 11 | Thursday | 10:10 | 11 | C2 Men 1000 m | H1 | results |
| 12 | Thursday | 10:17 | 12 | C2 Men 1000 m | H2 | results |
| 13 | Thursday | 10:24 | 13 | K2 Men 1000 m | H1 | results |
| 14 | Thursday | 10:31 | 14 | K2 Men 1000 m | H2 | results |
| 15 | Thursday | 10:38 | 15 | K2 Men 1000 m | H3 | results |
| 16 | Thursday | 10:45 | 16 | K4 Women 1000 m | H1 | results |
| 17 | Thursday | 10:52 | 17 | K4 Women 1000 m | H2 | results |
| 18 | Thursday | 10:59 | 18 | K4 Men 1000 m | H1 | results |
| 19 | Thursday | 11:06 | 19 | K4 Men 1000 m | H2 | results |
| 20 | Thursday | 15:00 | 20 | K1 Women 500 m | H1 | results |
| 21 | Thursday | 15:05 | 21 | K1 Women 500 m | H2 | results |
| 22 | Thursday | 15:10 | 22 | K1 Women 500 m | H3 | results |
| 23 | Thursday | 15:15 | 23 | C1 Men 500 m | H1 | results |
| 24 | Thursday | 15:20 | 24 | C1 Men 500 m | H2 | results |
| 25 | Thursday | 15:25 | 25 | K1 Men 500 m | H1 | results |
| 26 | Thursday | 15:30 | 26 | K1 Men 500 m | H2 | results |
| 27 | Thursday | 15:35 | 27 | K1 Men 500 m | H3 | results |
| 28 | Thursday | 15:40 | 28 | K1 Men 500 m | H4 | results |
| 29 | Thursday | 15:45 | 29 | K2 Women 500 m | H1 | results |
| 30 | Thursday | 15:50 | 30 | K2 Women 500 m | H2 | results |
| 31 | Thursday | 15:55 | 31 | C2 Men 500 m | H1 | results |
| 32 | Thursday | 16:00 | 32 | C2 Men 500 m | H2 | results |
| 33 | Thursday | 16:05 | 33 | K2 Men 500 m | H1 | results |
| 34 | Thursday | 16:10 | 34 | K2 Men 500 m | H2 | results |
| 35 | Thursday | 16:15 | 35 | K2 Men 500 m | H3 | results |
| 36 | Thursday | 16:20 | 36 | K4 Women 500 m | H1 | results |
| 37 | Thursday | 16:25 | 37 | K4 Women 500 m | H2 | results |
| 38 | Thursday | 16:30 | 38 | K4 Men 500 m | H1 | results |
| 39 | Thursday | 16:35 | 39 | K4 Men 500 m | H2 | results |
| 40 | Friday | 09:00 | 40 | K1 Women 1000 m | SF1 | results |
| 41 | Friday | 09:07 | 41 | C1 Men 1000 m | SF1 | results |
| 42 | Friday | 09:14 | 42 | K1 Men 1000 m | SF1 | results |
| 43 | Friday | 09:21 | 43 | K1 Men 1000 m | SF2 | results |
| 44 | Friday | 09:28 | 44 | K1 Men 1000 m | SF3 | results |
| 45 | Friday | 09:35 | 45 | K2 Women 1000 m | SF1 | results |
| 46 | Friday | 09:42 | 46 | C2 Men 1000 m | SF1 | results |
| 47 | Friday | 09:49 | 47 | K2 Men 1000 m | SF1 | results |
| 48 | Friday | 09:56 | 48 | K2 Men 1000 m | SF2 | results |
| 49 | Friday | 10:03 | 49 | K4 Women 1000 m | SF1 | results |
| 50 | Friday | 10:10 | 50 | K4 Men 1000 m | SF1 | results |
| 51 | Friday | 15:00 | 51 | K1 Women 500 m | SF1 | results |
| 52 | Friday | 15:05 | 52 | K1 Women 500 m | SF2 | results |
| 53 | Friday | 15:10 | 53 | C1 Men 500 m | SF1 | results |
| 54 | Friday | 15:15 | 54 | K1 Men 500 m | SF1 | results |
| 55 | Friday | 15:20 | 55 | K1 Men 500 m | SF2 | results |
| 56 | Friday | 15:25 | 56 | K1 Men 500 m | SF3 | results |
| 57 | Friday | 15:30 | 57 | K2 Women 500 m | SF1 | results |
| 58 | Friday | 15:40 | 58 | C2 Men 500 m | SF1 | results |
| 59 | Friday | 15:45 | 59 | K2 Men 500 m | SF1 | results |
| 60 | Friday | 15:50 | 60 | K2 Men 500 m | SF2 | results |
| 61 | Friday | 15:55 | 61 | K4 Women 500 m | SF1 | results |
| 62 | Friday | 16:00 | 62 | K4 Men 500 m | SF1 | results |
| 63 | Saturday | 09:40 | 63 | K1 Men 1000 m | FB | results |
| 64 | Saturday | 09:50 | 64 | K2 Men 1000 m | FB | results |
| 65 | Saturday | 10:05 | 65 | K1 Women 1000 m | FA | results |
| 66 | Saturday | 10:20 | 66 | C1 Men 1000 m | FA | results |
| 67 | Saturday | 10:35 | 67 | K1 Men 1000 m | FA | results |
| 68 | Saturday | 10:50 | 68 | K2 Women 1000 m | FA | results |
| 69 | Saturday | 11:05 | 69 | C2 Men 1000 m | FA | results |
| 70 | Saturday | 11:20 | 70 | K2 Men 1000 m | FA | results |
| 71 | Saturday | 11:35 | 71 | K4 Women 1000 m | FA | results |
| 72 | Saturday | 11:50 | 72 | C4 Men 1000 m | FA | results |
| 73 | Saturday | 12:05 | 73 | K4 Men 1000 m | FA | results |
| 74 | Saturday | 14:00 | 74 | K1 Women 200 m | H1 | results |
| 75 | Saturday | 14:05 | 75 | K1 Women 200 m | H2 | results |
| 76 | Saturday | 14:10 | 76 | C1 Men 200 m | H1 | results |
| 77 | Saturday | 14:15 | 77 | C1 Men 200 m | H2 | results |
| 78 | Saturday | 14:20 | 78 | K1 Men 200 m | H1 | results |
| 79 | Saturday | 14:25 | 79 | K1 Men 200 m | H2 | results |
| 80 | Saturday | 14:30 | 80 | K1 Men 200 m | H3 | results |
| 81 | Saturday | 14:35 | 81 | K2 Women 200 m | H1 | results |
| 82 | Saturday | 14:40 | 82 | K2 Women 200 m | H2 | results |
| 83 | Saturday | 14:45 | 83 | C2 Men 200 m | H1 | results |
| 84 | Saturday | 14:50 | 84 | C2 Men 200 m | H2 | results |
| 85 | Saturday | 14:55 | 85 | K2 Men 200 m | H1 | results |
| 86 | Saturday | 15:00 | 86 | K2 Men 200 m | H2 | results |
| 87 | Saturday | 15:05 | 87 | K4 Women 200 m | H1 | results |
| 88 | Saturday | 15:10 | 88 | K4 Women 200 m | H2 | results |
| 89 | Saturday | 15:15 | 89 | C4 Men 200 m | H1 | results |
| 90 | Saturday | 15:20 | 90 | C4 Men 200 m | H2 | results |
| 91 | Saturday | 15:25 | 91 | K4 Men 200 m | H1 | results |
| 92 | Saturday | 15:30 | 92 | K4 Men 200 m | H2 | results |
| 93 | Saturday | 16:10 | 93 | K1 Women 200 m | SF1 | results |
| 94 | Saturday | 16:15 | 94 | C1 Men 200 m | SF1 | results |
| 95 | Saturday | 16:20 | 95 | K1 Men 200 m | SF1 | results |
| 96 | Saturday | 16:25 | 96 | K1 Men 200 m | SF2 | results |
| 97 | Saturday | 16:35 | 97 | K2 Women 200 m | SF1 | results |
| 98 | Saturday | 16:40 | 98 | C2 Men 200 m | SF1 | results |
| 99 | Saturday | 16:45 | 99 | K2 Men 200 m | SF1 | results |
| 100 | Saturday | 16:50 | 100 | K4 Women 200 m | SF1 | results |
| 101 | Saturday | 16:55 | 101 | C4 Men 200 m | SF1 | results |
| 102 | Saturday | 17:00 | 102 | K4 Men 200 m | SF1 | results |
| 103 | Sunday | 09:45 | 103 | K1 Women 500 m | FB | results |
| 104 | Sunday | 09:50 | 104 | K1 Men 500 m | FB | results |
| 105 | Sunday | 09:55 | 105 | K2 Men 500 m | FB | results |
| 106 | Sunday | 10:05 | 106 | K1 Women 500 m | FA | results |
| 107 | Sunday | 10:15 | 107 | C1 Men 500 m | FA | results |
| 108 | Sunday | 10:30 | 108 | K1 Men 500 m | FA | results |
| 109 | Sunday | 10:45 | 109 | K2 Women 500 m | FA | results |
| 110 | Sunday | 11:00 | 110 | C2 Men 500 m | FA | results |
| 111 | Sunday | 11:15 | 111 | K2 Men 500 m | FA | results |
| 112 | Sunday | 11:30 | 112 | K4 Women 500 m | FA | results |
| 113 | Sunday | 11:45 | 113 | C4 Men 500 m | FA | results |
| 114 | Sunday | 12:00 | 114 | K4 Men 500 m | FA | results |
| 115 | Sunday | 13:55 | 115 | K1 Men 200 m | FB | results |
| 116 | Sunday | 14:05 | 116 | K1 Women 200 m | FA | results |
| 117 | Sunday | 14:15 | 117 | C1 Men 200 m | FA | results |
| 118 | Sunday | 14:30 | 118 | K1 Men 200 m | FA | results |
| 119 | Sunday | 14:45 | 119 | K2 Women 200 m | FA | results |
| 120 | Sunday | 15:00 | 120 | C2 Men 200 m | FA | results |
| 121 | Sunday | 15:15 | 121 | K2 Men 200 m | FA | results |
| 122 | Sunday | 15:30 | 122 | K4 Women 200 m | FA | results |
| 123 | Sunday | 15:45 | 123 | C4 Men 200 m | FA | results |
| 124 | Sunday | 16:00 | 124 | K4 Men 200 m | FA | results |
Copyright © 2006 - 2010 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.