Tisk Máte dotaz ?

Praha - Karlovy Vary - Praha 2006

Praha (17. 09. 2006)

polojasno, větrno, vzduch: 21°C

1.mezičas - 93 km, 2.mezičas - 128 km, 3.mezičas - 198 km, 4.mezičas - 245 km


Praha - Karlovy Vary - Praha 2006 - výsledky

trať - 262 km
muži
Absolutní pořadí M-U23 MEL

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas 4. mezičas cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 262 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas 4. mezičas cíl ztráta km/h
1 1. 108 KVASINA Matijja 81 MEL 1. Peruntina Ptuj 2:16:58.5 3:11:09.5 4:58:47.0 6:20:03.3 6:38:20.2 39.5
2 2. 96 TESAŘ Lubor 71 MEL 2. Česká republika 2:16:58.7 3:11:09.8 4:59:01.7 6:20:03.4 6:38:23.7 3.5 39.5
3 3. 18 BENČÍK Petr 76 MEL 3. PSK Whirlpool 2:16:58.9 3:11:09.1 4:59:01.8 6:20:03.7 6:38:26.1 5.9 39.5
4 4. 105 MIHOLJEVIČ Hrvoje 79 MEL 4. Peruntina Ptuj 2:16:57.9 3:11:08.6 4:58:48.2 6:20:06.2 6:38:36.9 16.7 39.4
5 5. 104 BOŽIČ Borut 80 MEL 5. Peruntina Ptuj 2:17:00.5 3:11:10.9 4:59:02.7 6:20:04.3 6:38:38.0 17.8 39.4
6 6. 122 JURČO Matěj 84 M-U23 1. Slovensko 2:17:02.5 3:11:22.6 4:58:49.4 6:20:05.5 6:38:46.3 26.1 39.4
7 7. 107 ROGINA Radoslav 90 MEL 6. Peruntina Ptuj 2:16:57.9 3:11:01.6 4:59:01.9 6:20:03.7 6:38:52.5 32.3 39.4
8 8. 54 KADLEC Milan 74 MEL 7. ASC Dukla Praha 2:16:58.4 3:11:10.8 4:59:03.5 6:20:05.8 6:39:39.4 1:19.2 39.3
9 9. 10 HEBÍK Martin 82 MEL 8. AC Sparta Praha 2:17:01.1 3:11:10.3 4:59:03.4 6:20:05.0 6:39:39.9 1:19.7 39.3
10 10. 2 PŘECECHTĚL Michal 77 MEL 9. Grisoft XCR 2:16:57.8 3:11:10.0 4:58:48.3 6:20:05.7 6:39:40.0 1:19.8 39.3
11 11. 85 KOVÁČ Maroš 77 MEL 10. Slovensko 2:16:56.4 3:11:02.4 4:59:02.9 6:20:06.1 6:39:42.4 1:22.2 39.3
12 12. 87 BRONIŠ Roman 76 MEL 11. Slovensko 2:12:25.2 3:05:12.7 4:58:47.3 6:20:04.3 6:39:48.8 1:28.6 39.3
13 13. 61 ŠUBRT Pavel 84 M-U23 2. ASC Dukla Praha 2:16:55.2 3:11:34.0 4:59:03.7 6:22:20.2 6:40:40.7 2:20.5 39.2
14 14. 17 RIŠKA Martin 75 MEL 12. PSK Whirlpool 2:17:01.2 3:11:09.7 4:59:02.9 6:22:17.8 6:40:41.3 2:21.1 39.2
15 15. 8 PUČELÍK Petr 72 MEL 13. AC Sparta Praha 2:17:00.2 3:11:11.3 4:59:03.9 6:22:19.4 6:40:41.5 2:21.3 39.2
16 16. 106 STARE Matej 78 MEL 14. Peruntina Ptuj 2:16:58.1 3:11:11.0 4:59:02.4 6:22:18.5 6:40:43.1 2:22.9 39.2
17 17. 3 JOBÁNEK Jan 83 MEL 15. Grisoft XCR 2:16:59.1 3:11:10.4 4:59:03.4 6:22:18.8 6:40:46.0 2:25.8 39.2
18 18. 103 GOLČER Jure 77 MEL 16. Peruntina Ptuj 2:16:59.3 3:11:09.7 4:59:05.5 6:22:18.9 6:40:50.7 2:30.5 39.2
19 19. 84 VALACH Ján 73 MEL 17. Slovensko 2:17:02.1 3:11:10.5 4:59:02.6 6:20:04.4 6:40:51.7 2:31.5 39.2
20 20. 57 LAZAR Petr 76 MEL 18. ASC Dukla Praha 2:16:59.9 3:11:16.2 4:59:04.0 6:22:19.1 6:41:38.7 3:18.5 39.1
21 21. 30 NOVÁK Jan 82 MEL 19. Team Dukla Liberec 2:17:00.6 3:11:10.1 4:59:04.2 6:22:19.2 6:41:40.9 3:20.7 39.1
22 22. 131 PAVLÍČEK David 76 MEL 20. ČR 2:17:01.5 3:11:19.2 4:59:04.4 6:22:18.1 6:41:53.4 3:33.2 39.1
23 23. 86 ŠIPEKY Ján 73 MEL 21. Slovensko 2:16:57.2 3:11:10.6 4:59:05.5 6:22:19.7 6:42:04.0 3:43.8 39.1
24 24. 123 KLOUČEK František 85 M-U23 3. Author Praha 2:17:00.1 3:11:13.1 4:59:03.3 6:22:20.5 6:42:15.2 3:55.0 39.1
25 25. 109 OMULEC Andrej 82 MEL 22. Peruntina Ptuj 2:12:26.2 3:05:19.7 4:59:04.7 6:22:19.0 6:42:38.0 4:17.8 39.0
26 26. 88 PRÁZDNOVSKÝ Martin 75 MEL 23. Slovensko 2:16:59.2 3:11:10.0 4:59:04.1 6:22:18.7 6:42:42.8 4:22.6 39.0
27 27. 110 DURASEK Kristjan 87 M-U23 4. Peruntina Ptuj 2:16:59.0 3:11:11.3 4:59:02.9 6:22:19.0 6:42:44.9 4:24.7 39.0
28 28. 90 VEJMELKA Daniel 86 M-U23 5. TJ KOVO Praha 2:17:02.5 3:11:15.6 5:01:15.6 6:34:04.5 6:55:15.2 16:55.0 37.9
29 29. 125 KUBIAS Petr 88 M-U23 6. SKP Comfort Plzeň 2:17:00.2 3:11:19.5 5:01:34.7 6:34:04.0 6:55:28.2 17:08.0 37.8
30 30. 66 VACHEK Petr 87 M-U23 7. CK Příbram B.E.I. 2:17:01.7 3:11:23.9 5:01:31.6 6:34:03.5 6:55:32.9 17:12.7 37.8
31 31. 89 KUBÍK Ondřej 84 M-U23 8. TJ KOVO Praha 2:17:01.8 3:11:20.2 5:01:32.3 6:34:03.5 6:55:35.9 17:15.7 37.8
32 32. 29 KRUPIČKA Martin 85 M-U23 9. Team Dukla Liberec 2:16:59.5 3:11:21.5 5:01:31.9 6:34:03.2 6:55:59.5 17:39.3 37.8
33 33. 32 SNÍŽEK Martin 85 M-U23 10. Team Dukla Liberec 2:17:01.8 3:11:16.7 5:01:32.3 6:34:02.8 6:55:59.6 17:39.4 37.8
34 34. 111 SKÝBA Jiří 82 MEL 24. SKP Most 2:17:04.1 3:11:35.9 5:01:34.0 6:34:03.9 6:55:59.7 17:39.5 37.8
35 35. 11 PEČENKA Martin 80 MEL 25. AC Sparta Praha 2:17:03.5 3:11:33.4 5:01:33.6 6:34:03.8 6:55:59.8 17:39.6 37.8
36 36. 78 HLAVÁČ Václav 85 M-U23 11. Scania Apache Team Kolín 2:16:57.9 3:11:09.5 5:01:30.7 6:34:02.3 6:56:00.4 17:40.2 37.8
37 37. 94 SOUKUP Josef 81 MEL 26. Česká republika 2:16:58.8 3:11:18.1 5:01:30.6 6:34:02.2 6:56:00.5 17:40.3 37.8
38 38. 95 PELÁNEK Luboš 81 MEL 27. Česká republika 2:17:00.7 3:11:23.4 5:01:30.9 6:34:02.8 6:56:00.5 17:40.3 37.8
39 39. 115 HEINRICH Lukáš 79 MEL 28. CK SILESIA Orlová 2:17:03.1 3:11:28.0 5:01:33.9 6:34:02.9 6:56:00.5 17:40.3 37.8
40 40. 114 ČER Tomáš 83 MEL 29. CK SILESIA Orlová 2:17:00.3 3:11:30.8 5:01:34.1 6:34:02.4 6:56:01.2 17:41.0 37.8
41 41. 7 FIALA Jan 77 MEL 30. AC Sparta Praha 2:17:00.4 3:11:33.7 5:01:32.8 6:34:04.8 6:56:01.4 17:41.2 37.8
42 42. 9 KŘIVÁNEK Jiří 86 M-U23 12. AC Sparta Praha 2:16:56.4 3:11:20.6 5:01:31.1 6:34:03.2 6:56:02.4 17:42.2 37.8
43 43. 26 TENTSOS Georgios 83 MEL 31. PSK Whirlpool 2:16:57.5 3:11:12.9 5:01:32.2 6:34:02.6 6:56:02.8 17:42.6 37.8
44 44. 93 MAREŠ Martin 82 MEL 32. Česká republika 2:16:57.0 3:11:08.9 5:01:31.0 6:34:03.9 6:56:03.2 17:43.0 37.8
45 45. 113 BIOLEK Martin 73 MEL 33. CK SILESIA Orlová 2:17:04.0 3:11:30.7 5:01:30.6 6:34:01.8 6:56:16.0 17:55.8 37.8
46. 59 MIXA Marek 85 M-U23 ASC Dukla Praha 2:17:03.3 3:11:47.0 5:02:36.3 DNF
47. 73 MELCHER Valentin 86 M-U23 Team Stadler VCR DNF
48. 74 HERRMANN Sebastian 87 M-U23 Team Stadler VCR DNF
49. 75 MYŠÁK Tomáš 85 M-U23 SKC DT-bicykles DNF
50. 76 RÜCKNER Daniel 74 MEL SKC DT-bicykles 2:16:59.8 3:11:21.9 5:03:59.7 DNF
51. 77 POLANSKÝ Dan 83 MEL SK OMT DNF
52. 79 FIŠNAR Jan 80 MEL Scania Apache Team Kolín DNF
53. 80 ČEPIČKA Matěj 87 M-U23 Scania Apache Team Kolín 2:17:02.4 3:11:34.9 5:04:00.1 DNF
54. 81 NĚMEČEK Martin 87 M-U23 Scania Apache Team Kolín DNF
55. 72 BOUBAL Martin 84 M-U23 Team Stadler VCR DNF
56. 71 GORGES Martin 81 MEL Team Stadler VCR DNF
57. 70 SCHAFBAUER Josef 82 MEL Team Stadler VCR DNF
58. 60 MOUREČEK Michael 80 MEL ASC Dukla Praha DNF
59. 62 WEBER Aleš 83 MEL TJ KOVO Praha 2:17:51.6 3:13:18.5 DNF
60. 63 BĚHOUNEK Michal 67 MEL Veloservis Team 2:17:02.5 3:11:34.7 DNF
61. 64 SMUTNÝ Nikola 78 MEL Veloservis Team 2:17:35.0 3:12:12.2 DNF
62. 65 KADLEC Michal 85 M-U23 CK Příbram B.E.I. 2:17:02.6 3:12:13.0 DNF
63. 67 MACH Zdeněk 84 M-U23 CK Příbram B.E.I. DNF
64. 68 MACH Marek 87 M-U23 CK Příbram B.E.I. DNF
65. 69 HANSLIÁN Filip 87 M-U23 CK Příbram B.E.I. DNF
66. 82 MATĚJKA Marek 88 M-U23 VELOUNI DNF
67. 83 PINKAVA Eduard 71 MEL VELOUNI 2:17:54.2 DNF
68. 91 RŮŽIČKA Martin 86 M-U23 TJ KOVO Praha DNF
69. 119 LUKOSZ Petr 82 MEL CK SILESIA Orlová 2:17:03.8 3:12:11.4 DNF
70. 120 TOMAN Jiří 87 M-U23 CK SILESIA Orlová 2:17:49.8 3:12:14.1 DNF
71. 121 TOMEČEK Lubomír 79 MEL CK SILESIA Orlová 2:17:03.6 3:12:32.4 DNF
72. 124 JANKOVSKÝ Jakub 76 MEL ČKMC Praha 2:16:56.1 3:11:29.9 5:07:29.6 DNF
73. 126 PÍŠA Antonín 86 MEL Favorit Brno 2:17:04.9 3:11:35.0 DNF
74. 127 KAŇKOVSKÝ Alois 83 MEL Dukla Brno 2:17:01.9 3:12:11.7 DNF
75. 128 FILIPEC Martin 76 MEL CK Silesia Orlová 2:18:11.2 3:13:01.7 DNF
76. 129 NIKOLAOU Eleftmerios 85 MEL GRE 2:17:01.5 3:11:34.5 DNF
77. 118 LISNÍK Rostislav 84 M-U23 CK SILESIA Orlová DNF
78. 117 CHOCHOLÁČ Jiří 81 MEL CK SILESIA Orlová DNF
79. 116 HUDEČEK Petr 82 MEL CK SILESIA Orlová DNF
80. 92 SALÁŠEK Jan 87 M-U23 TJ Dukla Praha 2:17:02.8 3:11:36.0 5:05:09.2 DNF
81. 97 GLAJZA Robert 71 MEL CK Podbrezova DNF
82. 98 KELIAR Miroslav 78 MEL CK Podbrezova DNF
83. 99 ŠKVARKA Michal 86 M-U23 CK Podbrezova DNF
84. 100 BUČEK Karel 82 MEL TJ Favorit Brno 2:17:04.1 3:12:11.9 DNF
85. 101 PETR Lukáš 80 MEL TJ Favorit Brno DNF
86. 102 ZÁBLACKÝ Tomáš 85 M-U23 TJ Favorit Brno DNF
87. 112 BEZUNK Ondřej 83 MEL CK SILESIA Orlová DNF
88. 130 PTÁČNÍK Filip 81 MEL Praha 2:16:57.2 3:11:33.9 DNF
89. 1 SVORADA Ján 68 MEL Grisoft XCR 2:16:59.3 3:11:18.6 DNF
90. 22 FALTÝNEK Jan 74 MEL PSK Whirlpool DNF
91. 23 KOZUBEK Stanislav 80 MEL PSK Whirlpool DNF
92. 24 BEČKA Radek 79 MEL PSK Whirlpool DNF
93. 25 KÖNIG Leopold 87 M-U23 PSK Whirlpool 2:16:57.9 3:11:26.8 DNF
94. 27 FALTYS Jiří 83 MEL Team Dukla Liberec 2:17:01.5 3:11:31.8 5:01:33.1 DNF
95. 28 LINET Pavel 82 MEL Team Dukla Liberec DNF
96. 31 PAVELKA Ondřej 86 M-U23 Team Dukla Liberec DNF
97. 33 ŠIMEK Jan 86 M-U23 Team Dukla Liberec 2:17:01.0 3:11:25.3 5:01:32.7 6:34:10.3 DNF
98. 21 DLOUHÝ Vojtěch 81 MEL PSK Whirlpool DNF
99. 20 BLAHUT Radek 73 MEL PSK Whirlpool DNF
100. 19 BUCHÁČEK Tomáš 78 MEL PSK Whirlpool DNF
101. 4 MIKULÁŠEK Jiří 76 MEL Grisoft XCR DNF
102. 5 MLYNÁŘ Zdeněk 76 MEL AC Sparta Praha DNF
103. 6 LUKEŠ Ondřej 82 MEL AC Sparta Praha 2:17:34.9 3:12:00.6 DNF
104. 12 HRUBÝ Tomáš 82 MEL AC Sparta Praha 2:12:25.9 3:05:37.4 5:07:29.9 DNF
105. 13 KŘÍŽEK Zdeněk 87 M-U23 AC Sparta Praha 2:12:26.8 3:05:14.0 5:03:59.6 DNF
106. 14 NESVEDA Jiří 85 M-U23 AC Sparta Praha 2:17:11.4 3:11:26.9 DNF
107. 15 DUFEK Zdeněk 85 M-U23 AC Sparta Praha DNF
108. 16 ANDRLE René 74 MEL PSK Whirlpool DNF
109. 34 TOTZAUER Přemysl 87 M-U23 Team Dukla Liberec DNF
110. 35 VODEHNAL Jan 83 MEL Team Dukla Liberec DNF
111. 36 JEZIERSKY Sebastian 81 MEL MBK Cycles Scout DNF
112. 48 KOVÁŘ David 85 M-U23 KC Slavia Praha 2:17:34.6 3:12:13.4 DNF
113. 49 STANĚK Lukáš 84 M-U23 KC Slavia Praha 2:16:58.9 3:11:38.8 5:01:32.5 6:34:05.4 DNF
114. 50 JELÍNEK Pavel 84 M-U23 KC Slavia Praha DNF
115. 51 BLÁHA Martin 77 MEL ASC Dukla Praha DNF
116. 52 HAČECKÝ Vojtěch 87 M-U23 ASC Dukla Praha DNF
117. 53 HOCHMANN Jiří 86 M-U23 ASC Dukla Praha 2:16:59.6 3:12:13.1 DNF
118. 55 KAŇKA Karel 87 M-U23 ASC Dukla Praha DNF
119. 56 KUNTA Jan 83 MEL ASC Dukla Praha DNF
120. 47 PROCHÁZKA Radek 82 MEL KC Slavia Praha 2:16:55.9 3:11:19.0 5:04:00.0 DNF
121. 46 KOPR Karel 73 MEL KC Slavia Praha 2:17:33.8 3:12:39.6 DNF
122. 45 PATRZYKOWSKI Dominik 81 MEL MBK Cycles Scout DNF
123. 37 KALEMBA Wojciech 69 MEL MBK Cycles Scout DNF
124. 38 KRUPA Dawid 80 MEL MBK Cycles Scout DNF
125. 39 LEŚNIAK Tomasz 79 MEL MBK Cycles Scout DNF
126. 40 NOWAK Hubert 80 MEL MBK Cycles Scout DNF
127. 41 PUTEK Grzegorz 82 MEL MBK Cycles Scout DNF
128. 42 RATAJCZYK Rafal 83 MEL MBK Cycles Scout DNF
129. 43 NABIALEK Michal 87 M-U23 MBK Cycles Scout DNF
130. 44 SIEBOR Boleslaw 87 M-U23 MBK Cycles Scout DNF
131. 58 MACHAČ Zdeněk 87 M-U23 ASC Dukla Praha DNF