Nitra (05. 08. 2006)
oblačno, občas déšť, vzduch - 18,5°C, voda - 23,9°C
ČP - DYNAMAX SLOVAKMAN TRIATLON 2006 - výsledky
|
||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 3,8 - 180 - 42,2 km (Absolutní pořadí - muži) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | VT | Lic. | |
1 | 1. | 1 | VABROUŠEK Petr | 73 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 1. | 53:14.0 | 3. | 4:48:09.5 | 1. | 2:50:13.3 | 1. | 8:31:36.8 | 100.0 | 100.0 | I. | 777 | |
2 | 2. | 101 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | SENCOR TEAM | M29 | 1. | 49:45.1 | 1. | 5:01:42.5 | 2. | 2:56:14.0 | 2. | 8:47:41.6 | 16:04.8 | 95.0 | 100.0 | I. | 1061 |
3 | 3. | 3 | KULICH Michal | 80 | Šk Delfín Nitra | M29 | 2. | 1:01:33.3 | 17. | 5:04:23.8 | 3. | 2:59:47.4 | 3. | 9:05:44.5 | 34:07.7 | ||||
4 | 4. | 2 | KAŠPÁREK Pavel | 61 | SK OMT Pardubice | M40 | 1. | 52:58.3 | 2. | 5:10:34.2 | 6. | 3:15:09.8 | 11. | 9:18:42.3 | 47:05.5 | 92.0 | 100.0 | I. | 723 |
5 | 5. | 15 | STEPNIAK Robert | 69 | POL | M30 | 2. | 1:00:06.6 | 10. | 5:20:09.5 | 12. | 3:04:36.0 | 5. | 9:24:52.1 | 53:15.3 | ||||
6 | 6. | 10 | VYDRA David | 72 | SENCOR TEAM | M30 | 3. | 1:06:46.9 | 23. | 5:16:39.0 | 9. | 3:03:29.2 | 4. | 9:26:55.1 | 55:18.3 | 90.0 | 95.0 | II. | 1234 |
7 | 7. | 13 | NOVIKAV Anatoli | 77 | BLR | M29 | 3. | 56:38.0 | 5. | 5:16:01.6 | 8. | 3:22:34.0 | 14. | 9:35:13.6 | 1:03:36.8 | ||||
8 | 8. | 4 | FOJT Robert | 76 | LABE TRI CLUB | M30 | 4. | 1:00:21.7 | 15. | 5:05:36.2 | 4. | 3:30:24.3 | 22. | 9:36:22.2 | 1:04:45.4 | 89.0 | 92.0 | II. | 1154 |
9 | 9. | 8 | DANĚK Jiří | 71 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 5. | 1:12:39.4 | 38. | 5:17:22.1 | 10. | 3:10:40.3 | 10. | 9:40:41.8 | 1:09:05.0 | 88.0 | 90.0 | II. | 317 |
10 | 10. | 58 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M40 | 2. | 1:11:22.6 | 36. | 5:29:55.9 | 19. | 3:06:03.0 | 6. | 9:47:21.5 | 1:15:44.7 | 87.0 | 95.0 | II. | 1282 |
11 | 11. | 25 | PROCHÁZKA David | 75 | Krab Cycles | M30 | 6. | 1:08:09.0 | 27. | 5:19:26.0 | 11. | 3:20:18.3 | 12. | 9:47:53.3 | 1:16:16.5 | ||||
12 | 12. | 62 | KAZLOV Pavel | 84 | BLR | M23 | 1. | 56:33.9 | 4. | 5:24:11.8 | 15. | 3:29:37.9 | 20. | 9:50:23.6 | 1:18:46.8 | ||||
13 | 13. | 82 | MINAŘÍK Martin | 67 | TTC Olomouc | M30 | 7. | 1:09:56.1 | 29. | 5:34:19.6 | 26. | 3:06:25.1 | 7. | 9:50:40.8 | 1:19:04.0 | 86.0 | 89.0 | II. | 1874 |
14 | 14. | 66 | ŽÁČIK Anton | 69 | SVK | M30 | 8. | 1:00:10.0 | 12. | 5:21:31.5 | 13. | 3:29:57.6 | 21. | 9:51:39.1 | 1:20:02.3 | ||||
15 | 15. | 44 | TOBOLÁK Vlastimil | 65 | AUTHOR TUFO TI | M40 | 3. | 1:13:55.4 | 45. | 5:32:05.6 | 22. | 3:21:13.1 | 13. | 10:07:14.1 | 1:35:37.3 | 85.0 | 92.0 | II. | 314 |
16 | 16. | 6 | CIBULKA Stanislav | 81 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 4. | 1:00:17.9 | 14. | 5:09:57.2 | 5. | 4:02:11.6 | 42. | 10:12:26.7 | 1:40:49.9 | 84.0 | 95.0 | II. | 834 |
17 | 17. | 28 | KARGER Pavel | 80 | TTC Prostějov | M29 | 5. | 1:10:02.7 | 31. | 5:14:01.0 | 7. | 3:49:00.3 | 34. | 10:13:04.0 | 1:41:27.2 | ||||
18 | 18. | 14 | LIPENSKÝ Martin | 69 | FORT SMC | M30 | 9. | 1:07:13.3 | 25. | 5:40:15.6 | 33. | 3:26:07.4 | 18. | 10:13:36.3 | 1:41:59.5 | 83.0 | 88.0 | II. | 247 |
19 | 19. | 54 | KREJČÍ Miroslav | 64 | EKOL team | M40 | 4. | 1:06:46.0 | 22. | 5:35:05.7 | 27. | 3:33:02.4 | 24. | 10:14:54.1 | 1:43:17.3 | 82.0 | 90.0 | III. | 2466 |
20 | 20. | 9 | POUŠ Richard | 71 | TRIAN BB | M30 | 10. | 1:00:08.4 | 11. | 5:36:40.6 | 28. | 3:41:02.7 | 30. | 10:17:51.7 | 1:46:14.9 | ||||
21 | 21. | 80 | NOVÁK Petr | 68 | AC START K. Vary | M30 | 11. | 57:37.4 | 7. | 5:38:10.0 | 30. | 3:42:54.5 | 31. | 10:18:41.9 | 1:47:05.1 | 81.0 | 87.0 | III. | 2100 |
22 | 22. | 78 | JALOVECKÝ Michal | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 6. | 1:03:45.7 | 19. | 5:50:16.3 | 40. | 3:25:35.9 | 17. | 10:19:37.9 | 1:48:01.1 | 80.0 | 92.0 | III. | 231 |
23 | 23. | 12 | FARKAŠ Aleš | 75 | TTK Skalica | M30 | 12. | 1:12:08.2 | 37. | 5:33:17.5 | 25. | 3:34:14.6 | 27. | 10:19:40.3 | 1:48:03.5 | ||||
24 | 24. | 57 | LANGHAMMER Tomáš | 71 | K3-atlon team | M30 | 13. | 1:07:48.6 | 26. | 5:38:13.6 | 31. | 3:33:40.2 | 25. | 10:19:42.4 | 1:48:05.6 | 79.0 | 86.0 | III. | 6 |
25 | 25. | 84 | MALÍK Michal | 79 | HRA-ROCKTECHNIK TT | M29 | 7. | 57:26.5 | 6. | 5:53:43.2 | 43. | 3:28:36.3 | 19. | 10:19:46.0 | 1:48:09.2 | 78.0 | 90.0 | III. | 1936 |
26 | 26. | 77 | DUBAJ Milan | 60 | SMTA Nitra | M40 | 5. | 1:20:07.9 | 53. | 5:27:45.5 | 18. | 3:32:22.3 | 23. | 10:20:15.7 | 1:48:38.9 | ||||
27 | 27. | 21 | KLAKURKA Václav | 83 | TTS OSEK n.Bečvou | M23 | 2. | 1:05:29.9 | 20. | 5:41:19.9 | 34. | 3:34:03.2 | 26. | 10:20:53.0 | 1:49:16.2 | 77.0 | 100.0 | III. | 2360 |
28 | 28. | 50 | KERESZTESI Koppány | 74 | HUN | M30 | 14. | 1:10:14.7 | 32. | 5:46:10.2 | 36. | 3:24:40.2 | 16. | 10:21:05.1 | 1:49:28.3 | ||||
29 | 29. | 63 | STRELNIKAU Andrei | 75 | BLR | M30 | 15. | 1:13:12.6 | 40. | 5:32:22.0 | 23. | 3:35:55.6 | 28. | 10:21:30.2 | 1:49:53.4 | ||||
30 | 30. | 85 | GOČALTOVSKÝ Ladislav | 60 | HRA-ROCKTECHNIK TT | M40 | 6. | 1:13:25.8 | 42. | 5:32:33.1 | 24. | 3:37:44.8 | 29. | 10:23:43.7 | 1:52:06.9 | 76.0 | 89.0 | III. | 2557 |
31 | 31. | 69 | PASEV Petr | 65 | TJ Slávie Chomutov | M40 | 7. | 1:09:30.5 | 28. | 5:31:49.3 | 21. | 3:45:19.7 | 32. | 10:26:39.5 | 1:55:02.7 | 75.0 | 88.0 | III. | 1710 |
32 | 32. | 41 | CIBULKA Andrej | 65 | Triklub FTVS | M40 | 8. | 1:01:51.9 | 18. | 5:31:08.1 | 20. | 3:55:30.5 | 39. | 10:28:30.5 | 1:56:53.7 | ||||
33 | 33. | 76 | TOMČO Dušan | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 16. | 59:31.1 | 9. | 5:25:28.6 | 16. | 4:07:41.7 | 46. | 10:32:41.4 | 2:01:04.6 | 74.0 | 85.0 | III. | 623 |
34 | 34. | 30 | TYLICHTR Petr | 71 | TT Tálín | M30 | 17. | 1:21:02.1 | 56. | 5:49:57.2 | 39. | 3:23:11.1 | 15. | 10:34:10.4 | 2:02:33.6 | 73.0 | 84.0 | III. | 88 |
35 | 35. | 35 | TRČKA František | 69 | TK Brno | M30 | 18. | 1:10:46.6 | 35. | 5:23:05.5 | 14. | 4:02:57.8 | 43. | 10:36:49.9 | 2:05:13.1 | ||||
36 | 36. | 45 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 8. | 59:10.7 | 8. | 5:47:49.9 | 38. | 3:57:48.0 | 40. | 10:44:48.6 | 2:13:11.8 | 72.0 | 89.0 | III. | 1668 |
37 | 37. | 70 | BAUMRT Tomáš | 63 | TJ Slávie Chomutov | M40 | 9. | 1:00:28.3 | 16. | 5:36:46.2 | 29. | 4:11:18.9 | 48. | 10:48:33.4 | 2:16:56.6 | 71.0 | 87.0 | III. | 1075 |
38 | 38. | 18 | BALÁŽ Martin | 79 | SVK | M29 | 9. | 1:26:11.1 | 61. | 5:26:10.8 | 17. | 3:57:58.7 | 41. | 10:50:20.6 | 2:18:43.8 | ||||
39 | 39. | 29 | BUDIŠ Petr | 70 | ASK TT-Ski Blan. | M30 | 19. | 1:00:13.4 | 13. | 5:39:57.5 | 32. | 4:12:42.7 | 49. | 10:52:53.6 | 2:21:16.8 | 70.0 | 83.0 | III. | 2622 |
40 | 40. | 67 | KRÁSNÝ Petr | 75 | Zlaté pruty | M30 | 20. | 1:05:32.7 | 21. | 5:44:16.9 | 35. | 4:05:07.7 | 44. | 10:54:57.3 | 2:23:20.5 | ||||
41 | 41. | 88 | KUZNETSOV Anton | 88 | RUS | M23 | 3. | 1:07:06.1 | 24. | 6:06:07.8 | 53. | 3:52:54.9 | 36. | 11:06:08.8 | 2:34:32.0 | ||||
42 | 42. | 40 | ULMA Tomáš | 64 | CZE | M40 | 10. | 1:20:27.5 | 55. | 6:36:54.7 | 70. | 3:10:25.5 | 9. | 11:07:47.7 | 2:36:10.9 | ||||
43 | 43. | 55 | MARKO Jozef | 61 | SMTA Nitra | M40 | 11. | 1:13:31.5 | 43. | 6:03:34.8 | 50. | 3:51:05.7 | 35. | 11:08:12.0 | 2:36:35.2 | ||||
44 | 44. | 48 | SZABO Janos | 77 | HUN | M29 | 10. | 1:10:35.2 | 34. | 6:11:33.6 | 56. | 3:53:19.9 | 37. | 11:15:28.7 | 2:43:51.9 | ||||
45 | 45. | 34 | ZOLTÁN Szmolnik | 71 | HUN | M30 | 21. | 1:28:11.9 | 62. | 5:53:55.2 | 44. | 3:53:21.7 | 38. | 11:15:28.8 | 2:43:52.0 | ||||
46 | 46. | 81 | BENDA Oldřich | 61 | CZE | M40 | 12. | 1:43:47.5 | 79. | 5:47:26.1 | 37. | 3:46:54.5 | 33. | 11:18:08.1 | 2:46:31.3 | 69.0 | 86.0 | 179 | |
47 | 47. | 37 | POLÁK David | 75 | FORT SMC | M30 | 22. | 1:17:44.6 | 48. | 5:53:28.4 | 42. | 4:08:49.5 | 47. | 11:20:02.5 | 2:48:25.7 | 68.0 | 82.0 | 2306 | |
48 | 48. | 47 | MAGNA Rasťo | 81 | ŠK Atom Levica | M29 | 11. | 1:10:19.3 | 33. | 6:05:13.1 | 51. | 4:06:23.9 | 45. | 11:21:56.3 | 2:50:19.5 | ||||
49 | 49. | 24 | PRACUCH Jaromír | 69 | CZE | M30 | 23. | 1:37:47.9 | 73. | 6:35:33.1 | 69. | 3:08:52.6 | 8. | 11:22:13.6 | 2:50:36.8 | ||||
50 | 50. | 91 | NEMČIK Marek | 75 | M30 | 24. | 1:13:48.4 | 44. | 5:53:56.0 | 45. | 4:18:42.0 | 54. | 11:26:26.4 | 2:54:49.6 | |||||
51 | 51. | 26 | PROCHÁZKA Michal | 77 | Krab Cycles | M29 | 12. | 1:28:18.9 | 63. | 5:52:29.7 | 41. | 4:13:11.4 | 50. | 11:34:00.0 | 3:02:23.2 | ||||
52 | 52. | 27 | NOSEK Dalibor | 77 | SVK | M29 | 13. | 1:13:18.9 | 41. | 6:01:34.4 | 49. | 4:34:22.6 | 62. | 11:49:15.9 | 3:17:39.1 | ||||
53 | 53. | 83 | KALIANKO Štěpán | 75 | TTC Olomouc | M30 | 25. | 1:16:12.5 | 47. | 6:07:57.1 | 54. | 4:25:17.5 | 56. | 11:49:27.1 | 3:17:50.3 | 67.0 | 81.0 | 2595 | |
54 | 54. | 71 | BOHMAN Marek | 71 | SCMT | M30 | 26. | 1:24:41.5 | 60. | 5:57:07.0 | 46. | 4:36:46.6 | 66. | 11:58:35.1 | 3:26:58.3 | ||||
55 | 55. | 86 | KYJANKA Dušan | 57 | Grafilit | M40 | 13. | 1:18:44.6 | 49. | 6:25:58.8 | 64. | 4:17:10.2 | 52. | 12:01:53.6 | 3:30:16.8 | ||||
56 | 56. | 36 | ŽEBRACKI Jaroslav | 76 | POL | M30 | 27. | 1:30:22.0 | 68. | 5:57:47.8 | 47. | 4:34:53.0 | 64. | 12:03:02.8 | 3:31:26.0 | ||||
57 | 57. | 79 | DAVID Pavel | 72 | Lokomotiva Nymburk | M30 | 28. | 1:18:46.0 | 50. | 6:13:30.9 | 58. | 4:34:09.0 | 61. | 12:06:25.9 | 3:34:49.1 | 66.0 | 80.0 | 2257 | |
58 | 58. | 19 | PODIVÍNSKÝ Ladislav | 61 | CZE | M40 | 14. | 1:29:54.0 | 65. | 6:20:04.9 | 61. | 4:18:31.1 | 53. | 12:08:30.0 | 3:36:53.2 | ||||
59 | 59. | 64 | KONEČNÝ Jaroslav | 69 | TTC Brno | M30 | 29. | 1:24:16.9 | 59. | 6:17:16.7 | 60. | 4:27:41.3 | 58. | 12:09:14.9 | 3:37:38.1 | 65.0 | 79.0 | 2346 | |
60 | 60. | 31 | ZAHULA Jan | 50 | KC Kooperativa SG | M50+ | 1. | 1:43:10.6 | 78. | 6:12:12.5 | 57. | 4:16:00.7 | 51. | 12:11:23.8 | 3:39:47.0 | ||||
61 | 61. | 16 | KRAJČÍK Martin | 78 | TK FTVŠ Bratislava | M29 | 14. | 1:22:33.9 | 58. | 6:27:15.7 | 65. | 4:28:18.2 | 59. | 12:18:07.8 | 3:46:31.0 | ||||
62 | 62. | 38 | VALTER Pavel | 52 | LPS Media UNO | M50+ | 2. | 1:30:07.4 | 66. | 6:13:45.2 | 59. | 4:34:48.3 | 63. | 12:18:40.9 | 3:47:04.1 | ||||
63 | 63. | 32 | NOVÁK Petr | 72 | Barka Team | M30 | 30. | 1:14:03.6 | 46. | 5:59:26.8 | 48. | 5:06:14.3 | 74. | 12:19:44.7 | 3:48:07.9 | ||||
64 | 64. | 59 | KOPEČEK Ondřej | 84 | TRI-MAX sport team | M23 | 4. | 1:19:53.4 | 52. | 6:10:33.4 | 55. | 4:49:28.0 | 67. | 12:19:54.8 | 3:48:18.0 | 64.0 | 95.0 | 2143 | |
65 | 65. | 46 | ZATKO Milan | 62 | Ironman Pub Zvolen | M40 | 15. | 1:40:55.5 | 76. | 6:25:28.3 | 63. | 4:19:33.9 | 55. | 12:25:57.7 | 3:54:20.9 | ||||
66 | 66. | 42 | BEZÁK Jozef | 56 | SVK | M50+ | 3. | 1:36:47.9 | 70. | 6:05:49.9 | 52. | 4:49:36.7 | 68. | 12:32:14.5 | 4:00:37.7 | ||||
67 | 67. | 68 | VRONKA David | 74 | TTC Olomouc | M30 | 31. | 1:21:56.6 | 57. | 6:20:56.9 | 62. | 5:00:56.9 | 73. | 12:43:50.4 | 4:12:13.6 | 63.0 | 78.0 | 1259 | |
68 | 68. | 61 | KUKHARCHYK Piotr | 54 | BLR | M50+ | 4. | 1:31:53.7 | 69. | 6:47:44.9 | 73. | 4:25:41.0 | 57. | 12:45:19.6 | 4:13:42.8 | ||||
69 | 69. | 52 | TÓTH János T. | 75 | Gyötri SC | M30 | 32. | 1:28:22.1 | 64. | 6:49:18.8 | 74. | 4:36:16.6 | 65. | 12:53:57.5 | 4:22:20.7 | ||||
70 | 70. | 17 | KALÁB Miloš | 50 | TTC Brno | M50+ | 5. | 1:09:57.9 | 30. | 6:55:26.5 | 76. | 4:52:17.4 | 71. | 12:57:41.8 | 4:26:05.0 | 62.0 | 100.0 | 893 | |
71 | 71. | 73 | BALDA Jiří | 47 | SK OMT Pardubice | M50+ | 6. | 1:12:45.9 | 39. | 6:30:25.2 | 67. | 5:19:22.1 | 77. | 13:02:33.2 | 4:30:56.4 | 61.0 | 95.0 | 593 | |
72 | 72. | 33 | OZORÁK Štefan | 52 | TK Nové Zámky | M50+ | 7. | 1:20:18.8 | 54. | 6:35:31.9 | 68. | 5:18:41.5 | 75. | 13:14:32.2 | 4:42:55.4 | ||||
73 | 73. | 72 | SOLAR Peter | 77 | SVK | M29 | 15. | 1:42:55.6 | 77. | 6:41:57.4 | 71. | 4:51:29.1 | 69. | 13:16:22.1 | 4:44:45.3 | ||||
74 | 74. | 23 | LEPKA Václav | 57 | CZE | M40 | 16. | 1:19:08.8 | 51. | 6:29:38.9 | 66. | 5:31:31.8 | 78. | 13:20:19.5 | 4:48:42.7 | ||||
75 | 75. | 87 | KOVAC Gabo | 56 | TIGA | M50+ | 8. | 1:40:12.0 | 75. | 6:49:26.1 | 75. | 4:56:41.8 | 72. | 13:26:19.9 | 4:54:43.1 | ||||
76 | 76. | 20 | LÁNSKÝ Rudolf | 48 | TC Dobruška | M50+ | 9. | 1:30:16.9 | 67. | 6:43:01.4 | 72. | 5:19:05.9 | 76. | 13:32:24.2 | 5:00:47.4 | 60.0 | 92.0 | 394 | |
77 | 77. | 65 | DIATKA Vladimír | 67 | CZE | M30 | 33. | 1:37:45.4 | 72. | 7:09:34.7 | 79. | 4:51:58.5 | 70. | 13:39:18.6 | 5:07:41.8 | ||||
78 | 78. | 51 | BALATONI Gabor | 73 | HUN | M30 | 34. | 1:51:30.1 | 80. | 7:32:19.3 | 80. | 4:29:20.7 | 60. | 13:53:10.1 | 5:21:33.3 | ||||
79 | 79. | 49 | GÁBOR Kontos | 75 | HUN | M30 | 35. | 1:37:24.7 | 71. | 7:09:15.2 | 78. | 5:32:32.6 | 79. | 14:19:12.5 | 5:47:35.7 | ||||
80 | 80. | 39 | LYSENKO Vladimír | 72 | Fujitsu Siemens Comp. | M30 | 36. | 1:39:31.3 | 74. | 7:03:35.6 | 77. | 5:42:39.4 | 80. | 14:25:46.3 | 5:54:09.5 | ||||
81. | 60 | KAMLIUK Anatoli | 57 | BLR | M40 | 1:20:19.6 | DNF | ||||||||||||
82. | 53 | CISÁR Miroslav | 69 | SVK | M30 | 1:29:45.3 | DNF | ||||||||||||
83. | 22 | HRABÁK Kamil | 73 | TT SPORT STUPNO | M30 | 1:06:28.1 | 5:34:03.6 | DNF | 2163 | ||||||||||
84. | 7 | ŠKÁBA Pavel | 74 | SENCOR TEAM | M30 | 1:09:21.7 | DNF | 855 | |||||||||||
85. | 56 | MARTYNEK Ivan | 72 | SVK | M30 | 2:01:01.6 | 7:34:32.4 | DNF | |||||||||||
86. | 75 | STANÍK Pavel | 73 | CZE | M30 | 59:06.6 | DNF |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.