Tisk Máte dotaz ?

ČP - LANNUTI ASTRANS BIKE 2006

Most (20. 05. 2006)

oblačno, silný vítr, vzduch 18°C


ČP - LANNUTI ASTRANS BIKE 2006 - výsledky

trať - 22 km trať - 47 km trať - 94 km
ostatní HOBBY

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 22 km     HOBBY       řazení      jméno

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 30. 23 AUGUSTA Petr 62 HOBBY 30. KOLOS KL MOST 1:24:11.1 16:10.3 15.7
2 23. 102 BIELIK Karel 56 HOBBY 23. HIPODROM 1:21:50.4 13:49.6 16.1
3 72. 26 BLÁHOVÁ Lenka 77 HOBBY 72. PRAHA 10 1:42:55.2 34:54.4 12.8
4 78. 111 BLÁHOVÁ Milada 47 HOBBY 78. MOST 1:45:07.4 37:06.6 12.6
5 26. 19 BLAŽEK Jaroslav 60 HOBBY 26. KOLOS KL MOST 1:23:26.3 15:25.5 15.8
6 83. 112 BLUSTEIN Josef 51 HOBBY 83. GROSS-GERAU. SRN 1:48:30.2 40:29.4 12.2
7 62. 29 BOUDA František 64 HOBBY 62. KOLOS KL MOST 1:39:17.1 31:16.3 13.3
8 43. 28 BOUDOVÁ Jana 88 HOBBY 43. KOLOS KL MOST 1:29:01.5 21:00.7 14.8
9 47. 30 BOUDOVÁ Jana 66 HOBBY 47. KOLOS KL MOST 1:31:00.2 22:59.4 14.5
10 87. 25 BRABEC Zdeněk 56 HOBBY 87. KOLOS KL MOST 1:53:54.6 45:53.8 11.6
11 60. 96 BRAVENÝ Stanislav 61 HOBBY 60. MOST 1:38:31.6 30:30.8 13.4
12 59. 27 BURIÁNOVÁ Michaela 80 HOBBY 59. PRAHA 3 ŽIŽKOV 1:37:39.7 29:38.9 13.5
13 65. 41 CÁDER Michál 72 HOBBY 65. SCHLIKE-DOMI 1:41:11.2 33:10.4 13.0
14 67. 42 CÁDEROVÁ Lenka 74 HOBBY 67. SCHLIKE-DOMI 1:41:16.5 33:15.7 13.0
15 1. 110 CHMEL Radek 84 HOBBY 1. CHOMUTOV 1:08:00.8 19.4
16 16. 76 CTIBOR Arnold 75 HOBBY 16. ČSOB MOST 1:18:00.7 9:59.9 16.9
17 76. 50 ČEPOVÁ Jana 79 HOBBY 76. PRAHA 4 - KAMÝK 1:44:34.6 36:33.8 12.6
18 85. 78 DOLANSKÁ Jana 66 HOBBY 85. MOST 1:53:23.2 45:22.4 11.6
19 71. 80 DOLANSKÁ Michaela 92 HOBBY 71. ČSOB MOST 1:42:54.1 34:53.3 12.8
20 63. 79 DOLANSKÝ Pavel 65 HOBBY 63. MOST 1:40:17.6 32:16.8 13.2
21 77. 98 DOLEŽALOVÁ Martina 71 HOBBY 77. LANNUTTI 1:44:50.1 36:49.3 12.6
22 58. 15 DROBNÝ Milan 44 HOBBY 58. KOLOS KL MOST 1:37:32.6 29:31.8 13.5
23 2. 105 FIŠER Marek 75 HOBBY 2. ČSOB Most 1:13:42.5 5:41.7 17.9
24 79. 22 FRANTA Stanislav 57 HOBBY 79. KOLOS KL MOST 1:45:32.6 37:31.8 12.5
25 82. 17 GUZY Marek 66 HOBBY 82. KOLOS KL MOST 1:45:59.0 37:58.2 12.5
26 11. 66 HÁJEK Pavel 80 HOBBY 11. ŘEZNÍCI 1:15:54.6 7:53.8 17.4
27 96. 38 HAJNÁ Lenka 78 HOBBY 96. SCHLIKE-DOMI 2:23:03.5 1:15:02.7 9.2
28 97. 37 HAJNÝ Michal 77 HOBBY 97. SCHLIKE-DOMI 2:23:09.0 1:15:08.2 9.2
29 18. 113 HAUSER Petr 60 HOBBY 18. MOST 1:18:52.5 10:51.7 16.7
30 4. 109 HEJDUK Radim 91 HOBBY 4. Klášterec 1:14:53.8 6:53.0 17.6
31 52. 75 HNÁTOVÁ Romča 89 HOBBY 52. PRAHA 3 1:33:23.5 25:22.7 14.1
32 55. 67 HOLÝ Josef 51 HOBBY 55. ŘEZNÍCI 1:35:00.6 26:59.8 13.9
33 17. 20 HOSSINGER Jan 59 HOBBY 17. KOLOS KL MOST 1:18:36.1 10:35.3 16.8
34 46. 57 HOŠEK Martin 70 HOBBY 46. ŘEZNÍCI 1:29:38.7 21:37.9 14.7
35 68. 49 HROBSKÝ Bedřich 55 HOBBY 68. LANNUTTI 1:42:14.7 34:13.9 12.9
36 21. 63 HUML Antonín 74 HOBBY 21. ŘEZNÍCI 1:21:08.5 13:07.7 16.3
37 35. 55 JELÍNEK Vladimír 67 HOBBY 35. ŘEZNÍCI 1:25:26.6 17:25.8 15.4
38 31. 7 JENÍKOVÁ Jitka 92 HOBBY 31. PRAHA 1:24:28.6 16:27.8 15.6
39 48. 14 KLÍMA Jaroslav 52 HOBBY 48. ŘEZNÍCI 1:31:01.5 23:00.7 14.5
40 33. 106 KOMÍNEK Lukáš 91 HOBBY 33. MOST 1:24:38.0 16:37.2 15.6
41 20. 100 KOMÍNEK Renné 45 HOBBY 20. MOST 1:20:45.9 12:45.1 16.3
42 41. 107 KOMÍNKOVÁ Iveta 95 HOBBY 41. MOST 1:28:51.7 20:50.9 14.9
43 51. 24 KOTLAN Roman 63 HOBBY 51. KOLOS KL MOST 1:33:07.7 25:06.9 14.2
44 95. 83 KOUDELKA Miroslav 50 HOBBY 95. ČSOB MOST 2:16:48.3 1:08:47.5 9.6
45 94. 82 KOUDELKOVÁ Ivana 62 HOBBY 94. ČSOB MOST 2:16:44.8 1:08:44.0 9.7
46 74. 62 KOUNOVSKÁ Irena 60 HOBBY 74. ŘEZNÍCI 1:43:40.4 35:39.6 12.7
47 75. 61 KOUNOVSKÝ Pavel 61 HOBBY 75. ŘEZNÍCI 1:43:40.9 35:40.1 12.7
48 8. 53 KREBITZ Wolfgang 49 HOBBY 8. RAKOUSKO 1:15:39.7 7:38.9 17.4
49 50. 52 KREJČÍ Milan 65 HOBBY 50. LANNUTTI 1:32:47.3 24:46.5 14.2
50 81. 18 KRENER Viktor 63 HOBBY 81. KOLOS KL MOST 1:45:58.4 37:57.6 12.5
51 34. 89 KŘÍŽOVÁ Eliška Dana 66 HOBBY 34. LANNUTTI 1:24:59.4 16:58.6 15.5
52 89. 74 KROUŽKOVÁ Jaroslava 60 HOBBY 89. ŘEZNÍCI 1:58:52.3 50:51.5 11.1
53 15. 86 KUBÍNEK Jindřich 86 HOBBY 15. ČSOB MOST 1:17:26.9 9:26.1 17.0
54 24. 34 LÁNSKÝ Josef 54 HOBBY 24. MOST 1:22:14.7 14:13.9 16.0
55 70. 54 LAPKA Vladimír 64 HOBBY 70. LANNUTTI 1:42:17.9 34:17.1 12.9
56 36. 10 LUFT Jiří 57 HOBBY 36. ŘEZNÍCI 1:25:53.9 17:53.1 15.4
57 54. 8 MACH Josef 64 HOBBY 54. ŘEZNÍCI 1:34:55.4 26:54.6 13.9
58 7. 60 MACHER Petr 59 HOBBY 7. ŘEZNÍCI 1:15:27.1 7:26.3 17.5
59 19. 32 MATOUŠEK Petr 73 HOBBY 19. ŘEZNÍCI 1:19:20.5 11:19.7 16.6
60 37. 21 MEDŘICKÝ Ladislav 55 HOBBY 37. KOLOS KL MOST 1:26:31.4 18:30.6 15.3
61 66. 4 NEKOLNÁ Veronika 84 HOBBY 66. 1:41:11.3 33:10.5 13.0
62 64. 3 NEKOLNÝ Petr 61 HOBBY 64. 1:41:10.6 33:09.8 13.0
63 3. 45 NESTLEROVÁ Klára 92 HOBBY 3. BIKE TEAM SKAJP 1:14:52.0 6:51.2 17.6
64 86. 91 NOVÁKOVÁ Jitka 76 HOBBY 86. LANNUTTI 1:53:50.2 45:49.4 11.6
65 25. 16 OSWALD Libor 78 HOBBY 25. OSEK 1:22:14.9 14:14.1 16.0
66 22. 56 PAŠKULÁK Jiří 67 HOBBY 22. ŘEZNÍCI 1:21:10.3 13:09.5 16.3
67 44. 64 PEŠÍR Daniel 79 HOBBY 44. ŘEZNÍCI 1:29:06.0 21:05.2 14.8
68 56. 59 PEŠÍR Milan 52 HOBBY 56. ŘEZNÍCI 1:35:19.7 27:18.9 13.8
69 61. 58 PÍSAŘÍK Petr 68 HOBBY 61. ŘEZNÍCI 1:39:09.1 31:08.3 13.3
70 88. 35 PLACHÁ Kateřina 84 HOBBY 88. SCHLIKE-DOMI 1:54:40.8 46:40.0 11.5
71 84. 46 PLACHÝ Petr 59 HOBBY 84. SCHLIKE - DOMI 1:53:00.0 44:59.2 11.7
72 93. 72 PRAŽÁKOVÁ Barbora 66 HOBBY 93. ŘEZNÍCI 2:04:14.5 56:13.7 10.6
73 38. 114 PTÁČKOVÁ Martina 68 HOBBY 38. Litoměřice 1:26:48.7 18:47.9 15.2
74 57. 33 RAUŠ Jan 65 HOBBY 57. KOLOS KL MOST 1:36:50.1 28:49.3 13.6
75 90. 73 RONČKA Martin 66 HOBBY 90. ŘEZNÍCI 1:58:55.2 50:54.4 11.1
76 13. 48 SLABÁ Ivana 68 HOBBY 13. LANNUTTI 1:16:47.5 8:46.7 17.2
77 98. 69 STRNAD Jakub 95 HOBBY 98. ŘEZNÍCI 2:30:29.7 1:22:28.9 8.8
78 99. 70 STRNAD Pavel 50 HOBBY 99. ŘEZNÍCI 2:30:44.1 1:22:43.3 8.8
79 29. 68 STRNAD Pavel 72 HOBBY 29. ŘEZNÍCI 1:24:03.6 16:02.8 15.7
80 14. 101 STRNAD Tomáš 72 HOBBY 14. ŘEZNÍCI 1:17:12.7 9:11.9 17.1
81 91. 93 SUCHÝ Miroslav 91 HOBBY 91. HIPODROM 2:03:09.9 55:09.1 10.7
82 92. 94 SUCHÝ Miroslav 68 HOBBY 92. HIPODROM 2:03:13.6 55:12.8 10.7
83 6. 97 ŠAŠEK Jiří 60 HOBBY 6. MOST 1:15:16.9 7:16.1 17.5
84 69. 51 ŠLAPÁKOVÁ Ludmila 66 HOBBY 69. LANNUTTI 1:42:14.8 34:14.0 12.9
85 9. 31 TAUD Marek 81 HOBBY 9. CHOMUTOV 1:15:40.5 7:39.7 17.4
86 39. 99 TONINGER David 91 HOBBY 39. LANNUTTI 1:27:48.0 19:47.2 15.0
87 40. 47 TONNINGER Petr 61 HOBBY 40. LANNUTTI 1:27:48.5 19:47.7 15.0
88 28. 87 TVRZNÍK Karel 61 HOBBY 28. ČSOB MOST 1:23:50.5 15:49.7 15.7
89 10. 88 TVRZNÍK Tomáš 89 HOBBY 10. ČSOB MOST 1:15:47.8 7:47.0 17.4
90 32. 90 UHLÍKOVÁ Simona 71 HOBBY 32. LANNUTTI 1:24:35.4 16:34.6 15.6
91 80. 43 VÁCLAVÍK Antonín 65 HOBBY 80. EXE JEANS 1:45:55.4 37:54.6 12.5
92 49. 44 VÁCLAVÍKOVÁ Miroslava 92 HOBBY 49. EXE JEANS 1:31:31.7 23:30.9 14.4
93 27. 104 VANÍČEK Tomáš 77 HOBBY 27. ČSOB Most 1:23:36.0 15:35.2 15.8
94 53. 11 VANŽUROVÁ Věra 48 HOBBY 53. KOLOS KL MOST 1:33:33.1 25:32.3 14.1
95 45. 65 VONDRÁČEK Zbyněk 54 HOBBY 45. ŘEZNÍCI 1:29:38.2 21:37.4 14.7
96 12. 9 VRÁNA Vilém 53 HOBBY 12. ŘEZNÍCI 1:16:43.7 8:42.9 17.2
97 73. 13 ZALKOVÁ Nikola 90 HOBBY 73. KOLOS KL MOST 1:43:09.2 35:08.4 12.8
98 42. 12 ZATLOUKALOVÁ Renata 70 HOBBY 42. KOLOS KL MOST 1:28:52.1 20:51.3 14.9
99 5. 77 ZOUBEK Marek 74 HOBBY 5. ČSOB MOST 1:15:10.3 7:09.5 17.6
100. 1 ČERMÁK Ondřej 89 HOBBY JANOV DNF
101. 6 FRÁK Dušan 77 HOBBY PODBOŘANY DNF
102. 5 KUBÁTOVÁ Alena 74 HOBBY SKALNÁ DNF
103. 81 MÁLEK Jan 75 HOBBY ČSOB MOST DNF
104. 92 MIKULÁŠKOVÁ Martina 93 HOBBY EXE JEANS CHOMUTOV DNF
105. 103 STĚTKOVÁ Magdalena 72 HOBBY HIPODROM DNF
106. 85 SVOBODOVÁ Eliška 95 HOBBY ČSOB MOST DNF
107. 84 SVOBODOVÁ Jolana 66 HOBBY ČSOB MOST DNF
108. 2 VANŽURA Josef 43 HOBBY KOLOS KL MOST DNF
109. 108 ZÍBAROVÁ Petra 81 HOBBY MOST DNF