Cheb (22. 08. 2015)
jasno až polojasno, vzduch: 21°C, voda: 22°C
Triatlon Dřevěný člověk 2015 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 0,8 - 21 - 8 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | ||
1 | 1. | 96 | EKL Tomáš | 83 | M14-39 | 1. | 12:22.3 | 7. | 34:37.9 | 1. | 26:47.2 | 1. | 1:13:47.4 | diplom | ||
2 | 2. | 121 | NOVÝ Lukáš | 76 | M14-39 | 2. | 10:40.0 | 2. | 37:17.0 | 16. | 28:55.3 | 3. | 1:16:52.3 | 3:04.9 | diplom | |
3 | 3. | 49 | KESL Jiří | 95 | M14-39 | 3. | 12:37.7 | 10. | 36:01.6 | 6. | 28:44.6 | 2. | 1:17:23.9 | 3:36.5 | diplom | |
4 | 4. | 40 | KRŠŇÁK Jakub | 91 | M14-39 | 4. | 10:38.7 | 1. | 37:16.8 | 15. | 30:25.1 | 8. | 1:18:20.6 | 4:33.2 | diplom | |
5 | 5. | 39 | SZABO Norbert | 71 | M40-49 | 1. | 13:11.4 | 16. | 35:29.2 | 4. | 30:37.7 | 13. | 1:19:18.3 | 5:30.9 | diplom | |
6 | 6. | 38 | HADRAVA Jiří | 71 | M40-49 | 2. | 12:23.5 | 8. | 36:37.8 | 11. | 30:27.5 | 10. | 1:19:28.8 | 5:41.4 | diplom | |
7 | 7. | 95 | JURIČ Miroslav | 76 | M14-39 | 5. | 13:34.6 | 19. | 36:38.3 | 12. | 29:55.1 | 7. | 1:20:08.0 | 6:20.6 | diplom | |
8 | 8. | 84 | SANTO Pavel | 62 | M50-59 | 1. | 14:19.1 | 26. | 36:11.4 | 7. | 30:27.3 | 9. | 1:20:57.8 | 7:10.4 | diplom | |
9 | 9. | 98 | ŠILHAN Jiří | 76 | M14-39 | 6. | 13:44.8 | 21. | 36:30.3 | 9. | 30:44.2 | 16. | 1:20:59.3 | 7:11.9 | diplom | |
10 | 10. | 75 | VOJTA Pavel | 75 | M40-49 | 3. | 13:41.3 | 20. | 35:21.7 | 2. | 32:10.3 | 23. | 1:21:13.3 | 7:25.9 | diplom | |
11 | 11. | 63 | KINDL Marek | 69 | M40-49 | 4. | 11:34.1 | 3. | 37:04.9 | 14. | 32:40.8 | 30. | 1:21:19.8 | 7:32.4 | diplom | |
12 | 12. | 119 | CHREN Pavel | 74 | M40-49 | 5. | 14:40.3 | 29. | 35:29.5 | 5. | 31:21.4 | 19. | 1:21:31.2 | 7:43.8 | diplom | |
13 | 13. | 57 | VACEK Josef | 82 | M14-39 | 7. | 12:47.3 | 13. | 36:55.6 | 13. | 32:06.9 | 22. | 1:21:49.8 | 8:02.4 | diplom | |
14 | 14. | 90 | NAVRÁTIL Josef | 81 | M14-39 | 8. | 12:46.1 | 12. | 36:23.3 | 8. | 33:14.0 | 35. | 1:22:23.4 | 8:36.0 | diplom | |
15 | 15. | 78 | ZAKUŤANSKÝ Miroslav | 83 | M14-39 | 9. | 14:54.4 | 30. | 35:24.4 | 3. | 32:13.0 | 24. | 1:22:31.8 | 8:44.4 | diplom | |
16 | 16. | 41 | JELÍNEK Petr | 77 | M14-39 | 10. | 13:34.4 | 18. | 36:36.6 | 10. | 33:14.3 | 36. | 1:23:25.3 | 9:37.9 | diplom | |
17 | 17. | 89 | SPATH Mathias | 69 | M40-49 | 6. | 12:05.1 | 4. | 38:01.7 | 18. | 34:22.3 | 42. | 1:24:29.1 | 10:41.7 | diplom | |
18 | 18. | 18 | BENKA Martin | 77 | M14-39 | 11. | 12:36.7 | 9. | 41:40.9 | 45. | 30:41.6 | 15. | 1:24:59.2 | 11:11.8 | diplom | |
19 | 19. | 91 | ŠVÁB Petr | 62 | M50-59 | 2. | 12:21.7 | 6. | 39:43.6 | 27. | 33:41.9 | 37. | 1:25:47.2 | 11:59.8 | diplom | |
20 | 20. | 81 | ŠINKA Ladislav | 97 | M14-39 | 12. | 16:50.4 | 60. | 39:34.6 | 24. | 29:35.8 | 6. | 1:26:00.8 | 12:13.4 | diplom | |
21 | 21. | 125 | PECHÁREK Lukáš | 97 | M14-39 | 13. | 13:48.4 | 23. | 42:57.1 | 60. | 29:26.7 | 5. | 1:26:12.2 | 12:24.8 | diplom | |
22 | 22. | 123 | SLANINA Filip | 01 | M14-39 | 14. | 13:46.9 | 22. | 41:19.2 | 41. | 32:06.1 | 21. | 1:27:12.2 | 13:24.8 | diplom | |
23 | 23. | 128 | MINAŘÍK David | 75 | M40-49 | 7. | 18:22.5 | 92. | 37:31.3 | 17. | 31:20.9 | 18. | 1:27:14.7 | 13:27.3 | diplom | |
24 | 24. | 79 | VAVRUŠKA Petr | 79 | M14-39 | 15. | 12:41.1 | 11. | 40:30.0 | 35. | 34:11.5 | 41. | 1:27:22.6 | 13:35.2 | diplom | |
25 | 25. | 13 | MOTLÍK Ondřej | 80 | M14-39 | 16. | 15:46.9 | 37. | 39:43.7 | 28. | 32:34.8 | 27. | 1:28:05.4 | 14:18.0 | diplom | |
26 | 26. | 140 | HOFRBITER Bohdan | 68 | M40-49 | 8. | 16:44.8 | 59. | 40:39.0 | 38. | 30:56.4 | 17. | 1:28:20.2 | 14:32.8 | diplom | |
27 | 27. | 37 | UHLÍK Václav | 73 | M40-49 | 9. | 16:07.7 | 41. | 41:39.2 | 43. | 30:38.0 | 14. | 1:28:24.9 | 14:37.5 | diplom | |
28 | 28. | 71 | VÁŇA Zdeněk | 77 | M14-39 | 17. | 13:33.3 | 17. | 39:18.5 | 23. | 36:00.0 | 54. | 1:28:51.8 | 15:04.4 | diplom | |
29 | 29. | 61 | HANNSMANN Leo | 64 | M50-59 | 3. | 12:15.2 | 5. | 39:40.5 | 26. | 37:03.9 | 63. | 1:28:59.6 | 15:12.2 | diplom | |
30 | 30. | 22 | GROBHEISER Petr | 66 | M40-49 | 10. | 15:48.6 | 38. | 39:07.6 | 20. | 34:38.8 | 47. | 1:29:35.0 | 15:47.6 | diplom | |
31 | 31. | 109 | TOBEK František | 85 | M14-39 | 18. | 15:23.4 | 33. | 39:45.5 | 29. | 34:34.3 | 46. | 1:29:43.2 | 15:55.8 | diplom | |
32 | 32. | 108 | STUCHL Jindřich | 74 | M40-49 | 11. | 15:46.7 | 36. | 41:27.3 | 42. | 32:34.8 | 28. | 1:29:48.8 | 16:01.4 | diplom | |
33 | 33. | 29 | SELBER Jiří | 79 | M14-39 | 19. | 17:08.9 | 62. | 39:56.6 | 32. | 32:50.6 | 31. | 1:29:56.1 | 16:08.7 | diplom | |
34 | 34. | 21 | JANATOVÁ Markéta | 88 | Z14-39 | 1. | 13:55.9 | 24. | 42:11.7 | 51. | 34:04.8 | 39. | 1:30:12.4 | 16:25.0 | diplom | |
35 | 35. | 47 | NOVOTNÝ Lumír | 78 | M14-39 | 20. | 16:08.8 | 42. | 40:13.1 | 34. | 33:56.4 | 38. | 1:30:18.3 | 16:30.9 | diplom | |
36 | 36. | 77 | FORST Jan | 76 | M14-39 | 21. | 16:24.3 | 48. | 40:03.4 | 33. | 34:06.5 | 40. | 1:30:34.2 | 16:46.8 | diplom | |
37 | 37. | 117 | MATOUŠEK Libor | 79 | M14-39 | 22. | 16:22.8 | 47. | 43:41.2 | 65. | 30:30.6 | 11. | 1:30:34.6 | 16:47.2 | diplom | |
38 | 38. | 86 | NĚMEČEK Michal | 76 | M14-39 | 23. | 16:31.3 | 54. | 41:48.7 | 46. | 32:29.2 | 25. | 1:30:49.2 | 17:01.8 | diplom | |
39 | 39. | 87 | FIESSINGER Richard | 67 | M40-49 | 12. | 15:28.6 | 34. | 42:12.7 | 52. | 33:11.5 | 34. | 1:30:52.8 | 17:05.4 | diplom | |
40 | 40. | 67 | GOGOR Ondřej | 91 | M14-39 | 24. | 16:19.3 | 46. | 39:55.8 | 31. | 34:42.4 | 49. | 1:30:57.5 | 17:10.1 | diplom | |
41 | 41. | 51 | VOKROJ Alexandr | 77 | M14-39 | 25. | 15:22.7 | 32. | 39:49.9 | 30. | 36:04.6 | 55. | 1:31:17.2 | 17:29.8 | diplom | |
42 | 42. | 144 | RACEK Luboš | 68 | M40-49 | 13. | 17:26.3 | 68. | 39:14.4 | 21. | 34:41.2 | 48. | 1:31:21.9 | 17:34.5 | diplom | |
43 | 43. | 16 | PRŮŠA Aleš | 75 | M40-49 | 14. | 16:16.2 | 45. | 40:41.3 | 39. | 35:16.5 | 51. | 1:32:14.0 | 18:26.6 | diplom | |
44 | 44. | 142 | JUNGMANN Petr | 66 | M40-49 | 15. | 18:06.6 | 84. | 39:14.7 | 22. | 34:58.6 | 50. | 1:32:19.9 | 18:32.5 | diplom | |
45 | 45. | 76 | TAITLOVÁ Nikola | 86 | Z14-39 | 2. | 16:03.1 | 40. | 38:53.5 | 19. | 37:44.1 | 68. | 1:32:40.7 | 18:53.3 | diplom | |
46 | 46. | 69 | VÁŇOVÁ Marie | 77 | Z14-39 | 3. | 16:29.9 | 52. | 42:08.0 | 50. | 34:25.5 | 43. | 1:33:03.4 | 19:16.0 | diplom | |
47 | 47. | 85 | BENDA Petr | 95 | M14-39 | 26. | 16:26.0 | 49. | 43:50.4 | 70. | 32:55.2 | 32. | 1:33:11.6 | 19:24.2 | diplom | |
48 | 48. | 111 | PÁNEK Martin | 87 | M14-39 | 27. | 17:40.8 | 72. | 43:47.1 | 68. | 31:46.9 | 20. | 1:33:14.8 | 19:27.4 | diplom | |
49 | 49. | 1 | ŠEBRLOVÁ Eva | 76 | Z14-39 | 4. | 16:30.4 | 53. | 44:19.6 | 74. | 32:30.1 | 26. | 1:33:20.1 | 19:32.7 | diplom | |
50 | 50. | 48 | DANČOVÁ Štěpánka | 72 | Z40+ | 1. | 18:02.1 | 80. | 42:02.9 | 49. | 34:33.7 | 45. | 1:34:38.7 | 20:51.3 | diplom | |
51 | 51. | 132 | MRÁZ Marek | 92 | M14-39 | 28. | 18:11.4 | 86. | 44:02.7 | 72. | 32:55.5 | 33. | 1:35:09.6 | 21:22.2 | diplom | |
52 | 52. | 120 | JÁGL Jakub | 78 | M14-39 | 29. | 19:34.9 | 102. | 45:00.1 | 80. | 30:34.9 | 12. | 1:35:09.9 | 21:22.5 | diplom | |
53 | 53. | 112 | VLASÁK Petr | 88 | M14-39 | 30. | 12:50.7 | 14. | 45:33.9 | 84. | 36:47.8 | 59. | 1:35:12.4 | 21:25.0 | diplom | |
54 | 54. | 115 | MATOUŠEK Petr | 75 | M40-49 | 16. | 17:39.2 | 71. | 45:03.0 | 81. | 32:35.3 | 29. | 1:35:17.5 | 21:30.1 | diplom | |
55 | 55. | 46 | NOVÝ Jaroslav | 76 | M14-39 | 31. | 18:18.9 | 89. | 47:50.1 | 94. | 29:10.7 | 4. | 1:35:19.7 | 21:32.3 | diplom | |
56 | 56. | 107 | VOTAVA Radek | 75 | M40-49 | 17. | 18:55.3 | 97. | 41:58.5 | 48. | 34:33.5 | 44. | 1:35:27.3 | 21:39.9 | diplom | |
57 | 57. | 12 | LAGARDE Matyáš | 88 | M14-39 | 32. | 17:11.3 | 65. | 42:31.9 | 54. | 35:56.2 | 52. | 1:35:39.4 | 21:52.0 | diplom | |
58 | 58. | 127 | MASOPUST Ivan | 58 | M50-59 | 4. | 12:59.5 | 15. | 42:38.2 | 57. | 40:39.1 | 91. | 1:36:16.8 | 22:29.4 | diplom | |
59 | 59. | 11 | HOŠŤÁLEK Radek | 77 | M14-39 | 33. | 16:12.5 | 44. | 42:22.4 | 53. | 37:50.3 | 70. | 1:36:25.2 | 22:37.8 | diplom | |
60 | 60. | 136 | KABILOVÁ Martina | 69 | Z40+ | 2. | 14:31.7 | 28. | 43:38.2 | 64. | 38:25.4 | 76. | 1:36:35.3 | 22:47.9 | diplom | |
61 | 61. | 116 | MAXA Richard | 79 | M14-39 | 34. | 17:03.7 | 61. | 42:51.8 | 59. | 36:57.3 | 61. | 1:36:52.8 | 23:05.4 | diplom | |
62 | 62. | 44 | ŠULHOF Miloslav | 75 | M40-49 | 18. | 18:08.0 | 85. | 41:50.8 | 47. | 37:00.6 | 62. | 1:36:59.4 | 23:12.0 | diplom | |
63 | 63. | 5 | GOGOR Roman | 69 | M40-49 | 19. | 18:52.3 | 96. | 40:46.2 | 40. | 37:31.1 | 66. | 1:37:09.6 | 23:22.2 | diplom | |
64 | 64. | 8 | ŠILHÁNEK Josef | 78 | M14-39 | 35. | 16:27.2 | 50. | 44:46.8 | 78. | 36:12.8 | 57. | 1:37:26.8 | 23:39.4 | diplom | |
65 | 65. | 114 | MAXOVÁ Lenka | 80 | Z14-39 | 5. | 16:32.4 | 55. | 42:32.4 | 55. | 38:45.2 | 77. | 1:37:50.0 | 24:02.6 | diplom | |
66 | 66. | 26 | KOPECKÝ Lukáš | 78 | M14-39 | 36. | 19:16.5 | 99. | 40:34.9 | 36. | 38:01.3 | 72. | 1:37:52.7 | 24:05.3 | diplom | |
67 | 67. | 103 | BRODSKÝ Jiří | 67 | M40-49 | 20. | 18:05.1 | 82. | 43:04.9 | 61. | 36:51.0 | 60. | 1:38:01.0 | 24:13.6 | diplom | |
68 | 68. | 45 | SINKULE Václav | 69 | M40-49 | 21. | 17:11.2 | 64. | 41:39.6 | 44. | 39:33.1 | 84. | 1:38:23.9 | 24:36.5 | diplom | |
69 | 69. | 20 | HAVLÍČEK Michal | 71 | M40-49 | 22. | 14:31.5 | 27. | 43:48.3 | 69. | 40:39.3 | 92. | 1:38:59.1 | 25:11.7 | diplom | |
70 | 70. | 30 | CABAL Stanislav | 62 | M50-59 | 5. | 17:59.2 | 78. | 43:09.0 | 62. | 37:52.7 | 71. | 1:39:00.9 | 25:13.5 | diplom | |
71 | 71. | 122 | JÁGLOVÁ Michala | 81 | Z14-39 | 6. | 19:34.6 | 101. | 39:35.4 | 25. | 39:56.8 | 87. | 1:39:06.8 | 25:19.4 | diplom | |
72 | 72. | 94 | DUSPIVOVÁ Iveta | 75 | Z40+ | 3. | 13:56.1 | 25. | 43:44.2 | 66. | 41:32.7 | 103. | 1:39:13.0 | 25:25.6 | diplom | |
73 | 73. | 14 | BROŽ Petr | 61 | M50-59 | 6. | 17:13.3 | 66. | 42:41.3 | 58. | 39:19.4 | 80. | 1:39:14.0 | 25:26.6 | diplom | |
74 | 74. | 9 | SCHLAGEL Ivo | 63 | M50-59 | 7. | 16:10.9 | 43. | 44:34.7 | 77. | 39:33.1 | 83. | 1:40:18.7 | 26:31.3 | diplom | |
75 | 75. | 113 | PÁNEK Jiří | 63 | M50-59 | 8. | 16:35.5 | 56. | 44:32.6 | 76. | 39:33.0 | 82. | 1:40:41.1 | 26:53.7 | diplom | |
76 | 76. | 60 | LELKOVÁ Radka | 76 | Z14-39 | 7. | 18:14.5 | 88. | 45:05.6 | 82. | 37:37.1 | 67. | 1:40:57.2 | 27:09.8 | diplom | |
77 | 77. | 27 | JÜPTNER Zdeněk | 73 | M40-49 | 23. | 18:42.6 | 93. | 46:21.3 | 88. | 36:39.6 | 58. | 1:41:43.5 | 27:56.1 | diplom | |
78 | 78. | 124 | JÁGLOVÁ Karla | 56 | Z40+ | 4. | 17:35.7 | 70. | 43:44.9 | 67. | 40:35.5 | 90. | 1:41:56.1 | 28:08.7 | diplom | |
79 | 79. | 138 | KUBINEC Rostislav | 65 | M50-59 | 9. | 16:37.3 | 57. | 47:04.8 | 91. | 38:49.9 | 78. | 1:42:32.0 | 28:44.6 | diplom | |
80 | 80. | 93 | DVOŘÁK Oldřich | 52 | M60+ | 1. | 19:43.6 | 105. | 44:49.2 | 79. | 38:02.0 | 73. | 1:42:34.8 | 28:47.4 | diplom | |
81 | 81. | 134 | JANDOVÁ Lenka | 72 | Z40+ | 5. | 15:50.3 | 39. | 42:36.0 | 56. | 44:10.8 | 111. | 1:42:37.1 | 28:49.7 | diplom | |
82 | 82. | 43 | KUBR Jan | 76 | M14-39 | 37. | 17:34.1 | 69. | 45:35.9 | 85. | 39:29.1 | 81. | 1:42:39.1 | 28:51.7 | diplom | |
83 | 83. | 106 | ČERNÝ Michal | 84 | M14-39 | 38. | 19:32.7 | 100. | 46:12.0 | 87. | 37:07.1 | 64. | 1:42:51.8 | 29:04.4 | diplom | |
84 | 84. | 72 | BEDNAŘÍKOVÁ Anna | 91 | Z14-39 | 8. | 16:40.7 | 58. | 44:05.7 | 73. | 42:10.0 | 106. | 1:42:56.4 | 29:09.0 | diplom | |
85 | 85. | 92 | HALÁMKA Jiří | 83 | M14-39 | 39. | 18:04.0 | 81. | 49:02.4 | 97. | 35:58.2 | 53. | 1:43:04.6 | 29:17.2 | diplom | |
86 | 86. | 10 | NOHÁČ Karel | 66 | M40-49 | 24. | 20:35.5 | 110. | 45:15.0 | 83. | 38:15.9 | 75. | 1:44:06.4 | 30:19.0 | diplom | |
87 | 87. | 55 | KÁDA Leoš | 88 | M14-39 | 40. | 18:43.7 | 94. | 44:23.4 | 75. | 41:30.6 | 102. | 1:44:37.7 | 30:50.3 | diplom | |
88 | 88. | 31 | FRANCK Jan | 64 | M50-59 | 10. | 15:41.0 | 35. | 43:34.3 | 63. | 46:26.4 | 117. | 1:45:41.7 | 31:54.3 | diplom | |
89 | 89. | 118 | HRDINA Jakub | 78 | M14-39 | 41. | 18:21.1 | 91. | 40:38.9 | 37. | 47:05.0 | 122. | 1:46:05.0 | 32:17.6 | diplom | |
90 | 90. | 36 | SANTO Pavel | 88 | M14-39 | 42. | 22:23.2 | 121. | 49:26.2 | 99. | 36:05.2 | 56. | 1:47:54.6 | 34:07.2 | diplom | |
91 | 91. | 24 | SVOBODA Pavel | 61 | M50-59 | 11. | 22:54.3 | 128. | 46:57.8 | 90. | 38:04.0 | 74. | 1:47:56.1 | 34:08.7 | diplom | |
92 | 92. | 100 | SKALICKÝ Pavel | 82 | M14-39 | 43. | 17:46.2 | 74. | 43:55.2 | 71. | 46:26.5 | 118. | 1:48:07.9 | 34:20.5 | diplom | |
93 | 93. | 15 | MOTLÍK Pavel | 49 | M60+ | 2. | 21:16.4 | 112. | 45:42.6 | 86. | 41:11.7 | 98. | 1:48:10.7 | 34:23.3 | diplom | |
94 | 94. | 34 | CHOCHOLOUŠOVÁ Petra | 89 | Z14-39 | 9. | 17:09.3 | 63. | 50:52.8 | 106. | 40:40.7 | 93. | 1:48:42.8 | 34:55.4 | diplom | |
95 | 95. | 32 | CHOCHOLOUŠ Vít | 64 | M50-59 | 12. | 15:21.1 | 31. | 52:46.9 | 114. | 40:34.9 | 89. | 1:48:42.9 | 34:55.5 | diplom | |
96 | 96. | 28 | BREJCHA Jan | 76 | M14-39 | 44. | 18:19.3 | 90. | 50:42.9 | 105. | 39:48.7 | 86. | 1:48:50.9 | 35:03.5 | diplom | |
97 | 97. | 74 | JANUŠKA Jindřich | 67 | M40-49 | 25. | 17:51.6 | 76. | 53:28.2 | 120. | 37:48.0 | 69. | 1:49:07.8 | 35:20.4 | diplom | |
98 | 98. | 53 | KANTOROVÁ Lenka | 91 | Z14-39 | 10. | 17:57.1 | 77. | 50:03.5 | 100. | 41:08.2 | 97. | 1:49:08.8 | 35:21.4 | diplom | |
99 | 99. | 126 | TLAČIL Tomáš | 78 | M14-39 | 45. | 17:48.6 | 75. | 50:39.8 | 104. | 41:20.4 | 100. | 1:49:48.8 | 36:01.4 | diplom | |
100 | 100. | 50 | FIALA Vítek | 00 | M14-39 | 46. | 23:38.3 | 129. | 49:01.5 | 96. | 37:11.8 | 65. | 1:49:51.6 | 36:04.2 | diplom | |
101 | 101. | 73 | DROZDÍK Michal | 77 | M14-39 | 47. | 17:14.5 | 67. | 52:17.2 | 111. | 40:40.9 | 94. | 1:50:12.6 | 36:25.2 | diplom | |
102 | 102. | 19 | BRAVNEJS Petr | 68 | M40-49 | 26. | 18:14.1 | 87. | 50:11.6 | 101. | 43:00.4 | 108. | 1:51:26.1 | 37:38.7 | diplom | |
103 | 103. | 42 | STIBOR Petr | 73 | M40-49 | 27. | 22:18.7 | 120. | 47:34.6 | 93. | 42:02.0 | 104. | 1:51:55.3 | 38:07.9 | diplom | |
104 | 104. | 35 | HOYER Alfred | 72 | M40-49 | 28. | 20:31.5 | 109. | 49:18.3 | 98. | 42:08.4 | 105. | 1:51:58.2 | 38:10.8 | diplom | |
105 | 105. | 110 | KOUNOVSKÁ Veronika | 99 | Z14-39 | 11. | 20:21.9 | 107. | 46:39.4 | 89. | 45:02.8 | 114. | 1:52:04.1 | 38:16.7 | diplom | |
106 | 106. | 3 | LAGARDE Martin | 60 | M50-59 | 13. | 21:27.0 | 113. | 51:44.1 | 109. | 39:01.9 | 79. | 1:52:13.0 | 38:25.6 | diplom | |
107 | 107. | 97 | NOVÁK Miloslav | 60 | M50-59 | 14. | 22:31.4 | 123. | 47:19.7 | 92. | 42:22.0 | 107. | 1:52:13.1 | 38:25.7 | diplom | |
108 | 108. | 2 | NOVÁK Michal | 88 | M14-39 | 48. | 16:28.7 | 51. | 54:24.7 | 121. | 41:19.8 | 99. | 1:52:13.2 | 38:25.8 | diplom | |
109 | 109. | 33 | PELÁN Petr | 69 | M40-49 | 29. | 21:48.2 | 115. | 51:20.7 | 108. | 40:16.3 | 88. | 1:53:25.2 | 39:37.8 | diplom | |
110 | 110. | 88 | BOHÁČOVÁ Kateřina | 86 | Z14-39 | 12. | 18:00.1 | 79. | 52:29.3 | 112. | 43:32.6 | 110. | 1:54:02.0 | 40:14.6 | diplom | |
111 | 111. | 83 | BALEJ Jan | 96 | M14-39 | 49. | 22:10.4 | 119. | 53:05.5 | 117. | 40:59.0 | 95. | 1:56:14.9 | 42:27.5 | diplom | |
112 | 112. | 65 | KOLLER Michal | 90 | M14-39 | 50. | 24:56.8 | 132. | 50:15.0 | 102. | 41:27.5 | 101. | 1:56:39.3 | 42:51.9 | diplom | |
113 | 113. | 130 | MRÁZ Jan. Ing. | 55 | M60+ | 3. | 20:26.8 | 108. | 48:57.3 | 95. | 47:57.0 | 123. | 1:57:21.1 | 43:33.7 | diplom | |
114 | 114. | 59 | HASS Jiří | 56 | M50-59 | 15. | 20:10.1 | 106. | 51:05.5 | 107. | 46:54.4 | 121. | 1:58:10.0 | 44:22.6 | diplom | |
115 | 115. | 25 | OUŘADA Michal | 90 | M14-39 | 51. | 22:39.1 | 125. | 55:43.4 | 124. | 39:48.3 | 85. | 1:58:10.8 | 44:23.4 | diplom | |
116 | 116. | 102 | HANÁČEK Kamil | 83 | M14-39 | 52. | 22:08.3 | 118. | 53:20.3 | 119. | 43:28.8 | 109. | 1:58:57.4 | 45:10.0 | diplom | |
117 | 117. | 4 | LUTOVSKÝ Ondřej | 76 | M14-39 | 53. | 22:00.2 | 116. | 56:15.6 | 125. | 40:59.6 | 96. | 1:59:15.4 | 45:28.0 | diplom | |
118 | 118. | 101 | LIŠKA Jan | 74 | M40-49 | 30. | 18:05.4 | 83. | 53:14.8 | 118. | 48:07.6 | 124. | 1:59:27.8 | 45:40.4 | diplom | |
119 | 119. | 99 | NOVÁKOVÁ Magdalena | 93 | Z14-39 | 13. | 19:15.6 | 98. | 52:03.7 | 110. | 48:08.7 | 125. | 1:59:28.0 | 45:40.6 | diplom | |
120 | 120. | 104 | PILKA Josef | 82 | M14-39 | 54. | 22:29.7 | 122. | 52:59.3 | 115. | 44:24.0 | 112. | 1:59:53.0 | 46:05.6 | diplom | |
121 | 121. | 56 | ŠIMEČKOVÁ Dana | 76 | Z14-39 | 14. | 22:47.8 | 127. | 50:31.5 | 103. | 46:38.3 | 119. | 1:59:57.6 | 46:10.2 | diplom | |
122 | 122. | 23 | MARKGRAF Josef | 86 | M14-39 | 55. | 19:42.4 | 104. | 54:29.5 | 122. | 46:50.9 | 120. | 2:01:02.8 | 47:15.4 | diplom | |
123 | 123. | 66 | KOHOUT Josef | 49 | M60+ | 4. | 23:42.8 | 130. | 52:34.4 | 113. | 45:30.2 | 116. | 2:01:47.4 | 48:00.0 | diplom | |
124 | 124. | 62 | BEDŘICH Radek | 71 | M40-49 | 31. | 22:36.0 | 124. | 55:04.0 | 123. | 44:46.2 | 113. | 2:02:26.2 | 48:38.8 | diplom | |
125 | 125. | 7 | LOKINGOVÁ Andrea | 75 | Z40+ | 6. | 21:39.9 | 114. | 53:01.1 | 116. | 48:14.5 | 126. | 2:02:55.5 | 49:08.1 | diplom | |
126 | 126. | 64 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 89 | Z14-39 | 15. | 19:42.3 | 103. | 58:37.0 | 130. | 45:04.6 | 115. | 2:03:23.9 | 49:36.5 | diplom | |
127 | 127. | 68 | VLACH Jan | 87 | M14-39 | 56. | 17:42.3 | 73. | 57:30.2 | 129. | 49:13.6 | 127. | 2:04:26.1 | 50:38.7 | diplom | |
128 | 128. | 70 | VLACHOVÁ Jitka | 90 | Z14-39 | 16. | 18:45.9 | 95. | 56:17.2 | 126. | 50:40.0 | 128. | 2:05:43.1 | 51:55.7 | diplom | |
129 | 129. | 80 | TAITL Václav | 53 | M60+ | 5. | 21:13.9 | 111. | 56:43.1 | 127. | 53:31.6 | 130. | 2:11:28.6 | 57:41.2 | diplom | |
130 | 130. | 52 | FROLÍK Václav | 70 | M40-49 | 32. | 22:07.0 | 117. | 56:44.3 | 128. | 1:02:35.0 | 133. | 2:21:26.3 | 1:07:38.9 | diplom | |
131 | 131. | 54 | FROLÍK Václav ml. | 02 | M14-39 | 57. | 22:43.8 | 126. | 1:04:41.5 | 131. | 54:58.7 | 131. | 2:22:24.0 | 1:08:36.6 | diplom | |
132 | 132. | 82 | CHARVÁT Radek | 75 | M40-49 | 33. | 24:16.7 | 131. | 1:07:42.8 | 132. | 56:51.1 | 132. | 2:28:50.6 | 1:15:03.2 | diplom | |
133 | 133. | 58 | SLÁDEK Jan | 90 | M14-39 | 58. | 28:42.6 | 133. | 1:10:37.2 | 133. | 51:17.5 | 129. | 2:30:37.3 | 1:16:49.9 | diplom |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.