Račice (05. 07. 2013)
MČR seniorů a juniorů ve veslování 2013 - results
|
||||||||
Download |
||||||||
Choose the column, which you want view
programme sort by day
Click column headings to sort records
| day | time | race | category | type | foto | ||
| 1 | Friday | 11:00 | 1 | 1x M | H1 | results | foto |
| 2 | Friday | 11:07 | 2 | 1x M | H2 | results | foto |
| 3 | Friday | 11:14 | 3 | 1x M | H3 | results | foto |
| 4 | Friday | 14:00 | 4 | 2x JMA | H1 | results | foto |
| 5 | Friday | 14:07 | 5 | 2x JMA | H2 | results | foto |
| 6 | Friday | 14:14 | 6 | 2x JMA | H3 | results | foto |
| 7 | Friday | 14:21 | 7 | 2x JMA | H4 | results | foto |
| 8 | Friday | 14:35 | 8 | 1x JWA | H1 | results | foto |
| 9 | Friday | 14:42 | 9 | 1x JWA | H2 | results | foto |
| 10 | Friday | 14:49 | 10 | 1x JWA | H3 | results | foto |
| 11 | Friday | 15:30 | 11 | 2x M | H1 | results | foto |
| 12 | Friday | 15:37 | 12 | 2x M | H2 | results | foto |
| 13 | Friday | 15:44 | 13 | 2x M | H3 | results | foto |
| 14 | Friday | 16:00 | 14 | 4x- JMA | H1 | results | foto |
| 15 | Friday | 16:07 | 15 | 4x- JMA | H2 | results | foto |
| 16 | Friday | 16:14 | 16 | 4x- JMA | H3 | results | foto |
| 17 | Friday | 17:00 | 17 | 1x W | H1 | results | foto |
| 18 | Friday | 17:07 | 18 | 1x W | H2 | results | foto |
| 19 | Friday | 17:14 | 19 | 1x W | H3 | results | foto |
| 20 | Friday | 17:46 | 20 | 4- JMA | H1 | results | foto |
| 21 | Friday | 17:53 | 21 | 4- JMA | H2 | results | foto |
| 22 | Friday | 18:00 | 22 | 4- JMA | H3 | results | foto |
| 23 | Friday | 19:09 | 23 | 2x JWA | H1 | results | foto |
| 24 | Friday | 19:16 | 24 | 2x JWA | H2 | results | foto |
| 25 | Friday | 19:23 | 25 | 2x JWA | H3 | results | foto |
| 26 | Friday | 19:30 | 26 | 2- JMA | H1 | results | foto |
| 27 | Friday | 19:37 | 27 | 2- JMA | H2 | results | foto |
| 28 | Friday | 19:44 | 28 | 2- JMA | H3 | results | foto |
| 29 | Friday | 20:00 | 29 | 1x JMA (time trial) | H1 | results | --- |
| 30 | Saturday | 10:00 | 34 | 4+ M | H1 | results | foto |
| 31 | Saturday | 10:07 | 35 | 4+ M | H2 | results | foto |
| 32 | Saturday | 10:14 | 36 | 1x JMA | SF1 | results | foto |
| 33 | Saturday | 10:21 | 37 | 1x JMA | SF2 | results | foto |
| 34 | Saturday | 10:28 | 38 | 1x JMA | SF3 | results | foto |
| 35 | Saturday | 10:35 | 39 | 2- JMA | SF1 | results | foto |
| 36 | Saturday | 10:42 | 40 | 2- JMA | SF2 | results | foto |
| 37 | Saturday | 10:49 | 41 | 2x JWA | SF1 | results | foto |
| 38 | Saturday | 10:56 | 42 | 2x JWA | SF2 | results | foto |
| 39 | Saturday | 11:03 | 43 | 4- JWA | H1 | results | foto |
| 40 | Saturday | 11:10 | 44 | 4- JWA | H2 | results | foto |
| 41 | Saturday | 11:37 | 45 | 1x M | SF1 | results | foto |
| 42 | Saturday | 11:44 | 46 | 1x M | SF2 | results | foto |
| 43 | Saturday | 11:58 | 47 | 1x LM | H1 | results | foto |
| 44 | Saturday | 12:05 | 48 | 1x LM | H2 | results | foto |
| 45 | Saturday | 12:40 | 49 | 4- JMA | SF1 | results | foto |
| 46 | Saturday | 12:47 | 50 | 4- JMA | SF2 | results | foto |
| 47 | Saturday | 13:56 | 51 | 4x- JWA | H1 | results | foto |
| 48 | Saturday | 14:03 | 52 | 4x- JWA | H2 | results | foto |
| 49 | Saturday | 14:17 | 53 | 2x JMA | SF1 | results | foto |
| 50 | Saturday | 14:24 | 54 | 2x JMA | SF2 | results | foto |
| 51 | Saturday | 14:31 | 55 | 2x JMA | SF3 | results | foto |
| 52 | Saturday | 15:01 | 56 | 2x M | SF1 | results | foto |
| 53 | Saturday | 15:08 | 57 | 2x M | SF2 | results | foto |
| 54 | Saturday | 15:22 | 58 | 2x LM | H1 | results | foto |
| 55 | Saturday | 15:29 | 59 | 2x LM | H2 | results | foto |
| 56 | Saturday | 15:36 | 60 | 4- M | H1 | results | foto |
| 57 | Saturday | 15:43 | 61 | 4- M | H2 | results | foto |
| 58 | Saturday | 15:50 | 62 | 1x W | SF1 | results | foto |
| 59 | Saturday | 15:57 | 63 | 1x W | SF2 | results | foto |
| 60 | Saturday | 16:04 | 64 | 1x LW | H1 | results | foto |
| 61 | Saturday | 16:11 | 65 | 1x LW | H2 | results | foto |
| 62 | Saturday | 16:18 | 66 | 4x- JMA | SF1 | results | foto |
| 63 | Saturday | 16:25 | 67 | 4x- JMA | SF2 | results | foto |
| 64 | Saturday | 16:32 | 68 | 8+ JMA | H1 | results | foto |
| 65 | Saturday | 16:39 | 69 | 8+ JMA | H2 | results | foto |
| 66 | Saturday | 16:46 | 70 | 1x JWA | SF1 | results | foto |
| 67 | Saturday | 16:53 | 71 | 1x JWA | SF2 | results | foto |
| 68 | Saturday | 17:07 | 72 | 2- JWA | H1 | results | foto |
| 69 | Saturday | 17:14 | 73 | 2- JWA | H2 | results | foto |
| 70 | Saturday | 17:35 | 74 | 8+ M | H1 | results | foto |
| 71 | Saturday | 17:42 | 75 | 8+ M | H2 | results | foto |
| 72 | Sunday | 09:00 | 76 | 4+ M | FA | results | foto |
| 73 | Sunday | 09:15 | 77 | 4- LM | FA | results | foto |
| 74 | Sunday | 09:23 | 78 | 1x JMA | FB | results | foto |
| 75 | Sunday | 09:30 | 79 | 1x JMA | FA | results | foto |
| 76 | Sunday | 09:38 | 80 | 2- JMA | FB | results | foto |
| 77 | Sunday | 09:45 | 81 | 2- JMA | FA | results | foto |
| 78 | Sunday | 10:00 | 82 | 4x- W | FA | results | foto |
| 79 | Sunday | 10:15 | 83 | 8+ W | FA | results | foto |
| 80 | Sunday | 10:23 | 84 | 2x JWA | FB | results | foto |
| 81 | Sunday | 10:30 | 85 | 2x JWA | FA | results | foto |
| 82 | Sunday | 10:38 | 86 | 4- JWA | FB | results | --- |
| 83 | Sunday | 10:45 | 87 | 4- JWA | FA | results | foto |
| 84 | Sunday | 10:53 | 88 | 1x M | FB | results | foto |
| 85 | Sunday | 11:00 | 89 | 1x M | FA | results | foto |
| 86 | Sunday | 11:08 | 90 | 1x LM | FB | results | foto |
| 87 | Sunday | 11:15 | 91 | 1x LM | FA | results | foto |
| 88 | Sunday | 11:30 | 92 | 2- M | FA | results | foto |
| 89 | Sunday | 11:45 | 93 | 2- LM | FA | results | foto |
| 90 | Sunday | 12:00 | 94 | 2+ JMA | FA | results | foto |
| 91 | Sunday | 12:08 | 95 | 4- JMA | FB | results | foto |
| 92 | Sunday | 12:15 | 96 | 4- JMA | FA | results | foto |
| 93 | Sunday | 12:30 | 97 | 2x W | FA | results | foto |
| 94 | Sunday | 12:45 | 98 | 2x LW | FA | results | foto |
| 95 | Sunday | 13:00 | 99 | 4- W | FA | results | foto |
| 96 | Sunday | 13:08 | 100 | 4x- JWA | FB | results | foto |
| 97 | Sunday | 13:15 | 101 | 4x- JWA | FA | results | foto |
| 98 | Sunday | 13:30 | 102 | 8+ JWA | FA | results | foto |
| 99 | Sunday | 13:38 | 103 | 2x JMA | FB | results | foto |
| 100 | Sunday | 13:45 | 104 | 2x JMA | FA | results | foto |
| 101 | Sunday | 14:00 | 105 | 4+ JMA | FA | results | foto |
| 102 | Sunday | 14:08 | 106 | 2x M | FB | results | foto |
| 103 | Sunday | 14:15 | 107 | 2x M | FA | results | foto |
| 104 | Sunday | 14:23 | 108 | 2x LM | FB | results | foto |
| 105 | Sunday | 14:30 | 109 | 2x LM | FA | results | --- |
| 106 | Sunday | 14:38 | 110 | 4- M | FB | results | foto |
| 107 | Sunday | 14:45 | 111 | 4- M | FA | results | foto |
| 108 | Sunday | 15:00 | 112 | 2+ M | FA | results | foto |
| 109 | Sunday | 15:08 | 113 | 1x W | FB | results | foto |
| 110 | Sunday | 15:15 | 114 | 1x W | FA | results | foto |
| 111 | Sunday | 15:30 | 115 | 2- W | FA | results | foto |
| 112 | Sunday | 15:38 | 116 | 1x LW | FB | results | foto |
| 113 | Sunday | 15:45 | 117 | 1x LW | FA | results | foto |
| 114 | Sunday | 15:53 | 118 | 4x- JMA | FB | results | foto |
| 115 | Sunday | 16:00 | 119 | 4x- JMA | FA | results | foto |
| 116 | Sunday | 16:08 | 120 | 8+ JMA | FB | results | foto |
| 117 | Sunday | 16:15 | 121 | 8+ JMA | FA | results | foto |
| 118 | Sunday | 16:23 | 122 | 1x JWA | FB | results | foto |
| 119 | Sunday | 16:30 | 123 | 1x JWA | FA | results | foto |
| 120 | Sunday | 16:38 | 124 | 2- JWA | FB | results | foto |
| 121 | Sunday | 16:45 | 125 | 2- JWA | FA | results | foto |
| 122 | Sunday | 17:00 | 126 | 4x- M | FA | results | foto |
| 123 | Sunday | 17:15 | 127 | 8+ M | FA | results | foto |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.