Račice (17. 05. 2013)
ICF Canoe Sprint World Cup Račice 2013 - start list
Choose the column, which you want view
programme sort by day
Click column headings to sort records
day | time | race | category | type | foto | ||
1 | Friday | 09:00 | 1 | K1 Women 500 m | H1 | results | foto |
2 | Friday | 09:05 | 2 | K1 Women 500 m | H2 | results | foto |
3 | Friday | 09:10 | 3 | K1 Women 500 m | H3 | results | foto |
4 | Friday | 09:15 | 4 | K1 Women 500 m | H4 | results | foto |
5 | Friday | 09:25 | 5 | K2 Women 500 m | H1 | results | foto |
6 | Friday | 09:30 | 6 | K2 Women 500 m | H2 | results | foto |
7 | Friday | 09:35 | 7 | K2 Women 500 m | H3 | results | foto |
8 | Friday | 09:55 | 8 | K1 Men 1000 m | H1 | results | foto |
9 | Friday | 10:02 | 9 | K1 Men 1000 m | H2 | results | foto |
10 | Friday | 10:09 | 10 | K1 Men 1000 m | H3 | results | foto |
11 | Friday | 10:16 | 11 | K1 Men 1000 m | H4 | results | foto |
12 | Friday | 10:37 | 12 | C1 Men 1000 m | H1 | results | foto |
13 | Friday | 10:44 | 13 | C1 Men 1000 m | H2 | results | foto |
14 | Friday | 10:51 | 14 | C1 Men 1000 m | H3 | results | foto |
15 | Friday | 10:58 | 15 | K2 Men 1000 m | H1 | results | foto |
16 | Friday | 11:05 | 16 | K2 Men 1000 m | H2 | results | foto |
17 | Friday | 11:12 | 17 | K2 Men 1000 m | H3 | results | foto |
18 | Friday | 11:19 | 18 | K2 Men 1000 m | H4 | results | foto |
19 | Friday | 11:26 | 19 | C2 Men 1000 m | H1 | results | foto |
20 | Friday | 11:33 | 20 | C2 Men 1000 m | H2 | results | foto |
21 | Friday | 11:47 | 21 | K1 Women 1000 m | H1 | results | foto |
22 | Friday | 11:54 | 22 | K1 Women 1000 m | H2 | results | foto |
23 | Friday | 12:01 | 23 | K1 Women 1000 m | H3 | results | foto |
24 | Friday | 12:08 | 24 | K2 Women 1000 m | H1 | results | foto |
25 | Friday | 12:15 | 25 | K2 Women 1000 m | H2 | results | foto |
26 | Friday | 12:22 | 26 | K4 Men 1000 m | H1 | results | foto |
27 | Friday | 12:29 | 27 | K4 Men 1000 m | H2 | results | foto |
28 | Friday | 12:36 | 28 | K4 Men 1000 m | H3 | results | foto |
29 | Friday | 14:00 | 29 | K1 Women 500 m | SF1 | results | foto |
30 | Friday | 14:05 | 30 | K1 Women 500 m | SF2 | results | foto |
31 | Friday | 14:10 | 31 | K1 Women 500 m | SF3 | results | foto |
32 | Friday | 14:20 | 32 | K2 Women 500 m | SF1 | results | --- |
33 | Friday | 14:25 | 33 | K2 Women 500 m | SF2 | results | foto |
34 | Friday | 14:45 | 34 | K1 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
35 | Friday | 14:52 | 35 | K1 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
36 | Friday | 14:59 | 36 | K1 Men 1000 m | SF3 | results | foto |
37 | Friday | 15:13 | 37 | C1 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
38 | Friday | 15:20 | 38 | C1 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
39 | Friday | 15:34 | 39 | K2 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
40 | Friday | 15:41 | 40 | K2 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
41 | Friday | 15:48 | 41 | K2 Men 1000 m | SF3 | results | foto |
42 | Friday | 15:55 | 42 | C2 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
43 | Friday | 16:09 | 43 | K1 Women 1000 m | SF1 | results | foto |
44 | Friday | 16:16 | 44 | K1 Women 1000 m | SF2 | results | foto |
45 | Friday | 16:23 | 45 | K2 Women 1000 m | SF1 | results | foto |
46 | Friday | 16:30 | 46 | K4 Men 1000 m | SF1 | results | foto |
47 | Friday | 16:37 | 47 | K4 Men 1000 m | SF2 | results | foto |
48 | Friday | 17:10 | 48 | K1 Men 500 m | H1 | results | foto |
49 | Friday | 17:15 | 49 | K1 Men 500 m | H2 | results | foto |
50 | Friday | 17:20 | 50 | K1 Men 500 m | H3 | results | foto |
51 | Friday | 17:25 | 51 | K1 Men 500 m | H4 | results | foto |
52 | Friday | 17:30 | 52 | K1 Men 500 m | H5 | results | foto |
53 | Friday | 17:40 | 53 | C1 Men 500 m | H1 | results | foto |
54 | Friday | 17:45 | 54 | C1 Men 500 m | H2 | results | foto |
55 | Friday | 17:50 | 55 | C1 Men 500 m | H3 | results | foto |
56 | Friday | 17:55 | 56 | K2 Men 500 m | H1 | results | foto |
57 | Friday | 18:00 | 57 | K2 Men 500 m | H2 | results | foto |
58 | Friday | 18:05 | 58 | K2 Men 500 m | H3 | results | foto |
59 | Friday | 18:10 | 59 | K2 Men 500 m | H4 | results | foto |
60 | Friday | 18:15 | 60 | C2 Men 500 m | H1 | results | foto |
61 | Friday | 18:20 | 61 | C2 Men 500 m | H2 | results | foto |
62 | Friday | 18:25 | 62 | K1 Men 500 m | SF1 | results | foto |
63 | Friday | 18:30 | 63 | K1 Men 500 m | SF2 | results | foto |
64 | Friday | 18:35 | 64 | K1 Men 500 m | SF3 | results | foto |
65 | Friday | 18:40 | 65 | K1 Men 500 m | SF4 | results | foto |
66 | Friday | 18:45 | 66 | C1 Men 500 m | SF1 | results | foto |
67 | Friday | 18:50 | 67 | C1 Men 500 m | SF2 | results | foto |
68 | Friday | 18:55 | 68 | K2 Men 500 m | SF1 | results | foto |
69 | Friday | 19:00 | 69 | K2 Men 500 m | SF2 | results | foto |
70 | Friday | 19:05 | 70 | K2 Men 500 m | SF3 | results | foto |
71 | Friday | 19:10 | 71 | C2 Men 500 m | SF1 | results | foto |
72 | Saturday | 09:20 | 72 | K1 Women 500 m | FB | results | foto |
73 | Saturday | 09:25 | 73 | K2 Women 500 m | FB | results | foto |
74 | Saturday | 09:40 | 74 | K1 Men 1000 m | FB | results | foto |
75 | Saturday | 09:47 | 75 | C1 Men 1000 m | FB | results | foto |
76 | Saturday | 09:54 | 76 | K2 Men 1000 m | FB | results | foto |
77 | Saturday | 10:01 | 77 | K1 Women 1000 m | FB | results | foto |
78 | Saturday | 10:08 | 78 | K4 Men 1000 m | FB | results | foto |
79 | Saturday | 10:32 | 79 | K1 Women 500 m | FA | results | foto |
80 | Saturday | 10:37 | 80 | K2 Women 500 m | FA | results | foto |
81 | Saturday | 10:49 | 81 | K1 Men 1000 m | FA | results | foto |
82 | Saturday | 10:56 | 82 | C1 Men 1000 m | FA | results | foto |
83 | Saturday | 11:09 | 83 | K2 Men 1000 m | FA | results | foto |
84 | Saturday | 11:16 | 84 | C2 Men 1000 m | FA | results | foto |
85 | Saturday | 11:29 | 85 | K1 Women 1000 m | FA | results | foto |
86 | Saturday | 11:36 | 86 | K2 Women 1000 m | FA | results | foto |
87 | Saturday | 11:49 | 87 | K4 Men 1000 m | FA | results | foto |
88 | Saturday | 11:55 | 88 | C4 Men 1000 m | FA | results | foto |
89 | Saturday | 14:00 | 89 | K4 Women 500 m | H1 | results | foto |
90 | Saturday | 14:05 | 90 | K4 Women 500 m | H2 | results | foto |
91 | Saturday | 14:25 | 91 | K1 Men 200 m | H1 | results | foto |
92 | Saturday | 14:30 | 92 | K1 Men 200 m | H2 | results | foto |
93 | Saturday | 14:35 | 93 | K1 Men 200 m | H3 | results | foto |
94 | Saturday | 14:40 | 94 | K1 Men 200 m | H4 | results | foto |
95 | Saturday | 14:45 | 95 | K1 Men 200 m | H5 | results | foto |
96 | Saturday | 15:00 | 96 | C1 Men 200 m | H1 | results | foto |
97 | Saturday | 15:05 | 97 | C1 Men 200 m | H2 | results | foto |
98 | Saturday | 15:10 | 98 | C1 Men 200 m | H3 | results | foto |
99 | Saturday | 15:15 | 99 | C1 Men 200 m | H4 | results | foto |
100 | Saturday | 15:25 | 100 | K1 Women 200 m | H1 | results | foto |
101 | Saturday | 15:30 | 101 | K1 Women 200 m | H2 | results | foto |
102 | Saturday | 15:35 | 102 | K1 Women 200 m | H3 | results | foto |
103 | Saturday | 15:40 | 103 | K1 Women 200 m | H4 | results | foto |
104 | Saturday | 15:55 | 104 | K2 Men 200 m | H1 | results | foto |
105 | Saturday | 16:00 | 105 | K2 Men 200 m | H2 | results | foto |
106 | Saturday | 16:05 | 106 | K2 Men 200 m | H3 | results | foto |
107 | Saturday | 16:10 | 107 | K2 Men 200 m | H4 | results | foto |
108 | Saturday | 16:20 | 108 | C2 Men 200 m | H1 | results | foto |
109 | Saturday | 16:25 | 109 | C2 Men 200 m | H2 | results | foto |
110 | Saturday | 16:30 | 110 | K2 Women 200 m | H1 | results | foto |
111 | Saturday | 16:35 | 111 | K2 Women 200 m | H2 | results | foto |
112 | Saturday | 16:40 | 112 | C1 Women 200 m | H1 | results | foto |
113 | Saturday | 16:45 | 113 | C1 Women 200 m | H2 | results | foto |
114 | Saturday | 17:05 | 114 | K4 Women 500 m | SF1 | results | foto |
115 | Saturday | 17:25 | 115 | K1 Men 200 m | SF1 | results | foto |
116 | Saturday | 17:30 | 116 | K1 Men 200 m | SF2 | results | foto |
117 | Saturday | 17:35 | 117 | K1 Men 200 m | SF3 | results | foto |
118 | Saturday | 17:40 | 118 | K1 Men 200 m | SF4 | results | foto |
119 | Saturday | 17:45 | 119 | C1 Men 200 m | SF1 | results | foto |
120 | Saturday | 17:50 | 120 | C1 Men 200 m | SF2 | results | foto |
121 | Saturday | 17:55 | 121 | C1 Men 200 m | SF3 | results | foto |
122 | Saturday | 18:05 | 122 | K1 Women 200 m | SF1 | results | foto |
123 | Saturday | 18:10 | 123 | K1 Women 200 m | SF2 | results | foto |
124 | Saturday | 18:15 | 124 | K1 Women 200 m | SF3 | results | foto |
125 | Saturday | 18:25 | 125 | K2 Men 200 m | SF1 | results | foto |
126 | Saturday | 18:30 | 126 | K2 Men 200 m | SF2 | results | foto |
127 | Saturday | 18:35 | 127 | K2 Men 200 m | SF3 | results | foto |
128 | Saturday | 18:45 | 128 | C2 Men 200 m | SF1 | results | foto |
129 | Saturday | 18:50 | 129 | K2 Women 200 m | SF1 | results | foto |
130 | Saturday | 18:55 | 130 | C1 Women 200 m | SF1 | results | foto |
131 | Sunday | 09:05 | 131 | K1 Men 500 m | FC | results | foto |
132 | Sunday | 09:10 | 132 | K1 Men 500 m | FB | results | foto |
133 | Sunday | 09:15 | 133 | C1 Men 500 m | FB | results | foto |
134 | Sunday | 09:20 | 134 | K1 Men 200 m | FC | results | foto |
135 | Sunday | 09:24 | 135 | K1 Men 200 m | FB | results | foto |
136 | Sunday | 09:32 | 136 | C1 Men 200 m | FB | results | foto |
137 | Sunday | 09:40 | 137 | K1 Women 200 m | FB | results | foto |
138 | Sunday | 09:48 | 138 | K2 Men 200 m | FB | results | foto |
139 | Sunday | 10:02 | 139 | K4 Women 500 m | FA | results | foto |
140 | Sunday | 10:07 | 140 | K1 Men 500 m | FA | results | foto |
141 | Sunday | 10:12 | 141 | C1 Men 500 m | FA | results | foto |
142 | Sunday | 10:24 | 142 | K1 Men 200 m | FA | results | foto |
143 | Sunday | 10:29 | 143 | C1 Men 200 m | FA | results | foto |
144 | Sunday | 10:34 | 144 | K1 Women 200 m | FA | results | foto |
145 | Sunday | 10:45 | 145 | K2 Men 200 m | FA | results | foto |
146 | Sunday | 10:50 | 146 | C2 Men 200 m | FA | results | foto |
147 | Sunday | 10:55 | 147 | K2 Women 200 m | FA | results | foto |
148 | Sunday | 11:01 | 148 | C1 Women 200 m | FA | results | foto |
149 | Sunday | 13:15 | 149 | K2 Men 500 m | FB | results | foto |
150 | Sunday | 13:20 | 150 | K2 Men 500 m | FA | results | foto |
151 | Sunday | 13:25 | 151 | C2 Men 500 m | FA | results | foto |
152 | Sunday | 13:30 | 152 | C2 Women 500 m | FA | results | foto |
153 | Sunday | 14:15 | 153 | C1 Men 5000 m | FA | results | --- |
154 | Sunday | 14:45 | 154 | K1 Women 5000 m | FA | results | --- |
155 | Sunday | 15:15 | 155 | K1 Men 5000 m | FA | results | --- |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.