Doksy (12. 08. 2012)
polojasno, vzduch: 22 C, voda: 21 C
IM Gservis Doksyman 2012 - výsledky
|
||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 1,9 - 90 - 21 km (Absolutní pořadí) řazení #
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 1 | VABROUŠEK Petr | 73 | TRILIFE | M30-39 | 1. | 26:28.7 | 7. | 2:16:50.3 | 1. | 1:21:33.9 | 3. | 4:04:52.9 | |
2 | 3. | 2 | BRYNDA Jarda | 77 | Tri STAR KUČERA | M30-39 | 2. | 23:55.6 | 2. | 2:19:49.2 | 2. | 1:27:09.7 | 7. | 4:10:54.5 | 6:01.6 |
3 | 9. | 45 | HOLUB Vácalv | 83 | Velosport Valenta Sco | M20-29 | 3. | 32:55.8 | 44. | 2:22:45.5 | 3. | 1:29:57.4 | 12. | 4:25:38.7 | 20:45.8 |
4 | 5. | 176 | JEŽKO Ivan | 78 | Bratislava | M30-39 | 3. | 29:58.3 | 23. | 2:23:44.8 | 4. | 1:26:03.9 | 6. | 4:19:47.0 | 14:54.1 |
5 | 2. | 3 | MIKA Tomáš | 87 | Etriatlon Team | M20-29 | 1. | 23:58.7 | 3. | 2:25:11.1 | 5. | 1:17:12.1 | 1. | 4:06:21.9 | 1:29.0 |
6 | 4. | 207 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | Author Tufo TRI LIFE | M20-29 | 2. | 24:01.8 | 4. | 2:25:25.6 | 6. | 1:30:10.0 | 13. | 4:19:37.4 | 14:44.5 |
7 | 7. | 70 | KOVAŘÍK Vít | 78 | Etriatlon Team | M30-39 | 5. | 30:49.8 | 35. | 2:25:57.1 | 7. | 1:27:57.6 | 8. | 4:24:44.5 | 19:51.6 |
8 | 12. | 157 | VESELÝ Petr | 90 | Glassman TT Teplice | M20-29 | 4. | 27:01.1 | 8. | 2:27:59.1 | 8. | 1:37:43.0 | 23. | 4:32:43.2 | 27:50.3 |
9 | 8. | 5 | JAKUBÍČEK Honza | 82 | Author Xterra Team | M30-39 | 6. | 25:19.4 | 6. | 2:29:45.0 | 9. | 1:30:13.0 | 14. | 4:25:17.4 | 20:24.5 |
10 | 22. | 248 | DUBEC Jan | 84 | CK Vinohradské šlapky | M20-29 | 6. | 40:13.2 | 127. | 2:29:48.7 | 10. | 1:39:39.7 | 31. | 4:49:41.6 | 44:48.7 |
11 | 21. | 172 | ZEMELKA Tomasz | 81 | M30-39 | 12. | 33:00.1 | 45. | 2:30:27.4 | 11. | 1:46:01.8 | 64. | 4:49:29.3 | 44:36.4 | |
12 | 14. | 185 | KINDL Robert | 72 | Iron Stars Beroun | M40-49 | 2. | 29:42.5 | 21. | 2:31:06.6 | 12. | 1:37:44.2 | 24. | 4:38:33.3 | 33:40.4 |
13 | 20. | 217 | TONDL David | 86 | Caffe Nannini MTB tea | M20-29 | 5. | 30:20.7 | 27. | 2:31:28.7 | 13. | 1:46:56.8 | 68. | 4:48:46.2 | 43:53.3 |
14 | 10. | 232 | KYRAL Václav | 79 | Hisport | M30-39 | 7. | 25:09.9 | 5. | 2:32:18.8 | 14. | 1:28:34.7 | 9. | 4:26:03.4 | 21:10.5 |
15 | 13. | 54 | JIRA Jaroslav | 71 | Cyklorenova Cvikov TT | M40-49 | 1. | 33:39.6 | 49. | 2:32:45.8 | 15. | 1:31:27.8 | 16. | 4:37:53.2 | 33:00.3 |
16 | 6. | 120 | REXA Martin | 79 | Author Tufo Trilife | M30-39 | 4. | 28:30.2 | 18. | 2:33:19.5 | 16. | 1:22:16.9 | 4. | 4:24:06.6 | 19:13.7 |
17 | 16. | 16 | CAPOUŠEK Miroslav | 70 | 3D Fitness Race Team | M40-49 | 3. | 28:06.4 | 12. | 2:33:46.1 | 17. | 1:40:49.7 | 36. | 4:42:42.2 | 37:49.3 |
18 | 28. | 177 | NÁMOR Pavol | 87 | Triaxx | M20-29 | 8. | 36:58.4 | 99. | 2:33:51.9 | 18. | 1:40:13.8 | 33. | 4:51:04.1 | 46:11.2 |
19 | 11. | 250 | PETRÁSEK Václav | 76 | TRILIFE | M30-39 | 8. | 28:14.6 | 15. | 2:34:11.3 | 19. | 1:29:13.7 | 11. | 4:31:39.6 | 26:46.7 |
20 | 34. | 144 | SUCHOPÁR Martin | 68 | Witte Bike Team | M40-49 | 10. | 34:00.3 | 57. | 2:35:18.9 | 20. | 1:45:36.5 | 63. | 4:54:55.7 | 50:02.8 |
21 | 31. | 125 | RUTTNER Jiří | 79 | M30-39 | 15. | 40:57.5 | 136. | 2:35:25.2 | 21. | 1:35:13.4 | 18. | 4:51:36.1 | 46:43.2 | |
22 | 33. | 183 | JAHODA Richard | 65 | No Limit | M40-49 | 9. | 34:20.4 | 62. | 2:35:46.7 | 22. | 1:43:47.2 | 54. | 4:53:54.3 | 49:01.4 |
23 | 44. | 162 | VOJTA Pavel | 75 | M30-39 | 22. | 32:34.4 | 43. | 2:35:56.8 | 23. | 1:49:57.5 | 82. | 4:58:28.7 | 53:35.8 | |
24 | 26. | 112 | POKORNÝ Jiří | 85 | Ekonom - Žižkovský ty | M20-29 | 7. | 30:10.5 | 25. | 2:36:03.9 | 24. | 1:44:31.6 | 56. | 4:50:46.0 | 45:53.1 |
25 | 43. | 106 | PETRŽELKA Michal | 78 | R2 Team | M30-39 | 21. | 35:08.4 | 72. | 2:36:28.6 | 25. | 1:46:49.8 | 67. | 4:58:26.8 | 53:33.9 |
26 | 15. | 63 | KLIKA Petr | 79 | tk novis | M30-39 | 9. | 30:45.8 | 33. | 2:36:30.4 | 26. | 1:34:02.5 | 17. | 4:41:18.7 | 36:25.8 |
27 | 29. | 86 | LIŠKA Petr | 79 | DEKTRADE | M30-39 | 14. | 34:33.4 | 65. | 2:36:30.7 | 27. | 1:40:29.8 | 35. | 4:51:33.9 | 46:41.0 |
28 | 32. | 141 | STRNAD Tomáš | 69 | 3D Fitness Race Team | M40-49 | 8. | 37:49.1 | 104. | 2:36:55.7 | 28. | 1:38:36.2 | 25. | 4:53:21.0 | 48:28.1 |
29 | 24. | 103 | PEKÁREK Milan | 65 | M40-49 | 5. | 29:05.8 | 19. | 2:37:21.2 | 29. | 1:43:41.4 | 51. | 4:50:08.4 | 45:15.5 | |
30 | 36. | 95 | NOVÁK Vilém | 83 | KZ Iron 21 | M20-29 | 9. | 34:02.1 | 58. | 2:37:29.0 | 30. | 1:44:19.2 | 55. | 4:55:50.3 | 50:57.4 |
31 | 47. | 206 | SLÁDEČEK David | 78 | M30-39 | 24. | 33:39.7 | 50. | 2:38:20.5 | 31. | 1:48:37.9 | 73. | 5:00:38.1 | 55:45.2 | |
32 | 38. | 55 | JURIČ Miroslav | 76 | usk akademik cheb | M30-39 | 17. | 35:21.5 | 78. | 2:38:32.0 | 32. | 1:43:22.7 | 50. | 4:57:16.2 | 52:23.3 |
33 | 18. | 178 | JAKOUBEK Zdeněk | 66 | Praha | M40-49 | 4. | 38:24.6 | 109. | 2:38:59.6 | 33. | 1:30:24.2 | 15. | 4:47:48.4 | 42:55.5 |
34 | 25. | 142 | SUCHÁNEK Miloslav | 74 | Cardion Liberec | M30-39 | 13. | 32:04.2 | 40. | 2:39:33.3 | 34. | 1:39:00.8 | 28. | 4:50:38.3 | 45:45.4 |
35 | 19. | 4 | LÖFFELMANN Petr | 81 | LEFFI Team | M30-39 | 11. | 23:24.4 | 1. | 2:40:03.7 | 35. | 1:44:43.2 | 57. | 4:48:11.3 | 43:18.4 |
36 | 41. | 181 | SLAVATA Tomáš | 80 | Author xterra team | M30-39 | 19. | 36:58.3 | 98. | 2:40:04.5 | 36. | 1:41:05.3 | 38. | 4:58:08.1 | 53:15.2 |
37 | 54. | 36 | HÁJEK Radek | 87 | IgnorantTeam | M20-29 | 13. | 33:41.5 | 51. | 2:40:09.1 | 37. | 1:50:04.8 | 83. | 5:03:55.4 | 59:02.5 |
38 | 17. | 83 | KVASNIČKA Daniel | 78 | HKNMPSM / Cyklotrener | M30-39 | 10. | 35:48.9 | 85. | 2:40:11.7 | 38. | 1:29:00.2 | 10. | 4:45:00.8 | 40:07.9 |
39 | 23. | 209 | SOUČEK Jiří | 93 | HISPORT Team | M15-19 | 1. | 30:43.0 | 32. | 2:40:15.7 | 39. | 1:38:50.9 | 27. | 4:49:49.6 | 44:56.7 |
40 | 62. | 85 | LIŠKA Jan | 83 | Trisportteam | M20-29 | 14. | 33:59.6 | 56. | 2:40:30.9 | 40. | 1:54:54.2 | 108. | 5:09:24.7 | 1:04:31.8 |
41 | 46. | 75 | KREJČÍ Ivo | 57 | 3atlon Team Uničov | M50-59 | 1. | 35:18.0 | 77. | 2:40:38.4 | 41. | 1:43:46.1 | 53. | 4:59:42.5 | 54:49.6 |
42 | 52. | 35 | GABBARELLI Raphael | 83 | M20-29 | 12. | 36:11.2 | 87. | 2:40:41.7 | 42. | 1:46:45.0 | 66. | 5:03:37.9 | 58:45.0 | |
43 | 39. | 169 | ZADÁK Jakub | 88 | M20-29 | 10. | 31:43.8 | 39. | 2:40:58.5 | 43. | 1:45:09.5 | 60. | 4:57:51.8 | 52:58.9 | |
44 | 55. | 82 | KUNZ Daniel | 69 | Pošta Team | M40-49 | 12. | 34:42.3 | 68. | 2:41:05.7 | 44. | 1:50:12.9 | 86. | 5:06:00.9 | 1:01:08.0 |
45 | 27. | 237 | DANIEL Alexander | 66 | LTK Praha | M40-49 | 6. | 28:16.3 | 16. | 2:42:11.2 | 45. | 1:40:28.8 | 34. | 4:50:56.3 | 46:03.4 |
46 | 68. | 104 | PEROUTKA Tomáš | 81 | M30-39 | 35. | 43:22.9 | 151. | 2:42:13.2 | 46. | 1:49:29.3 | 78. | 5:15:05.4 | 1:10:12.5 | |
47 | 51. | 66 | KONŠEL Petr | 86 | GLASSMAN TT | M20-29 | 11. | 27:01.9 | 9. | 2:43:23.6 | 47. | 1:52:55.2 | 95. | 5:03:20.7 | 58:27.8 |
48 | 49. | 37 | HAŠLAR Přemysl | 75 | RIGI-BIKE Mladá Boles | M30-39 | 26. | 36:15.0 | 88. | 2:43:33.9 | 48. | 1:41:23.6 | 40. | 5:01:12.5 | 56:19.6 |
49 | 35. | 76 | KROUPA Štěpán | 75 | HiSport Team | M30-39 | 16. | 28:12.0 | 14. | 2:43:45.9 | 49. | 1:43:43.2 | 52. | 4:55:41.1 | 50:48.2 |
50 | 40. | 81 | KULHÁNEK Tomáš | 76 | Vrchlabí | M30-39 | 18. | 28:21.7 | 17. | 2:44:44.8 | 50. | 1:44:55.6 | 58. | 4:58:02.1 | 53:09.2 |
51 | 60. | 240 | BRÁDLE Jan | 62 | Etriatlon team | M50-59 | 3. | 34:55.6 | 71. | 2:45:02.3 | 51. | 1:48:57.3 | 75. | 5:08:55.2 | 1:04:02.3 |
52 | 37. | 113 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M40-49 | 11. | 34:06.3 | 59. | 2:45:34.4 | 52. | 1:36:48.2 | 22. | 4:56:28.9 | 51:36.0 |
53 | 75. | 136 | STACH Jan | 72 | TJ Zentiva | M40-49 | 15. | 30:57.1 | 36. | 2:46:27.9 | 53. | 2:00:57.9 | 123. | 5:18:22.9 | 1:13:30.0 |
54 | 58. | 15 | BURDYCH Tomas | 82 | etriatlon | M30-39 | 30. | 30:06.5 | 24. | 2:46:29.6 | 54. | 1:50:07.8 | 85. | 5:06:43.9 | 1:01:51.0 |
55 | 59. | 243 | ŠOULA Oldřich | 78 | Bike Live Club | M30-39 | 31. | 39:29.4 | 119. | 2:46:43.0 | 55. | 1:41:53.5 | 45. | 5:08:05.9 | 1:03:13.0 |
56 | 99. | 216 | TEUFEL Jan | 74 | Bohušovice n.O. | M30-39 | 48. | 38:52.8 | 113. | 2:46:44.5 | 56. | 2:03:02.7 | 127. | 5:28:40.0 | 1:23:47.1 |
57 | 132. | 163 | VOJTĚCHOVSKÝ Tomáš | 74 | TJ Slávie Chomutov | M30-39 | 65. | 29:43.4 | 22. | 2:46:53.5 | 57. | 2:27:35.3 | 172. | 5:44:12.2 | 1:39:19.3 |
58 | 72. | 233 | JEČNÝ Ivan | 74 | Sokol Veltěž | M30-39 | 37. | 35:12.3 | 74. | 2:47:14.4 | 58. | 1:54:32.5 | 102. | 5:16:59.2 | 1:12:06.3 |
59 | 71. | 96 | NOVOTNÝ Tomáš | 79 | M30-39 | 36. | 34:48.6 | 69. | 2:47:18.9 | 59. | 1:54:46.7 | 107. | 5:16:54.2 | 1:12:01.3 | |
60 | 66. | 79 | KŘÍŽ Michal | 89 | TJ Lokomotiva Louny | M20-29 | 16. | 42:24.5 | 147. | 2:47:19.9 | 60. | 1:43:06.9 | 48. | 5:12:51.3 | 1:07:58.4 |
61 | 42. | 80 | KUBÁT David | 79 | Loko Nymburk | M30-39 | 20. | 34:10.4 | 61. | 2:47:25.0 | 61. | 1:36:37.4 | 21. | 4:58:12.8 | 53:19.9 |
62 | 57. | 132 | SLAVÍK Jiří | 76 | M30-39 | 29. | 36:40.5 | 94. | 2:47:32.1 | 62. | 1:42:20.1 | 47. | 5:06:32.7 | 1:01:39.8 | |
63 | 63. | 73 | KRAPÁČ Jiří | 77 | JKF Jaroměř | M30-39 | 33. | 33:32.1 | 47. | 2:47:48.7 | 63. | 1:48:14.7 | 72. | 5:09:35.5 | 1:04:42.6 |
64 | 70. | 53 | JINDRA David | 92 | Tsk Praha | M20-29 | 18. | 33:48.9 | 52. | 2:47:59.7 | 64. | 1:53:53.4 | 98. | 5:15:42.0 | 1:10:49.1 |
65 | 30. | 11 | BLAHA Ondřej | 70 | M40-49 | 7. | 38:16.0 | 106. | 2:47:59.9 | 65. | 1:25:19.2 | 5. | 4:51:35.1 | 46:42.2 | |
66 | 84. | 30 | FIBICH Martin | 78 | Triade | M30-39 | 42. | 32:08.8 | 41. | 2:48:24.5 | 66. | 2:01:41.6 | 124. | 5:22:14.9 | 1:17:22.0 |
67 | 91. | 116 | RACEK Luboš | 68 | ACES Team K. Vary | M40-49 | 21. | 45:22.9 | 163. | 2:48:27.0 | 67. | 1:49:55.2 | 81. | 5:23:45.1 | 1:18:52.2 |
68 | 64. | 74 | KRÁTKÝ Tomáš | 67 | SK Los Lobos | M40-49 | 13. | 45:19.9 | 161. | 2:48:33.3 | 68. | 1:36:21.8 | 19. | 5:10:15.0 | 1:05:22.1 |
69 | 104. | 171 | ZEMAN Petr | M15-19 | 2. | 37:16.9 | 100. | 2:48:35.8 | 69. | 2:03:54.8 | 132. | 5:29:47.5 | 1:24:54.6 | ||
70 | 89. | 48 | HRUBŠA Branislav | 83 | Brandýs nad Labem | M20-29 | 20. | 42:45.0 | 149. | 2:48:45.6 | 70. | 1:51:44.8 | 90. | 5:23:15.4 | 1:18:22.5 |
71 | 67. | 149 | ŠTROF Michal | 73 | Tenis Úpice | M30-39 | 34. | 35:34.9 | 82. | 2:48:49.4 | 71. | 1:49:43.1 | 80. | 5:14:07.4 | 1:09:14.5 |
72 | 80. | 107 | PETŘÍK Pavel | 78 | M30-39 | 41. | 36:44.3 | 95. | 2:49:05.3 | 72. | 1:55:36.1 | 111. | 5:21:25.7 | 1:16:32.8 | |
73 | 45. | 139 | STEHLÍK Pavel | 74 | VP AGRO | M30-39 | 23. | 31:07.9 | 37. | 2:49:05.4 | 73. | 1:38:49.0 | 26. | 4:59:02.3 | 54:09.4 |
74 | 69. | 179 | FOGAŠ Lukáš | 87 | Lipt. Mikuláš | M20-29 | 17. | 28:09.2 | 13. | 2:49:12.1 | 74. | 1:58:09.8 | 117. | 5:15:31.1 | 1:10:38.2 |
75 | 102. | 27 | FARDA Petr | 73 | Spona Teplice | M30-39 | 51. | 36:47.7 | 96. | 2:49:20.1 | 75. | 2:03:16.1 | 129. | 5:29:23.9 | 1:24:31.0 |
76 | 112. | 61 | KILIAN Juraj | 65 | M40-49 | 27. | 34:26.5 | 63. | 2:49:51.3 | 76. | 2:09:04.6 | 146. | 5:33:22.4 | 1:28:29.5 | |
77 | 48. | 151 | DRÁBEK Tomáš | 78 | UniCredit Triathlon T | M30-39 | 25. | 31:32.4 | 38. | 2:50:14.9 | 77. | 1:39:07.7 | 29. | 5:00:55.0 | 56:02.1 |
78 | 65. | 110 | PLEVA Zdeněk | 83 | Team Česká Tlama | M20-29 | 15. | 35:13.0 | 75. | 2:50:22.8 | 78. | 1:45:14.4 | 61. | 5:10:50.2 | 1:05:57.3 |
79 | 128. | 135 | SOUKUP Aleš | 74 | M30-39 | 63. | 40:54.2 | 135. | 2:51:15.9 | 79. | 2:08:53.3 | 145. | 5:41:03.4 | 1:36:10.5 | |
80 | 85. | 145 | SURŇÁK Peter | 81 | M30-39 | 43. | 36:16.5 | 89. | 2:51:20.0 | 80. | 1:54:39.1 | 104. | 5:22:15.6 | 1:17:22.7 | |
81 | 92. | 202 | RYZNER Jan | 59 | TT Pardubice | M50-59 | 5. | 30:15.2 | 26. | 2:51:30.5 | 81. | 2:02:16.1 | 125. | 5:24:01.8 | 1:19:08.9 |
82 | 53. | 64 | KNEJZLÍK Marek | 76 | Mimoň | M30-39 | 28. | 30:42.3 | 31. | 2:51:36.0 | 82. | 1:41:33.2 | 41. | 5:03:51.5 | 58:58.6 |
83 | 137. | 143 | SUCHOMEL Marcel | 74 | Etriatlon team | M30-39 | 69. | 40:36.6 | 129. | 2:51:58.0 | 83. | 2:16:23.3 | 155. | 5:48:57.9 | 1:44:05.0 |
84 | 155. | 239 | BRAZA Jirka | 76 | M30-39 | 77. | 52:58.5 | 174. | 2:52:05.1 | 84. | 2:16:43.4 | 156. | 6:01:47.0 | 1:56:54.1 | |
85 | 93. | 92 | MICHÁLEK Martin | 75 | Ekonom- +Žižkovský Ty | M30-39 | 46. | 40:01.1 | 126. | 2:52:20.5 | 85. | 1:52:56.6 | 96. | 5:25:18.2 | 1:20:25.3 |
86 | 115. | 58 | KAISER Libor | 71 | Fořtovna & company | M40-49 | 30. | 35:15.8 | 76. | 2:52:26.8 | 86. | 2:07:06.5 | 140. | 5:34:49.1 | 1:29:56.2 |
87 | 101. | 242 | KRAMÁŘ Martin | 75 | Bike Live Club | M30-39 | 50. | 44:43.6 | 160. | 2:52:59.9 | 87. | 1:51:18.7 | 89. | 5:29:02.2 | 1:24:09.3 |
88 | 103. | 160 | VÍTŮ Adamek | 75 | M30-39 | 52. | 41:54.9 | 144. | 2:53:07.4 | 88. | 1:54:45.0 | 105. | 5:29:47.3 | 1:24:54.4 | |
89 | 76. | 18 | ČEČRLE Stanislav | 71 | SK Štěpánov | M40-49 | 16. | 43:55.7 | 154. | 2:53:34.1 | 89. | 1:41:01.0 | 37. | 5:18:30.8 | 1:13:37.9 |
90 | 87. | 65 | KOCIÁN Jan | 88 | M20-29 | 19. | 33:38.8 | 48. | 2:53:36.1 | 90. | 1:55:14.5 | 109. | 5:22:29.4 | 1:17:36.5 | |
91 | 56. | 44 | HOLEČEK Petr | 59 | Labe Tri Club | M50-59 | 2. | 30:26.0 | 29. | 2:54:05.5 | 91. | 1:41:48.6 | 44. | 5:06:20.1 | 1:01:27.2 |
92 | 116. | 26 | FÁČ Marek | 77 | Energy Team | M30-39 | 56. | 30:32.1 | 30. | 2:54:08.5 | 92. | 2:10:33.5 | 150. | 5:35:14.1 | 1:30:21.2 |
93 | 74. | 52 | JÍLEK Michal | 72 | Etriatlon Team | M40-49 | 14. | 38:29.4 | 110. | 2:54:15.9 | 93. | 1:44:58.7 | 59. | 5:17:44.0 | 1:12:51.1 |
94 | 88. | 41 | HOFREITER Bohdan | 68 | ACES Team Karlovy Var | M40-49 | 20. | 40:53.4 | 134. | 2:54:19.3 | 94. | 1:48:01.0 | 69. | 5:23:13.7 | 1:18:20.8 |
95 | 78. | 50 | CHOCHOLOUŠ Vít | 64 | Ultrasport Sokolov | M40-49 | 17. | 38:30.4 | 111. | 2:54:20.2 | 95. | 1:48:10.6 | 71. | 5:21:01.2 | 1:16:08.3 |
96 | 73. | 184 | JANUŠKA Jiří | 75 | TRISPORT team | M30-39 | 38. | 41:10.6 | 138. | 2:54:47.1 | 96. | 1:41:44.0 | 43. | 5:17:41.7 | 1:12:48.8 |
97 | 79. | 159 | VILKNER David | 77 | M30-39 | 40. | 30:46.7 | 34. | 2:55:30.3 | 97. | 1:54:45.9 | 106. | 5:21:02.9 | 1:16:10.0 | |
98 | 81. | 164 | VOPAT Milan | 61 | Pro Corde-Chomutov | M50-59 | 4. | 39:00.5 | 115. | 2:56:03.4 | 98. | 1:46:25.3 | 65. | 5:21:29.2 | 1:16:36.3 |
99 | 107. | 77 | KRPEŠ Petr | 82 | M30-39 | 54. | 44:10.0 | 157. | 2:56:05.1 | 99. | 1:50:33.3 | 87. | 5:30:48.4 | 1:25:55.5 | |
100 | 77. | 78 | KRUPKA Aleš | 73 | M30-39 | 39. | 32:17.4 | 42. | 2:56:08.5 | 100. | 1:52:12.7 | 93. | 5:20:38.6 | 1:15:45.7 | |
101 | 106. | 20 | DEML Marek | 74 | HAZ oddíl | M30-39 | 53. | 35:10.6 | 73. | 2:56:08.7 | 101. | 1:58:40.5 | 118. | 5:29:59.8 | 1:25:06.9 |
102 | 117. | 155 | VANÍČEK Libor | 71 | M40-49 | 31. | 46:55.2 | 170. | 2:56:11.2 | 102. | 1:52:34.9 | 94. | 5:35:41.3 | 1:30:48.4 | |
103 | 144. | 25 | DVOŘÁK Petr | 72 | M40-49 | 39. | 38:18.4 | 107. | 2:56:23.7 | 103. | 2:17:56.2 | 157. | 5:52:38.3 | 1:47:45.4 | |
104 | 118. | 109 | PITRO Aleš | 76 | M30-39 | 57. | 42:13.5 | 146. | 2:56:24.3 | 104. | 1:58:02.6 | 116. | 5:36:40.4 | 1:31:47.5 | |
105 | 96. | 170 | ZACHA Zbyněk | 81 | M30-39 | 47. | 39:37.9 | 121. | 2:56:55.7 | 105. | 1:49:34.0 | 79. | 5:26:07.6 | 1:21:14.7 | |
106 | 95. | 40 | HNÁT Mirek | 71 | Plavy | M40-49 | 22. | 46:53.1 | 169. | 2:57:10.8 | 106. | 1:42:03.5 | 46. | 5:26:07.4 | 1:21:14.5 |
107 | 61. | 6 | BALCEREK Tomasz | 76 | M30-39 | 32. | 35:39.4 | 83. | 2:57:14.0 | 107. | 1:36:27.1 | 20. | 5:09:20.5 | 1:04:27.6 | |
108 | 136. | 22 | DUDLA Michal | 74 | SK Vlaška - Dobříš | M30-39 | 68. | 39:52.8 | 125. | 2:57:24.8 | 108. | 2:09:33.7 | 149. | 5:46:51.3 | 1:41:58.4 |
109 | 94. | 99 | OPPELT Michal | 83 | M20-29 | 21. | 34:08.2 | 60. | 2:57:29.0 | 109. | 1:54:25.9 | 101. | 5:26:03.1 | 1:21:10.2 | |
110 | 90. | 31 | FIC Martin | 74 | Trimet Dobříš | M30-39 | 45. | 44:41.4 | 159. | 2:57:41.1 | 110. | 1:41:14.4 | 39. | 5:23:36.9 | 1:18:44.0 |
111 | 133. | 204 | SEDLÁK Michal | 81 | Etriatlon Team | M30-39 | 66. | 34:36.4 | 67. | 2:58:05.6 | 111. | 2:12:02.3 | 152. | 5:44:44.3 | 1:39:51.4 |
112 | 110. | 122 | ROŽEC Aleš | 82 | SPK Liberec | M30-39 | 55. | 27:07.6 | 10. | 2:58:07.6 | 112. | 2:07:28.4 | 142. | 5:32:43.6 | 1:27:50.7 |
113 | 105. | 231 | SKŘIVÁNEK Petr | 66 | LRS Vyškov | M40-49 | 25. | 41:42.7 | 142. | 2:58:08.7 | 113. | 1:50:05.7 | 84. | 5:29:57.1 | 1:25:04.2 |
114 | 126. | 158 | VILÍM Václav | 77 | Smart travel | M30-39 | 61. | 46:10.9 | 166. | 2:58:13.7 | 114. | 1:55:23.0 | 110. | 5:39:47.6 | 1:34:54.7 |
115 | 83. | 201 | PLESKAČ Roman | 64 | M40-49 | 19. | 43:34.4 | 153. | 2:58:18.0 | 115. | 1:40:01.6 | 32. | 5:21:54.0 | 1:17:01.1 | |
116 | 113. | 124 | RULÍŠEK Lubomír | 72 | VSK Přírodní vědy Pra | M40-49 | 28. | 43:57.8 | 155. | 2:59:04.4 | 116. | 1:50:57.0 | 88. | 5:33:59.2 | 1:29:06.3 |
117 | 86. | 119 | RATAJ Pavel | 79 | Erholung team Bolatic | M30-39 | 44. | 33:50.8 | 53. | 2:59:11.5 | 117. | 1:49:17.8 | 77. | 5:22:20.1 | 1:17:27.2 |
118 | 108. | 146 | SVOBODA Filip | 71 | SK Kamberk | M40-49 | 26. | 37:58.6 | 105. | 2:59:37.0 | 118. | 1:54:20.4 | 100. | 5:31:56.0 | 1:27:03.1 |
119 | 130. | 69 | KOTLABA Radim | 75 | CZECH OUTDOOR CLUB | M30-39 | 64. | 54:39.9 | 176. | 2:59:43.8 | 119. | 1:49:05.3 | 76. | 5:43:29.0 | 1:38:36.1 |
120 | 147. | 220 | ZEMANČÍK Daniel | 70 | M40-49 | 41. | 35:29.0 | 80. | 2:59:45.3 | 120. | 2:19:24.5 | 161. | 5:54:38.8 | 1:49:45.9 | |
121 | 111. | 23 | DUŠEK Tomáš | 87 | Převážně neškodný DBT | M20-29 | 23. | 30:25.5 | 28. | 2:59:56.2 | 121. | 2:02:34.9 | 126. | 5:32:56.6 | 1:28:03.7 |
122 | 82. | 71 | KRÁLIK Peter | 68 | Triax | M40-49 | 18. | 42:02.9 | 145. | 3:00:03.0 | 122. | 1:39:33.4 | 30. | 5:21:39.3 | 1:16:46.4 |
123 | 129. | 134 | SMÝKAL Marek | 71 | M40-49 | 35. | 38:20.1 | 108. | 3:00:22.6 | 123. | 2:03:18.2 | 130. | 5:42:00.9 | 1:37:08.0 | |
124 | 98. | 128 | RÝPAR Miloslav | 63 | M40-49 | 24. | 35:30.5 | 81. | 3:00:22.9 | 124. | 1:51:48.1 | 91. | 5:27:41.5 | 1:22:48.6 | |
125 | 152. | 130 | SEDLÁK Ondřej | 82 | M30-39 | 76. | 39:52.7 | 124. | 3:00:38.3 | 125. | 2:18:09.9 | 159. | 5:58:40.9 | 1:53:48.0 | |
126 | 109. | 32 | FÍK Zdeněk | 83 | M20-29 | 22. | 37:43.0 | 103. | 3:00:56.1 | 126. | 1:54:01.4 | 99. | 5:32:40.5 | 1:27:47.6 | |
127 | 123. | 215 | ŠVEHLA Jan | 71 | Delta team triatlon | M40-49 | 33. | 37:27.2 | 102. | 3:00:58.6 | 127. | 2:00:56.3 | 122. | 5:39:22.1 | 1:34:29.2 |
128 | 135. | 84 | LEW-MIRSKI Janusz | 75 | AKS Polonia Warszawa | M30-39 | 67. | 27:22.4 | 11. | 3:01:22.0 | 128. | 2:18:01.3 | 158. | 5:46:45.7 | 1:41:52.8 |
129 | 142. | 148 | ŠTEFAN Radim | 74 | M30-39 | 73. | 40:43.6 | 131. | 3:02:14.0 | 129. | 2:09:09.7 | 148. | 5:52:07.3 | 1:47:14.4 | |
130 | 138. | 192 | MARTINEC Adam | 75 | M30-39 | 70. | 39:00.3 | 114. | 3:02:20.0 | 130. | 2:07:58.0 | 144. | 5:49:18.3 | 1:44:25.4 | |
