Doksy (14. 08. 2011)
polojasno, vzduch: 22 C, voda: 19,5 C
ET NETERA Doksyman DTT 2011 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 1,9 - 90 - 21 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 182 | VABROUŠEK Petr | 73 | Author Tufo Zlín | M30-39 | 1. | 27:36.6 | 6. | 2:27:21.8 | 2. | 1:24:32.7 | 2. | 4:19:31.1 | |
2 | 2. | 30 | DRAŽAN Jaroslav | 81 | Oxygen Příbram | M30-39 | 2. | 33:24.8 | 25. | 2:25:37.4 | 1. | 1:22:11.1 | 1. | 4:21:13.3 | 1:42.2 |
3 | 3. | 72 | KOŘÍNEK Tomáš | 82 | Vysoké Mýtp | M20-29 | 1. | 26:22.4 | 4. | 2:32:37.6 | 14. | 1:26:59.1 | 5. | 4:25:59.1 | 6:28.0 |
4 | 4. | 208 | JAKUBÍČEK Honza | 81 | Author Xterra Team | M30-39 | 3. | 27:27.7 | 5. | 2:34:41.4 | 20. | 1:25:03.0 | 3. | 4:27:12.1 | 7:41.0 |
5 | 5. | 148 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK Mor.Budějovice | M20-29 | 2. | 26:08.8 | 3. | 2:32:50.7 | 16. | 1:29:52.4 | 7. | 4:28:51.9 | 9:20.8 |
6 | 6. | 125 | PROCHÁZKA David | 75 | IRON STARS Beroun | M30-39 | 4. | 31:03.5 | 18. | 2:30:09.3 | 6. | 1:32:30.6 | 9. | 4:33:43.4 | 14:12.3 |
7 | 7. | 106 | NOVOTNÝ Jan | 78 | HISPORT TEAM | M30-39 | 5. | 29:12.5 | 11. | 2:30:52.9 | 8. | 1:33:41.2 | 11. | 4:33:46.6 | 14:15.5 |
8 | 8. | 80 | KŘIVÁNEK Josef | 79 | Rocktechnik Triatlon | M30-39 | 6. | 31:05.7 | 19. | 2:27:23.3 | 3. | 1:37:00.3 | 15. | 4:35:29.3 | 15:58.2 |
9 | 9. | 9 | BERAN Jan | 88 | Slavia VŠ Plzeň | M20-29 | 3. | 29:01.3 | 9. | 2:30:54.1 | 9. | 1:35:38.4 | 13. | 4:35:33.8 | 16:02.7 |
10 | 10. | 139 | RYBÁČEK Miroslav | 87 | HISPORT TEAM | M20-29 | 4. | 25:54.6 | 1. | 2:37:44.5 | 32. | 1:32:23.7 | 8. | 4:36:02.8 | 16:31.7 |
11 | 11. | 169 | ŠTANGLER David | 74 | Trutnov TRI TEAM | M30-39 | 7. | 35:13.5 | 35. | 2:30:28.5 | 7. | 1:35:28.9 | 12. | 4:41:10.9 | 21:39.8 |
12 | 12. | 121 | PLZÁK Jan | 74 | Hisport team | M30-39 | 8. | 29:22.3 | 12. | 2:31:00.4 | 11. | 1:41:18.6 | 23. | 4:41:41.3 | 22:10.2 |
13 | 13. | 126 | PROCHÁZKA Milan | 66 | TJ Spartak Třebíč | M40-49 | 1. | 35:40.5 | 44. | 2:34:34.6 | 18. | 1:33:36.2 | 10. | 4:43:51.3 | 24:20.2 |
14 | 14. | 174 | ŠVARC Petr | 66 | Tri klub Příbram | M40-49 | 2. | 38:07.2 | 69. | 2:40:32.8 | 40. | 1:26:48.5 | 4. | 4:45:28.5 | 25:57.4 |
15 | 15. | 75 | KOVAŘÍK Vít | 78 | CK Vinohradské šlapky | M30-39 | 9. | 36:24.3 | 52. | 2:30:01.0 | 5. | 1:39:31.2 | 17. | 4:45:56.5 | 26:25.4 |
16 | 16. | 34 | EKL Tomáš | 83 | Hořovice | M20-29 | 5. | 31:59.5 | 21. | 2:31:26.4 | 12. | 1:42:42.9 | 27. | 4:46:08.8 | 26:37.7 |
17 | 17. | 82 | KROUPA Štěpán | 75 | HiSport Team | M30-39 | 10. | 30:44.5 | 14. | 2:36:39.2 | 28. | 1:39:50.1 | 21. | 4:47:13.8 | 27:42.7 |
18 | 18. | 65 | KINDL Robert | 72 | Iron Stars Beroun | M30-39 | 11. | 31:59.2 | 20. | 2:29:22.8 | 4. | 1:46:12.2 | 33. | 4:47:34.2 | 28:03.1 |
19 | 19. | 5 | BABICA Milan | 81 | Vsetín | M30-39 | 12. | 39:19.1 | 77. | 2:30:54.3 | 10. | 1:41:48.1 | 25. | 4:52:01.5 | 32:30.4 |
20 | 20. | 193 | VOJTA Pavel | 75 | Žižkovský tygři | M30-39 | 13. | 35:16.3 | 36. | 2:37:49.5 | 34. | 1:39:45.8 | 20. | 4:52:51.6 | 33:20.5 |
21 | 21. | 29 | DOČKÁLEK Libor | 73 | Dobříš | M30-39 | 14. | 33:57.9 | 28. | 2:38:21.7 | 35. | 1:40:42.3 | 22. | 4:53:01.9 | 33:30.8 |
22 | 22. | 142 | SEDLÁČEK Ondřej | 82 | TriSK České Budějovic | M20-29 | 6. | 30:54.5 | 17. | 2:37:19.3 | 31. | 1:47:25.7 | 40. | 4:55:39.5 | 36:08.4 |
23 | 23. | 1 | ADAMOVSKY Kamil | 73 | ETRIATLON team | M30-39 | 15. | 36:43.5 | 53. | 2:36:06.0 | 25. | 1:42:58.2 | 29. | 4:55:47.7 | 36:16.6 |
24 | 24. | 93 | PORDAB Maciej | 81 | UAM TRIATHLON POZNAŃ | M30-39 | 16. | 34:11.7 | 29. | 2:36:04.2 | 24. | 1:46:13.4 | 34. | 4:56:29.3 | 36:58.2 |
25 | 25. | 90 | LIŠKA Petr | 79 | DEKTRADE | M30-39 | 17. | 37:19.4 | 56. | 2:34:31.4 | 17. | 1:46:22.5 | 35. | 4:58:13.3 | 38:42.2 |
26 | 26. | 52 | JAHODA Richard | 65 | No Limit | M40-49 | 3. | 40:19.4 | 86. | 2:35:45.7 | 23. | 1:42:26.1 | 26. | 4:58:31.2 | 39:00.1 |
27 | 27. | 136 | RUDOLF Tomáš | 72 | Energy Team | M30-39 | 18. | 30:03.9 | 13. | 2:32:40.0 | 15. | 1:56:36.2 | 66. | 4:59:20.1 | 39:49.0 |
28 | 28. | 179 | ULIČNÝ Michal | 90 | Triaxx | M20-29 | 7. | 39:59.7 | 84. | 2:40:19.6 | 39. | 1:39:34.8 | 18. | 4:59:54.1 | 40:23.0 |
29 | 29. | 25 | ČAPEK Petr | 76 | SWEEP Cycling | M30-39 | 19. | 26:04.5 | 2. | 2:37:48.1 | 33. | 1:56:17.3 | 64. | 5:00:09.9 | 40:38.8 |
30 | 30. | 16 | BLAHA Ondřej | 70 | Kerteam | M40-49 | 4. | 42:16.0 | 105. | 2:48:02.6 | 62. | 1:29:51.5 | 6. | 5:00:10.1 | 40:39.0 |
31 | 31. | 10 | BERGER Torsten | 69 | Niederschlesien Triat | M40-49 | 5. | 28:57.6 | 8. | 2:37:10.6 | 30. | 1:55:46.1 | 62. | 5:01:54.3 | 42:23.2 |
32 | 32. | 4 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Počerni | M20-29 | 8. | 27:41.4 | 7. | 2:36:29.3 | 26. | 1:59:02.6 | 73. | 5:03:13.3 | 43:42.2 |
33 | 33. | 149 | SLAVÍK Jiří | 76 | TJ Slavoj Český Brod | M30-39 | 20. | 40:00.3 | 85. | 2:44:12.1 | 49. | 1:39:39.5 | 19. | 5:03:51.9 | 44:20.8 |
34 | 34. | 127 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M40-49 | 6. | 36:08.4 | 50. | 2:45:19.6 | 52. | 1:42:55.6 | 28. | 5:04:23.6 | 44:52.5 |
35 | 35. | 114 | PETRÁSEK Václav | 76 | Author Tufo Zlín | M30-39 | 21. | 30:47.4 | 15. | 2:39:41.2 | 37. | 1:54:46.7 | 58. | 5:05:15.3 | 45:44.2 |
36 | 36. | 85 | KVASNIČKA Daniel | 78 | HKNMPSM | M30-39 | 22. | 43:09.8 | 111. | 2:43:52.9 | 46. | 1:38:38.6 | 16. | 5:05:41.3 | 46:10.2 |
37 | 37. | 2 | ZAVORAL Aleš | 78 | Roudnice nad Labem | M30-39 | 23. | 34:51.9 | 33. | 2:45:36.4 | 55. | 1:45:39.9 | 32. | 5:06:08.2 | 46:37.1 |
38 | 38. | 138 | RUTTNER Jiří | 79 | CK Vinohradské šlapky | M30-39 | 24. | 37:31.9 | 60. | 2:38:37.0 | 36. | 1:51:23.3 | 45. | 5:07:32.2 | 48:01.1 |
39 | 39. | 31 | DRGA Marek | 81 | Praha 5 | M30-39 | 25. | 33:33.8 | 26. | 2:34:45.6 | 21. | 2:00:06.3 | 80. | 5:08:25.7 | 48:54.6 |
40 | 40. | 78 | KREJČÍ Ivo | 81 | 3atlon Team Uničov | M30-39 | 26. | 33:42.4 | 27. | 2:44:23.4 | 51. | 1:50:59.2 | 44. | 5:09:05.0 | 49:33.9 |
41 | 41. | 66 | KNEJZLÍK Marek | 76 | Mimoň | M30-39 | 27. | 32:02.1 | 22. | 2:41:10.8 | 41. | 1:55:57.9 | 63. | 5:09:10.8 | 49:39.7 |
42 | 42. | 152 | SOKOL Martin | 79 | Rotor Bike Plzeň | M30-39 | 28. | 38:06.6 | 68. | 2:31:56.0 | 13. | 2:00:13.5 | 82. | 5:10:16.1 | 50:45.0 |
43 | 43. | 83 | KUBÁT David | 79 | Loko Nymburk | M30-39 | 29. | 37:24.3 | 57. | 2:44:02.3 | 47. | 1:49:09.9 | 41. | 5:10:36.5 | 51:05.4 |
44 | 44. | 167 | ŠKORVÁNEK Jiří | 82 | Hukvaldy | M20-29 | 9. | 38:04.8 | 65. | 2:42:19.7 | 43. | 1:50:31.6 | 43. | 5:10:56.1 | 51:25.0 |
45 | 45. | 187 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 74 | Beroun | M30-39 | 30. | 35:39.5 | 42. | 2:49:28.0 | 72. | 1:46:22.8 | 36. | 5:11:30.3 | 51:59.2 |
46 | 46. | 56 | JANOŠEK Tomáš | 81 | Etriatlon team | M30-39 | 31. | 35:32.3 | 38. | 2:35:16.1 | 22. | 2:01:40.8 | 89. | 5:12:29.2 | 52:58.1 |
47 | 47. | 17 | BOHÁČ Josef | 87 | Sky is the limit | M20-29 | 10. | 35:39.7 | 43. | 2:48:02.9 | 63. | 1:49:37.9 | 42. | 5:13:20.5 | 53:49.4 |
48 | 48. | 115 | PETRŽELKA Michal | 78 | R2 Team | M30-39 | 32. | 35:45.1 | 46. | 2:36:32.8 | 27. | 2:01:50.2 | 90. | 5:14:08.1 | 54:37.0 |
49 | 49. | 101 | MIKULÁŠ Jan | 79 | SMH | M30-39 | 33. | 36:02.7 | 49. | 2:44:03.2 | 48. | 1:54:22.0 | 56. | 5:14:27.9 | 54:56.8 |
50 | 50. | 79 | KREJČÍ Ivo | 57 | Uničov | M50-59 | 1. | 39:54.2 | 83. | 2:36:59.3 | 29. | 1:58:19.7 | 72. | 5:15:13.2 | 55:42.1 |
51 | 51. | 163 | ZEMELKA Tomasz | 81 | Polsko | M30-39 | 34. | 35:53.7 | 48. | 2:34:40.3 | 19. | 2:04:47.5 | 102. | 5:15:21.5 | 55:50.4 |
52 | 52. | 171 | ŠTEFANIČ Michal | 68 | DNPK | M40-49 | 7. | 32:28.2 | 23. | 2:42:12.8 | 42. | 2:01:57.3 | 93. | 5:16:38.3 | 57:07.2 |
53 | 53. | 161 | SUCHÁNEK Miloslav | 74 | Triatlon Hrádek Nad N | M30-39 | 35. | 34:29.6 | 32. | 2:48:18.3 | 66. | 1:54:50.6 | 59. | 5:17:38.5 | 58:07.4 |
54 | 54. | 185 | VAIS Martin | 65 | Trutnov Triathlon Tea | M40-49 | 8. | 34:21.8 | 31. | 2:43:09.4 | 44. | 2:00:58.1 | 85. | 5:18:29.3 | 58:58.2 |
55 | 55. | 92 | MACHÁČEK Dušan | 66 | VK Blesk | M40-49 | 9. | 34:16.5 | 30. | 2:48:10.0 | 64. | 1:56:54.1 | 67. | 5:19:20.6 | 59:49.5 |
56 | 56. | 198 | VYSOUDIL Martin | 67 | SK městské policie Ka | M40-49 | 10. | 39:24.6 | 79. | 2:47:47.0 | 61. | 1:52:33.9 | 51. | 5:19:45.5 | 1:00:14.4 |
57 | 57. | 63 | KEJVAL Jiri | 67 | VK Slavia | M40-49 | 11. | 38:06.1 | 66. | 2:48:30.9 | 68. | 1:53:20.1 | 53. | 5:19:57.1 | 1:00:26.0 |
58 | 58. | 15 | BILINA Petr | 71 | SK Petrovice u Sedlča | M40-49 | 12. | 45:27.0 | 124. | 2:50:20.2 | 75. | 1:44:42.5 | 31. | 5:20:29.7 | 1:00:58.6 |
59 | 59. | 100 | MICHÁLEK Martin | 75 | Žižkovský Tygři | M30-39 | 36. | 45:44.3 | 126. | 2:48:20.0 | 67. | 1:46:56.0 | 37. | 5:21:00.3 | 1:01:29.2 |
60 | 60. | 192 | VLCEK Petr | 78 | E-Triatlon | M30-39 | 37. | 43:25.0 | 113. | 2:45:46.3 | 57. | 1:52:16.0 | 50. | 5:21:27.3 | 1:01:56.2 |
61 | 61. | 89 | LISÝ Tomáš | 79 | Sportability | M30-39 | 38. | 44:54.6 | 119. | 2:45:38.9 | 56. | 1:51:34.1 | 46. | 5:22:07.6 | 1:02:36.5 |
62 | 62. | 201 | ZADÁK Jakub | 88 | Kolín | M20-29 | 11. | 34:52.7 | 34. | 2:46:08.5 | 59. | 2:01:55.0 | 91. | 5:22:56.2 | 1:03:25.1 |
63 | 63. | 18 | BORENICH Gabor | 67 | Bmte | M40-49 | 13. | 38:06.3 | 67. | 2:44:12.7 | 50. | 2:01:09.5 | 87. | 5:23:28.5 | 1:03:57.4 |
64 | 64. | 143 | SEDLAK Leo | 74 | Autocont CZ | M30-39 | 39. | 37:31.3 | 59. | 2:46:01.0 | 58. | 2:00:54.0 | 84. | 5:24:26.3 | 1:04:55.2 |
65 | 65. | 199 | WALTER Jan | 92 | Tri-Ski Horní Počerni | M18-19 | 1. | 35:41.1 | 45. | 2:57:30.9 | 99. | 1:51:55.6 | 47. | 5:25:07.6 | 1:05:36.5 |
66 | 66. | 130 | ČEČRLE Stanislav | 70 | Štěpánov | M40-49 | 14. | 45:25.2 | 123. | 2:45:32.5 | 54. | 1:54:14.2 | 55. | 5:25:11.9 | 1:05:40.8 |
67 | 67. | 95 | MANETH Petr | 81 | Roudnice nad Labem | M30-39 | 40. | 37:32.2 | 61. | 2:48:46.9 | 69. | 1:59:22.0 | 74. | 5:25:41.1 | 1:06:10.0 |
68 | 68. | 42 | HLAVÁČ Petr | 79 | Praha | M30-39 | 41. | 41:11.2 | 94. | 2:58:02.8 | 101. | 1:47:05.2 | 39. | 5:26:19.2 | 1:06:48.1 |
69 | 69. | 133 | JANÍČEK Lukáš | 76 | Czech Outdoor Club | M30-39 | 42. | 45:53.6 | 128. | 2:48:59.6 | 70. | 1:51:56.6 | 48. | 5:26:49.8 | 1:07:18.7 |
70 | 70. | 51 | HURCIK Jan | 85 | Ceska Lipa | M20-29 | 12. | 38:08.4 | 70. | 2:45:25.5 | 53. | 2:03:43.6 | 100. | 5:27:17.5 | 1:07:46.4 |
71 | 71. | 76 | KRÁLIK Peter | 68 | Triax Triklub FTVS | M40-49 | 15. | 44:47.5 | 118. | 3:02:05.9 | 114. | 1:41:20.6 | 24. | 5:28:14.0 | 1:08:42.9 |
72 | 72. | 157 | SPUDIL Roman | 70 | SP KOLO | M40-49 | 16. | 41:28.7 | 99. | 2:43:24.6 | 45. | 2:03:55.8 | 101. | 5:28:49.1 | 1:09:18.0 |
73 | 73. | 108 | OPPELT Michal | 83 | SPONA Teplice | M20-29 | 13. | 37:45.1 | 62. | 2:54:16.8 | 81. | 1:57:23.4 | 68. | 5:29:25.3 | 1:09:54.2 |
74 | 74. | 36 | FIC Martin | 74 | Trimet Dobříš | M30-39 | 43. | 47:50.7 | 136. | 2:55:10.8 | 84. | 1:46:56.2 | 38. | 5:29:57.7 | 1:10:26.6 |
75 | 75. | 38 | FIŠER Ivo | 77 | Myslibořice | M30-39 | 44. | 35:38.6 | 41. | 2:51:01.4 | 76. | 2:03:41.3 | 99. | 5:30:21.3 | 1:10:50.2 |
76 | 76. | 181 | URBAN Miroslav | 69 | SK Jazzmani Žatec | M40-49 | 17. | 35:38.4 | 40. | 2:55:17.3 | 86. | 1:59:29.6 | 75. | 5:30:25.3 | 1:10:54.2 |
77 | 77. | 24 | CIBOCH Tomáš | 65 | M40-49 | 18. | 41:14.7 | 96. | 2:57:04.4 | 95. | 1:52:09.0 | 49. | 5:30:28.1 | 1:10:57.0 | |
78 | 78. | 43 | HOFREITER Bohdan | 68 | ACES Team Karlovy Var | M40-49 | 19. | 41:14.0 | 95. | 2:52:18.1 | 79. | 1:57:34.2 | 70. | 5:31:06.3 | 1:11:35.2 |
79 | 79. | 160 | STRATIL Jaromír | 73 | Mazáci Praha | M30-39 | 45. | 37:04.0 | 54. | 2:58:55.9 | 104. | 1:55:12.4 | 60. | 5:31:12.3 | 1:11:41.2 |
80 | 80. | 118 | PLESKAČ Roman | 64 | Praha 2 | M40-49 | 20. | 41:49.5 | 102. | 3:06:19.2 | 124. | 1:44:33.0 | 30. | 5:32:41.7 | 1:13:10.6 |
81 | 81. | 164 | SZABÓ Ivan | 80 | Hrom do Piecky !!! | M30-39 | 46. | 37:08.8 | 55. | 2:59:43.6 | 107. | 1:57:27.7 | 69. | 5:34:20.1 | 1:14:49.0 |
82 | 82. | 189 | VLASÁK Jiří | 75 | SK Městská policie Ka | M30-39 | 47. | 41:57.6 | 103. | 2:58:20.8 | 103. | 1:55:14.8 | 61. | 5:35:33.2 | 1:16:02.1 |
83 | 83. | 141 | RÝPAR Miloslav | 63 | Jihlava | M40-49 | 21. | 37:58.5 | 63. | 2:56:12.0 | 89. | 2:01:55.5 | 92. | 5:36:06.0 | 1:16:34.9 |
84 | 84. | 123 | POKORNÝ Petr | 87 | TRIFESTeam | M20-29 | 14. | 38:26.7 | 74. | 2:56:48.0 | 91. | 2:01:04.3 | 86. | 5:36:19.0 | 1:16:47.9 |
85 | 85. | 109 | PATERA Petr | 70 | Sporty v přírodě | M40-49 | 22. | 39:46.9 | 81. | 2:55:28.4 | 87. | 2:01:26.7 | 88. | 5:36:42.0 | 1:17:10.9 |
86 | 86. | 206 | ZUMMER Ondřej | 68 | CRS Turnov | M40-49 | 23. | 41:10.9 | 93. | 2:57:02.4 | 94. | 2:00:14.8 | 83. | 5:38:28.1 | 1:18:57.0 |
87 | 87. | 129 | RACEK Luboš | 68 | ACES Team K. Vary | M40-49 | 24. | 50:57.9 | 143. | 2:49:18.3 | 71. | 1:59:43.1 | 77. | 5:39:59.3 | 1:20:28.2 |
88 | 88. | 119 | PLEVA Zdeněk | 83 | Team Česká Tlama | M20-29 | 15. | 38:10.7 | 72. | 2:55:13.9 | 85. | 2:06:49.7 | 105. | 5:40:14.3 | 1:20:43.2 |
89 | 89. | 180 | ULMA Tomáš | 64 | Praha 9 | M40-49 | 25. | 45:36.8 | 125. | 3:19:08.2 | 141. | 1:36:00.1 | 14. | 5:40:45.1 | 1:21:14.0 |
90 | 90. | 81 | KŘÍŽ Michal | 89 | Litoměřice | M20-29 | 16. | 45:23.6 | 122. | 2:58:56.9 | 105. | 1:56:34.0 | 65. | 5:40:54.5 | 1:21:23.4 |
91 | 91. | 176 | TOMAIER David | 75 | NeVrSport | M30-39 | 48. | 39:44.5 | 80. | 2:54:51.8 | 82. | 2:07:11.9 | 106. | 5:41:48.2 | 1:22:17.1 |
92 | 92. | 35 | FARDA Petr | 73 | Spona Teplice | M30-39 | 49. | 40:50.5 | 90. | 2:47:06.9 | 60. | 2:13:54.5 | 117. | 5:41:51.9 | 1:22:20.8 |
93 | 93. | 154 | SOŠKA Jan | 84 | Traged Team Litvínov | M20-29 | 17. | 33:18.3 | 24. | 2:51:01.5 | 77. | 2:17:39.5 | 124. | 5:41:59.3 | 1:22:28.2 |
94 | 94. | 55 | JANĎOUREK Petr | 73 | Praha | M30-39 | 50. | 47:01.2 | 135. | 2:49:52.6 | 73. | 2:06:04.1 | 104. | 5:42:57.9 | 1:23:26.8 |
95 | 95. | 32 | DUDLA Michal | 74 | Brdman Adventure | M30-39 | 51. | 42:22.1 | 106. | 2:57:01.0 | 93. | 2:03:35.0 | 98. | 5:42:58.1 | 1:23:27.0 |
96 | 96. | 134 | ROŽEC Jiří | 79 | VSK FTVS Praha | M30-39 | 52. | 29:06.7 | 10. | 2:39:46.6 | 38. | 2:34:31.6 | 142. | 5:43:24.9 | 1:23:53.8 |
97 | 97. | 168 | ŠMÍD Vojtěch | 82 | Ústí nad Labem | M20-29 | 18. | 39:19.6 | 78. | 2:56:53.7 | 92. | 2:07:19.6 | 107. | 5:43:32.9 | 1:24:01.8 |
98 | 98. | 22 | BURDYCH Tomáš | 78 | Etriatlon Team | M30-39 | 53. | 38:35.3 | 75. | 3:00:27.4 | 109. | 2:05:38.6 | 103. | 5:44:41.3 | 1:25:10.2 |
99 | 99. | 68 | KOLÍN Jaroslav | 72 | železní pruti | M30-39 | 54. | 37:29.1 | 58. | 2:51:51.1 | 78. | 2:15:48.1 | 119. | 5:45:08.3 | 1:25:37.2 |
100 | 100. | 178 | TRBUŠEK René | 76 | Čelákovice | M30-39 | 55. | 39:48.7 | 82. | 2:53:06.8 | 80. | 2:12:17.9 | 115. | 5:45:13.4 | 1:25:42.3 |
101 | 101. | 13 | BEZUCHA Jiří | 62 | Olomouc | M40-49 | 26. | 46:50.1 | 133. | 3:05:34.2 | 121. | 1:53:04.6 | 52. | 5:45:28.9 | 1:25:57.8 |
102 | 102. | 98 | MAXA Richard | 79 | Razak Triatlon | M30-39 | 56. | 38:24.7 | 73. | 3:05:19.0 | 120. | 2:03:08.2 | 96. | 5:46:51.9 | 1:27:20.8 |
103 | 103. | 135 | RUDOLF Jan | 71 | Energy team | M40-49 | 27. | 49:12.2 | 139. | 2:55:53.5 | 88. | 2:02:15.1 | 94. | 5:47:20.8 | 1:27:49.7 |
104 | 104. | 207 | DE LA TORRE Alexandre | 78 | Praha | M30-39 | 57. | 41:27.1 | 98. | 3:07:23.1 | 125. | 2:00:10.9 | 81. | 5:49:01.1 | 1:29:30.0 |
105 | 105. | 71 | KORECKI Robert | 65 | Česká Lípa | M40-49 | 28. | 44:02.7 | 115. | 3:05:45.9 | 122. | 2:00:00.5 | 78. | 5:49:49.1 | 1:30:18.0 |
106 | 106. | 140 | RYDVAL David | 74 | TT Haje | M30-39 | 58. | 41:01.3 | 92. | 3:11:56.9 | 133. | 1:58:00.2 | 71. | 5:50:58.4 | 1:31:27.3 |
107 | 107. | 175 | THOMKA Michal | 81 | Hrom do piecky! | M30-39 | 59. | 51:27.1 | 144. | 2:57:14.5 | 96. | 2:03:11.9 | 97. | 5:51:53.5 | 1:32:22.4 |
108 | 108. | 84 | KUNZ Daniel | 69 | Pošta tým | M40-49 | 29. | 40:24.9 | 88. | 2:50:06.4 | 74. | 2:21:51.0 | 130. | 5:52:22.3 | 1:32:51.2 |
109 | 109. | 183 | VÁCHAL Daniel | 73 | Plzeň | M30-39 | 60. | 40:51.8 | 91. | 3:01:36.8 | 113. | 2:10:01.3 | 112. | 5:52:29.9 | 1:32:58.8 |
110 | 110. | 6 | BALCEREK Tomasz | 76 | Katowice | M30-39 | 61. | 42:55.0 | 110. | 3:02:09.9 | 115. | 2:08:11.9 | 108. | 5:53:16.8 | 1:33:45.7 |
111 | 111. | 170 | ŠTEFAN Radim | 74 | National Instruments | M30-39 | 62. | 41:21.4 | 97. | 3:00:30.3 | 110. | 2:12:47.8 | 116. | 5:54:39.5 | 1:35:08.4 |
112 | 112. | 128 | RABAS Lukáš | 85 | Astma Team | M20-29 | 19. | 46:57.6 | 134. | 3:05:10.4 | 119. | 2:02:48.6 | 95. | 5:54:56.6 | 1:35:25.5 |
113 | 113. | 165 | SZABÓ Tibor | 88 | inQool.cz | M20-29 | 20. | 35:35.0 | 39. | 2:57:16.6 | 97. | 2:22:24.5 | 131. | 5:55:16.1 | 1:35:45.0 |
114 | 114. | 162 | SUCHOMEL Marcel | 74 | Dobřichovice | M30-39 | 63. | 49:21.1 | 141. | 2:55:01.9 | 83. | 2:10:56.5 | 113. | 5:55:19.5 | 1:35:48.4 |
115 | 115. | 177 | TRAXLER Arnošt | 55 | TRIZLÍN | M50-59 | 2. | 40:33.2 | 89. | 3:15:05.9 | 137. | 2:00:03.7 | 79. | 5:55:42.8 | 1:36:11.7 |
116 | 116. | 37 | FILDÁN Ladislav | 55 | EKOL team Brno | M50-59 | 3. | 40:22.7 | 87. | 2:59:22.2 | 106. | 2:16:52.7 | 122. | 5:56:37.6 | 1:37:06.5 |
117 | 117. | 151 | SMÝKAL Marek | 71 | M40-49 | 30. | 42:45.7 | 109. | 2:59:50.7 | 108. | 2:14:16.5 | 118. | 5:56:52.9 | 1:37:21.8 | |
118 | 118. | 153 | SOLTYS Marek | 73 | Energy team | M30-39 | 64. | 35:31.1 | 37. | 3:01:28.4 | 112. | 2:20:35.6 | 128. | 5:57:35.1 | 1:38:04.0 |
119 | 119. | 48 | HRABAL David | 80 | Kolín | M30-39 | 65. | 36:18.2 | 51. | 3:02:18.2 | 117. | 2:19:49.3 | 127. | 5:58:25.7 | 1:38:54.6 |
120 | 120. | 3 | AMBROZ Petr | 74 | Nike | M30-39 | 66. | 41:32.5 | 100. | 2:57:58.5 | 100. | 2:19:19.9 | 126. | 5:58:50.9 | 1:39:19.8 |
121 | 121. | 44 | HOLAN Petr | 80 | Praha | M30-39 | 67. | 47:51.8 | 137. | 3:03:09.4 | 118. | 2:08:51.4 | 110. | 5:59:52.6 | 1:40:21.5 |
122 | 122. | 120 | PLHAL Jiří | 79 | Vyškov | M30-39 | 68. | 42:33.1 | 107. | 3:09:37.3 | 129. | 2:08:33.4 | 109. | 6:00:43.8 | 1:41:12.7 |
123 | 123. | 54 | KOLMAS Jan | 91 | Praha | M20-29 | 21. | 30:50.4 | 16. | 3:07:38.1 | 126. | 2:22:27.1 | 132. | 6:00:55.6 | 1:41:24.5 |
124 | 124. | 40 | GNUCHEV Vladimir | 81 | Etriatlon | M30-39 | 69. | 42:33.6 | 108. | 3:19:05.9 | 140. | 1:59:36.1 | 76. | 6:01:15.6 | 1:41:44.5 |
125 | 125. | 49 | HRUBŠA Branislav | 83 | Brandýs nad labem | M20-29 | 22. | 58:27.5 | 149. | 3:10:03.5 | 130. | 1:53:55.3 | 54. | 6:02:26.3 | 1:42:55.2 |
126 | 126. | 144 | SINKULE Václav | 69 | USK Akademik o.s. | M40-49 | 31. | 44:40.7 | 117. | 2:57:19.7 | 98. | 2:21:11.4 | 129. | 6:03:11.8 | 1:43:40.7 |
127 | 127. | 20 | BROŽ Petr | 61 | USK Akademik | M50-59 | 4. | 45:46.1 | 127. | 3:06:09.4 | 123. | 2:11:29.5 | 114. | 6:03:25.0 | 1:43:53.9 |
128 | 128. | 67 | KODAJEK Petr | 74 | Brno | M30-39 | 70. | 44:13.5 | 116. | 2:48:11.3 | 65. | 2:34:04.8 | 141. | 6:06:29.6 | 1:46:58.5 |
129 | 129. | 186 | VALENTA Jan | 77 | Klatovy | M30-39 | 71. | 41:37.5 | 101. | 3:08:33.8 | 128. | 2:17:12.0 | 123. | 6:07:23.3 | 1:47:52.2 |
