Bratislava (27. 08. 2011)
jasno, vzduch: 32 C, voda: 23 C
Olympijský triatlon byl kvůli silnému větru zrušen!
SP - Triatlon pre všetkých 2011 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 0,75 - 20 - 4,6 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 281 | FEJER Nikolas | 93 | J&t | M16-19 | 1. | 11:37.0 | 1. | 36:00.1 | 6. | 18:25.4 | 5. | 1:06:02.5 | |
2 | 2. | 278 | DUBA Gergely | 93 | ŠK Atóm Levice | M16-19 | 2. | 12:30.4 | 3. | 36:20.9 | 13. | 17:11.3 | 2. | 1:06:02.6 | 0.1 |
3 | 3. | 275 | DOLETINA Ondrej | 92 | Slávia ŠŠ Trenčín | M16-19 | 3. | 12:21.4 | 2. | 36:34.2 | 17. | 17:07.1 | 1. | 1:06:02.7 | 0.2 |
4 | 4. | 390 | ŠTEUČEK Martin | 94 | Aquapark - triatlon | M16-19 | 4. | 13:15.5 | 11. | 35:38.7 | 5. | 18:21.8 | 3. | 1:07:16.0 | 1:13.5 |
5 | 5. | 443 | ŠVAŇA Roman | 64 | ŠK Pegas Košice | M40-49 | 1. | 12:32.8 | 5. | 36:20.8 | 12. | 18:37.9 | 7. | 1:07:31.5 | 1:29.0 |
6 | 6. | 472 | ZÁMEČNÍK Lukáš | 91 | triaxx | M20-39 | 1. | 13:40.1 | 15. | 36:16.9 | 11. | 18:22.1 | 4. | 1:08:19.1 | 2:16.6 |
7 | 7. | 353 | NEMČOK Tomáš | 84 | KMT B.Štiavnica | M20-39 | 2. | 12:31.5 | 4. | 36:25.6 | 15. | 19:57.9 | 16. | 1:08:55.0 | 2:52.5 |
8 | 8. | 288 | GAJDOŠÍK Andrej | 87 | Žilina | M20-39 | 3. | 12:36.4 | 8. | 36:15.6 | 10. | 20:26.5 | 21. | 1:09:18.5 | 3:16.0 |
9 | 9. | 258 | BEKE Stefan | 66 | Realiz Sportteam/BA | M40-49 | 2. | 14:01.8 | 17. | 36:01.7 | 7. | 19:20.7 | 11. | 1:09:24.2 | 3:21.7 |
10 | 10. | 408 | HORINEK Marian | 71 | Realiz Sportteam/BA | M40-49 | 3. | 12:32.9 | 6. | 36:14.2 | 8. | 21:02.8 | 31. | 1:09:49.9 | 3:47.4 |
11 | 11. | 397 | UHRECKÝ Pavel | 74 | Sportdiag Team | M20-39 | 4. | 13:38.0 | 13. | 36:27.9 | 16. | 20:26.5 | 22. | 1:10:32.4 | 4:29.9 |
12 | 12. | 381 | STRAŇOVSKÝ Miroslav | 93 | ŠK Atom Levice | M16-19 | 5. | 13:08.3 | 10. | 38:44.3 | 63. | 18:45.9 | 8. | 1:10:38.5 | 4:36.0 |
13 | 13. | 320 | KOMADEL Daniel | 88 | Triax Triklub | M20-39 | 5. | 12:34.9 | 7. | 36:15.4 | 9. | 22:12.4 | 49. | 1:11:02.7 | 5:00.2 |
14 | 14. | 334 | KUCHTA Miroslav | 86 | Bratislava | M20-39 | 6. | 15:17.3 | 29. | 37:22.4 | 30. | 18:26.9 | 6. | 1:11:06.6 | 5:04.1 |
15 | 15. | 465 | KOSTELNICAK Martin | 86 | M20-39 | 7. | 14:21.4 | 21. | 33:54.9 | 1. | 23:25.2 | 76. | 1:11:41.5 | 5:39.0 | |
16 | 16. | 316 | KLUCIK Daniel | 81 | CK-D3 RACE TEAM BA | M20-39 | 8. | 17:22.8 | 53. | 35:15.3 | 3. | 19:16.6 | 9. | 1:11:54.7 | 5:52.2 |
17 | 17. | 255 | BANÁK Peter | 81 | Triax | M20-39 | 9. | 15:58.3 | 37. | 36:23.1 | 14. | 19:35.1 | 13. | 1:11:56.5 | 5:54.0 |
18 | 18. | 449 | SANTAVY Jozef | 78 | TRIAX TRIKLUB FTVŠ | M20-39 | 10. | 15:25.7 | 31. | 36:59.6 | 24. | 20:29.7 | 23. | 1:12:55.0 | 6:52.5 |
19 | 19. | 277 | DOLHY David | 86 | Triaxx | M20-39 | 11. | 15:27.6 | 32. | 36:55.5 | 23. | 20:32.0 | 24. | 1:12:55.1 | 6:52.6 |
20 | 20. | 357 | PAJTÁŠ Jozef | 92 | ŠK Pegas Košice | M16-19 | 6. | 14:12.1 | 20. | 38:14.9 | 49. | 20:37.1 | 25. | 1:13:04.1 | 7:01.6 |
21 | 21. | 306 | JANIGA Peter | 84 | Tatran KV | M20-39 | 12. | 14:35.5 | 25. | 37:54.9 | 39. | 20:45.8 | 28. | 1:13:16.2 | 7:13.7 |
22 | 22. | 252 | BAKO Kristián | 94 | Slávia ŠŠ Trenčín | M16-19 | 7. | 14:22.8 | 22. | 38:23.0 | 54. | 20:40.6 | 27. | 1:13:26.4 | 7:23.9 |
23 | 23. | 413 | POLEDNA Martin | 72 | M20-39 | 13. | 13:45.9 | 16. | 38:13.6 | 47. | 21:31.9 | 39. | 1:13:31.4 | 7:28.9 | |
24 | 24. | 263 | BIELIK Viktor | 77 | Sportdiag team | M20-39 | 14. | 16:39.0 | 45. | 37:36.8 | 33. | 19:39.8 | 14. | 1:13:55.6 | 7:53.1 |
25 | 25. | 414 | MALARIK Ivan | 94 | TRIAX TRIKLUB FTVŠ | M16-19 | 8. | 14:04.7 | 18. | 38:23.3 | 55. | 21:27.8 | 38. | 1:13:55.8 | 7:53.3 |
26 | 26. | 399 | VIDA Tomáš | 81 | Prešov | M20-39 | 15. | 13:19.3 | 12. | 38:31.6 | 57. | 22:22.6 | 51. | 1:14:13.5 | 8:11.0 |
27 | 27. | 271 | ČAPLA Martin | 83 | Nitra | M20-39 | 16. | 17:19.1 | 52. | 37:02.0 | 26. | 20:10.4 | 17. | 1:14:31.5 | 8:29.0 |
28 | 28. | 433 | LACKO Karol | 64 | Merkfood Holíč | M40-49 | 4. | 13:38.2 | 14. | 38:09.1 | 45. | 23:11.5 | 67. | 1:14:58.8 | 8:56.3 |
29 | 29. | 401 | ŽIAČIK Peter | 84 | IRON TEAM | M20-39 | 17. | 14:55.3 | 27. | 37:34.3 | 32. | 22:29.7 | 54. | 1:14:59.3 | 8:56.8 |
30 | 30. | 426 | DUBA Gabriel | 69 | ŠK Atóm Levice | M40-49 | 5. | 16:51.5 | 47. | 37:31.6 | 31. | 20:58.2 | 29. | 1:15:21.3 | 9:18.8 |
31 | 31. | 262 | BIELIK Ivan | 75 | Sportdiag team | M20-39 | 18. | 18:22.6 | 75. | 37:55.7 | 40. | 19:18.2 | 10. | 1:15:36.5 | 9:34.0 |
32 | 32. | 362 | POPOVIČ Miloslav | 76 | Iron Team BA | M20-39 | 19. | 17:41.5 | 63. | 37:03.5 | 27. | 21:05.5 | 33. | 1:15:50.5 | 9:48.0 |
33 | 33. | 384 | ŠKVARKA Peter | 83 | Dolný Kubín | M20-39 | 20. | 17:04.2 | 50. | 37:14.1 | 28. | 21:41.7 | 42. | 1:16:00.0 | 9:57.5 |
34 | 34. | 329 | KRAJČOVIČ David | 89 | Triax FTVS BA | M20-39 | 21. | 14:43.7 | 26. | 37:54.4 | 38. | 23:27.8 | 78. | 1:16:05.9 | 10:03.4 |
35 | 35. | 365 | PUSZTAY Juraj | 92 | Iron team BA | M16-19 | 9. | 16:48.8 | 46. | 37:57.5 | 41. | 21:44.1 | 44. | 1:16:30.4 | 10:27.9 |
36 | 36. | 464 | MEIER Robert | 66 | M40-49 | 6. | 18:04.9 | 71. | 36:43.2 | 21. | 21:44.8 | 45. | 1:16:32.9 | 10:30.4 | |
37 | 37. | 332 | KRATKY Slavomir | 74 | sk delfin nitra | M20-39 | 22. | 17:23.9 | 55. | 37:01.2 | 25. | 22:27.6 | 53. | 1:16:52.7 | 10:50.2 |
38 | 38. | 421 | KRAJČIROVIČ Tomaš | 69 | runshop sportteam | M40-49 | 7. | 18:10.6 | 73. | 38:04.7 | 44. | 20:40.2 | 26. | 1:16:55.5 | 10:53.0 |
39 | 39. | 480 | MIŠOVIČ Michal | 77 | M20-39 | 23. | 18:09.3 | 72. | 36:38.9 | 20. | 22:08.3 | 48. | 1:16:56.5 | 10:54.0 | |
40 | 40. | 490 | SZOLT | Triatlon Dvory | M20-39 | 24. | 16:38.4 | 44. | 37:37.9 | 34. | 22:41.2 | 59. | 1:16:57.5 | 10:55.0 | |
41 | 41. | 302 | CHOVANEC Michal | 84 | Bardejov | M20-39 | 25. | 15:34.5 | 33. | 38:49.4 | 64. | 22:43.1 | 62. | 1:17:07.0 | 11:04.5 |
42 | 42. | 477 | MATUŠ Jan | 88 | M20-39 | 26. | 19:43.2 | 97. | 38:13.8 | 48. | 19:44.0 | 15. | 1:17:41.0 | 11:38.5 | |
43 | 43. | 305 | JÁN Brzáč | 95 | Š.K.Pegas Košice | M16-19 | 10. | 15:54.4 | 36. | 38:19.8 | 50. | 23:48.5 | 85. | 1:18:02.7 | 12:00.2 |
44 | 44. | 434 | LOPATNIK Miroslav | 61 | Triax FTVS Bratisla | M50+ | 1. | 18:46.7 | 83. | 38:00.2 | 42. | 21:35.1 | 40. | 1:18:22.0 | 12:19.5 |
45 | 45. | 409 | SLIACKY Martin | 95 | Realiz Sportteam/BA | M16-19 | 11. | 17:25.8 | 56. | 36:51.7 | 22. | 24:04.9 | 91. | 1:18:22.4 | 12:19.9 |
46 | 46. | 267 | BRUNOVSKÝ Simon | 93 | TRIAX TRIKLUB FTVŠ | M16-19 | 12. | 13:02.8 | 9. | 41:27.8 | 83. | 23:54.1 | 87. | 1:18:24.7 | 12:22.2 |
47 | 47. | 321 | KONIK Igor | 79 | British rocks stars | M20-39 | 27. | 17:22.9 | 54. | 39:01.2 | 67. | 22:19.8 | 50. | 1:18:43.9 | 12:41.4 |
48 | 48. | 291 | GOSSÁNYI Peter | 72 | IRON TEAM BA | M20-39 | 28. | 15:47.1 | 35. | 36:36.1 | 18. | 26:25.4 | 117. | 1:18:48.6 | 12:46.1 |
49 | 49. | 483 | RIZMAN Radovan | 66 | M40-49 | 8. | 16:14.6 | 40. | 40:48.1 | 79. | 21:49.7 | 46. | 1:18:52.4 | 12:49.9 | |
50 | 50. | 427 | HOLEČKO Imrich | 56 | MSK POKROK TDM Krom | M50+ | 2. | 17:39.6 | 62. | 40:19.9 | 74. | 21:05.2 | 32. | 1:19:04.7 | 13:02.2 |
51 | 51. | 339 | LOPUŠNÝ Patrik | 80 | sportdiag team | M20-39 | 29. | 19:00.6 | 85. | 37:44.4 | 36. | 22:45.4 | 63. | 1:19:30.4 | 13:27.9 |
52 | 52. | 383 | ŠINDELÁŘ Martin | 77 | Iron Team BA | M20-39 | 30. | 18:04.3 | 70. | 36:36.8 | 19. | 24:52.3 | 102. | 1:19:33.4 | 13:30.9 |
53 | 53. | 301 | HRÚZ Ján | 75 | Multisport academy | M20-39 | 31. | 19:23.8 | 89. | 38:36.1 | 60. | 21:35.3 | 41. | 1:19:35.2 | 13:32.7 |
54 | 54. | 444 | ZELENÁK Ivan | 69 | TK-Dvory n. Žitavou | M40-49 | 9. | 19:31.2 | 93. | 38:12.4 | 46. | 21:52.5 | 47. | 1:19:36.1 | 13:33.6 |
55 | 55. | 400 | ZUBACKY Marko | 70 | Realiz Sportteam/BA | M40-49 | 10. | 15:41.6 | 34. | 38:36.3 | 61. | 25:28.3 | 109. | 1:19:46.2 | 13:43.7 |
56 | 56. | 420 | NOVAK Marian | 83 | M20-39 | 32. | 18:17.3 | 74. | 39:18.0 | 69. | 22:26.4 | 52. | 1:20:01.7 | 13:59.2 | |
57 | 57. | 422 | BERNÁTH František | 59 | Triatlon Dvory | M50+ | 3. | 21:03.0 | 115. | 38:39.8 | 62. | 20:19.9 | 19. | 1:20:02.7 | 14:00.2 |
58 | 58. | 478 | NOVÁK Andrej | 83 | M20-39 | 33. | 17:06.8 | 51. | 37:40.3 | 35. | 25:21.6 | 107. | 1:20:08.7 | 14:06.2 | |
59 | 59. | 350 | MOTYČKA Martin | 84 | Realiz Sportteam/BA | M20-39 | 34. | 17:59.8 | 69. | 38:26.2 | 56. | 23:47.6 | 84. | 1:20:13.6 | 14:11.1 |
60 | 60. | 364 | PUSKAR Michal | 76 | Pezinok | M20-39 | 35. | 17:30.9 | 59. | 42:28.1 | 87. | 20:20.5 | 20. | 1:20:19.5 | 14:17.0 |
61 | 61. | 286 | GADOMSKY Matej | 78 | MRZAK | M20-39 | 36. | 18:29.3 | 78. | 38:21.0 | 53. | 23:38.1 | 80. | 1:20:28.4 | 14:25.9 |
62 | 62. | 467 | PAVLOVIČ Matuš | 85 | Socka Team | M20-39 | 37. | 21:19.1 | 117. | 39:49.5 | 70. | 19:32.7 | 12. | 1:20:41.3 | 14:38.8 |
63 | 63. | 328 | KRAJČÍK Martin | 78 | Triaxx | M20-39 | 38. | 17:41.6 | 64. | 40:10.3 | 72. | 22:51.5 | 64. | 1:20:43.4 | 14:40.9 |
64 | 64. | 297 | HERSTEK Martin | 74 | Bratislava | M20-39 | 39. | 19:11.3 | 88. | 38:35.6 | 58. | 23:16.3 | 71. | 1:21:03.2 | 15:00.7 |
65 | 65. | 489 | HOLLÝ Matěj | 93 | M16-19 | 13. | 14:31.7 | 23. | 44:57.6 | 107. | 21:41.8 | 43. | 1:21:11.1 | 15:08.6 | |
66 | 66. | 468 | ŠALKA Lubomír | 73 | Hrušov | M20-39 | 40. | 17:58.7 | 68. | 40:03.4 | 71. | 23:12.0 | 69. | 1:21:14.1 | 15:11.6 |
67 | 67. | 393 | ŤAŽKÝ Miloš | 84 | Žilina | M20-39 | 41. | 20:22.2 | 105. | 38:20.1 | 52. | 22:38.4 | 58. | 1:21:20.7 | 15:18.2 |
68 | 68. | 371 | RYBAR Pavol | 82 | MODANT.sk | M20-39 | 42. | 20:51.9 | 109. | 37:52.3 | 37. | 22:41.4 | 60. | 1:21:25.6 | 15:23.1 |
69 | 69. | 264 | BIRNSTEIN Adam | 86 | Socka Team | M20-39 | 43. | 16:00.7 | 38. | 41:14.8 | 82. | 24:22.2 | 96. | 1:21:37.7 | 15:35.2 |
70 | 70. | 338 | LENGYEL Michal | 71 | Nitra | M40-49 | 11. | 19:55.9 | 101. | 40:26.4 | 75. | 21:16.2 | 36. | 1:21:38.5 | 15:36.0 |
71 | 71. | 481 | HANIC Richard | 75 | M20-39 | 44. | 18:22.7 | 76. | 38:04.6 | 43. | 25:11.4 | 105. | 1:21:38.7 | 15:36.2 | |
72 | 72. | 343 | MARKO Martin | 77 | Iron Team BA | M20-39 | 45. | 18:46.0 | 82. | 39:09.5 | 68. | 23:49.2 | 86. | 1:21:44.7 | 15:42.2 |
73 | 73. | 294 | HARANGOZÓ Dušan | 77 | ŠK pre Radosť | M20-39 | 46. | 17:49.4 | 66. | 42:49.2 | 91. | 21:12.2 | 35. | 1:21:50.8 | 15:48.3 |
74 | 74. | 402 | ŽIGO Juraj | 70 | LAMA | M40-49 | 12. | 19:48.7 | 99. | 38:49.6 | 65. | 23:18.6 | 74. | 1:21:56.9 | 15:54.4 |
75 | 75. | 333 | KREPOP Martin | 82 | Realiz Sportteam/BA | M20-39 | 47. | 17:53.0 | 67. | 40:53.5 | 80. | 23:11.6 | 68. | 1:21:58.1 | 15:55.6 |
76 | 76. | 284 | FRITZ Samuel | 95 | VŠKUK Bratislava | M16-19 | 14. | 14:06.4 | 19. | 44:44.3 | 105. | 23:19.7 | 75. | 1:22:10.4 | 16:07.9 |
77 | 77. | 377 | SLAMKA Tomáš | 80 | Iron Team BA | M20-39 | 48. | 17:29.3 | 58. | 37:15.8 | 29. | 27:31.5 | 126. | 1:22:16.6 | 16:14.1 |
78 | 78. | 308 | JURAČIČ Pavol | 81 | Žralok BA | M20-39 | 49. | 15:11.9 | 28. | 43:34.8 | 97. | 23:40.4 | 81. | 1:22:27.1 | 16:24.6 |
79 | 79. | 551 | KRÁLIK Peter | 68 | Triax Triklub FTVS | M40-49 | 13. | 20:56.2 | 112. | 41:47.2 | 85. | 20:13.7 | 18. | 1:22:57.1 | 16:54.6 |
80 | 80. | 372 | SELKO Boris | 70 | Martin | M40-49 | 14. | 21:25.7 | 120. | 38:36.0 | 59. | 23:17.9 | 73. | 1:23:19.6 | 17:17.1 |
81 | 81. | 310 | KAMENČÍK Jozef | 83 | VTJ Fenix | M20-39 | 50. | 20:53.1 | 110. | 40:14.4 | 73. | 22:33.6 | 55. | 1:23:41.1 | 17:38.6 |
82 | 82. | 412 | VICIAN Pavol | 76 | M20-39 | 51. | 18:34.6 | 80. | 38:19.9 | 51. | 26:48.5 | 123. | 1:23:43.0 | 17:40.5 | |
83 | 83. | 455 | SOVINEC Ladislav | 78 | M20-39 | 52. | 19:30.6 | 92. | 43:12.9 | 95. | 21:23.9 | 37. | 1:24:07.4 | 18:04.9 | |
84 | 84. | 290 | GIRETH Róbert | 83 | povedz loď | M20-39 | 53. | 22:41.3 | 132. | 38:52.2 | 66. | 22:58.1 | 65. | 1:24:31.6 | 18:29.1 |
85 | 85. | 300 | HRTAN Zolo | 71 | bratislava | M40-49 | 15. | 23:53.2 | 142. | 35:27.6 | 4. | 25:13.5 | 106. | 1:24:34.3 | 18:31.8 |
86 | 86. | 260 | BELIANSKY Tomas | 77 | Hod Svistom | M20-39 | 54. | 22:14.2 | 130. | 40:30.8 | 76. | 22:35.6 | 57. | 1:25:20.6 | 19:18.1 |
87 | 87. | 358 | PAŠKAN JR. Martin | 95 | fit & fun club | M16-19 | 15. | 16:19.0 | 42. | 41:14.6 | 81. | 27:49.6 | 129. | 1:25:23.2 | 19:20.7 |
88 | 88. | 359 | PAŠKAN SEN. Martin | 67 | fit & fun club | M40-49 | 16. | 19:36.6 | 95. | 41:42.6 | 84. | 24:18.5 | 95. | 1:25:37.7 | 19:35.2 |
89 | 89. | 348 | MIKOLÁŠ Martin | 79 | Bratislava | M20-39 | 55. | 16:15.7 | 41. | 46:04.9 | 119. | 23:26.1 | 77. | 1:25:46.7 | 19:44.2 |
90 | 90. | 475 | IVAR Stafa | 80 | M20-39 | 56. | 17:33.5 | 61. | 45:02.3 | 108. | 23:14.0 | 70. | 1:25:49.8 | 19:47.3 | |
91 | 91. | 454 | STUPOLA Martin | 89 | M20-39 | 57. | 16:51.6 | 48. | 45:22.6 | 115. | 24:07.5 | 93. | 1:26:21.7 | 20:19.2 | |
92 | 92. | 395 | THOMKA Michal | 81 | Hrom do piecky! | M20-39 | 58. | 21:57.3 | 125. | 40:44.1 | 78. | 24:07.2 | 92. | 1:26:48.6 | 20:46.1 |
93 | 93. | 466 | KRAJCI Pavol | M20-39 | 59. | 17:33.4 | 60. | 40:37.8 | 77. | 28:40.6 | 134. | 1:26:51.8 | 20:49.3 | ||
94 | 94. | 539 | KMET Tomáš | 79 | M20-39 | 60. | 19:04.7 | 87. | 44:35.5 | 103. | 23:17.4 | 72. | 1:26:57.6 | 20:55.1 | |
95 | 95. | 319 | KOLOCSANYI Julius | 80 | Nitra | M20-39 | 61. | 20:59.2 | 113. | 42:21.5 | 86. | 24:00.6 | 89. | 1:27:21.3 | 21:18.8 |
96 | 96. | 324 | KOSTICKÝ Matúš | 93 | Budmerice | M16-19 | 16. | 21:34.0 | 121. | 45:15.9 | 113. | 21:06.7 | 34. | 1:27:56.6 | 21:54.1 |
97 | 97. | 342 | MANIK Mario | 77 | Lokogym | M20-39 | 62. | 19:02.2 | 86. | 44:38.8 | 104. | 24:27.7 | 98. | 1:28:08.7 | 22:06.2 |
98 | 98. | 280 | FAŠKO Martin | 77 | ČSPSR | M20-39 | 63. | 15:22.0 | 30. | 45:15.0 | 112. | 27:37.3 | 127. | 1:28:14.3 | 22:11.8 |
99 | 99. | 471 | KNOLL Milan | 82 | M20-39 | 64. | 19:43.6 | 98. | 46:00.8 | 117. | 22:42.3 | 61. | 1:28:26.7 | 22:24.2 | |
100 | 100. | 272 | ČULA Tibor | 88 | M20-39 | 65. | 20:23.9 | 106. | 44:08.4 | 101. | 23:54.6 | 88. | 1:28:26.9 | 22:24.4 | |
101 | 101. | 279 | DULA Andrej | 81 | www.homepro.sk | M20-39 | 66. | 18:25.4 | 77. | 45:11.1 | 111. | 25:09.1 | 104. | 1:28:45.6 | 22:43.1 |
102 | 102. | 313 | KASANICKY Marcel | 72 | Sportdiag | M20-39 | 67. | 21:25.3 | 119. | 42:44.4 | 88. | 24:45.6 | 100. | 1:28:55.3 | 22:52.8 |
103 | 103. | 404 | MICHNICA Peter | 77 | Hrom do piecky! | M20-39 | 68. | 23:36.2 | 141. | 35:00.1 | 2. | 30:39.2 | 145. | 1:29:15.5 | 23:13.0 |
104 | 104. | 463 | VRBA Branko | 73 | M20-39 | 69. | 16:05.1 | 39. | 44:34.3 | 102. | 29:44.2 | 140. | 1:30:23.6 | 24:21.1 | |
105 | 105. | 479 | SINGETZ Lukáš | 82 | M20-39 | 70. | 20:49.2 | 108. | 43:10.0 | 94. | 26:44.9 | 121. | 1:30:44.1 | 24:41.6 | |
106 | 106. | 323 | KONTSEK Martin | 84 | Kensei Dojo Senec | M20-39 | 71. | 22:58.9 | 136. | 44:47.1 | 106. | 23:02.1 | 66. | 1:30:48.1 | 24:45.6 |
107 | 107. | 473 | VAJNOR Jančik | 84 | M20-39 | 72. | 14:34.5 | 24. | 46:01.3 | 118. | 30:34.1 | 143. | 1:31:09.9 | 25:07.4 | |
108 | 108. | 457 | KUBICEK Patrik | 93 | M16-19 | 17. | 17:46.0 | 65. | 47:09.6 | 125. | 26:21.4 | 116. | 1:31:17.0 | 25:14.5 | |
109 | 109. | 380 | STOLIČNÝ Michal | 76 | Bratislava | M20-39 | 73. | 22:02.3 | 126. | 45:09.1 | 110. | 24:13.4 | 94. | 1:31:24.8 | 25:22.3 |
110 | 110. | 392 | ŠUJAN Matej | 78 | M20-39 | 74. | 22:46.5 | 133. | 43:35.2 | 98. | 25:07.8 | 103. | 1:31:29.5 | 25:27.0 | |
111 | 111. | 416 | HRASKO Pavel | 71 | M40-49 | 17. | 20:12.1 | 103. | 47:13.2 | 126. | 24:26.3 | 97. | 1:31:51.6 | 25:49.1 | |
112 | 112. | 445 | KOKOSKA Karol | 81 | M20-39 | 75. | 20:41.0 | 107. | 43:22.3 | 96. | 27:54.1 | 131. | 1:31:57.4 | 25:54.9 | |
113 | 113. | 254 | BALOGH Tomáš | 85 | Socka Team | M20-39 | 76. | 21:19.4 | 118. | 45:16.9 | 114. | 26:04.7 | 113. | 1:32:41.0 | 26:38.5 |
114 | 114. | 391 | ŠTUBŇA Michal | 59 | PSK Žilina | M50+ | 4. | 16:53.2 | 49. | 50:28.4 | 134. | 25:29.0 | 110. | 1:32:50.6 | 26:48.1 |
115 | 115. | 270 | CATLOS Marek | 81 | bratislava | M20-39 | 77. | 18:59.5 | 84. | 43:47.3 | 99. | 30:21.7 | 142. | 1:33:08.5 | 27:06.0 |
116 | 116. | 406 | STAPLES Martin | 57 | M50+ | 5. | 20:20.5 | 104. | 45:05.5 | 109. | 28:00.9 | 132. | 1:33:26.9 | 27:24.4 | |
117 | 117. | 415 | HROBON Dusan | 68 | M40-49 | 18. | 23:18.5 | 139. | 42:45.9 | 90. | 27:28.2 | 125. | 1:33:32.6 | 27:30.1 | |
118 | 118. | 354 | OHRABLO Michal | 71 | Anasoft | M40-49 | 19. | 21:04.4 | 116. | 46:46.5 | 124. | 26:01.8 | 112. | 1:33:52.7 | 27:50.2 |
119 | 119. | 285 | FUNGÁČ Milan | 83 | Dunajská Lužná | M20-39 | 78. | 23:04.0 | 138. | 45:58.8 | 116. | 24:50.2 | 101. | 1:33:53.0 | 27:50.5 |
120 | 120. | 453 | FANKOVIC Stanislav | 72 | M20-39 | 79. | 22:48.0 | 134. | 50:32.5 | 135. | 21:00.7 | 30. | 1:34:21.2 | 28:18.7 | |
121 | 121. | 484 | CABADAJ Juraj | 82 | M20-39 | 80. | 18:37.0 | 81. | 44:06.0 | 100. | 31:48.4 | 146. | 1:34:31.4 | 28:28.9 | |
122 | 122. | 448 | KRKOSKA Dusan | 54 | M50+ | 6. | 27:50.6 | 151. | 43:01.2 | 93. | 23:46.3 | 83. | 1:34:38.1 | 28:35.6 | |
123 | 123. | 378 | SMETANA Mikuláš | 88 | SPK Bratislava | M20-39 | 81. | 16:27.7 | 43. | 52:38.2 | 143. | 25:35.2 | 111. | 1:34:41.1 | 28:38.6 |
124 | 124. | 374 | SIMKO Michal | 85 | bratislava | M20-39 | 82. | 21:49.3 | 123. | 49:02.3 | 130. | 24:01.5 | 90. | 1:34:53.1 | 28:50.6 |
125 | 125. | 474 | DUDÁŠ Mikuláš | 79 | M20-39 | 83. | 22:10.5 | 129. | 46:29.7 | 122. | 26:13.9 | 114. | 1:34:54.1 | 28:51.6 | |
126 | 126. | 500 | TALAK David | 77 | TRIAX TRIKLUB FTVŠ | M20-39 | 84. | 22:09.2 | 128. | 48:05.3 | 129. | 24:45.3 | 99. | 1:34:59.8 | 28:57.3 |
127 | 127. | 405 | SLIACKY Juraj | 74 | M20-39 | 85. | 19:41.2 | 96. | 42:59.2 | 92. | 33:05.0 | 148. | 1:35:45.4 | 29:42.9 | |
128 | 128. | 251 | KANIS Matus | 80 | Bratislava | M20-39 | 86. | 17:28.8 | 57. | 52:02.6 | 140. | 26:38.0 | 119. | 1:36:09.4 | 30:06.9 |
129 | 129. | 456 | SOVINEC Tomas | 76 | M20-39 | 87. | 20:54.6 | 111. | 51:29.8 | 139. | 23:45.7 | 82. | 1:36:10.1 | 30:07.6 | |
130 | 130. | 487 | KONRÁD Adam | 82 | M20-39 | 88. | 19:26.9 | 90. | 47:40.2 | 127. | 29:10.9 | 138. | 1:36:18.0 | 30:15.5 | |
131 | 131. | 326 | KOVÁCS Kornel | 81 | Bratislava | M20-39 | 89. | 22:20.9 | 131. | 51:25.6 | 138. | 22:34.0 | 56. | 1:36:20.5 | 30:18.0 |
132 | 132. | 367 | RAJEK Tomas | 82 | M20-39 | 90. | 21:37.4 | 122. | 46:23.7 | 121. | 29:00.6 | 135. | 1:37:01.7 | 30:59.2 | |
133 | 133. | 458 | STELLER Stefan | 64 | TRIAX TRIKLUB FTVŠ | M40-49 | 20. | 26:41.8 | 149. | 42:44.4 | 89. | 28:06.6 | 133. | 1:37:32.8 | 31:30.3 |
134 | 134. | 330 | KRAJNAK Pavol | 52 | Bratislava | M50+ | 7. | 24:28.7 | 143. | 47:43.5 | 128. | 26:14.1 | 115. | 1:38:26.3 | 32:23.8 |
135 | 135. | 407 | CIGANIK Lubos | M20-39 | 91. | 19:35.5 | 94. | 52:32.1 | 142. | 26:46.8 | 122. | 1:38:54.4 | 32:51.9 | ||
136 | 136. | 482 | HERICH Radovan | 86 | M20-39 | 92. | 20:01.4 | 102. | 52:20.1 | 141. | 26:34.0 | 118. | 1:38:55.5 | 32:53.0 | |
137 | 137. | 387 | ŠMAHEL Miroslav | 82 | Bratislava | M20-39 | 93. | 19:28.5 | 91. | 51:10.7 | 137. | 29:04.9 | 137. | 1:39:44.1 | 33:41.6 |
138 | 138. | 488 | ŠMAHEL Martin | 82 | M20-39 | 94. | 19:53.9 | 100. | 50:46.9 | 136. | 29:03.7 | 136. | 1:39:44.5 | 33:42.0 | |
