Praha (14. 11. 2009)
polojasno, vzduch: 10°C
Běh 17. listopadu 2009 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
ženy 4400 m (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | 1.mezičas | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 216 | PECKOVÁ Květa | 85 | Z20-39 | 1. | AK Bílina | 7:33.6 | 15:10.8 | |
| 2 | 2. | 209 | GREGOROVÁ Kamila | 81 | Z20-39 | 2. | SK Chotěboř | 7:34.7 | 15:16.2 | 5.4 |
| 3 | 3. | 245 | PECHÁČKOVÁ Kateřina | 85 | Z20-39 | 3. | PSK Olymp Praha | 7:34.6 | 15:39.6 | 28.8 |
| 4 | 4. | 241 | SLAVÍKOVÁ Eva | 84 | Z20-39 | 4. | PSK Olymp Praha | 7:43.8 | 15:54.5 | 43.7 |
| 5 | 5. | 221 | PETRONYUK Miroslava | 87 | Z20-39 | 5. | PSK Olymp | 7:54.3 | 16:23.6 | 1:12.8 |
| 6 | 6. | 243 | FANTUROVÁ Lenka | 78 | Z20-39 | 6. | VSK FTVS Praha | 8:04.3 | 16:31.2 | 1:20.4 |
| 7 | 7. | 235 | PELANTOVÁ Lucie | 86 | Z20-39 | 7. | usk praha | 8:16.0 | 16:56.5 | 1:45.7 |
| 8 | 8. | 217 | KLÍMOVÁ Ivana | 87 | Z20-39 | 8. | AK Olomouc | 8:26.8 | 17:06.8 | 1:56.0 |
| 9 | 9. | 203 | ZELENKOVÁ Šárka | 87 | Z20-39 | 9. | ski klub jablonec | 8:25.1 | 17:10.0 | 1:59.2 |
| 10 | 10. | 204 | TOLAROVÁ Soňa | 87 | Z20-39 | 10. | Ski klub Jablonec | 8:24.4 | 17:11.4 | 2:00.6 |
| 11 | 11. | 224 | LHOTOVÁ Kateřina | 89 | Z20-39 | 11. | TTSportprestige Praha | 8:28.5 | 17:15.9 | 2:05.1 |
| 12 | 12. | 206 | UVIZLOVÁ Martina | 86 | Z20-39 | 12. | PSK Olymp Praha | 8:10.8 | 17:22.6 | 2:11.8 |
| 13 | 13. | 237 | ULRYCHOVÁ Anna | 87 | Z20-39 | 13. | TTK Slavia VŠ Plzeň | 8:29.8 | 17:25.4 | 2:14.6 |
| 14 | 14. | 230 | STEWARTOVÁ Miriam | 64 | Z40+ | 1. | Spartak P-4 | 8:28.8 | 17:30.6 | 2:19.8 |
| 15 | 15. | 242 | KRCHOVÁ Zuzana | 90 | Z20-39 | 14. | USK-praha | 8:27.8 | 17:39.0 | 2:28.2 |
| 16 | 16. | 248 | FENDRYCHOVÁ Marie | 87 | Z20-39 | 15. | SK Aritma Praha | 8:36.8 | 17:46.9 | 2:36.1 |
| 17 | 17. | 254 | MIKÁSKOVÁ Michaela | 71 | Z20-39 | 16. | Krkonoše Vrchlabí | 8:32.2 | 17:51.8 | 2:41.0 |
| 18 | 18. | 238 | DLOUHÁ Marie | 87 | Z20-39 | 17. | Kotlářka Praha | 8:49.7 | 18:03.6 | 2:52.8 |
| 19 | 19. | 201 | SKALOVÁ Martina | 89 | Z20-39 | 18. | UO Brno | 8:56.2 | 18:22.7 | 3:11.9 |
| 20 | 20. | 213 | KUNČICKÁ Zlata | 89 | Z20-39 | 19. | USK Praha | 8:54.6 | 18:28.8 | 3:18.0 |
| 21 | 21. | 219 | HANOUSKOVÁ Jana | 74 | Z20-39 | 20. | Spartak Praha 4 | 9:25.1 | 18:31.3 | 3:20.5 |
| 22 | 22. | 215 | ANDRLOVÁ Veronika | 90 | Z20-39 | 21. | MP Dukla Praha | 9:06.8 | 18:33.2 | 3:22.4 |
| 23 | 23. | 250 | MALIŠOVÁ Karla | 60 | Z40+ | 2. | |USK Praha | 9:10.5 | 18:34.2 | 3:23.4 |
| 24 | 24. | 226 | POLÁKOVÁ Tereza | 86 | Z20-39 | 22. | Ekonom Praha | 9:07.5 | 18:44.6 | 3:33.8 |
| 25 | 25. | 202 | JANATOVÁ Markéta | 88 | Z20-39 | 23. | UO Brno | 8:56.4 | 18:53.0 | 3:42.2 |
| 26 | 26. | 211 | BOROVIČKOVÁ Lenka | 73 | Z20-39 | 24. | VSK Chemie Praha | 9:08.8 | 19:03.8 | 3:53.0 |
| 27 | 27. | 208 | ONDRÁŠIKOVÁ Zuzana | 88 | Z20-39 | 25. | VSK VFU Brno | 8:53.8 | 19:11.2 | 4:00.4 |
| 28 | 28. | 233 | MÜLLEROVÁ Soňa | 89 | Z20-39 | 26. | SC MARATHON PLZEŇ | 8:50.0 | 19:17.9 | 4:07.1 |
| 29 | 29. | 218 | SVĚCHOTOVÁ Hana | 73 | Z20-39 | 27. | Spartak Praha 4 | 9:25.1 | 19:30.4 | 4:19.6 |
| 30 | 30. | 223 | NÝVLTOVÁ Marcela | 85 | Z20-39 | 28. | Trutnov | 9:29.7 | 19:34.4 | 4:23.6 |
| 31 | 31. | 207 | SUCHANOVÁ Pavla | 63 | Z40+ | 3. | TJ Kovo Praha | 9:24.9 | 19:41.3 | 4:30.5 |
| 32 | 32. | 240 | JENÍKOVÁ Karolína | 68 | Z40+ | 4. | Spartak Praha 4 | 9:43.1 | 19:43.7 | 4:32.9 |
| 33 | 33. | 222 | NÝVLTOVÁ Tereza | 89 | Z20-39 | 29. | Trutnov | 9:49.8 | 19:44.2 | 4:33.4 |
| 34 | 34. | 231 | DVORSKÁ Hana | 60 | Z40+ | 5. | Bootcamp | 9:38.7 | 19:50.7 | 4:39.9 |
| 35 | 35. | 252 | DLOUHÁ Hana | 94 | Z20-39 | 30. | Praha | 9:43.9 | 19:55.3 | 4:44.5 |
| 36 | 36. | 234 | ŠROUBKOVÁ Marta | 61 | Z40+ | 6. | SC MARATHON PLZEŇ | 9:46.5 | 19:57.2 | 4:46.4 |
| 37 | 37. | 255 | JUNGOVÁ Michaela | 73 | Z20-39 | 31. | Liga 100 Praha | 9:52.1 | 20:07.1 | 4:56.3 |
| 38 | 38. | 210 | ČOKRTOVÁ Eva | 88 | Z20-39 | 32. | TJ Slavoj Český Brod | 9:48.8 | 20:09.4 | 4:58.6 |
| 39 | 39. | 227 | HANZLOVÁ Veronika | 81 | Z20-39 | 33. | AC Česká Lípa | 9:53.9 | 20:09.9 | 4:59.1 |
| 40 | 40. | 249 | PROCHÁZKOVÁ Irena | 57 | Z40+ | 7. | TJ Háje | 10:11.3 | 20:45.6 | 5:34.8 |
| 41 | 41. | 205 | KOMKOVÁ Eva | 90 | Z20-39 | 34. | Prešov | 10:11.8 | 21:14.8 | 6:04.0 |
| 42 | 42. | 246 | KOUBKOVÁ Ilona | 56 | Z40+ | 8. | Spartak Praha 4 | 10:17.0 | 21:16.0 | 6:05.2 |
| 43 | 43. | 229 | HOLASOVÁ Jarmila | 54 | Z40+ | 9. | Tragéd Team | 10:45.5 | 21:57.1 | 6:46.3 |
| 44 | 44. | 253 | GROHOVÁ Jaroslava | 51 | Z40+ | 10. | Tj Dvůr kralové n/L | 10:53.8 | 22:14.8 | 7:04.0 |
| 45 | 45. | 251 | ČERVINKOVÁ Petra | 69 | Z40+ | 11. | Praha | 11:39.9 | 23:19.0 | 8:08.2 |
| 46 | 46. | 212 | TLOUŠŤOVÁ Eva | 69 | Z40+ | 12. | OK Sparta | 11:38.3 | 24:28.9 | 9:18.1 |
| 47 | 47. | 239 | VRCHLABSKÁ Markéta | 82 | Z20-39 | 35. | Boot Camp / Praha | 11:56.3 | 24:42.3 | 9:31.5 |
| 48 | 48. | 232 | EUGENIOVÁ Marta | 75 | Z20-39 | 36. | BOOT CAMP | 12:11.1 | 24:44.9 | 9:34.1 |
| 49 | 49. | 244 | BŘINDOVÁ Ivana | 64 | Z40+ | 13. | Praha | 12:06.3 | 25:03.8 | 9:53.0 |
| 50 | 50. | 256 | SEEMANOVÁ Jana | 75 | Z20-39 | 37. | Sokol Strašnice | 12:09.7 | 25:04.2 | 9:53.4 |
| 51 | 51. | 257 | REPAŇOVÁ Ivana | 59 | Z40+ | 14. | 12:14.2 | 25:20.0 | 10:09.2 | |
| 52 | 52. | 228 | DOLEŽALOVÁ Ludmila | 56 | Z40+ | 15. | Praha | 12:04.3 | 26:41.7 | 11:30.9 |
| 53 | 53. | 220 | MACKOVÁ Ivana | 69 | Z40+ | 16. | Praha 6 | 14:48.5 | 31:19.0 | 16:08.2 |
| 54. | 225 | MUNZAROVÁ Leona | 77 | Z20-39 | Praha | 14:58.8 | DNF | |||
| 55. | 247 | LEMOINE Renee | 74 | Z20-39 | Praha | 12:02.4 | DNF | |||
| 56. | 236 | VAŇKOVÁ Renáta | 88 | Z20-39 | AC Slovan Liberec | DNF | ||||
| 57. | 214 | FRINTOVÁ Vendula | 83 | Z20-39 | Hvězda Pardubice | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.