Praha (14. 11. 2009)
polojasno, vzduch: 10°C
Běh 17. listopadu 2009 - výsledky
|
||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
děti 300 m DETI řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 116 | LANDA LUKÁŠ | 02 | DETI | 1. | HÝSKOV | 45.4 | |
| 2 | 2. | 154 | KRATOCHVÍL Lukáš | 02 | DETI | 2. | Sokol Dolní Počernice | 47.1 | 1.7 |
| 3 | 3. | 130 | REICHELOVÁ Miládka | 03 | DETI | 3. | DDM Benešov | 50.7 | 5.3 |
| 4 | 4. | 58 | LUPJAN FILIP | 02 | DETI | 4. | Atletika Chuchle | 50.8 | 5.4 |
| 5 | 5. | 114 | FEJFAR Lukáš | 03 | DETI | 5. | Lysá nad Labem | 50.8 | 5.4 |
| 6 | 6. | 62 | ŠVESTKOVÁ Kateřina | 02 | DETI | 6. | hýskov | 53.4 | 8.0 |
| 7 | 7. | 126 | MARTINOVSKÝ František | 03 | DETI | 7. | Praha 5 | 54.7 | 9.3 |
| 8 | 8. | 155 | PELECH Ondřej | 03 | DETI | 8. | Sokol Dolní Počernice | 54.7 | 9.3 |
| 9 | 9. | 115 | PROCHÁZKA MICHAL | 03 | DETI | 9. | HÝSKOV | 55.4 | 10.0 |
| 10 | 10. | 52 | HANOUSEK Lukáš | 02 | DETI | 10. | atletika Chuchle | 56.0 | 10.6 |
| 11 | 11. | 136 | NEDOMA Matouš | 02 | DETI | 11. | Atletika Chuchle | 57.1 | 11.7 |
| 12 | 12. | 145 | NEDVÍDKOVÁ Adéla | 04 | DETI | 12. | Praha | 57.6 | 12.2 |
| 13 | 13. | 121 | VALTROVÁ Lucie | 02 | DETI | 13. | Roudnice n/Labem | 58.0 | 12.6 |
| 14 | 14. | 48 | SVĚCHOTA Matyáš | 03 | DETI | 14. | Spartak Praha 4 | 58.1 | 12.7 |
| 15 | 15. | 143 | URBANOVÁ Johana | 03 | DETI | 15. | Praha 8 | 1:00.2 | 14.8 |
| 16 | 16. | 107 | KRAUS Robin | 02 | DETI | 16. | Dr.Kraus | 1:01.0 | 15.6 |
| 17 | 17. | 112 | KRAUS Samuel | 03 | DETI | 17. | Dr.Kraus | 1:05.5 | 20.1 |
| 18 | 18. | 119 | BITTARA Radovan | 03 | DETI | 18. | ZŠ Petřiny Jih | 1:06.9 | 21.5 |
| 19 | 19. | 142 | VINCENC Daniel | 03 | DETI | 19. | Dukla-Praha | 1:07.7 | 22.3 |
| 20 | 20. | 122 | BUKOVIANSKÁ Ema | 04 | DETI | 20. | Atletika Chuchle | 1:07.8 | 22.4 |
| 21 | 21. | 138 | NEDOMA Tadeáš | 04 | DETI | 21. | Atletika Chuchle | 1:09.0 | 23.6 |
| 22 | 22. | 68 | ZAHRADNÍK Matyas | 04 | DETI | 22. | Sokol Stodůlky | 1:14.6 | 29.2 |
| 23 | 23. | 124 | OZGA Filip | 05 | DETI | 23. | Praha 5 | 1:14.9 | 29.5 |
| 24 | 24. | 53 | HANOUSKOVÁ Alena | 05 | DETI | 24. | atletika Chuchle | 1:15.3 | 29.9 |
| 25 | 25. | 38 | STRAKOVÁ Jana | 04 | DETI | 25. | Dukla Praha | 1:21.5 | 36.1 |
| 26 | 26. | 29 | AKRMAN Václav | 05 | DETI | 26. | Dukla Praha | 1:33.6 | 48.2 |
| 27 | 27. | 153 | HRAŠOVÁ Berenika | 05 | DETI | 27. | Praha 8 | 1:36.1 | 50.7 |
| 28 | 28. | 98 | ČERVINKOVÁ Lucie | 04 | DETI | 28. | Praha | 1:43.0 | 57.6 |
| 29 | 29. | 149 | SKALSKÝ Filip | 04 | DETI | 29. | Praha 12 | 1:47.8 | 1:02.4 |
| 30 | 30. | 99 | JEŽKOVÁ Lucie | 05 | DETI | 30. | Černošice | 1:54.4 | 1:09.0 |
| 31 | 31. | 34 | AKRMANOVÁ Marie | 07 | DETI | 31. | Praha 6 | 2:08.3 | 1:22.9 |
| 32 | 32. | 76 | KALA Tomáš | 07 | DETI | 32. | Klub letmých houbařů | 2:39.4 | 1:54.0 |
| 33 | 33. | 152 | ČECHOVÁ Kateřina | 05 | DETI | 33. | Sokol Malá Strana | 3:14.0 | 2:28.6 |
| 34 | 34. | 151 | ČECH Prokop | 07 | DETI | 34. | Sokol Malá Strana | 3:18.7 | 2:33.3 |
| 35. | 150 | SKALSKÝ Albert | 05 | DETI | Praha 12 | DNF | |||
| 36. | 128 | KASA František | 06 | DETI | Praha 8 | DNF | |||
| 37. | 26 | BARTOŠ Filip | 08 | DETI | Praha | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.