Bodové pořadí - Znovín MTB cup 2007
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
MASTERS 40 let a více
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | Jab | Mos | Upi | Fre | Pis | Tep | Celkem |
| 1. | NESTLER JOSEF | 63 | BIKE TEAM SKAJP | M40+ | 275 | 275 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1150 |
| 2. | STUCHLÍK PETR | 65 | STALAK RYCHNOV N. K. | M40+ | 195 | 245 | 160 | 0 | 180 | 175 | 955 |
| 3. | SOUŠEK JOSEF | 66 | CYKLOTRENINK.COM | M40+ | 235 | 0 | 235 | 0 | 245 | 205 | 920 |
| 4. | HRUBÝ JAROSLAV | 55 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 190 | 255 | 225 | 235 | 0 | 0 | 905 |
| 5. | ŠČUČKA RADEK | 64 | DELPHIN SUB ČESKÁ LÍPA | M40+ | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 645 |
| 6. | BRYCH PETR | 63 | PBV | M40+ | 114 | 0 | 145 | 165 | 0 | 190 | 614 |
| 7. | ŠPOLC MILAN | 58 | KHS.CENYTISKU.CZ | M40+ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 8. | PECHAR BOB | 66 | KCR ROUDNICE N.L. | M40+ | 160 | 0 | 190 | 0 | 235 | 0 | 585 |
| 9. | MACEČEK PETR | 66 | VIGVAM BIKE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 215 | 195 | 170 | 580 |
| 10. | TERIFAJ RADEK | 65 | ALVE MTB | M40+ | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 300 | 575 |
| 11. | ČADA TOMÁŠ | 64 | REDPOINT REARL IZUMI | M40+ | 0 | 265 | 275 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 12. | HURDÁLEK KAREL | 62 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 530 |
| 13. | ŠIMERA PETR | 66 | KHS.CENYTISKU.CZ | M40+ | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 530 |
| 14. | KUNČICKÝ RADIM | 67 | DIMP GIANT TEAM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 255 | 275 | 0 | 530 |
| 15. | PUŠ PETR | 67 | MTB TEAM HOŘICE | M40+ | 255 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 16. | FLÉGL ALEŠ | 63 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 125 | 0 | 170 | 0 | 0 | 160 | 455 |
| 17. | KLÁPŠTĚ JAROSLAV | 51 | HK JIZERA | M40+ | 80 | 0 | 110 | 150 | 0 | 104 | 444 |
| 18. | KREJCAR JAROSLAV | 67 | HRADEC KRÁLOVÉ | M40+ | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 245 | 420 |
| 19. | ORNST TOMÁŠ | 67 | VÝLET LIBEREC | M40+ | 62 | 0 | 86 | 140 | 0 | 125 | 413 |
| 20. | ČEJKA PETR | 64 | CK MORAVA LEŠTINA | M40+ | 96 | 0 | 125 | 160 | 0 | 0 | 381 |
| 21. | KROB ZDENĚK | 63 | KCR ROUDNICE N.L. | M40+ | 0 | 0 | 155 | 0 | 215 | 0 | 370 |
| 22. | LIPOVSKÝ MARCEL | 66 | SOKOLOV | M40+ | 58 | 0 | 84 | 0 | 135 | 78 | 355 |
| 23. | KŘÍŽ JIŘÍ | 58 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 0 | 180 | 170 | 0 | 350 |
| 24. | HAUSER JIŘÍ | 58 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 94 | 135 | 120 | 0 | 349 |
| 25. | HRDLIČKA JIŘÍ | 64 | BIKE BRDY TEAM | M40+ | 0 | 0 | 165 | 0 | 175 | 0 | 340 |
| 26. | MATĚJKA MILOSLAV | 56 | IVT PASTOREK ZÁVRCHY | M40+ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 335 |
| 27. | VOSYKA RICHARD | 54 | RAMAR TEAM | M40+ | 64 | 0 | 112 | 0 | 0 | 150 | 326 |
| 28. | SMAZAL VÁCLAV | 61 | GALAXY GS JISTEBNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 29. | KOVÁČIK MIREK | 66 | SKI - BIKE SPORT BŘEZNO | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 30. | MIFEK TOMÁŠ | 64 | PERUVIAN TREE BARK | M40+ | 78 | 0 | 108 | 0 | 0 | 80 | 266 |
| 31. | DEMJANOVIČ MICHAL | 60 | REDPOINT PEARL IZUMI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| 32. | BORÁK JIŘÍ | 67 | DT SWISS BIKE TEAM | M40+ | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 33. | FREY MÁRIO | 65 | CYKLOTEAM SAUNA BAR HORNÍ C. | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 34. | VAŠULÍN ZDENĚK | 64 | OSLAVANY | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 35. | SOUKUP PAVEL | 57 | HK JIZERA | M40+ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 140 | 246 |
| 36. | MÁDL JAN | 64 | KARLOVY VARY | M40+ | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 37. | BOHATÝ TOMÁŠ | 59 | FRÝDEK - MÍSTEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
| 38. | BUREŠ ROSTISLAV | 62 | PARDUBICE | M40+ | 106 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 39. | HOFMAN PETR | 65 | ROCK MACHINE II | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 40. | DUŽÁR JIŘÍ | 63 | BIG SHOCK TEAM | M40+ | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 234 |
| 41. | TAUCHMAN JIŘÍ | 59 | HK JIZERA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 120 | 234 |
| 42. | VLACH MIROSLAV | 60 | SPARTAK POLICE | M40+ | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 110 | 226 |
| 43. | ŠNAJDR JIŘÍ | 60 | FURT ŠLAPE | M40+ | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 44. | RYBAŘÍK PAVEL | 57 | GALAXY GS JISTEBNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
| 45. | KANĚRA PAVEL | 63 | ČERVENÝ KOSTELEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 46. | DVORSKÝ OTA | 67 | COLNAGO KERDA | M40+ | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 47. | MATĚSKA MILOSLAV | 56 | PASTOREK ZÁVRCHA | M40+ | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 48. | MEIDL ROMAN | 67 | CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
| 49. | ELICH JIŘÍ | 64 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 197 |
| 50. | HONS LIBOR | 65 | HROUBOVICE | M40+ | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 51. | JAVORA STANISLAV | 62 | BESKYDSKÉ HOVADA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 52. | KUBRYCHT MILOŠ | 67 | ROCK MACHINE CYKLOMAX RC T. | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 53. | KUJAN MIROSLAV | 63 | KC-KOOPERATIVA LIBEREC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 54. | KOPKA JAN | 63 | WIDE BIKE | M40+ | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 55. | SLAUKA PETR | 19 | TERRE ROUGE BIKERS | M40+ | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 56. | ČESLÍK PAVEL | 53 | BAG BIKE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 |
| 57. | ČERNÝ MARTIN | 62 | BIKE - BRDY | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 58. | KAŠTOVSKÝ ZDENĚK | 64 | KAŠTAN BIKE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 72 | 182 |
| 59. | BENEŠ VÁCLAV | 65 | UNIQA ALK JIHLAVA | M40+ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 60. | DOLEŽAL LUBOŠ | 54 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 61. | FULKA JIŘÍ | 60 | REDPOINT PEARL IZUMI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 62. | HOLUB VLASTISLAV | 61 | SPORT PAUDERA | M40+ | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 63. | KRÁČMAR LUBOMÍR | 61 | TEAM SILNÝ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 64. | MAZANEC JIŘÍ | 58 | ALPIN PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 54 | 172 |
| 65. | PRAVDA IVO | 64 | REGAL BIKE | M40+ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 66. | HOLEŠOVSKÝ JIŘÍ | 63 | XCR SVORADA SIDI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 67. | GOLLMANN UWE | 64 | 1.RADVEREIN PIRNA E.V. | M40+ | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 68. | SLÁDEK PAVEL | 53 | RH LOUČOVICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 69. | ŠVANCER JAN | 67 | CHEMIE PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 70. | VODIČKA MIROSLAV | 60 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 16 | 0 | 76 | 0 | 0 | 68 | 160 |
| 71. | BINAR LUBOŠ | 66 | HOBUK | M40+ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 70 | 160 |
| 72. | LIDICKÝ ZDENĚK | 57 | CYKLOCENTRUM VONDRÁČEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 73. | MIKEŠ IVAN | 67 | PRAHA 12 | M40+ | 0 | 0 | 60 | 0 | 96 | 0 | 156 |
| 74. | PELÁN MILAN | 66 | CHALLENGER BIKE TEAM | M40+ | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 75. | SLABA MILOSLAV | 54 | GALAXY GS JISTEBNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 76. | MORÁVEK ALEŠ | 64 | REDPOINT PEARL IZUMI | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 77. | KOTŮČEK PAVEL | 61 | ELEVEN X-IONT | M40+ | 56 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 78. | SKALSKÝ MILOŠ | 67 | WEIZEN B. | M40+ | 72 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 79. | ORNER ZDENEK | 56 | TUFO OTROKOVICE | M40+ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 80. | BITTNER BORIS | 64 | ČESKÝ BROD | M40+ | 0 | 0 | 56 | 0 | 94 | 0 | 150 |
| 81. | SPURNÝ FRANTIŠEK | 55 | BIKE SPORT JOMA J.HRADEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 82. | VIDLÁK LUBOMÍR | 57 | PELL´S TEAM | M40+ | 54 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 83. | ROČEK MIROSLAV | 67 | CYKLO PROFI | M40+ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 84. | FOUS JAN | 53 | PIVNICE KUFR J.HRADEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| 85. | RAST PETER | 55 | WWW.KROSGHI.DE | M40+ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 86. | BOHÁČEK PETR | 61 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 87. | LEJSEK TOMÁŠ | 64 | PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 88. | SPIELMANN PETER | 58 | BIKESCHMIEDE 262 | M40+ | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 89. | HORNIG VÍTĚZSLAV | 63 | BIKE FIT CLUB JILEMNICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| 90. | NEPRÁŠEK PAVEL | 57 | MTB MARATON TEAM KADAŇ | M40+ | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 91. | ZEMÁNEK LUBOMÍR | 54 | ZK BIKE CLUB ODRY | M40+ | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 92. | MIKŠÍK JIŘÍ | 64 | LUKOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 93. | RABA TOMÁŠ | 65 | BIKE SPORT JOMA J.HRADEC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 94. | ZÍTA ZDENĚK | 63 | PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 95. | HOMOLKA JIŘÍ | 61 | MTB KLET | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 96. | FRANC JAROSLAV | 63 | TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 56 | 124 |
| 97. | JANUŠ JINDŘICH | 64 | ČERVENÝ KOSTELEC | M40+ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 52 | 122 |
| 98. | NĚMOTA PAVEL | 67 | MONGOOSE MTB TEAM | M40+ | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 121 |
| 99. | SCHNELL MICHAEL | 66 | TEAM ADLER ZECHLIN | M40+ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 100. | HONS MILOŠ | 61 | HROUBOVICE | M40+ | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 101. | PALEČEK LUDVÍK | 53 | HO VÍTKOVICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 102. | DUŠEK JIŘÍ | 60 | SKI BIKE CENTRUM RADOTÍN | M40+ | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 103. | JEŘÁBEK PETR | 66 | SCANIA APACHE TEAM KOLÍN | M40+ | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 104. | HERAL VÍT | 52 | ČERNÝ DUB | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 105. | MAJER ZDENĚK | 46 | LIGA 100 OLOMOUC | M40+ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 106. | MINKA VLASTIMIL | 65 | VELOSPORT VALENTA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
| 107. | JIRKA JAROMÍR | 63 | MARTÍNKOVICKÝ VENTILEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 108. | PAVELKA ZBYNĚK | 53 | SOKOL PŘELOUČ | M40+ | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 109. | ČIERNY JURAJ | 65 | ŽILINA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 110. | JEŽEK JAROSLAV | 50 | NOVÝ BYDŽOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| 111. | PIECHOTA ULF | 58 | CIELAB.ORG/SPFR3O | M40+ | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 112. | FRANĚK MIROSLAV | 65 | ZLÍN | M40+ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 113. | ŠIMERLE LADISLAV | 51 | PELL´S HARD BIKERS KUŘIM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 114. | KUBÍK FRANTIŠEK | 57 | ŽABOVITESKY | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 115. | KÁRA BOHUSLAV | 53 | AC SPARTA PRAHA | M40+ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 116. | MORAVA JAN | 65 | VELOSPORT VALENTA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 117. | CÍSAŘ LIBOR | 65 | VELOUNI | M40+ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 109 |
| 118. | KOZEL DALIBOR | 57 | DGP PRAHA | M40+ | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 |
| 119. | MUCK HENRY | 65 | RVRV - FANCLUB | M40+ | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 120. | ŠTURM RUDOLF | 55 | SK CHODSKO | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 121. | RYBIČKA JOSEF | 60 | CHRUDIM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 122. | MACHOVSKÝ LADISLAV | 62 | HOLEŠOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 123. | HÁBL MIROSLAV | 57 | AUTODOPRAVA-HÁBL | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 124. | NOVÁK MICHAL | 62 | BC PŘELOUČ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 125. | BOUŠKA KAREL | 62 | MAGIC VETERANS | M40+ | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 126. | JUNEK PETR | 65 | KLUB LANNUTTI MOST | M40+ | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 127. | ZÁBOJ KAREL | 58 | WIENERBERGER | M40+ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 128. | KABELKA JIŘÍ | 64 | MK CYKLO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 129. | ŠPALEK MIROSLAV | 61 | EXE JEANS | M40+ | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 130. | VÝŠEK LUDĚK | 65 | TRUNTOV | M40+ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 131. | ŠVIHEL LUBOŠ | 60 | SKC ZRUČ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 132. | VÁCLAVEK PAVEL | 67 | BC PŘELOUČ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 133. | HRON ZDENĚK | 53 | SPORTCENTRUM BOUŘŇÁK | M40+ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 134. | KULDA ROMAN | 67 | LOKO TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 135. | ŠPREŇAR MILOSLAV | 63 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 136. | VOLF TOMÁŠ | 64 | OKOLOHORO | M40+ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 99 |
| 137. | PHILIPP THOMAS | 65 | PSV BISCHOFSWERDA | M40+ | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 138. | VACEK OLDŘICH | 66 | HOBUK | M40+ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 139. | RECHTENBERG KAREL | 47 | PJR FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 140. | HUML JIŘÍ | 56 | AUTOLAK TLUMAČOV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 141. | ADÁMEK ROMAN | 52 | ROCK MACHINE II | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 142. | HUBKA MILOŠ | 58 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 31 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 143. | TYLŠ JAROSLAV | 53 | SK BP LUMEN ÚPICE | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 144. | SCZARNOWSKI TORSTEN | 66 | EBM-TEAM | M40+ | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 145. | ŠINDELÁŘ JIŘÍ | 60 | MTB CHRUDIM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 146. | VANER JIŘÍ | 63 | BIKETEAM LINIE FITNESS | M40+ | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 147. | PALICH ZBYNĚK | 65 | CYKLOKLUB MORAVA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 148. | BÁBOR BOHUSLAV | 65 | X-SPORTS | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 149. | KMOCH PAVEL | 66 | OSEK | M40+ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 150. | STŘÍBRSKÝ JIŘÍ | 60 | SK FORTUNA KOLÍN | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 151. | EICHLER LADISLAV | 64 | ROCK MACHINE CYKLOMAX | M40+ | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 152. | KOULA ROMAN | 62 | TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 153. | HOLEČEK PETR | 59 | HRADEC KRÁLOVÉ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 154. | PETRÁŇ JAN | 63 | SCANIA APACHE TEAM KOLÍN | M40+ | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 155. | HOLEČEK PAVEL | 59 | HRADEC KRÁLOVÉ | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 156. | BROULÍK MILOŠ | 60 | KOB PARDUBICE | M40+ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 |
| 157. | VÁVRA RADOVAN | 66 | JABLONEC NAD NISOU | M40+ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 158. | TRNOVSKÝ MILOSLAV | 65 | HOBUK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 159. | SALABA IVAN | 62 | SALABA TEAM | M40+ | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 160. | PÁNEK ZDENĚK | 64 | VELKÉ POŘÍČÍ NAD METUJÍ | M40+ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 161. | ŽĎÁRSKÝ ALEŠ | 61 | APOLLO DOLDY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 162. | FAJGARA LUDEK | 65 | F.BIKE CLUB PRAHA | M40+ | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 163. | SMOLÍK VLADIMÍR | 59 | BP LUMEN ÚPICE | M40+ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 164. | HAMPL JAROSLAV | 53 | CK KOOPERATIVA LIBEREC | M40+ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 165. | POKORNÝ VÍT | 60 | PRAHA | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 166. | VEJVODA LUBOMÍR | 59 | LIBEREC | M40+ | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 167. | DÍTĚ FRANTIŠEK | 56 | CYKLO TONY NÁCHOD | M40+ | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 168. | CHMURA PETR | 62 | SK JIŘÍ TEAM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 169. | KNYTL TOMÁŠ | 64 | NÁCHOD | M40+ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 72 |
| 170. | LINHART MILAN | 64 | KBA-GRAFITEC DOBRUŠKA | M40+ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 171. | ŠVÁB PŘEMYSL | 65 | CMCA | M40+ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 172. | TKAČÍK PAVEL | 62 | DELPHIN SUB ČESKÁ LÍPA | M40+ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 173. | KRCHŇÁK ROMAN | 65 | MIMOŇ | M40+ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 174. | KUBÍN LEOŠ | 59 | ŽĎÁRKY | M40+ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 175. | LASL LUBOMÍR | 66 | CYKLO LASL | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 176. | KUBEŠ JAN | 63 | PRAHA 5 | M40+ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 177. | NECHANICKÝ RADIM | 55 | HARRACHOV | M40+ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 178. | MATUŠKA PETR | 64 | VORTEX BIKE TEAM | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 179. | BORŮVKA ZDENĚK | 65 | BROUMOV | M40+ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 180. | DOUDĚRA ZDENĚK | 65 | GALAXY CYKLOSVEC PISEK | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 181. | FILIP JAN | 53 | APOLLODOLDY NÁCHOD | M40+ | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 182. | RESL KAREL | 64 | BAKOV NAD JIZEROU | M40+ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 183. | ROHR PETR | 65 | PRAHA 6 | M40+ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 184. | MLÁDEK STANISLAV | 54 | CYKLO PROFI | M40+ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 185. | JANEČEK MIROSLAV | 60 | FERDA MRAVENEC TEAM | M40+ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 186. | KOHOUT PAVEL | 62 | JABKOTY - BIKE TEAM | M40+ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 187. | SILNÝ JOSEF | 61 | TRUTNOV | M40+ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 188. | HAUBERSTAT PETR | 61 | SPIN BIKE CLUB | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 189. | VLÁČIL JAN | 58 | PRAHA | M40+ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 190. | WALDMANN TOMÁŠ | 65 | ŘEVNICE | M40+ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 191. | NÝVLT ZDENĚK | 52 | LEMUR-ZEN | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 192. | PLEWAN STEFFEN | 67 | EBM-TEAM | M40+ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 193. | HAVLÍK LUBOŠ | 62 | MTB TEAM HOŘICE | M40+ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 194. | MARKUCI JIRI | 67 | INTROVERT MTB BORISLAV | M40+ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 195. | FIŠER LUBOŠ | 57 | HCS KOSTELNÍ BŘÍZA | M40+ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 196. | SUCHARDA LUBOŠ | 64 | MLADÁ BOLESLAV | M40+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 197. | SEIDL PETR | 66 | PRAHA 10 | M40+ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 198. | JÍRŮ JAN | 66 | AUTO MASTÍK MTB TEAM | M40+ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
